2024年9月19日深圳农村商业银行活期存款利率
2024年9月19日深圳农村商业银行活期存款利率表(从2024年7月31日起执行)
项目 | 年利率(%) | |
---|---|---|
活期 | 0.15 | |
整存整取 | 三个月 | 1.10 |
六个月 | 1.35 | |
一年 | 1.55 | |
二年 | 1.60 | |
三年 | 1.80 | |
五年 | 1.85 | |
通知存款 | 一天 | 0.15 |
七天 | 0.70 | |
零存整取 | 一年 | 1.05 |
三年 | 1.25 | |
五年 | 1.25 | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
单位存款
项目 | 年利率(%) | |
---|---|---|
活期 | 0.15 | |
整存整取 | 三个月 | 1.10 |
六个月 | 1.35 | |
一年 | 1.55 | |
二年 | 1.60 | |
三年 | 1.80 | |
五年 | 1.85 | |
通知存款 | 一天 | 0.15 |
七天 | 0.70 | |
协定存款(企业) | 0.6 |
更多深圳农村商业银行存款利率,关注金投银行!