今日煤炭价格行情(2024年9月19日)参考价格
产地 | 品种 | 品名 | 价格(元/吨) | 时间 |
---|---|---|---|---|
延安 | 炼焦煤 | 气煤 | 1170 | 2024-9-19 |
武威 | 炼焦煤 | 气煤 | 1100 | 2024-9-19 |
济宁 | 炼焦煤 | 气煤 | 1305 | 2024-9-19 |
徐州 | 炼焦煤 | 气煤 | 1200 | 2024-9-19 |
吕梁 | 炼焦煤 | 气煤 | 515 | 2024-9-19 |
太原 | 炼焦煤 | 瘦煤 | 1330 | 2024-9-19 |
神木 | 动力煤 | Q6000 | 720 | 2024-9-19 |
鄂尔多斯 | 动力煤 | Q4300 | 630 | 2024-9-19 |
徐州 | 动力煤 | Q5000-5500 | 870 | 2024-9-19 |
淮南 | 动力煤 | Q5000 | 636 | 2024-9-19 |
天津港 | 动力煤 | Q5500 | 860 | 2024-9-19 |
京唐港 | 动力煤 | Q4500 | 860 | 2024-9-19 |
攀枝花 | 喷吹煤 | 瘦煤喷吹煤 | 1070 | 2024-9-19 |
宿州 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1200 | 2024-9-19 |
石嘴山 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1290 | 2024-9-19 |
永城 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1140 | 2024-9-19 |
神木 | 喷吹煤 | 烟煤喷吹煤 | 740 | 2024-9-19 |
衡阳 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1100 | 2024-9-19 |
曲靖 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1200 | 2024-9-19 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 990 | 2024-9-19 |
毕节 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 950 | 2024-9-19 |
石嘴山 | 无烟煤 | 无烟洗大块 | 1620 | 2024-9-19 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 670 | 2024-9-19 |
商丘 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1300 | 2024-9-19 |
打开APP,查看更多高清行情》
若想要了解天然气、汽油、柴油、页岩气等能源相关信息,可关注金投原油网。更多最新煤炭价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:最新煤炭价格走势查询