2024年9月18日中信银行存款利率是多少
2024年9月18日中信银行存款利率是多少(单位:年利率%)
城乡居民存款 | 非保证金存款利率 (2024年7月29日起执行) | 保证金存款利率 (2024年7月29日起执行) |
---|---|---|
活期 | 0.15 | 0.15 |
定期 | ||
整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 0.90 |
半年 | 1.35 | 1.10 |
一年 | 1.55 | 1.20 |
二年 | 1.60 | 1.40 |
三年 | 1.80 | 1.65 |
五年 | 1.85 | 1.70 |
零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.20 | - |
三年 | 1.45 | - |
五年 | 1.45 | - |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
通知存款 | ||
一天 | 0.15 | - |
七天 | 0.70 | - |
注:存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以中信银行分支机构等业务渠道最终办理结果为准。