2024年7月5日中信银行存款利率是多少
2024年7月5日中信银行存款利率是多少(单位:年利率%)
城乡居民存款 | 非保证金存款利率 (2023年12月25日起执行) | 保证金存款利率 (2023年12月25日起执行) |
---|---|---|
活期 | 0.20 | 0.20 |
定期 | ||
整存整取 | ||
三个月 | 1.20 | 1.00 |
半年 | 1.45 | 1.20 |
一年 | 1.65 | 1.30 |
二年 | 1.70 | 1.60 |
三年 | 2.00 | 1.85 |
五年 | 2.05 | 1.90 |
零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.30 | - |
三年 | 1.55 | - |
五年 | 1.55 | - |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
通知存款 | ||
一天 | 0.25 | - |
七天 | 0.80 | - |
注:存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以中信银行分支机构等业务渠道最终办理结果为准。