2023年12月15日中信银行存款利率是多少
2023年12月15日中信银行存款利率是多少(单位:年利率%)
城乡居民存款 | 非保证金存款利率 (2023年9月1日起执行) | 保证金存款利率 (2023年9月1日起执行) |
---|---|---|
活期 | 0.20 | 0.20 |
定期 | ||
整存整取 | ||
三个月 | 1.30 | 1.10 |
半年 | 1.55 | 1.30 |
一年 | 1.75 | 1.40 |
二年 | 1.90 | 1.80 |
三年 | 2.25 | 2.10 |
五年 | 2.30 | 2.15 |
零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.40 | - |
三年 | 1.65 | - |
五年 | 1.65 | - |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
通知存款 | ||
一天 | 0.45 | - |
七天 | 1.00 | - |
注:存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以中信银行分支机构等业务渠道最终办理结果为准。