亨通光电新浪股吧(亨通光电股吧同花顺圈子)
大小
亨通光电(600487)2015-01-19因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计4203.04万元,占总成交比例20.79%;卖出资金合计5917.63万元,占总成交比例29.28%。报收20.85元,涨幅10.03%,成交量980.78万股,成交金额20213万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:20.85元 涨跌幅:10.03% 成交量:980.78万股 成交金额:20213万元
1 | 中信证券股份有限公司总部证券营业部 | 1978.21 | 9.79% | 0.00 | 0.00% | 1978.21 |
2 | 中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 | 630.01 | 3.12% | 0.00 | 0.00% | 630.01 |
3 | 湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部 | 593.41 | 2.94% | 0.00 | 0.00% | 593.41 |
4 | 国都证券有限责任公司成都天益街证券营业部 | 584.01 | 2.89% | 0.00 | 0.00% | 584.01 |
5 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 417.41 | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 417.41 |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2198.50 | 10.88% | -2198.50 |
2 | 中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1312.17 | 6.49% | -1312.17 |
3 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1031.90 | 5.11% | -1031.90 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 757.05 | 3.75% | -757.05 |
5 | 红塔证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 618.00 | 3.06% | -618.00 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 亨通光电龙虎榜数据一览