05年,06年,07年的央行基准利率分别为多少
一、05年,06年,07年的央行基准利率分别为多少
1.金融机构人民币存款基准利率:
—————活期——————定 期
调整时间 ————3个月 6个月 1年 2年 3年 5年
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006.08.19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2.金融机构人民币贷款基准利率:
调整时间 6个月 1年 1—3年(含) 3—5年(含) 5年以上
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.20 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
。
二、2007年中国人民银行发布的人民币贷款利率是多少
2007年中国人民银行发布的人民币贷款利率是5.4%
三、2013至2020年贷款利率?
1991.04.21:利率9.72%
1993.05.15:利率12.24%
1993.07.11:利率14.04%
1998.12.07:利率7.56%
2008.12.23:利率5.94%
2014.11.22:利率6.15%
2020.02.20:利率4.8%
四、2007年中国人民银行发布的人民币贷款利率是多少
3月18日,中国人民银行决定上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点,由现行的2.52%提高到2.79%;一年期贷款基准利率上调0.27个百分点,由现行的6.12%提高到6.39%;其他各档次存贷款基准利率也相应调整。