综合

2010年世界各国GDP数据(2010年世界各国gdp排名)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 66.71万亿 (66,707,071,764,655)
1 美国 美洲 15.05万亿 (15,048,964,444,000) 22.5598%
欧盟地区 14.56万亿 (14,556,037,351,406) 21.8208%
2 中国 亚洲 6.09万亿 (6,087,191,746,738) 9.1253%
3 日本 亚洲 5.76万亿 (5,759,071,769,013) 8.6334%
4 德国 欧洲 3.40万亿 (3,399,667,820,000) 5.0964%
5 法国 欧洲 2.65万亿 (2,645,187,882,116) 3.9654%
6 英国 欧洲 2.49万亿 (2,485,482,596,184) 3.7260%
7 巴西 美洲 2.21万亿 (2,208,837,745,214) 3.3112%
8 意大利 欧洲 2.14万亿 (2,136,099,955,236) 3.2022%
9 印度 亚洲 1.68万亿 (1,675,615,519,489) 2.5119%
10 加拿大 美洲 1.62万亿 (1,617,343,367,486) 2.4245%
11 俄罗斯 欧洲 1.52万亿 (1,524,916,715,223) 2.2860%
12 西班牙 欧洲 1.42万亿 (1,422,108,199,783) 2.1319%
13 澳大利亚 大洋洲 1.15万亿 (1,148,890,200,292) 1.7223%
14 韩国 亚洲 1.14万亿 (1,143,672,241,149) 1.7145%
15 墨西哥 美洲 1.11万亿 (1,105,424,238,889) 1.6571%
16 荷兰 欧洲 8473.81亿 (847,380,859,016) 1.2703%
17 土耳其 欧洲 7769.67亿 (776,967,266,305) 1.1647%
18 印尼 亚洲 7550.94亿 (755,094,157,621) 1.1320%
19 瑞士 欧洲 5988.51亿 (598,851,028,906) 0.8977%
20 沙特阿拉伯 亚洲 5282.07亿 (528,207,298,529) 0.7918%
21 瑞典 欧洲 4958.13亿 (495,812,558,843) 0.7433%
22 伊朗 亚洲 4868.08亿 (486,807,616,876) 0.7298%
23 比利时 欧洲 4814.21亿 (481,420,882,905) 0.7217%
24 波兰 欧洲 4756.97亿 (475,696,613,935) 0.7131%
25 挪威 欧洲 4310.52亿 (431,052,143,940) 0.6462%
26 阿根廷 美洲 4236.27亿 (423,627,422,092) 0.6351%
27 南非 非洲 4173.64亿 (417,363,822,801) 0.6257%
28 委内瑞拉 美洲 3931.92亿 (393,192,354,510) 0.5894%
29 奥地利 欧洲 3922.75亿 (392,275,107,258) 0.5881%
30 尼日利亚 非洲 3669.90亿 (366,990,417,129) 0.5502%
31 泰国 亚洲 3411.05亿 (341,104,766,329) 0.5113%
32 丹麦 欧洲 3219.95亿 (321,995,279,401) 0.4827%
33 阿联酋 亚洲 3001.89亿 (300,189,052,694) 0.4500%
34 希腊 欧洲 2971.25亿 (297,124,961,971) 0.4454%
35 哥伦比亚 美洲 2864.99亿 (286,498,534,094) 0.4295%
36 马来西亚 亚洲 2550.18亿 (255,017,638,455) 0.3823%
37 叙利亚 亚洲 2525.18亿 (252,518,218,262) 0.3785%
38 芬兰 欧洲 2494.24亿 (249,424,310,816) 0.3739%
39 新加坡 亚洲 2398.08亿 (239,807,980,591) 0.3595%
40 以色列 亚洲 2383.64亿 (238,364,092,298) 0.3573%
41 葡萄牙 欧洲 2381.13亿 (238,113,003,233) 0.3570%
42 香港 亚洲 2286.39亿 (228,638,668,727) 0.3428%
43 爱尔兰 欧洲 2219.14亿 (221,913,560,882) 0.3327%
44 埃及 非洲 2189.84亿 (218,983,666,061) 0.3283%
45 智利 美洲 2170.51亿 (217,051,209,240) 0.3254%
46 捷克 欧洲 2090.70亿 (209,069,940,963) 0.3134%
47 菲律宾 亚洲 2083.69亿 (208,368,893,151) 0.3124%
48 巴基斯坦 亚洲 1967.10亿 (196,709,621,849) 0.2949%
49 罗马尼亚 欧洲 1700.29亿 (170,029,359,010) 0.2549%
50 阿尔及利亚 非洲 1612.07亿 (161,207,307,027) 0.2417%
51 哈萨克斯坦 亚洲 1480.47亿 (148,047,348,240) 0.2219%
52 秘鲁 美洲 1475.28亿 (147,527,631,520) 0.2212%
53 新西兰 大洋洲 1465.18亿 (146,517,541,181) 0.2196%
54 乌克兰 欧洲 1412.09亿 (141,209,170,427) 0.2117%
55 伊拉克 亚洲 1385.17亿 (138,516,722,649) 0.2076%
56 匈牙利 欧洲 1321.75亿 (132,175,349,953) 0.1981%
57 卡塔尔 亚洲 1251.22亿 (125,122,306,346) 0.1876%
58 越南 亚洲 1159.32亿 (115,931,749,697) 0.1738%
59 科威特 亚洲 1154.17亿 (115,416,580,893) 0.1730%
60 孟加拉 亚洲 1152.79亿 (115,279,077,465) 0.1728%
61 摩洛哥 非洲 1008.65亿 (100,865,329,473) 0.1512%
62 波多黎各 美洲 983.81亿 (98,381,300,000) 0.1475%
63 斯洛伐克 欧洲 911.63亿 (91,162,836,320) 0.1367%
64 安哥拉 非洲 837.99亿 (83,799,473,759) 0.1256%
65 利比亚 非洲 753.81亿 (75,380,800,665) 0.1130%
66 厄瓜多尔 美洲 695.55亿 (69,555,367,000) 0.1043%
67 阿曼 亚洲 649.93亿 (64,993,498,049) 0.0974%
68 古巴 美洲 595.63亿 (59,562,962,962) 0.0893%
69 苏丹 非洲 589.63亿 (58,962,978,034) 0.0884%
70 克罗地亚 欧洲 588.19亿 (58,819,429,750) 0.0882%
71 斯里兰卡 亚洲 586.36亿 (58,636,161,081) 0.0879%
72 白俄罗斯 欧洲 572.32亿 (57,231,904,542) 0.0858%
73 卢森堡 欧洲 562.14亿 (56,213,985,987) 0.0843%
74 多米尼加 美洲 538.60亿 (53,860,187,257) 0.0807%
75 阿塞拜疆 亚洲 529.09亿 (52,909,294,791) 0.0793%
76 保加利亚 欧洲 507.61亿 (50,760,929,302) 0.0761%
77 乌兹别克斯坦 亚洲 497.66亿 (49,765,676,402) 0.0746%
78 缅甸 亚洲 495.41亿 (49,540,813,342) 0.0743%
79 斯洛文尼亚 欧洲 482.08亿 (48,208,240,226) 0.0723%
80 突尼斯 非洲 462.06亿 (46,206,091,937) 0.0693%
81 肯尼亚 非洲 454.06亿 (45,405,615,063) 0.0681%
82 乌拉圭 美洲 419.50亿 (41,950,361,211) 0.0629%
83 塞尔维亚 欧洲 418.19亿 (41,819,468,691) 0.0627%
84 危地马拉 美洲 406.77亿 (40,676,578,423) 0.0610%
85 黎巴嫩 亚洲 384.44亿 (38,443,907,042) 0.0576%
86 哥斯达黎加 美洲 376.59亿 (37,658,614,803) 0.0565%
87 立陶宛 欧洲 371.29亿 (37,128,694,028) 0.0557%
88 加纳 非洲 321.98亿 (32,197,655,566) 0.0483%
89 坦桑尼亚 非洲 320.13亿 (32,012,892,919) 0.0480%
90 也门 亚洲 309.07亿 (30,906,749,533) 0.0463%
91 埃塞俄比亚 非洲 299.34亿 (29,933,790,334) 0.0449%
92 巴拿马 美洲 294.40亿 (29,440,287,600) 0.0441%
93 澳门 亚洲 282.42亿 (28,241,798,491) 0.0423%
94 喀麦隆 非洲 275.08亿 (27,507,501,821) 0.0412%
95 巴拉圭 美洲 272.61亿 (27,260,886,405) 0.0409%
96 约旦 亚洲 271.34亿 (27,133,804,225) 0.0407%
97 塞浦路斯 欧洲 257.32亿 (25,732,125,693) 0.0386%
98 巴林 亚洲 257.13亿 (25,713,271,276) 0.0385%
99 科特迪瓦 非洲 249.09亿 (24,908,781,285) 0.0373%
100 拉脱维亚 欧洲 239.56亿 (23,956,163,076) 0.0359%
101 土库曼斯坦 亚洲 225.83亿 (22,583,157,894) 0.0339%
102 特立尼达和多巴哥 美洲 221.58亿 (22,157,948,396) 0.0332%
103 刚果(金) 非洲 215.66亿 (21,565,721,044) 0.0323%
104 赞比亚 非洲 202.66亿 (20,265,559,483) 0.0304%
105 乌干达 非洲 201.86亿 (20,186,496,527) 0.0303%
106 玻利维亚 美洲 196.50亿 (19,649,723,722) 0.0295%
107 爱沙尼亚 欧洲 195.23亿 (19,523,477,325) 0.0293%
108 萨尔瓦多 美洲 184.48亿 (18,447,920,000) 0.0277%
109 波黑 欧洲 171.76亿 (17,176,315,803) 0.0257%
110 赤道几内亚 非洲 163.14亿 (16,314,443,436) 0.0245%
111 塞内加尔 非洲 161.21亿 (16,121,315,909) 0.0242%
112 尼泊尔 亚洲 160.03亿 (16,002,656,434) 0.0240%
113 阿富汗 亚洲 158.57亿 (15,856,668,496) 0.0238%
114 洪都拉斯 美洲 158.39亿 (15,839,344,591) 0.0237%
115 南苏丹 非洲 146.02亿 (14,602,072,410) 0.0219%
116 加蓬 非洲 143.73亿 (14,372,593,020) 0.0215%
117 巴布亚新几内亚 大洋洲 142.51亿 (14,250,786,674) 0.0214%
118 冰岛 欧洲 137.51亿 (13,751,161,917) 0.0206%
119 文莱 亚洲 137.07亿 (13,707,280,259) 0.0205%
120 牙买加 美洲 132.21亿 (13,220,549,908) 0.0198%
121 刚果(布) 非洲 131.48亿 (13,148,396,211) 0.0197%
122 博茨瓦纳 非洲 126.37亿 (12,637,273,429) 0.0189%
123 格鲁吉亚 亚洲 122.43亿 (12,243,217,070) 0.0184%
124 津巴布韦 非洲 120.42亿 (12,041,655,200) 0.0181%
125 阿尔巴尼亚 欧洲 119.27亿 (11,926,926,615) 0.0179%
126 纳米比亚 非洲 114.31亿 (11,431,412,421) 0.0171%
127 莫桑比克 非洲 114.12亿 (11,411,894,723) 0.0171%
128 柬埔寨 亚洲 112.42亿 (11,242,275,287) 0.0169%
129 马里 非洲 106.89亿 (10,689,168,016) 0.0160%
130 乍得 非洲 106.68亿 (10,668,103,554) 0.0160%
131 布基纳法索 非洲 101.10亿 (10,109,619,740) 0.0152%
132 巴哈马 美洲 100.96亿 (10,095,760,000) 0.0151%
133 毛里求斯 非洲 100.04亿 (10,003,670,690) 0.0150%
134 马达加斯加 非洲 99.83亿 (9,982,711,338) 0.0150%
135 巴勒斯坦 亚洲 96.82亿 (9,681,500,000) 0.0145%
136 马其顿 欧洲 94.07亿 (9,407,170,321) 0.0141%
137 新喀里多尼亚 大洋洲 93.64亿 (9,364,350,076) 0.0140%
138 亚美尼亚 亚洲 92.60亿 (9,260,285,755) 0.0139%
139 马耳他 欧洲 90.36亿 (9,035,824,366) 0.0135%
140 尼加拉瓜 美洲 87.59亿 (8,758,619,000) 0.0131%
141 蒙古 亚洲 71.89亿 (7,189,481,998) 0.0108%
142 老挝 亚洲 71.32亿 (7,131,773,632) 0.0107%
143 贝宁 非洲 69.77亿 (6,977,040,762) 0.0105%
144 摩尔多瓦 欧洲 69.75亿 (6,974,982,369) 0.0105%
145 马拉维 非洲 69.60亿 (6,959,655,570) 0.0104%
146 几内亚 非洲 68.53亿 (6,853,467,832) 0.0103%
147 百慕大 美洲 66.35亿 (6,634,526,000) 0.0099%
148 海地 美洲 66.23亿 (6,622,541,528) 0.0099%
149 卢旺达 非洲 61.25亿 (6,125,216,482) 0.0092%
150 法属波利尼西亚 大洋洲 60.87亿 (6,086,644,798) 0.0091%
151 马恩岛 欧洲 59.20亿 (5,920,366,628) 0.0089%
152 尼日尔 非洲 57.19亿 (5,718,664,504) 0.0086%
153 塔吉克斯坦 亚洲 56.42亿 (5,642,221,528) 0.0085%
154 摩纳哥 欧洲 53.68亿 (5,367,561,569) 0.0080%
155 列支敦士登 欧洲 50.82亿 (5,082,337,238) 0.0076%
156 关岛 大洋洲 49.49亿 (4,949,000,000) 0.0074%
157 吉尔吉斯斯坦 亚洲 47.94亿 (4,794,361,863) 0.0072%
158 巴巴多斯 美洲 45.31亿 (4,531,150,000) 0.0068%
159 斯威士兰 非洲 44.39亿 (4,438,765,085) 0.0067%
160 苏里南 美洲 43.68亿 (4,368,370,997) 0.0065%
161 毛里塔尼亚 非洲 43.38亿 (4,337,794,152) 0.0065%
162 开曼群岛 美洲 41.57亿 (4,156,841,107) 0.0062%
163 黑山 欧洲 41.43亿 (4,142,983,843) 0.0062%
164 东帝汶 亚洲 39.99亿 (3,998,961,300) 0.0060%
165 安道尔 欧洲 34.50亿 (3,449,925,693) 0.0052%
166 多哥 非洲 34.29亿 (3,429,461,495) 0.0051%
167 斐济群岛 大洋洲 31.40亿 (3,140,166,712) 0.0047%
168 马尔代夫 亚洲 25.88亿 (2,588,176,058) 0.0039%
169 塞拉利昂 非洲 25.78亿 (2,578,159,803) 0.0039%
170 格陵兰 美洲 25.03亿 (2,503,167,187) 0.0038%
171 阿鲁巴 美洲 24.54亿 (2,453,597,206) 0.0037%
172 法罗群岛 欧洲 23.32亿 (2,331,796,784) 0.0035%
173 圭亚那 美洲 22.73亿 (2,273,225,041) 0.0034%
174 莱索托 非洲 22.35亿 (2,234,754,241) 0.0034%
175 中非 非洲 21.43亿 (2,142,591,540) 0.0032%
176 布隆迪 非洲 20.32亿 (2,032,135,192) 0.0030%
177 利比里亚 非洲 19.98亿 (1,998,000,000) 0.0030%
178 圣马力诺 欧洲 18.81亿 (1,881,191,949) 0.0028%
179 佛得角 非洲 18.25亿 (1,824,751,467) 0.0027%
180 厄立特里亚 非洲 15.90亿 (1,589,515,447) 0.0024%
181 不丹 亚洲 15.48亿 (1,547,990,911) 0.0023%
182 圣卢西亚 美洲 14.82亿 (1,482,385,185) 0.0022%
183 伯利兹 美洲 13.88亿 (1,387,925,188) 0.0021%
184 安提瓜和巴布达 美洲 11.49亿 (1,148,700,000) 0.0017%
185 吉布提 非洲 11.29亿 (1,128,611,700) 0.0017%
186 塞舌尔 非洲 9.82亿 (981,917,973) 0.0015%
187 冈比亚 非洲 9.52亿 (951,806,368) 0.0014%
188 科摩罗 非洲 9.08亿 (907,978,731) 0.0014%
189 所罗门群岛 大洋洲 8.98亿 (898,133,684) 0.0013%
190 几内亚比绍 非洲 8.50亿 (849,878,489) 0.0013%
191 北马里亚纳群岛 大洋洲 7.99亿 (799,000,000) 0.0012%
192 圣基茨和尼维斯 美洲 7.79亿 (778,718,518) 0.0012%
193 格林纳达 美洲 7.71亿 (771,014,814) 0.0012%
194 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7.20亿 (720,447,888) 0.0011%
195 特克斯和凯科斯群岛 美洲 6.87亿 (686,787,800) 0.0010%
196 萨摩亚 大洋洲 6.80亿 (680,260,907) 0.0010%
197 瓦努阿图 大洋洲 6.71亿 (670,712,979) 0.0010%
198 美属萨摩亚 大洋洲 5.73亿 (573,000,000) 0.0009%
199 多米尼克 美洲 4.94亿 (493,825,925) 0.0007%
200 汤加 大洋洲 3.67亿 (366,832,215) 0.0005%
201 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.97亿 (296,944,100) 0.0004%
202 圣多美和普林西比 非洲 1.90亿 (190,021,192) 0.0003%
203 帕劳 大洋洲 1.86亿 (185,943,000) 0.0003%
204 马绍尔群岛 大洋洲 1.60亿 (160,318,500) 0.0002%
205 基里巴斯 大洋洲 1.55亿 (155,305,602) 0.0002%
206 瑙鲁 大洋洲 4756万 (47,562,844) 0.0001%
207 图瓦卢 大洋洲 3211万 (32,105,408) 0.0000%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 红杉资本中国基金总部
  • 000078股吧千股千评,海王生物000078股吧
  • 123基金净值(590002基金今天净值)
  • 基金实时走势图怎么看?支付宝怎么看基金大盘走势图
  • 辰州矿业股吧002166,辰州矿业与湖南黄金
  • 长生股份002680股吧(长生退(002680))
  • 股吧600837海通证券600837海通证券东方财富网行情
  • 煤炭价格调节基金(煤炭价格调节基金费率)
  • 建行异地汇款手续费异地汇款手续费怎么收
  • 华夏银行股吧600015(华夏银行股吧新浪财经)