综合

2012年世界各国GDP数据(世界gdp2012排名)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 75.61万亿 (75,612,548,773,168)
1 美国 美洲 16.25万亿 (16,253,972,230,000) 21.4964%
欧盟地区 14.64万亿 (14,641,507,897,977) 19.3639%
2 中国 亚洲 8.53万亿 (8,532,185,381,696) 11.2841%
3 日本 亚洲 6.27万亿 (6,272,362,996,105) 8.2954%
4 德国 欧洲 3.53万亿 (3,527,143,188,785) 4.6648%
5 英国 欧洲 2.71万亿 (2,707,089,726,614) 3.5802%
6 法国 欧洲 2.68万亿 (2,683,671,716,967) 3.5492%
7 巴西 美洲 2.47万亿 (2,465,227,803,011) 3.2603%
8 俄罗斯 欧洲 2.21万亿 (2,208,293,553,878) 2.9205%
9 意大利 欧洲 2.09万亿 (2,086,957,656,821) 2.7601%
10 加拿大 美洲 1.83万亿 (1,828,366,481,521) 2.4181%
11 印度 亚洲 1.83万亿 (1,827,637,590,787) 2.4171%
12 澳大利亚 大洋洲 1.55万亿 (1,547,649,835,732) 2.0468%
13 西班牙 欧洲 1.32万亿 (1,324,750,738,725) 1.7520%
14 韩国 亚洲 1.28万亿 (1,278,046,536,287) 1.6903%
15 墨西哥 美洲 1.26万亿 (1,255,110,424,741) 1.6599%
16 印尼 亚洲 9178.70亿 (917,869,913,332) 1.2139%
17 土耳其 欧洲 8805.56亿 (880,555,885,492) 1.1646%
18 荷兰 欧洲 8389.23亿 (838,923,319,919) 1.1095%
19 沙特阿拉伯 亚洲 7418.50亿 (741,849,984,943) 0.9811%
20 瑞士 欧洲 6864.20亿 (686,420,221,557) 0.9078%
21 伊朗 亚洲 6440.36亿 (644,035,512,181) 0.8518%
22 瑞典 欧洲 5524.84亿 (552,483,727,282) 0.7307%
23 阿根廷 美洲 5459.82亿 (545,982,375,701) 0.7221%
24 挪威 欧洲 5127.77亿 (512,777,309,840) 0.6782%
25 比利时 欧洲 4961.53亿 (496,152,879,924) 0.6562%
26 波兰 欧洲 4952.31亿 (495,230,523,665) 0.6550%
27 尼日利亚 非洲 4639.71亿 (463,971,018,239) 0.6136%
28 南非 非洲 4344.01亿 (434,400,545,085) 0.5745%
29 奥地利 欧洲 4094.02亿 (409,401,816,050) 0.5414%
30 泰国 亚洲 3975.58亿 (397,558,325,278) 0.5258%
31 阿联酋 亚洲 3846.10亿 (384,610,125,384) 0.5087%
32 委内瑞拉 美洲 3812.86亿 (381,286,237,847) 0.5043%
33 哥伦比亚 美洲 3706.91亿 (370,691,143,086) 0.4903%
34 丹麦 欧洲 3271.49亿 (327,148,943,812) 0.4327%
35 马来西亚 亚洲 3144.43亿 (314,443,047,642) 0.4159%
36 新加坡 亚洲 2950.93亿 (295,092,888,076) 0.3903%
37 埃及 非洲 2791.17亿 (279,116,666,666) 0.3691%
38 智利 美洲 2670.25亿 (267,024,782,642) 0.3531%
39 香港 亚洲 2626.29亿 (262,628,865,879) 0.3473%
40 以色列 亚洲 2622.82亿 (262,282,344,091) 0.3469%
41 菲律宾 亚洲 2619.21亿 (261,920,540,972) 0.3464%
42 芬兰 欧洲 2582.90亿 (258,290,060,227) 0.3416%
43 巴基斯坦 亚洲 2501.07亿 (250,106,966,104) 0.3308%
44 希腊 欧洲 2420.29亿 (242,029,307,133) 0.3201%
45 爱尔兰 欧洲 2251.19亿 (225,118,718,207) 0.2977%
46 伊拉克 亚洲 2180.02亿 (218,002,481,737) 0.2883%
47 葡萄牙 欧洲 2162.24亿 (216,224,240,577) 0.2860%
48 阿尔及利亚 非洲 2090.59亿 (209,059,080,929) 0.2765%
49 捷克 欧洲 2088.58亿 (208,857,719,320) 0.2762%
50 哈萨克斯坦 亚洲 2079.99亿 (207,998,568,865) 0.2751%
51 秘鲁 美洲 1926.50亿 (192,650,021,648) 0.2548%
52 卡塔尔 亚洲 1868.34亿 (186,833,502,362) 0.2471%
53 乌克兰 欧洲 1825.92亿 (182,591,753,827) 0.2415%
54 罗马尼亚 欧洲 1791.33亿 (179,132,893,143) 0.2369%
55 新西兰 大洋洲 1762.07亿 (176,206,659,722) 0.2330%
56 科威特 亚洲 1740.48亿 (174,047,996,684) 0.2302%
57 越南 亚洲 1558.20亿 (155,820,001,920) 0.2061%
58 孟加拉 亚洲 1333.56亿 (133,355,820,262) 0.1764%
59 匈牙利 欧洲 1288.14亿 (128,814,279,315) 0.1704%
60 安哥拉 非洲 1280.53亿 (128,052,915,202) 0.1694%
61 摩洛哥 非洲 1069.37亿 (106,937,392,311) 0.1414%
62 波多黎各 美洲 1015.65亿 (101,564,800,000) 0.1343%
63 斯洛伐克 欧洲 946.24亿 (94,623,731,085) 0.1251%
64 利比亚 非洲 925.41亿 (92,540,964,666) 0.1224%
65 厄瓜多尔 美洲 879.25亿 (87,924,544,000) 0.1163%
66 阿曼 亚洲 874.09亿 (87,408,842,652) 0.1156%
67 古巴 美洲 731.41亿 (73,141,000,000) 0.0967%
68 斯里兰卡 亚洲 704.47亿 (70,447,216,891) 0.0932%
69 阿塞拜疆 亚洲 696.80亿 (69,679,944,504) 0.0922%
70 乌兹别克斯坦 亚洲 675.17亿 (67,517,349,212) 0.0893%
71 白俄罗斯 欧洲 656.86亿 (65,685,890,438) 0.0869%
72 多米尼加 美洲 606.82亿 (60,681,535,652) 0.0803%
73 缅甸 亚洲 599.38亿 (59,937,796,641) 0.0793%
74 卢森堡 欧洲 597.76亿 (59,776,383,527) 0.0791%
75 克罗地亚 欧洲 573.55亿 (57,354,547,991) 0.0759%
76 肯尼亚 非洲 563.97亿 (56,396,704,671) 0.0746%
77 保加利亚 欧洲 542.88亿 (54,288,135,058) 0.0718%
78 乌拉圭 美洲 542.32亿 (54,232,266,358) 0.0717%
79 危地马拉 美洲 495.94亿 (49,593,929,487) 0.0656%
80 突尼斯 非洲 473.11亿 (47,311,401,812) 0.0626%
81 哥斯达黎加 美洲 472.32亿 (47,231,655,431) 0.0625%
82 斯洛文尼亚 欧洲 465.78亿 (46,577,793,184) 0.0616%
83 黎巴嫩 亚洲 440.17亿 (44,016,799,515) 0.0582%
84 埃塞俄比亚 非洲 433.11亿 (43,310,721,414) 0.0573%
85 塞尔维亚 欧洲 433.09亿 (43,309,252,921) 0.0573%
86 叙利亚 亚洲 431.90亿 (43,190,318,032) 0.0571%
87 澳门 亚洲 431.90亿 (43,189,721,376) 0.0571%
88 立陶宛 欧洲 429.27亿 (42,927,454,291) 0.0568%
89 加纳 非洲 412.72亿 (41,271,701,060) 0.0546%
90 巴拿马 美洲 404.30亿 (40,429,700,000) 0.0535%
91 坦桑尼亚 非洲 396.50亿 (39,650,394,362) 0.0524%
92 苏丹 非洲 376.33亿 (37,632,919,966) 0.0498%
93 也门 亚洲 354.01亿 (35,401,331,609) 0.0468%
94 土库曼斯坦 亚洲 351.64亿 (35,164,210,526) 0.0465%
95 巴拉圭 美洲 332.72亿 (33,271,921,136) 0.0440%
96 约旦 亚洲 316.35亿 (31,634,561,690) 0.0418%
97 巴林 亚洲 307.49亿 (30,749,308,510) 0.0407%
98 喀麦隆 非洲 301.55亿 (30,155,062,329) 0.0399%
99 刚果(金) 非洲 293.06亿 (29,306,235,285) 0.0388%
100 拉脱维亚 欧洲 281.70亿 (28,169,902,669) 0.0373%
101 特立尼达和多巴哥 美洲 273.35亿 (27,334,581,560) 0.0362%
102 乌干达 非洲 273.06亿 (27,305,915,910) 0.0361%
103 玻利维亚 美洲 270.84亿 (27,084,497,481) 0.0358%
104 科特迪瓦 非洲 267.89亿 (26,789,047,554) 0.0354%
105 赞比亚 非洲 255.03亿 (25,503,060,420) 0.0337%
106 塞浦路斯 欧洲 249.77亿 (24,977,293,926) 0.0330%
107 爱沙尼亚 欧洲 230.19亿 (23,019,150,071) 0.0304%
108 赤道几内亚 非洲 223.88亿 (22,388,344,143) 0.0296%
109 尼泊尔 亚洲 217.03亿 (21,703,100,747) 0.0287%
110 萨尔瓦多 美洲 213.86亿 (21,386,150,000) 0.0283%
111 巴布亚新几内亚 大洋洲 212.95亿 (21,295,168,665) 0.0282%
112 阿富汗 亚洲 199.07亿 (19,907,329,905) 0.0263%
113 文莱 亚洲 190.48亿 (19,048,443,340) 0.0252%
114 洪都拉斯 美洲 185.29亿 (18,528,554,397) 0.0245%
115 塞内加尔 非洲 176.61亿 (17,660,870,411) 0.0234%
116 波黑 欧洲 172.27亿 (17,226,735,995) 0.0228%
117 加蓬 非洲 171.70亿 (17,170,464,016) 0.0227%
118 津巴布韦 非洲 171.15亿 (17,114,849,900) 0.0226%
119 莫桑比克 非洲 166.88亿 (16,688,114,144) 0.0221%
120 格鲁吉亚 亚洲 164.89亿 (16,488,822,461) 0.0218%
121 牙买加 美洲 148.07亿 (14,807,086,555) 0.0196%
122 冰岛 欧洲 147.52亿 (14,751,508,133) 0.0195%
123 柬埔寨 亚洲 140.54亿 (14,054,443,213) 0.0186%
124 博茨瓦纳 非洲 139.07亿 (13,907,464,500) 0.0184%
125 刚果(布) 非洲 136.77亿 (13,677,147,848) 0.0181%
126 纳米比亚 非洲 130.42亿 (13,042,053,591) 0.0172%
127 布基纳法索 非洲 125.61亿 (12,561,015,156) 0.0166%
128 马里 非洲 124.42亿 (12,442,035,339) 0.0165%
129 乍得 非洲 123.67亿 (12,367,362,757) 0.0164%
130 阿尔巴尼亚 欧洲 123.20亿 (12,319,834,195) 0.0163%
131 蒙古 亚洲 122.93亿 (12,292,770,631) 0.0163%
132 巴勒斯坦 亚洲 122.08亿 (12,208,400,000) 0.0161%
133 南苏丹 非洲 119.31亿 (11,931,472,169) 0.0158%
134 毛里求斯 非洲 116.69亿 (11,668,696,396) 0.0154%
135 马达加斯加 非洲 115.79亿 (11,578,975,061) 0.0153%
136 巴哈马 美洲 107.20亿 (10,720,400,000) 0.0142%
137 亚美尼亚 亚洲 106.19亿 (10,619,320,682) 0.0140%
138 尼加拉瓜 美洲 105.32亿 (10,531,980,241) 0.0139%
139 老挝 亚洲 101.93亿 (10,192,848,926) 0.0135%
140 马其顿 欧洲 97.45亿 (9,745,261,300) 0.0129%
141 新喀里多尼亚 大洋洲 96.59亿 (9,659,151,917) 0.0128%
142 马耳他 欧洲 94.62亿 (9,461,776,291) 0.0125%
143 摩尔多瓦 欧洲 87.09亿 (8,709,138,634) 0.0115%
144 贝宁 非洲 81.52亿 (8,152,088,222) 0.0108%
145 海地 美洲 78.91亿 (7,890,647,021) 0.0104%
146 卢旺达 非洲 76.55亿 (7,655,465,589) 0.0101%
147 几内亚 非洲 76.38亿 (7,638,045,226) 0.0101%
148 塔吉克斯坦 亚洲 76.33亿 (7,633,036,366) 0.0101%
149 尼日尔 非洲 69.42亿 (6,942,258,305) 0.0092%
150 马恩岛 欧洲 66.90亿 (6,690,228,489) 0.0088%
151 东帝汶 亚洲 66.62亿 (6,661,664,600) 0.0088%
152 吉尔吉斯斯坦 亚洲 66.05亿 (6,605,142,884) 0.0087%
153 百慕大 美洲 63.78亿 (6,378,188,000) 0.0084%
154 马拉维 非洲 60.28亿 (6,028,487,928) 0.0080%
155 摩纳哥 欧洲 57.43亿 (5,742,749,294) 0.0076%
156 法属波利尼西亚 大洋洲 56.93亿 (5,692,858,099) 0.0075%
157 列支敦士登 欧洲 54.56亿 (5,456,102,482) 0.0072%
158 关岛 大洋洲 52.65亿 (5,265,000,000) 0.0070%
159 毛里塔尼亚 非洲 52.31亿 (5,231,255,478) 0.0069%
160 苏里南 美洲 49.80亿 (4,980,000,000) 0.0066%
161 斯威士兰 非洲 48.87亿 (4,886,551,483) 0.0065%
162 巴巴多斯 美洲 46.14亿 (4,613,850,000) 0.0061%
163 开曼群岛 美洲 42.91亿 (4,291,004,524) 0.0057%
164 黑山 欧洲 40.88亿 (4,087,526,241) 0.0054%
165 斐济群岛 大洋洲 39.72亿 (3,972,028,104) 0.0053%
166 多哥 非洲 38.73亿 (3,873,308,389) 0.0051%
167 塞拉利昂 非洲 37.89亿 (3,789,251,613) 0.0050%
168 安道尔 欧洲 31.89亿 (3,188,653,258) 0.0042%
169 库拉索 美洲 30.13亿 (3,012,836,256) 0.0040%
170 马尔代夫 亚洲 28.86亿 (2,886,163,995) 0.0038%
171 圭亚那 美洲 28.62亿 (2,861,562,265) 0.0038%
172 利比里亚 非洲 27.92亿 (2,791,614,000) 0.0037%
173 阿鲁巴 美洲 26.15亿 (2,615,208,379) 0.0035%
174 格陵兰 美洲 26.10亿 (2,609,678,486) 0.0035%
175 中非 非洲 25.10亿 (2,510,126,512) 0.0033%
176 莱索托 非洲 24.78亿 (2,477,702,216) 0.0033%
177 法罗群岛 欧洲 24.27亿 (2,427,200,388) 0.0032%
178 布隆迪 非洲 23.33亿 (2,333,341,334) 0.0031%
179 佛得角 非洲 19.13亿 (1,913,081,210) 0.0025%
180 伯利兹 美洲 19.00亿 (1,899,503,249) 0.0025%
181 不丹 亚洲 17.81亿 (1,781,280,181) 0.0024%
182 圣马力诺 欧洲 16.05亿 (1,604,701,051) 0.0021%
183 圣卢西亚 美洲 15.98亿 (1,598,207,407) 0.0021%
184 吉布提 非洲 13.54亿 (1,353,632,941) 0.0018%
185 安提瓜和巴布达 美洲 13.27亿 (1,327,107,407) 0.0018%
186 所罗门群岛 大洋洲 11.85亿 (1,185,215,418) 0.0016%
187 塞舌尔 非洲 10.90亿 (1,089,880,685) 0.0014%
188 科摩罗 非洲 10.16亿 (1,015,843,491) 0.0013%
189 几内亚比绍 非洲 9.89亿 (989,271,155) 0.0013%
190 荷属圣马丁 美洲 9.86亿 (985,865,921) 0.0013%
191 冈比亚 非洲 9.10亿 (910,026,155) 0.0012%
192 圣基茨和尼维斯 美洲 8.25亿 (825,381,481) 0.0011%
193 格林纳达 美洲 8.00亿 (799,881,481) 0.0011%
194 萨摩亚 大洋洲 7.73亿 (773,141,661) 0.0010%
195 瓦努阿图 大洋洲 7.48亿 (747,839,697) 0.0010%
196 北马里亚纳群岛 大洋洲 7.46亿 (746,000,000) 0.0010%
197 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7.30亿 (730,032,592) 0.0010%
198 特克斯和凯科斯群岛 美洲 7.27亿 (727,161,000) 0.0010%
199 美属萨摩亚 大洋洲 6.40亿 (640,000,000) 0.0008%
200 多米尼克 美洲 4.86亿 (485,996,296) 0.0006%
201 汤加 大洋洲 4.71亿 (470,705,196) 0.0006%
202 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.27亿 (327,248,700) 0.0004%
203 圣多美和普林西比 非洲 2.29亿 (229,371,348) 0.0003%
204 帕劳 大洋洲 2.12亿 (212,397,800) 0.0003%
205 基里巴斯 大洋洲 1.90亿 (189,629,954) 0.0003%
206 马绍尔群岛 大洋洲 1.80亿 (179,855,800) 0.0002%
207 瑙鲁 大洋洲 1.01亿 (101,055,722) 0.0001%
208 图瓦卢 大洋洲 3935万 (39,345,579) 0.0001%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 大同煤业股份股吧(601001大同煤业股吧)
  • 上投摩根智选30混合A(370027)(上投摩根智选30混合基金)
  • 珠海中富(000659)股吧浙富控股,000659珠海中富股吧最新消息
  • 中国巨石(600176)股吧成都(中国巨石(600176)股吧同花顺)
  • 嘉盛天天外汇网(被嘉盛外汇平台骗了)
  • 鸿星尔克概念股票(鸿星尔克上市公司股票)
  • 红杉资本中国基金总部
  • 开通网上银行的好处(网上银行开通有什么好处)
  • 如何查自己名下的基金账户?如何查个人基金账户
  • 发行债券是什么意思(企业如何发行债券)