综合

2009年世界各国GDP数据(2009年gdp)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 60.89万亿 (60,885,970,983,756)
欧盟地区 14.76万亿 (14,762,732,184,092) 24.2465%
1 美国 美洲 14.48万亿 (14,478,064,934,000) 23.7790%
2 日本 亚洲 5.29万亿 (5,289,493,117,993) 8.6875%
3 中国 亚洲 5.10万亿 (5,101,691,124,358) 8.3791%
4 德国 欧洲 3.41万亿 (3,411,261,212,652) 5.6027%
5 法国 欧洲 2.70万亿 (2,700,887,366,932) 4.4360%
6 英国 欧洲 2.41万亿 (2,412,840,006,231) 3.9629%
7 意大利 欧洲 2.20万亿 (2,199,928,804,118) 3.6132%
8 巴西 美洲 1.67万亿 (1,666,996,438,681) 2.7379%
9 西班牙 欧洲 1.49万亿 (1,491,472,923,706) 2.4496%
10 加拿大 美洲 1.37万亿 (1,374,625,142,157) 2.2577%
11 印度 亚洲 1.34万亿 (1,341,888,016,984) 2.2039%
12 俄罗斯 欧洲 1.22万亿 (1,222,645,900,055) 2.0081%
13 韩国 亚洲 9439.42亿 (943,941,876,218) 1.5503%
14 墨西哥 美洲 9434.37亿 (943,437,415,098) 1.5495%
15 澳大利亚 大洋洲 9287.62亿 (928,762,122,698) 1.5254%
16 荷兰 欧洲 8715.19亿 (871,518,638,049) 1.4314%
17 土耳其 欧洲 6492.89亿 (649,289,324,627) 1.0664%
18 瑞士 欧洲 5542.13亿 (554,212,916,092) 0.9102%
19 印尼 亚洲 5395.80亿 (539,580,085,616) 0.8862%
20 比利时 欧洲 4832.54亿 (483,254,171,097) 0.7937%
21 波兰 欧洲 4397.32亿 (439,731,589,139) 0.7222%
22 瑞典 欧洲 4365.37亿 (436,537,014,293) 0.7170%
23 沙特阿拉伯 亚洲 4290.98亿 (429,097,899,279) 0.7048%
24 伊朗 亚洲 4163.97亿 (416,397,025,729) 0.6839%
25 奥地利 欧洲 4017.59亿 (401,758,735,822) 0.6599%
26 挪威 欧洲 3879.76亿 (387,976,400,617) 0.6372%
27 阿根廷 美洲 3329.76亿 (332,976,484,577) 0.5469%
28 希腊 欧洲 3313.09亿 (331,308,500,253) 0.5441%
29 委内瑞拉 美洲 3297.88亿 (329,787,628,928) 0.5416%
30 南非 非洲 3297.54亿 (329,754,060,647) 0.5416%
31 丹麦 欧洲 3212.41亿 (321,241,303,699) 0.5276%
32 尼日利亚 非洲 2950.09亿 (295,008,835,380) 0.4845%
33 泰国 亚洲 2817.11亿 (281,710,630,187) 0.4627%
34 阿联酋 亚洲 2535.47亿 (253,547,358,747) 0.4164%
35 芬兰 欧洲 2534.98亿 (253,497,520,828) 0.4163%
36 葡萄牙 欧洲 2446.68亿 (244,667,762,835) 0.4018%
37 爱尔兰 欧洲 2364.43亿 (236,443,115,853) 0.3883%
38 哥伦比亚 美洲 2324.69亿 (232,468,663,073) 0.3818%
39 叙利亚 亚洲 2245.62亿 (224,561,692,650) 0.3688%
40 香港 亚洲 2140.48亿 (214,047,795,659) 0.3516%
41 以色列 亚洲 2119.70亿 (211,970,040,942) 0.3481%
42 捷克 欧洲 2074.34亿 (207,434,296,805) 0.3407%
43 马来西亚 亚洲 2022.57亿 (202,257,453,036) 0.3322%
44 新加坡 亚洲 1941.50亿 (194,150,283,771) 0.3189%
45 埃及 非洲 1891.47亿 (189,147,005,444) 0.3107%
46 巴基斯坦 亚洲 1873.38亿 (187,337,783,856) 0.3077%
47 菲律宾 亚洲 1759.75亿 (175,974,755,881) 0.2890%
48 罗马尼亚 欧洲 1741.02亿 (174,102,268,534) 0.2859%
49 智利 美洲 1717.78亿 (171,777,900,623) 0.2821%
50 阿尔及利亚 非洲 1372.11亿 (137,211,003,661) 0.2254%
51 匈牙利 欧洲 1310.69亿 (131,069,255,620) 0.2153%
52 乌克兰 欧洲 1215.52亿 (121,552,153,444) 0.1996%
53 新西兰 大洋洲 1213.74亿 (121,373,602,348) 0.1993%
54 秘鲁 美洲 1208.23亿 (120,822,986,521) 0.1984%
55 哈萨克斯坦 亚洲 1153.09亿 (115,308,686,941) 0.1894%
56 伊拉克 亚洲 1116.58亿 (111,657,581,662) 0.1834%
57 越南 亚洲 1060.15亿 (106,014,659,565) 0.1741%
58 科威特 亚洲 1059.69亿 (105,968,691,905) 0.1740%
59 孟加拉 亚洲 1024.78亿 (102,477,779,556) 0.1683%
60 摩洛哥 非洲 1011.55亿 (101,154,952,240) 0.1661%
61 卡塔尔 亚洲 977.98亿 (97,798,351,648) 0.1606%
62 波多黎各 美洲 963.86亿 (96,385,600,000) 0.1583%
63 斯洛伐克 欧洲 893.99亿 (89,399,303,222) 0.1468%
64 安哥拉 非洲 703.07亿 (70,307,196,474) 0.1155%
65 厄瓜多尔 美洲 625.20亿 (62,519,686,000) 0.1027%
66 克罗地亚 欧洲 620.86亿 (62,085,753,435) 0.1020%
67 利比亚 非洲 608.09亿 (60,808,538,331) 0.0999%
68 苏丹 非洲 583.15亿 (58,315,355,287) 0.0958%
69 古巴 美洲 574.81亿 (57,481,481,481) 0.0944%
70 卢森堡 欧洲 544.67亿 (54,467,289,897) 0.0895%
71 保加利亚 欧洲 520.24亿 (52,023,801,230) 0.0854%
72 白俄罗斯 欧洲 508.73亿 (50,873,167,326) 0.0836%
73 斯洛文尼亚 欧洲 505.68亿 (50,567,734,885) 0.0831%
74 阿曼 亚洲 483.88亿 (48,388,363,589) 0.0795%
75 多米尼加 美洲 482.61亿 (48,261,078,913) 0.0793%
76 塞尔维亚 欧洲 451.63亿 (45,162,894,380) 0.0742%
77 阿塞拜疆 亚洲 442.92亿 (44,292,427,184) 0.0727%
78 突尼斯 非洲 434.56亿 (43,455,740,497) 0.0714%
79 肯尼亚 非洲 423.47亿 (42,347,217,912) 0.0696%
80 斯里兰卡 亚洲 420.66亿 (42,066,224,093) 0.0691%
81 立陶宛 欧洲 373.88亿 (37,388,122,046) 0.0614%
82 危地马拉 美洲 371.26亿 (37,126,148,264) 0.0610%
83 缅甸 亚洲 369.06亿 (36,906,181,380) 0.0606%
84 黎巴嫩 亚洲 354.00亿 (35,399,582,928) 0.0581%
85 乌兹别克斯坦 亚洲 336.89亿 (33,689,223,673) 0.0553%
86 乌拉圭 美洲 327.08亿 (32,708,319,077) 0.0537%
87 埃塞俄比亚 非洲 324.37亿 (32,437,389,116) 0.0533%
88 哥斯达黎加 美洲 307.46亿 (30,745,714,312) 0.0505%
89 坦桑尼亚 非洲 294.01亿 (29,400,573,553) 0.0483%
90 喀麦隆 非洲 279.33亿 (27,932,970,317) 0.0459%
91 巴拿马 美洲 271.17亿 (27,116,635,600) 0.0445%
92 拉脱维亚 欧洲 264.11亿 (26,410,909,090) 0.0434%
93 加纳 非洲 260.49亿 (26,048,720,005) 0.0428%
94 塞浦路斯 欧洲 259.45亿 (25,945,391,775) 0.0426%
95 也门 亚洲 251.30亿 (25,130,278,253) 0.0413%
96 约旦 亚洲 245.38亿 (24,537,876,056) 0.0403%
97 科特迪瓦 非洲 243.75亿 (24,375,209,177) 0.0400%
98 巴林 亚洲 229.38亿 (22,938,218,085) 0.0377%
99 巴拉圭 美洲 223.55亿 (22,355,151,161) 0.0367%
100 澳门 亚洲 215.88亿 (21,587,786,905) 0.0355%
101 土库曼斯坦 亚洲 202.14亿 (20,214,385,964) 0.0332%
102 爱沙尼亚 欧洲 196.33亿 (19,633,031,397) 0.0322%
103 特立尼达和多巴哥 美洲 191.72亿 (19,172,165,225) 0.0315%
104 刚果(金) 非洲 186.48亿 (18,648,372,553) 0.0306%
105 乌干达 非洲 181.69亿 (18,168,902,153) 0.0298%
106 波黑 欧洲 176.14亿 (17,613,949,091) 0.0289%
107 萨尔瓦多 美洲 176.02亿 (17,601,620,000) 0.0289%
108 玻利维亚 美洲 173.40亿 (17,339,992,193) 0.0285%
109 塞内加尔 非洲 161.46亿 (16,145,867,494) 0.0265%
110 赞比亚 非洲 153.28亿 (15,328,342,303) 0.0252%
111 赤道几内亚 非洲 150.28亿 (15,027,795,173) 0.0247%
112 洪都拉斯 美洲 145.87亿 (14,587,496,229) 0.0240%
113 冰岛 欧洲 131.54亿 (13,154,414,219) 0.0216%
114 尼泊尔 亚洲 128.55亿 (12,854,985,464) 0.0211%
115 阿富汗 亚洲 124.16亿 (12,416,152,648) 0.0204%
116 莫桑比克 非洲 122.64亿 (12,263,894,790) 0.0201%
117 南苏丹 非洲 122.31亿 (12,231,264,525) 0.0201%
118 牙买加 美洲 121.20亿 (12,120,458,114) 0.0199%
119 加蓬 非洲 121.14亿 (12,113,699,068) 0.0199%
120 阿尔巴尼亚 欧洲 120.44亿 (12,044,205,549) 0.0198%
121 巴布亚新几内亚 大洋洲 116.19亿 (11,619,456,449) 0.0191%
122 格鲁吉亚 亚洲 107.67亿 (10,766,920,065) 0.0177%
123 文莱 亚洲 107.33亿 (10,732,595,016) 0.0176%
124 柬埔寨 亚洲 104.02亿 (10,401,851,767) 0.0171%
125 马里 非洲 102.32亿 (10,231,962,390) 0.0168%
126 博茨瓦纳 非洲 101.18亿 (10,118,459,242) 0.0166%
127 巴哈马 美洲 99.82亿 (9,981,960,000) 0.0164%
128 刚果(布) 非洲 97.23亿 (9,723,299,915) 0.0160%
129 津巴布韦 非洲 96.66亿 (9,665,793,300) 0.0159%
130 马达加斯加 非洲 96.17亿 (9,616,879,409) 0.0158%
131 布基纳法索 非洲 94.51亿 (9,450,696,873) 0.0155%
132 马其顿 欧洲 94.02亿 (9,401,736,825) 0.0154%
133 乍得 非洲 92.91亿 (9,290,728,318) 0.0153%
134 毛里求斯 非洲 91.29亿 (9,128,843,109) 0.0150%
135 纳米比亚 非洲 89.39亿 (8,938,847,189) 0.0147%
136 新喀里多尼亚 大洋洲 87.04亿 (8,704,438,102) 0.0143%
137 马耳他 欧洲 86.96亿 (8,696,366,868) 0.0143%
138 亚美尼亚 亚洲 86.48亿 (8,647,937,081) 0.0142%
139 尼加拉瓜 美洲 82.99亿 (8,298,736,418) 0.0136%
140 巴勒斯坦 亚洲 80.86亿 (8,085,700,000) 0.0133%
141 贝宁 非洲 70.97亿 (7,097,198,711) 0.0117%
142 几内亚 非洲 67.17亿 (6,716,904,516) 0.0110%
143 百慕大 美洲 66.56亿 (6,656,000,000) 0.0109%
144 海地 美洲 65.85亿 (6,584,649,419) 0.0108%
145 法属波利尼西亚 大洋洲 65.85亿 (6,584,557,973) 0.0108%
146 马拉维 非洲 61.91亿 (6,191,127,665) 0.0102%
147 老挝 亚洲 58.36亿 (5,836,138,127) 0.0096%
148 卢旺达 非洲 56.75亿 (5,674,899,033) 0.0093%
149 马恩岛 欧洲 54.87亿 (5,486,918,994) 0.0090%
150 摩纳哥 欧洲 54.74亿 (5,474,379,252) 0.0090%
151 摩尔多瓦 欧洲 54.39亿 (5,439,434,271) 0.0089%
152 尼日尔 非洲 53.73亿 (5,373,097,440) 0.0088%
153 塔吉克斯坦 亚洲 49.79亿 (4,979,471,963) 0.0082%
154 关岛 大洋洲 48.28亿 (4,828,000,000) 0.0079%
155 吉尔吉斯斯坦 亚洲 46.90亿 (4,690,061,380) 0.0077%
156 蒙古 亚洲 45.84亿 (4,583,850,367) 0.0075%
157 列支敦士登 欧洲 45.04亿 (4,504,375,348) 0.0074%
158 巴巴多斯 美洲 44.66亿 (4,465,500,000) 0.0073%
159 开曼群岛 美洲 42.82亿 (4,281,714,566) 0.0070%
160 黑山 欧洲 41.59亿 (4,159,330,369) 0.0068%
161 苏里南 美洲 38.75亿 (3,875,409,836) 0.0064%
162 安道尔 欧洲 36.74亿 (3,674,190,066) 0.0060%
163 毛里塔尼亚 非洲 36.62亿 (3,662,279,342) 0.0060%
164 斯威士兰 非洲 35.80亿 (3,580,428,052) 0.0059%
165 多哥 非洲 33.79亿 (3,379,258,564) 0.0056%
166 东帝汶 亚洲 32.00亿 (3,199,666,700) 0.0053%
167 斐济群岛 大洋洲 28.71亿 (2,870,624,635) 0.0047%
168 阿鲁巴 美洲 25.54亿 (2,553,793,296) 0.0042%
169 格陵兰 美洲 25.30亿 (2,529,963,903) 0.0042%
170 塞拉利昂 非洲 24.19亿 (2,419,014,960) 0.0040%
171 马尔代夫 亚洲 23.45亿 (2,345,294,878) 0.0039%
172 法罗群岛 欧洲 22.96亿 (2,296,065,170) 0.0038%
173 中非 非洲 20.67亿 (2,067,381,665) 0.0034%
174 圭亚那 美洲 20.61亿 (2,061,323,853) 0.0034%
175 圣马力诺 欧洲 20.56亿 (2,056,126,701) 0.0034%
176 厄立特里亚 非洲 18.57亿 (1,856,695,551) 0.0030%
177 佛得角 非洲 18.52亿 (1,852,334,575) 0.0030%
178 布隆迪 非洲 17.81亿 (1,781,455,139) 0.0029%
179 利比里亚 非洲 17.68亿 (1,768,000,000) 0.0029%
180 莱索托 非洲 17.41亿 (1,740,894,964) 0.0029%
181 圣卢西亚 美洲 14.02亿 (1,401,507,888) 0.0023%
182 伯利兹 美洲 13.21亿 (1,320,605,471) 0.0022%
183 不丹 亚洲 12.34亿 (1,234,015,133) 0.0020%
184 安提瓜和巴布达 美洲 12.28亿 (1,228,329,629) 0.0020%
185 吉布提 非洲 10.49亿 (1,049,110,684) 0.0017%
186 科摩罗 非洲 9.05亿 (905,341,173) 0.0015%
187 冈比亚 非洲 9.01亿 (900,639,534) 0.0015%
188 塞舌尔 非洲 8.51亿 (851,064,347) 0.0014%
189 几内亚比绍 非洲 8.30亿 (830,126,428) 0.0014%
190 所罗门群岛 大洋洲 8.06亿 (805,557,562) 0.0013%
191 北马里亚纳群岛 大洋洲 7.95亿 (795,000,000) 0.0013%
192 圣基茨和尼维斯 美洲 7.74亿 (774,273,111) 0.0013%
193 格林纳达 美洲 7.71亿 (771,275,555) 0.0013%
194 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7.14亿 (714,300,259) 0.0012%
195 特克斯和凯科斯群岛 美洲 7.03亿 (703,175,800) 0.0012%
196 美属萨摩亚 大洋洲 6.75亿 (675,000,000) 0.0011%
197 萨摩亚 大洋洲 6.28亿 (628,006,115) 0.0010%
198 瓦努阿图 大洋洲 5.93亿 (592,622,319) 0.0010%
199 多米尼克 美洲 4.89亿 (489,074,074) 0.0008%
200 汤加 大洋洲 3.12亿 (312,377,678) 0.0005%
201 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.80亿 (280,284,600) 0.0005%
202 圣多美和普林西比 非洲 2.01亿 (200,668,065) 0.0003%
203 帕劳 大洋洲 1.88亿 (187,522,800) 0.0003%
204 马绍尔群岛 大洋洲 1.51亿 (150,624,900) 0.0002%
205 基里巴斯 大洋洲 1.32亿 (132,421,039) 0.0002%
206 瑙鲁 大洋洲 4429万 (44,294,212) 0.0001%
207 图瓦卢 大洋洲 2808万 (28,076,983) 0.0000%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 智慧农业吧(000816)股吧(000816智慧农业股吧东方财富)
  • 方正科技sh600601股吧(方正科技吧(600601)股吧)
  • 华夏全球基金净值
  • 600728股吧
  • 6222开头是什么银行卡?
  • 300431股吧(300431暴风科技股票)
  • 经济滞胀是什么意思?滞胀是什么意思
  • 大北农饲料怎么样?大北农饲料多少钱一吨
  • 东航申购(东航申购股票行情)
  • 竞价图怎么分析?