综合

阿富汗历年人口总数统计(阿富汗人口2021总人数口是多少)

年份 阿富汗
人口 占世界%
2021 4.01千万 (40,099,462) 0.5083%
2020 3.90千万 (38,972,230) 0.4983%
2019 3.78千万 (37,769,499) 0.4878%
2018 3.67千万 (36,686,784) 0.4788%
2017 3.56千万 (35,643,418) 0.4703%
2016 3.46千万 (34,636,207) 0.4623%
2015 3.38千万 (33,753,499) 0.4558%
2014 3.27千万 (32,716,210) 0.4471%
2013 3.15千万 (31,541,209) 0.4363%
2012 3.05千万 (30,466,479) 0.4266%
2011 2.92千万 (29,249,157) 0.4147%
2010 2.82千万 (28,189,672) 0.4045%
2009 2.74千万 (27,385,307) 0.3977%
2008 2.64千万 (26,427,199) 0.3886%
2007 2.59千万 (25,903,301) 0.3856%
2006 2.54千万 (25,442,944) 0.3835%
2005 2.44千万 (24,411,191) 0.3725%
2004 2.36千万 (23,553,551) 0.3640%
2003 2.26千万 (22,645,130) 0.3544%
2002 2.10千万 (21,000,256) 0.3329%
2001 1.97千万 (19,688,632) 0.3162%
2000 1.95千万 (19,542,982) 0.3181%
1999 1.93千万 (19,262,847) 0.3177%
1998 1.85千万 (18,493,132) 0.3093%
1997 1.78千万 (17,788,819) 0.3017%
1996 1.71千万 (17,106,595) 0.2944%
1995 1.64千万 (16,418,912) 0.2867%
1994 1.55千万 (15,455,555) 0.2739%
1993 1.40千万 (14,003,760) 0.2520%
1992 1.21千万 (12,057,433) 0.2204%
1991 1.07千万 (10,745,167) 0.1996%
1990 1.07千万 (10,694,796) 0.2020%
1989 1.07千万 (10,673,168) 0.2051%
1988 1.04千万 (10,383,460) 0.2031%
1987 1.03千万 (10,322,758) 0.2055%
1986 1.04千万 (10,448,442) 0.2117%
1985 1.05千万 (10,512,221) 0.2167%
1984 1.02千万 (10,243,686) 0.2149%
1983 9.95百万 (9,951,449) 0.2124%
1982 1.01千万 (10,088,289) 0.2192%
1981 1.12千万 (11,155,195) 0.2467%
1980 1.25千万 (12,486,631) 0.2811%
1979 1.30千万 (12,986,369) 0.2975%
1978 1.29千万 (12,938,862) 0.3016%
1977 1.27千万 (12,687,301) 0.3009%
1976 1.24千万 (12,425,267) 0.2999%
1975 1.22千万 (12,157,386) 0.2987%
1974 1.19千万 (11,869,879) 0.2970%
1973 1.16千万 (11,575,305) 0.2953%
1972 1.13千万 (11,286,753) 0.2936%
1971 1.10千万 (11,015,857) 0.2924%
1970 1.08千万 (10,752,971) 0.2914%
1969 1.05千万 (10,494,489) 0.2903%
1968 1.02千万 (10,247,780) 0.2895%
1967 1.00千万 (10,010,030) 0.2886%
1966 9.78百万 (9,783,147) 0.2879%
1965 9.57百万 (9,565,147) 0.2874%
1964 9.36百万 (9,355,514) 0.2869%
1963 9.16百万 (9,157,465) 0.2868%
1962 8.97百万 (8,969,047) 0.2868%
1961 8.79百万 (8,790,140) 0.2861%
1960 8.62百万 (8,622,466) 0.2844%
1959 8.83百万 (8,834,445) 0.2982%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 什么是经济人假设(什么是理性经济人假设)
  • 无锡尚德为什么破产?无锡西姆莱斯为什么破产
  • 建行支付宝卡通限额_建行转支付宝限额调整
  • 六宝基金跑路(六宝基金结案了)
  • 大成创新成长混合(LOF)(160910)(大成创新成长混合(012184))
  • 华鲁恒生股吧(华鲁恒升贴吧)
  • 易方达易理财货币基金怎么样?易方达易理财货币A
  • 房子分期付款怎么算?买房分期计算
  • 天涯股吧众和
  • 2015年国债(2015年国债收益率)