综合

2008年世界各国GDP数据(2008年gdp)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 64.23万亿 (64,227,645,495,873)
欧盟地区 16.30万亿 (16,295,383,915,395) 25.3713%
1 美国 美洲 14.77万亿 (14,769,857,911,000) 22.9961%
2 日本 亚洲 5.11万亿 (5,106,679,115,127) 7.9509%
3 中国 亚洲 4.59万亿 (4,594,336,785,752) 7.1532%
4 德国 欧洲 3.75万亿 (3,745,264,093,617) 5.8312%
5 法国 欧洲 2.93万亿 (2,930,303,780,828) 4.5624%
6 英国 欧洲 2.93万亿 (2,929,411,764,705) 4.5610%
7 意大利 欧洲 2.41万亿 (2,408,655,348,718) 3.7502%
8 巴西 美洲 1.70万亿 (1,695,855,083,552) 2.6404%
9 俄罗斯 欧洲 1.66万亿 (1,660,848,058,303) 2.5859%
10 西班牙 欧洲 1.63万亿 (1,631,863,493,552) 2.5407%
11 加拿大 美洲 1.55万亿 (1,552,989,690,721) 2.4179%
12 印度 亚洲 1.20万亿 (1,198,895,139,014) 1.8666%
13 墨西哥 美洲 1.16万亿 (1,161,553,459,894) 1.8085%
14 澳大利亚 大洋洲 1.06万亿 (1,056,112,427,190) 1.6443%
15 韩国 亚洲 1.05万亿 (1,047,339,010,225) 1.6307%
16 荷兰 欧洲 9518.70亿 (951,869,997,864) 1.4820%
17 土耳其 欧洲 7704.49亿 (770,449,132,861) 1.1996%
18 瑞士 欧洲 5672.68亿 (567,267,767,519) 0.8832%
19 波兰 欧洲 5336.00亿 (533,599,779,515) 0.8308%
20 沙特阿拉伯 亚洲 5197.97亿 (519,796,738,631) 0.8093%
21 瑞典 欧洲 5177.06亿 (517,706,149,201) 0.8060%
22 比利时 欧洲 5173.28亿 (517,328,087,920) 0.8055%
23 印尼 亚洲 5102.29亿 (510,228,634,990) 0.7944%
24 挪威 欧洲 4649.18亿 (464,917,553,191) 0.7239%
25 奥地利 欧洲 4320.52亿 (432,051,935,642) 0.6727%
26 伊朗 亚洲 4123.36亿 (412,336,172,443) 0.6420%
27 阿根廷 美洲 3615.58亿 (361,558,037,110) 0.5629%
28 希腊 欧洲 3559.09亿 (355,908,689,477) 0.5541%
29 丹麦 欧洲 3533.61亿 (353,361,038,818) 0.5502%
30 尼日利亚 非洲 3394.76亿 (339,476,276,257) 0.5286%
31 南非 非洲 3161.31亿 (316,131,258,616) 0.4922%
32 委内瑞拉 美洲 3159.53亿 (315,953,388,510) 0.4919%
33 阿联酋 亚洲 3154.75亿 (315,474,615,738) 0.4912%
34 泰国 亚洲 2913.83亿 (291,382,982,430) 0.4537%
35 芬兰 欧洲 2857.16亿 (285,716,311,136) 0.4448%
36 爱尔兰 欧洲 2754.47亿 (275,447,471,451) 0.4289%
37 葡萄牙 欧洲 2634.16亿 (263,416,394,624) 0.4101%
38 哥伦比亚 美洲 2425.04亿 (242,504,150,472) 0.3776%
39 捷克 欧洲 2368.16亿 (236,816,485,762) 0.3687%
40 马来西亚 亚洲 2308.12亿 (230,811,614,370) 0.3594%
41 以色列 亚洲 2205.31亿 (220,531,065,217) 0.3434%
42 香港 亚洲 2192.79亿 (219,278,749,139) 0.3414%
43 叙利亚 亚洲 2180.90亿 (218,089,977,728) 0.3396%
44 罗马尼亚 欧洲 2143.17亿 (214,317,202,478) 0.3337%
45 巴基斯坦 亚洲 2022.04亿 (202,203,748,583) 0.3148%
46 新加坡 亚洲 1936.17亿 (193,617,323,539) 0.3015%
47 乌克兰 欧洲 1881.10亿 (188,110,390,659) 0.2929%
48 菲律宾 亚洲 1816.25亿 (181,624,626,327) 0.2828%
49 智利 美洲 1798.95亿 (179,894,594,475) 0.2801%
50 阿尔及利亚 非洲 1710.01亿 (171,000,699,876) 0.2662%
51 埃及 非洲 1628.18亿 (162,818,181,818) 0.2535%
52 匈牙利 欧洲 1583.26亿 (158,325,614,580) 0.2465%
53 科威特 亚洲 1473.80亿 (147,379,737,229) 0.2295%
54 哈萨克斯坦 亚洲 1334.42亿 (133,441,648,851) 0.2078%
55 新西兰 大洋洲 1331.31亿 (133,131,369,930) 0.2073%
56 伊拉克 亚洲 1316.14亿 (131,614,433,712) 0.2049%
57 秘鲁 美洲 1205.51亿 (120,550,599,815) 0.1877%
58 卡塔尔 亚洲 1152.70亿 (115,270,054,945) 0.1795%
59 摩洛哥 非洲 1018.23亿 (101,822,906,949) 0.1585%
60 斯洛伐克 欧洲 1008.80亿 (100,879,902,984) 0.1571%
61 越南 亚洲 991.30亿 (99,130,304,099) 0.1543%
62 波多黎各 美洲 936.39亿 (93,639,300,000) 0.1458%
63 孟加拉 亚洲 916.31亿 (91,631,278,239) 0.1427%
64 安哥拉 非洲 885.39亿 (88,538,664,884) 0.1379%
65 利比亚 非洲 867.11亿 (86,710,739,535) 0.1350%
66 克罗地亚 欧洲 685.19亿 (68,519,137,406) 0.1067%
67 苏丹 非洲 648.33亿 (64,833,083,257) 0.1009%
68 厄瓜多尔 美洲 617.63亿 (61,762,635,000) 0.0962%
69 阿曼 亚洲 609.05亿 (60,905,452,535) 0.0948%
70 白俄罗斯 欧洲 607.52亿 (60,752,106,347) 0.0946%
71 卢森堡 欧洲 588.44亿 (58,844,277,701) 0.0916%
72 古巴 美洲 563.02亿 (56,302,129,629) 0.0877%
73 斯洛文尼亚 欧洲 557.79亿 (55,779,427,739) 0.0868%
74 保加利亚 欧洲 544.81亿 (54,480,684,188) 0.0848%
75 塞尔维亚 欧洲 521.94亿 (52,194,221,468) 0.0813%
76 阿塞拜疆 亚洲 488.51亿 (48,851,293,785) 0.0761%
77 多米尼加 美洲 481.23亿 (48,122,601,530) 0.0749%
78 立陶宛 欧洲 477.98亿 (47,797,551,587) 0.0744%
79 突尼斯 非洲 448.59亿 (44,859,439,902) 0.0698%
80 斯里兰卡 亚洲 407.14亿 (40,713,826,215) 0.0634%
81 危地马拉 美洲 385.04亿 (38,503,720,224) 0.0599%
82 肯尼亚 非洲 358.95亿 (35,895,153,327) 0.0559%
83 拉脱维亚 欧洲 358.54亿 (35,854,274,228) 0.0558%
84 缅甸 亚洲 318.63亿 (31,862,554,101) 0.0496%
85 乌拉圭 美洲 311.20亿 (31,119,602,538) 0.0485%
86 哥斯达黎加 美洲 308.02亿 (30,801,744,881) 0.0480%
87 乌兹别克斯坦 亚洲 295.49亿 (29,549,438,883) 0.0460%
88 黎巴嫩 亚洲 291.19亿 (29,118,916,105) 0.0453%
89 加纳 非洲 286.79亿 (28,679,383,241) 0.0447%
90 坦桑尼亚 非洲 279.48亿 (27,947,821,397) 0.0435%
91 特立尼达和多巴哥 美洲 278.72亿 (27,871,587,349) 0.0434%
92 塞浦路斯 欧洲 278.45亿 (27,844,698,989) 0.0434%
93 喀麦隆 非洲 277.15亿 (27,715,142,032) 0.0432%
94 埃塞俄比亚 非洲 270.67亿 (27,066,912,635) 0.0421%
95 也门 亚洲 269.11亿 (26,910,855,851) 0.0419%
96 巴林 亚洲 257.11亿 (25,710,904,255) 0.0400%
97 巴拿马 美洲 251.56亿 (25,155,888,600) 0.0392%
98 巴拉圭 美洲 246.15亿 (24,615,267,663) 0.0383%
99 爱沙尼亚 欧洲 243.42亿 (24,341,678,628) 0.0379%
100 科特迪瓦 非洲 243.23亿 (24,322,959,641) 0.0379%
101 约旦 亚洲 226.59亿 (22,658,715,989) 0.0353%
102 澳门 亚洲 210.27亿 (21,027,018,332) 0.0327%
103 刚果(金) 非洲 197.89亿 (19,788,515,590) 0.0308%
104 赤道几内亚 非洲 197.50亿 (19,749,893,536) 0.0307%
105 土库曼斯坦 亚洲 192.72亿 (19,271,523,178) 0.0300%
106 波黑 欧洲 191.13亿 (19,112,796,623) 0.0298%
107 冰岛 欧洲 180.75亿 (18,074,622,987) 0.0281%
108 萨尔瓦多 美洲 179.87亿 (17,986,890,000) 0.0280%
109 赞比亚 非洲 179.11亿 (17,910,858,637) 0.0279%
110 塞内加尔 非洲 168.54亿 (16,853,989,627) 0.0262%
111 玻利维亚 美洲 166.74亿 (16,674,276,285) 0.0260%
112 加蓬 非洲 155.71亿 (15,571,348,344) 0.0242%
113 南苏丹 非洲 145.86亿 (14,586,253,383) 0.0227%
114 乌干达 非洲 144.40亿 (14,440,404,132) 0.0225%
115 文莱 亚洲 143.93亿 (14,393,434,224) 0.0224%
116 洪都拉斯 美洲 138.82亿 (13,881,731,875) 0.0216%
117 牙买加 美洲 137.09亿 (13,709,401,520) 0.0213%
118 莫桑比克 非洲 129.20亿 (12,920,340,964) 0.0201%
119 阿尔巴尼亚 欧洲 128.81亿 (12,881,352,893) 0.0201%
120 格鲁吉亚 亚洲 127.95亿 (12,795,145,130) 0.0199%
121 尼泊尔 亚洲 125.45亿 (12,545,438,605) 0.0195%
122 巴布亚新几内亚 大洋洲 116.71亿 (11,670,892,800) 0.0182%
123 亚美尼亚 亚洲 116.62亿 (11,662,040,713) 0.0182%
124 刚果(布) 非洲 116.50亿 (11,649,857,673) 0.0181%
125 博茨瓦纳 非洲 107.31亿 (10,730,829,116) 0.0167%
126 马达加斯加 非洲 107.25亿 (10,725,137,723) 0.0167%
127 巴哈马 美洲 105.26亿 (10,526,000,000) 0.0164%
128 乍得 非洲 103.94亿 (10,393,833,765) 0.0162%
129 柬埔寨 亚洲 103.52亿 (10,351,914,177) 0.0161%
130 阿富汗 亚洲 101.09亿 (10,109,296,957) 0.0157%
131 毛里求斯 非洲 99.90亿 (9,990,356,673) 0.0156%
132 马其顿 欧洲 99.10亿 (9,909,552,434) 0.0154%
133 马里 非洲 98.38亿 (9,838,403,100) 0.0153%
134 布基纳法索 非洲 94.51亿 (9,451,435,490) 0.0147%
135 马耳他 欧洲 90.90亿 (9,090,406,749) 0.0142%
136 新喀里多尼亚 大洋洲 90.68亿 (9,067,619,760) 0.0141%
137 纳米比亚 非洲 86.07亿 (8,607,431,497) 0.0134%
138 尼加拉瓜 美洲 84.97亿 (8,496,948,362) 0.0132%
139 巴勒斯坦 亚洲 73.10亿 (7,310,400,000) 0.0114%
140 法属波利尼西亚 大洋洲 71.37亿 (7,136,741,421) 0.0111%
141 贝宁 非洲 71.33亿 (7,132,787,396) 0.0111%
142 百慕大 美洲 69.80亿 (6,980,000,000) 0.0109%
143 几内亚 非洲 69.64亿 (6,964,179,187) 0.0108%
144 海地 美洲 65.49亿 (6,548,530,572) 0.0102%
145 摩纳哥 欧洲 65.03亿 (6,502,942,244) 0.0101%
146 摩尔多瓦 欧洲 60.55亿 (6,054,824,248) 0.0094%
147 马恩岛 欧洲 59.29亿 (5,928,788,780) 0.0092%
148 蒙古 亚洲 56.23亿 (5,623,216,608) 0.0088%
149 老挝 亚洲 54.46亿 (5,446,434,031) 0.0085%
150 尼日尔 非洲 53.79亿 (5,379,299,887) 0.0084%
151 马拉维 非洲 53.21亿 (5,321,012,192) 0.0083%
152 卢旺达 非洲 51.80亿 (5,180,228,095) 0.0081%
153 塔吉克斯坦 亚洲 51.61亿 (5,161,299,725) 0.0080%
154 吉尔吉斯斯坦 亚洲 51.40亿 (5,139,958,909) 0.0080%
155 列支敦士登 欧洲 50.81亿 (5,081,479,840) 0.0079%
156 巴巴多斯 美洲 47.85亿 (4,785,250,000) 0.0075%
157 关岛 大洋洲 46.58亿 (4,658,000,000) 0.0073%
158 开曼群岛 美洲 45.86亿 (4,585,949,023) 0.0071%
159 黑山 欧洲 45.46亿 (4,545,674,527) 0.0071%
160 津巴布韦 非洲 44.16亿 (4,415,702,800) 0.0069%
161 东帝汶 亚洲 43.91亿 (4,391,368,100) 0.0068%
162 安道尔 欧洲 40.86亿 (4,085,780,202) 0.0064%
163 毛里塔尼亚 非洲 40.31亿 (4,031,053,345) 0.0063%
164 苏里南 美洲 35.33亿 (3,532,969,034) 0.0055%
165 斐济群岛 大洋洲 35.23亿 (3,523,185,919) 0.0055%
166 多哥 非洲 33.24亿 (3,323,677,130) 0.0052%
167 斯威士兰 非洲 32.94亿 (3,294,084,314) 0.0051%
168 阿鲁巴 美洲 28.43亿 (2,843,024,581) 0.0044%
169 格陵兰 美洲 24.99亿 (2,499,092,314) 0.0039%
170 法罗群岛 欧洲 24.90亿 (2,489,873,249) 0.0039%
171 塞拉利昂 非洲 24.52亿 (2,451,896,435) 0.0038%
172 圣马力诺 欧洲 23.93亿 (2,393,437,820) 0.0037%
173 马尔代夫 亚洲 22.72亿 (2,271,646,188) 0.0035%
174 中非 非洲 19.93亿 (1,993,407,888) 0.0031%
175 佛得角 非洲 19.60亿 (1,959,620,648) 0.0031%
176 圭亚那 美洲 19.17亿 (1,916,994,911) 0.0030%
177 莱索托 非洲 17.67亿 (1,766,902,709) 0.0028%
178 利比里亚 非洲 17.26亿 (1,726,000,000) 0.0027%
179 布隆迪 非洲 16.12亿 (1,611,835,857) 0.0025%
180 圣卢西亚 美洲 14.38亿 (1,437,731,111) 0.0022%
181 厄立特里亚 非洲 13.80亿 (1,380,188,800) 0.0021%
182 安提瓜和巴布达 美洲 13.70亿 (1,370,070,370) 0.0021%
183 伯利兹 美洲 13.53亿 (1,352,588,867) 0.0021%
184 不丹 亚洲 12.28亿 (1,227,809,270) 0.0019%
185 吉布提 非洲 9.99亿 (999,105,339) 0.0016%
186 塞舌尔 非洲 9.80亿 (979,597,394) 0.0015%
187 冈比亚 非洲 9.66亿 (965,781,078) 0.0015%
188 北马里亚纳群岛 大洋洲 9.39亿 (939,000,000) 0.0015%
189 科摩罗 非洲 9.16亿 (915,659,107) 0.0014%
190 几内亚比绍 非洲 8.68亿 (868,154,627) 0.0014%
191 特克斯和凯科斯群岛 美洲 8.63亿 (862,683,600) 0.0013%
192 格林纳达 美洲 8.26亿 (825,976,037) 0.0013%
193 圣基茨和尼维斯 美洲 7.78亿 (777,691,333) 0.0012%
194 所罗门群岛 大洋洲 7.76亿 (776,337,691) 0.0012%
195 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7.33亿 (732,663,259) 0.0011%
196 萨摩亚 大洋洲 6.41亿 (641,346,191) 0.0010%
197 瓦努阿图 大洋洲 5.91亿 (590,748,429) 0.0009%
198 美属萨摩亚 大洋洲 5.60亿 (560,000,000) 0.0009%
199 多米尼克 美洲 4.58亿 (458,188,888) 0.0007%
200 汤加 大洋洲 3.44亿 (344,436,582) 0.0005%
201 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.63亿 (263,145,100) 0.0004%
202 帕劳 大洋洲 1.98亿 (198,283,900) 0.0003%
203 圣多美和普林西比 非洲 1.88亿 (188,021,165) 0.0003%
204 马绍尔群岛 大洋洲 1.46亿 (145,969,100) 0.0002%
205 基里巴斯 大洋洲 1.41亿 (141,045,213) 0.0002%
206 瑙鲁 大洋洲 3929万 (39,291,316) 0.0001%
207 图瓦卢 大洋洲 3187万 (31,874,434) 0.0000%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 储备基金包括哪些?盈余公积包括储备基金
  • 622202开头是什么银行(卡号622202开头的是什么银行)
  • 海南高速吧000886股吧海南高速(000886)历史交易数据
  • 上游客户和下游客户什么意思?上游客户下游客户是什么意思
  • qdii基金排名
  • 162605基金简介_162605基金分红公告
  • 信达澳银领先增长基金(信达澳银领先增长基金净值查询今日价格)
  • 泰康爱相随好吗(泰康爱相随定期寿险条款)
  • 600136当代明诚股吧6(600136当代明诚牛叉)
  • 华东科技股吧股票行情(002261股票行情股吧)