综合

世界各国土地面积(平方公里)(世界各国领土面积排名列表)

排名 国家/地区 所在洲 年份 土地面积(平方公里) 占世界比重
全世界 2021 1.30亿 (129,949,282)
1 俄罗斯 欧洲 2021 1638万 (16,376,870) 12.6025%
2 中国 亚洲 2021 942万 (9,424,702) 7.2526%
3 美国 美洲 2021 915万 (9,147,420) 7.0392%
4 加拿大 美洲 2021 897万 (8,965,590) 6.8993%
5 巴西 美洲 2021 836万 (8,358,140) 6.4318%
6 澳大利亚 大洋洲 2021 769万 (7,692,020) 5.9192%
欧盟地区 2021 400万 (3,999,622) 3.0778%
7 印度 亚洲 2021 297万 (2,973,190) 2.2880%
8 阿根廷 美洲 2021 274万 (2,736,690) 2.1060%
9 哈萨克斯坦 亚洲 2021 270万 (2,699,700) 2.0775%
10 阿尔及利亚 非洲 2021 238万 (2,381,741) 1.8328%
11 刚果(金) 非洲 2021 227万 (2,267,050) 1.7446%
12 沙特阿拉伯 亚洲 2021 215万 (2,149,690) 1.6543%
13 墨西哥 美洲 2021 194万 (1,943,950) 1.4959%
14 印尼 亚洲 2021 188万 (1,877,519) 1.4448%
15 苏丹 非洲 2021 185万 (1,849,233) 1.4230%
16 利比亚 非洲 2021 176万 (1,759,540) 1.3540%
17 伊朗 亚洲 2021 163万 (1,628,760) 1.2534%
18 蒙古 亚洲 2021 156万 (1,557,255) 1.1984%
19 秘鲁 美洲 2021 128万 (1,280,000) 0.9850%
20 尼日尔 非洲 2021 127万 (1,266,700) 0.9748%
21 乍得 非洲 2021 126万 (1,259,200) 0.9690%
22 安哥拉 非洲 2021 125万 (1,246,700) 0.9594%
23 马里 非洲 2021 122万 (1,220,190) 0.9390%
24 南非 非洲 2021 121万 (1,213,090) 0.9335%
25 埃塞俄比亚 非洲 2021 113万 (1,129,300) 0.8690%
26 哥伦比亚 美洲 2021 111万 (1,109,500) 0.8538%
27 玻利维亚 美洲 2021 108万 (1,083,300) 0.8336%
28 毛里塔尼亚 非洲 2021 103万 (1,030,700) 0.7932%
29 埃及 非洲 2021 99.54万 (995,450) 0.7660%
30 尼日利亚 非洲 2021 91.08万 (910,770) 0.7009%
31 坦桑尼亚 非洲 2021 88.58万 (885,800) 0.6817%
32 委内瑞拉 美洲 2021 88.20万 (882,050) 0.6788%
33 纳米比亚 非洲 2021 82.33万 (823,290) 0.6335%
34 莫桑比克 非洲 2021 78.64万 (786,380) 0.6051%
35 巴基斯坦 亚洲 2021 77.09万 (770,880) 0.5932%
36 土耳其 欧洲 2021 76.96万 (769,630) 0.5923%
37 智利 美洲 2021 74.35万 (743,532) 0.5722%
38 赞比亚 非洲 2021 74.34万 (743,390) 0.5721%
39 阿富汗 亚洲 2021 65.29万 (652,860) 0.5024%
40 缅甸 亚洲 2021 65.28万 (652,790) 0.5023%
41 南苏丹 非洲 2021 63.19万 (631,928) 0.4863%
42 索马里 非洲 2021 62.73万 (627,340) 0.4828%
43 中非 非洲 2021 62.30万 (622,980) 0.4794%
44 马达加斯加 非洲 2021 58.18万 (581,800) 0.4477%
45 乌克兰 欧洲 2021 57.94万 (579,400) 0.4459%
46 肯尼亚 非洲 2021 56.91万 (569,140) 0.4380%
47 博茨瓦纳 非洲 2021 56.67万 (566,730) 0.4361%
48 法国 欧洲 2021 54.76万 (547,557) 0.4214%
49 也门 亚洲 2021 52.80万 (527,970) 0.4063%
50 泰国 亚洲 2021 51.09万 (510,890) 0.3931%
51 西班牙 欧洲 2021 49.96万 (499,603) 0.3845%
52 喀麦隆 非洲 2021 47.27万 (472,710) 0.3638%
53 土库曼斯坦 亚洲 2021 46.99万 (469,930) 0.3616%
54 巴布亚新几内亚 大洋洲 2021 45.29万 (452,860) 0.3485%
55 摩洛哥 非洲 2021 44.63万 (446,300) 0.3434%
56 乌兹别克斯坦 亚洲 2021 44.06万 (440,555) 0.3390%
57 伊拉克 亚洲 2021 43.41万 (434,128) 0.3341%
58 格陵兰 美洲 2021 41.04万 (410,450) 0.3159%
59 瑞典 欧洲 2021 40.73万 (407,310) 0.3134%
60 巴拉圭 美洲 2021 39.73万 (397,300) 0.3057%
61 津巴布韦 非洲 2021 38.68万 (386,850) 0.2977%
62 挪威 欧洲 2021 36.51万 (365,107) 0.2810%
63 日本 亚洲 2021 36.45万 (364,500) 0.2805%
64 德国 欧洲 2021 34.94万 (349,380) 0.2689%
65 刚果(布) 非洲 2021 34.15万 (341,500) 0.2628%
66 马来西亚 亚洲 2021 32.86万 (328,550) 0.2528%
67 科特迪瓦 非洲 2021 31.80万 (318,000) 0.2447%
68 越南 亚洲 2021 31.01万 (310,070) 0.2386%
69 阿曼 亚洲 2021 30.95万 (309,500) 0.2382%
70 波兰 欧洲 2021 30.62万 (306,170) 0.2356%
71 芬兰 欧洲 2021 30.39万 (303,920) 0.2339%
72 菲律宾 亚洲 2021 29.82万 (298,170) 0.2295%
73 意大利 欧洲 2021 29.77万 (297,730) 0.2291%
74 布基纳法索 非洲 2021 27.36万 (273,600) 0.2105%
75 新西兰 大洋洲 2021 26.33万 (263,310) 0.2026%
76 加蓬 非洲 2021 25.77万 (257,670) 0.1983%
77 厄瓜多尔 美洲 2021 24.84万 (248,360) 0.1911%
78 几内亚 非洲 2021 24.57万 (245,720) 0.1891%
79 英国 欧洲 2021 24.19万 (241,930) 0.1862%
80 老挝 亚洲 2021 23.08万 (230,800) 0.1776%
81 罗马尼亚 欧洲 2021 23.01万 (230,080) 0.1771%
82 加纳 非洲 2021 22.75万 (227,540) 0.1751%
83 白俄罗斯 欧洲 2021 20.30万 (202,980) 0.1562%
84 乌干达 非洲 2021 20.05万 (200,520) 0.1543%
85 圭亚那 美洲 2021 19.68万 (196,850) 0.1515%
86 塞内加尔 非洲 2021 19.25万 (192,530) 0.1482%
87 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2021 19.18万 (191,800) 0.1476%
88 叙利亚 亚洲 2021 18.36万 (183,630) 0.1413%
89 柬埔寨 亚洲 2021 17.65万 (176,520) 0.1358%
90 乌拉圭 美洲 2021 17.50万 (175,020) 0.1347%
91 苏里南 美洲 2021 15.60万 (156,000) 0.1200%
92 突尼斯 非洲 2021 15.54万 (155,360) 0.1196%
93 尼泊尔 亚洲 2021 14.34万 (143,350) 0.1103%
94 塔吉克斯坦 亚洲 2021 13.88万 (138,790) 0.1068%
95 孟加拉 亚洲 2021 13.02万 (130,170) 0.1002%
96 希腊 欧洲 2021 12.89万 (128,900) 0.0992%
97 朝鲜 亚洲 2021 12.04万 (120,410) 0.0927%
98 尼加拉瓜 美洲 2021 12.03万 (120,340) 0.0926%
99 贝宁 非洲 2021 11.28万 (112,760) 0.0868%
100 洪都拉斯 美洲 2021 11.19万 (111,890) 0.0861%
101 保加利亚 欧洲 2021 10.86万 (108,560) 0.0835%
102 危地马拉 美洲 2021 10.72万 (107,160) 0.0825%
103 古巴 美洲 2021 10.38万 (103,800) 0.0799%
104 厄立特里亚 非洲 2021 10.10万 (101,000) 0.0777%
105 冰岛 欧洲 2021 10.08万 (100,830) 0.0776%
106 韩国 亚洲 2021 9.75万 (97,520) 0.0750%
107 利比里亚 非洲 2021 9.63万 (96,320) 0.0741%
108 马拉维 非洲 2021 9.43万 (94,280) 0.0726%
109 葡萄牙 欧洲 2021 9.16万 (91,605) 0.0705%
110 匈牙利 欧洲 2021 9.13万 (91,260) 0.0702%
111 约旦 亚洲 2021 8.88万 (88,780) 0.0683%
112 塞尔维亚 欧洲 2021 8.75万 (87,460) 0.0673%
113 阿塞拜疆 亚洲 2021 8.27万 (82,654) 0.0636%
114 奥地利 欧洲 2021 8.25万 (82,520) 0.0635%
115 捷克 欧洲 2021 7.72万 (77,200) 0.0594%
116 巴拿马 美洲 2021 7.42万 (74,177) 0.0571%
117 塞拉利昂 非洲 2021 7.22万 (72,180) 0.0555%
118 阿联酋 亚洲 2021 7.10万 (71,020) 0.0547%
119 格鲁吉亚 亚洲 2021 6.95万 (69,490) 0.0535%
120 爱尔兰 欧洲 2021 6.89万 (68,890) 0.0530%
121 立陶宛 欧洲 2021 6.26万 (62,630) 0.0482%
122 拉脱维亚 欧洲 2021 6.21万 (62,090) 0.0478%
123 斯里兰卡 亚洲 2021 6.19万 (61,864) 0.0476%
124 克罗地亚 欧洲 2021 5.66万 (56,590) 0.0435%
125 多哥 非洲 2021 5.44万 (54,390) 0.0419%
126 波黑 欧洲 2021 5.12万 (51,200) 0.0394%
127 哥斯达黎加 美洲 2021 5.11万 (51,060) 0.0393%
128 多米尼加 美洲 2021 4.83万 (48,310) 0.0372%
129 斯洛伐克 欧洲 2021 4.81万 (48,080) 0.0370%
130 爱沙尼亚 欧洲 2021 4.35万 (43,470) 0.0335%
131 丹麦 欧洲 2021 4.00万 (40,000) 0.0308%
132 瑞士 欧洲 2021 3.95万 (39,516) 0.0304%
133 不丹 亚洲 2021 3.81万 (38,140) 0.0293%
134 荷兰 欧洲 2021 3.37万 (33,670) 0.0259%
135 摩尔多瓦 欧洲 2021 3.29万 (32,885) 0.0253%
136 莱索托 非洲 2021 3.04万 (30,360) 0.0234%
137 比利时 欧洲 2021 3.03万 (30,280) 0.0233%
138 亚美尼亚 亚洲 2021 2.85万 (28,470) 0.0219%
139 几内亚比绍 非洲 2021 2.81万 (28,120) 0.0216%
140 赤道几内亚 非洲 2021 2.80万 (28,050) 0.0216%
141 所罗门群岛 大洋洲 2021 2.80万 (27,990) 0.0215%
142 海地 美洲 2021 2.76万 (27,560) 0.0212%
143 阿尔巴尼亚 欧洲 2021 2.74万 (27,400) 0.0211%
144 布隆迪 非洲 2021 2.57万 (25,680) 0.0198%
145 马其顿 欧洲 2021 2.52万 (25,220) 0.0194%
146 卢旺达 非洲 2021 2.47万 (24,670) 0.0190%
147 吉布提 非洲 2021 2.32万 (23,180) 0.0178%
148 伯利兹 美洲 2021 2.28万 (22,810) 0.0176%
149 以色列 亚洲 2021 2.16万 (21,640) 0.0167%
150 萨尔瓦多 美洲 2021 2.07万 (20,720) 0.0159%
151 斯洛文尼亚 欧洲 2021 2.01万 (20,136) 0.0155%
152 新喀里多尼亚 大洋洲 2021 1.83万 (18,280) 0.0141%
153 斐济群岛 大洋洲 2021 1.83万 (18,270) 0.0141%
154 科威特 亚洲 2021 1.78万 (17,820) 0.0137%
155 斯威士兰 非洲 2021 1.72万 (17,200) 0.0132%
156 东帝汶 亚洲 2021 1.49万 (14,870) 0.0114%
157 黑山 欧洲 2021 1.34万 (13,450) 0.0104%
158 瓦努阿图 大洋洲 2021 1.22万 (12,190) 0.0094%
159 卡塔尔 亚洲 2021 1.15万 (11,490) 0.0088%
160 牙买加 美洲 2021 1.08万 (10,830) 0.0083%
161 黎巴嫩 亚洲 2021 1.02万 (10,230) 0.0079%
162 冈比亚 非洲 2021 1.01万 (10,120) 0.0078%
163 巴哈马 美洲 2021 1.00万 (10,010) 0.0077%
164 塞浦路斯 欧洲 2021 9240 0.0071%
165 波多黎各 美洲 2021 8870 0.0068%
166 巴勒斯坦 亚洲 2021 6020 0.0046%
167 文莱 亚洲 2021 5270 0.0041%
168 特立尼达和多巴哥 美洲 2021 5130 0.0039%
169 佛得角 非洲 2021 4030 0.0031%
170 法属波利尼西亚 大洋洲 2021 3520 0.0027%
171 萨摩亚 大洋洲 2021 2830 0.0022%
172 卢森堡 欧洲 2021 2430 0.0019%
173 毛里求斯 非洲 2021 2030 0.0016%
174 科摩罗 非洲 2021 1861 0.0014%
175 法罗群岛 欧洲 2021 1396 0.0011%
176 香港 亚洲 2021 1050 0.0008%
177 圣多美和普林西比 非洲 2021 960 0.0007%
178 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2021 950 0.0007%
179 基里巴斯 大洋洲 2021 810 0.0006%
180 巴林 亚洲 2021 780 0.0006%
181 多米尼克 美洲 2021 750 0.0006%
182 汤加 大洋洲 2021 720 0.0006%
183 新加坡 亚洲 2021 709 0.0005%
184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2021 700 0.0005%
185 圣卢西亚 美洲 2021 610 0.0005%
186 马恩岛 欧洲 2021 570 0.0004%
187 关岛 大洋洲 2021 540 0.0004%
188 安道尔 欧洲 2021 470 0.0004%
189 北马里亚纳群岛 大洋洲 2021 460 0.0004%
190 帕劳 大洋洲 2021 460 0.0004%
191 塞舌尔 非洲 2021 460 0.0004%
192 库拉索 美洲 2021 444 0.0003%
193 安提瓜和巴布达 美洲 2021 440 0.0003%
194 巴巴多斯 美洲 2021 430 0.0003%
195 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2021 390 0.0003%
196 格林纳达 美洲 2021 340 0.0003%
197 马耳他 欧洲 2021 320 0.0002%
198 马尔代夫 亚洲 2021 300 0.0002%
199 圣基茨和尼维斯 美洲 2021 260 0.0002%
200 开曼群岛 美洲 2021 240 0.0002%
201 美属萨摩亚 大洋洲 2021 200 0.0002%
202 马绍尔群岛 大洋洲 2021 180 0.0001%
203 阿鲁巴 美洲 2021 180 0.0001%
204 列支敦士登 欧洲 2021 160 0.0001%
205 英属维尔京群岛 美洲 2021 150 0.0001%
206 圣马力诺 欧洲 2021 60 0.0000%
207 百慕大 美洲 2021 54 0.0000%
208 法属圣马丁 美洲 2021 50 0.0000%
209 荷属圣马丁 美洲 2021 34 0.0000%
210 澳门 亚洲 2021 32 0.0000%
211 图瓦卢 大洋洲 2021 30 0.0000%
212 瑙鲁 大洋洲 2021 20 0.0000%
213 直布罗陀 欧洲 2021 10 0.0000%
214 摩纳哥 欧洲 2021 2 0.0000%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 长生股份002680股吧(长生退(002680))
  • 002123荣信股份股吧
  • 厦门国贸(600755)股吧_厦门国贸600755历史更高股价
  • 中小企业创新基金网站(科技型中小企业创新基金)
  • 怎么买民航发展基金?所有机票都有民航发展基金吗
  • 东方财富网股吧600033(东方财富网股吧600352)
  • 中国农业银行网上银行证书下载(中国农业银行个人网上银行下载)
  • 安信行情手机版,下载安信行情软件
  • 海创股份000586股吧社区讨论海创股份000586股价
  • 建设机械万隆股吧建设机械(600984)股吧