综合

乍得历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计(乍得人口)

年份 乍得
人口 占世界%
2021 8.64百万 (8,644,889) 0.1689%
2020 8.35百万 (8,347,423) 0.1645%
2019 8.07百万 (8,067,277) 0.1605%
2018 7.79百万 (7,785,176) 0.1564%
2017 7.50百万 (7,504,762) 0.1523%
2016 7.24百万 (7,242,411) 0.1484%
2015 7.02百万 (7,015,679) 0.1453%
2014 6.80百万 (6,795,089) 0.1423%
2013 6.54百万 (6,536,644) 0.1385%
2012 6.29百万 (6,291,705) 0.1349%
2011 6.06百万 (6,063,980) 0.1316%
2010 5.85百万 (5,848,080) 0.1286%
2009 5.65百万 (5,653,756) 0.1260%
2008 5.45百万 (5,450,246) 0.1232%
2007 5.26百万 (5,257,987) 0.1207%
2006 5.08百万 (5,083,919) 0.1185%
2005 4.91百万 (4,905,668) 0.1163%
2004 4.69百万 (4,694,147) 0.1132%
2003 4.45百万 (4,452,828) 0.1092%
2002 4.26百万 (4,259,397) 0.1063%
2001 4.12百万 (4,120,124) 0.1047%
2000 4.00百万 (3,998,960) 0.1035%
1999 3.87百万 (3,872,564) 0.1020%
1998 3.74百万 (3,744,746) 0.1005%
1997 3.63百万 (3,634,676) 0.0993%
1996 3.54百万 (3,536,116) 0.0985%
1995 3.37百万 (3,372,107) 0.0956%
1994 3.21百万 (3,206,808) 0.0926%
1993 3.17百万 (3,173,574) 0.0933%
1992 3.14百万 (3,139,719) 0.0939%
1991 3.00百万 (2,995,288) 0.0911%
1990 2.88百万 (2,882,850) 0.0893%
1989 2.82百万 (2,818,937) 0.0890%
1988 2.72百万 (2,722,250) 0.0876%
1987 2.62百万 (2,624,024) 0.0862%
1986 2.52百万 (2,520,004) 0.0845%
1985 2.44百万 (2,440,751) 0.0836%
1984 2.45百万 (2,454,552) 0.0859%
1983 2.46百万 (2,458,550) 0.0880%
1982 2.30百万 (2,300,410) 0.0842%
1981 2.15百万 (2,151,261) 0.0806%
1980 2.19百万 (2,190,280) 0.0839%
1979 2.23百万 (2,230,278) 0.0875%
1978 2.20百万 (2,196,229) 0.0882%
1977 2.17百万 (2,174,662) 0.0894%
1976 2.15百万 (2,152,619) 0.0904%
1975 2.13百万 (2,126,960) 0.0910%
1974 2.10百万 (2,096,374) 0.0915%
1973 2.06百万 (2,061,814) 0.0918%
1972 2.03百万 (2,026,309) 0.0922%
1971 1.99百万 (1,992,474) 0.0926%
1970 1.96百万 (1,959,730) 0.0932%
1969 1.93百万 (1,927,537) 0.0937%
1968 1.90百万 (1,896,365) 0.0941%
1967 1.87百万 (1,866,137) 0.0946%
1966 1.84百万 (1,836,385) 0.0951%
1965 1.81百万 (1,805,947) 0.0954%
1964 1.78百万 (1,779,682) 0.0958%
1963 1.76百万 (1,756,002) 0.0962%
1962 1.73百万 (1,730,237) 0.0964%
1961 1.70百万 (1,704,515) 0.0965%
1960 1.68百万 (1,678,718) 0.0961%
1959 1.63百万 (1,631,135) 0.0947%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 东方卡是什么卡?东方卡卡号是什么意思
  • 平仓价是什么意思(船运平仓价是什么意思)
  • 600503华丽家族股吧怎么样(600503华丽家族股票新浪)
  • 中粮屯河股票股吧(股票中粮屯河改名为什么)
  • 长城电脑同花顺股吧,长城科技股吧同花顺
  • 好当家股份股吧东方财富(温氏股份股吧东方财富网)
  • 002123荣信股份股吧
  • 李颖云峰基金个人简历属什么
  • 韶钢松山(000717)股票价格行情
  • 岷江水电sh600131股吧(岷江水电股票股吧)