综合

英国历年儿童(14岁及以下)人口总数统计(英国人口数量2019)

年份 英国
人口 占世界%
2021 1.19千万 (11,890,687) 0.5912%
2020 1.19千万 (11,932,603) 0.5937%
2019 1.19千万 (11,946,384) 0.5959%
2018 1.19千万 (11,901,953) 0.5960%
2017 1.18千万 (11,808,720) 0.5945%
2016 1.17千万 (11,679,120) 0.5919%
2015 1.15千万 (11,539,391) 0.5887%
2014 1.14千万 (11,416,760) 0.5867%
2013 1.13千万 (11,322,908) 0.5866%
2012 1.12千万 (11,238,069) 0.5870%
2011 1.12千万 (11,152,171) 0.5870%
2010 1.11千万 (11,064,380) 0.5861%
2009 1.10千万 (10,989,570) 0.5855%
2008 1.09千万 (10,934,191) 0.5857%
2007 1.09千万 (10,894,833) 0.5861%
2006 1.09千万 (10,889,920) 0.5875%
2005 1.09千万 (10,917,975) 0.5892%
2004 1.10千万 (10,954,956) 0.5907%
2003 1.10千万 (11,005,113) 0.5931%
2002 1.11千万 (11,079,119) 0.5967%
2001 1.12千万 (11,155,575) 0.6005%
2000 1.12千万 (11,223,632) 0.6044%
1999 1.13千万 (11,270,492) 0.6078%
1998 1.13千万 (11,288,034) 0.6101%
1997 1.13千万 (11,290,120) 0.6118%
1996 1.13千万 (11,285,593) 0.6138%
1995 1.13千万 (11,284,512) 0.6170%
1994 1.13千万 (11,276,167) 0.6206%
1993 1.12千万 (11,226,563) 0.6231%
1992 1.11千万 (11,129,265) 0.6242%
1991 1.10千万 (11,009,543) 0.6243%
1990 1.09千万 (10,893,591) 0.6252%
1989 1.08千万 (10,806,137) 0.6283%
1988 1.08千万 (10,757,290) 0.6329%
1987 1.08千万 (10,756,427) 0.6401%
1986 1.08千万 (10,820,064) 0.6511%
1985 1.09千万 (10,919,691) 0.6635%
1984 1.10千万 (11,041,319) 0.6768%
1983 1.12千万 (11,202,314) 0.6924%
1982 1.14千万 (11,399,467) 0.7115%
1981 1.16千万 (11,619,374) 0.7329%
1980 1.18千万 (11,839,769) 0.7531%
1979 1.21千万 (12,067,603) 0.7731%
1978 1.23千万 (12,323,554) 0.7938%
1977 1.26千万 (12,607,086) 0.8165%
1976 1.29千万 (12,885,520) 0.8434%
1975 1.31千万 (13,128,666) 0.8716%
1974 1.33千万 (13,322,271) 0.8979%
1973 1.35千万 (13,456,111) 0.9215%
1972 1.35千万 (13,521,532) 0.9402%
1971 1.35千万 (13,501,365) 0.9538%
1970 1.34千万 (13,418,203) 0.9649%
1969 1.33千万 (13,315,306) 0.9748%
1968 1.32千万 (13,199,415) 0.9848%
1967 1.31千万 (13,059,295) 0.9925%
1966 1.29千万 (12,895,465) 0.9984%
1965 1.27千万 (12,727,647) 1.0064%
1964 1.26千万 (12,567,072) 1.0163%
1963 1.24千万 (12,446,996) 1.0324%
1962 1.24千万 (12,381,617) 1.0548%
1961 1.23千万 (12,328,940) 1.0717%
1960 1.22千万 (12,240,197) 1.0806%
1959 1.21千万 (12,095,465) 1.1095%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 兵工红箭股吧(中兵红箭股吧)
  • 广弘控股000529股吧(000529广弘控股股吧同花顺)
  • 交行信用卡利息怎么算?
  • 北方集团股吧(北方华创股吧)
  • 乐视网退市时间表(乐视网退市时间表具体是时间几时乐视网几时退市)
  • 现金借款吧_现金借款app
  • 华润三九(000999)股吧000999华润三九股票行情
  • 000933神火股份股吧(000933神火股份股吧2021的目标价)
  • 002245澳洋顺昌股吧(002245东方财富网股吧)
  • 金融押运属于什么单位?押运证属于什么单位