综合

中国、美国历年GDP(购买力平价)数据比较(美国国内生产总值)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

年份 中国 美国
GDP(国际元) 占世界% GDP(国际元) 占世界%
2021 27.31万亿 (27,312,548,291,593) 18.6074% 23.00万亿 (22,996,099,999,999) 15.6667%
2020 24.26万亿 (24,255,795,539,871) 18.0832% 20.89万亿 (20,893,743,833,000) 15.5767%
2019 23.44万亿 (23,441,908,826,397) 17.1949% 21.37万亿 (21,372,572,437,000) 15.6770%
2018 21.74万亿 (21,736,535,504,597) 16.7293% 20.53万亿 (20,527,156,026,000) 15.7985%
2017 19.89万亿 (19,887,033,884,254) 16.2434% 19.48万亿 (19,479,620,055,999) 15.9106%
2016 18.71万亿 (18,712,096,136,707) 16.0958% 18.70万亿 (18,695,110,842,000) 16.0812%
2015 17.80万亿 (17,796,747,505,553) 15.9253% 18.21万亿 (18,206,020,741,000) 16.2915%
2014 17.12万亿 (17,121,277,216,279) 15.6452% 17.55万亿 (17,550,680,174,000) 16.0375%
2013 16.19万亿 (16,185,063,329,894) 15.3475% 16.84万亿 (16,843,190,993,000) 15.9715%
2012 15.12万亿 (15,124,538,193,948) 15.0360% 16.25万亿 (16,253,972,230,000) 16.1589%
2011 13.84万亿 (13,844,365,195,928) 14.4749% 15.60万亿 (15,599,728,123,000) 16.3102%
2010 12.38万亿 (12,380,164,949,415) 13.7963% 15.05万亿 (15,048,964,444,000) 16.7704%
2009 11.06万亿 (11,057,126,304,071) 13.1320% 14.48万亿 (14,478,064,934,000) 17.1949%
2008 10.04万亿 (10,042,810,302,713) 12.0260% 14.77万亿 (14,769,857,911,000) 17.6865%
2007 8.99万亿 (8,986,556,877,201) 11.3948% 14.47万亿 (14,474,226,905,000) 18.3530%
2006 7.66万亿 (7,659,999,647,311) 10.5181% 13.82万亿 (13,815,586,948,000) 18.9705%
2005 6.59万亿 (6,592,135,966,886) 9.9121% 13.04万亿 (13,039,199,193,000) 19.6060%
2004 5.74万亿 (5,737,893,814,904) 9.2941% 12.22万亿 (12,217,193,198,000) 19.7891%
2003 5.07万亿 (5,074,660,085,620) 8.8859% 11.46万亿 (11,456,442,041,000) 20.0605%
2002 4.52万亿 (4,522,477,346,540) 8.3686% 10.93万亿 (10,929,112,955,000) 20.2236%
2001 4.08万亿 (4,080,387,270,276) 7.9124% 10.58万亿 (10,581,929,774,000) 20.5197%
2000 3.68万亿 (3,683,441,693,979) 7.4883% 10.25万亿 (10,250,947,997,000) 20.8398%
1999 3.32万亿 (3,319,971,595,767) 7.2535% 9.63万亿 (9,631,174,489,000) 21.0422%
1998 3.04万亿 (3,040,855,853,524) 6.9705% 9.06万亿 (9,062,818,202,000) 20.7745%
1997 2.79万亿 (2,788,246,475,646) 6.6050% 8.58万亿 (8,577,554,457,000) 20.3191%
1996 2.51万亿 (2,509,209,954,973) 6.2836% 8.07万亿 (8,073,122,000,000) 20.2169%
1995 2.24万亿 (2,241,662,924,337) 5.9493% 7.64万亿 (7,639,749,000,000) 20.2757%
1994 1.98万亿 (1,978,859,523,251) 5.5463% 7.29万亿 (7,287,236,000,000) 20.4243%
1993 1.71万亿 (1,714,031,071,643) 5.0696% 6.86万亿 (6,858,559,000,000) 20.2855%
1992 1.47万亿 (1,470,221,827,378) 4.5361% 6.52万亿 (6,520,327,000,000) 20.1173%
1991 1.26万亿 (1,258,454,144,979) 4.0606% 6.16万亿 (6,158,129,000,000) 19.8702%
1990 1.11万亿 (1,114,092,362,967) 3.7908% 5.96万亿 (5,963,144,000,000) 20.2899%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 十四届金牛奖基金
  • 002452长高集团东方财富股吧
  • 马来西亚拿督是什么职位?拿督在马来西亚是什么意思
  • 150172基金净值(150172基金净值查询)
  • 蒙牛和中粮(蒙牛和中粮集团)
  • 交行信用卡利息怎么算?
  • 外汇账户怎么开户?银行外汇账户开户条件
  • 兴业全球(兴业全球合衡)
  • 收到承兑汇票怎么处理?收到银行承兑汇票怎么处理
  • 600758红阳能源股吧(红阳能源(600758))