综合

2007年世界各国GDP(购买力平价)数据(2007GDP)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(国际元) 占世界%
全世界 78.87万亿 (78,865,754,654,366)
1 美国 美洲 14.47万亿 (14,474,226,905,000) 18.3530%
欧盟地区 13.61万亿 (13,608,911,214,275) 17.2558%
2 中国 亚洲 8.99万亿 (8,986,556,877,201) 11.3948%
3 日本 亚洲 4.48万亿 (4,482,081,297,524) 5.6832%
4 印度 亚洲 4.18万亿 (4,176,280,771,105) 5.2954%
5 德国 欧洲 2.99万亿 (2,985,617,483,101) 3.7857%
6 巴西 美洲 2.39万亿 (2,389,038,740,932) 3.0292%
7 俄罗斯 欧洲 2.38万亿 (2,377,454,045,295) 3.0146%
8 英国 欧洲 2.19万亿 (2,189,201,423,114) 2.7759%
9 法国 欧洲 2.18万亿 (2,184,594,990,879) 2.7700%
10 意大利 欧洲 2.00万亿 (1,995,408,005,654) 2.5301%
11 印尼 亚洲 1.68万亿 (1,682,010,613,727) 2.1328%
12 墨西哥 美洲 1.56万亿 (1,560,834,850,130) 1.9791%
13 西班牙 欧洲 1.47万亿 (1,468,679,547,245) 1.8623%
14 韩国 亚洲 1.41万亿 (1,414,985,950,534) 1.7942%
15 加拿大 美洲 1.30万亿 (1,301,593,351,698) 1.6504%
16 沙特阿拉伯 亚洲 1.25万亿 (1,245,487,433,752) 1.5793%
17 伊朗 亚洲 1.24万亿 (1,243,625,656,497) 1.5769%
18 土耳其 欧洲 1.04万亿 (1,042,895,122,191) 1.3224%
19 泰国 亚洲 7865.19亿 (786,519,156,246) 0.9973%
20 澳大利亚 大洋洲 7628.94亿 (762,894,316,238) 0.9673%
21 荷兰 欧洲 7198.89亿 (719,888,941,984) 0.9128%
22 巴基斯坦 亚洲 7123.17亿 (712,316,853,841) 0.9032%
23 阿根廷 美洲 6583.72亿 (658,372,466,794) 0.8348%
24 埃及 非洲 6438.13亿 (643,813,085,520) 0.8163%
25 波兰 欧洲 6406.15亿 (640,614,640,656) 0.8123%
26 南非 非洲 6085.98亿 (608,598,165,269) 0.7717%
27 尼日利亚 非洲 5765.28亿 (576,528,142,794) 0.7310%
28 阿联酋 亚洲 5379.81亿 (537,981,231,670) 0.6821%
29 马来西亚 亚洲 5025.41亿 (502,541,446,422) 0.6372%
30 委内瑞拉 美洲 4569.20亿 (456,919,890,852) 0.5794%
31 菲律宾 亚洲 4483.08亿 (448,307,624,043) 0.5684%
32 哥伦比亚 美洲 4283.62亿 (428,361,675,889) 0.5432%
33 阿尔及利亚 非洲 4211.45亿 (421,144,777,235) 0.5340%
34 乌克兰 欧洲 4188.11亿 (418,811,177,799) 0.5310%
35 比利时 欧洲 3909.82亿 (390,981,633,066) 0.4958%
36 瑞士 欧洲 3867.27亿 (386,727,313,376) 0.4904%
37 瑞典 欧洲 3742.51亿 (374,251,404,875) 0.4745%
38 孟加拉 亚洲 3533.55亿 (353,355,326,636) 0.4480%
39 奥地利 欧洲 3271.38亿 (327,137,554,733) 0.4148%
40 希腊 欧洲 3239.85亿 (323,985,198,252) 0.4108%
41 新加坡 亚洲 3156.67亿 (315,666,747,919) 0.4003%
42 香港 亚洲 3129.64亿 (312,963,821,900) 0.3968%
43 伊拉克 亚洲 3061.00亿 (306,100,047,104) 0.3881%
44 越南 亚洲 3009.28亿 (300,927,940,785) 0.3816%
45 罗马尼亚 欧洲 2861.31亿 (286,131,171,243) 0.3628%
46 智利 美洲 2783.74亿 (278,373,990,855) 0.3530%
47 葡萄牙 欧洲 2713.37亿 (271,337,411,768) 0.3440%
48 捷克 欧洲 2707.12亿 (270,711,914,694) 0.3433%
49 哈萨克斯坦 亚洲 2695.20亿 (269,520,340,716) 0.3417%
50 挪威 欧洲 2634.19亿 (263,418,798,782) 0.3340%
51 科威特 亚洲 2293.31亿 (229,331,086,022) 0.2908%
52 秘鲁 美洲 2276.96亿 (227,696,155,091) 0.2887%
53 丹麦 欧洲 2130.57亿 (213,056,919,072) 0.2702%
54 爱尔兰 欧洲 2057.80亿 (205,779,851,326) 0.2609%
55 芬兰 欧洲 2001.42亿 (200,141,650,030) 0.2538%
56 以色列 亚洲 1969.26亿 (196,925,596,504) 0.2497%
57 匈牙利 欧洲 1920.88亿 (192,088,218,282) 0.2436%
58 利比亚 非洲 1887.71亿 (188,771,082,198) 0.2394%
59 古巴 美洲 1815.95亿 (181,594,507,365) 0.2303%
60 摩洛哥 非洲 1746.89亿 (174,689,135,244) 0.2215%
61 卡塔尔 亚洲 1499.08亿 (149,908,386,148) 0.1901%
62 斯里兰卡 亚洲 1397.44亿 (139,744,312,204) 0.1772%
63 阿曼 亚洲 1266.07亿 (126,607,207,562) 0.1605%
64 安哥拉 非洲 1260.90亿 (126,090,311,395) 0.1599%
65 新西兰 大洋洲 1238.95亿 (123,894,609,970) 0.1571%
66 苏丹 非洲 1210.91亿 (121,090,711,566) 0.1535%
67 乌兹别克斯坦 亚洲 1187.39亿 (118,739,414,825) 0.1506%
68 厄瓜多尔 美洲 1187.30亿 (118,729,671,253) 0.1505%
69 白俄罗斯 欧洲 1179.10亿 (117,910,480,784) 0.1495%
70 波多黎各 美洲 1156.95亿 (115,695,288,088) 0.1467%
71 斯洛伐克 欧洲 1140.77亿 (114,076,692,457) 0.1446%
72 缅甸 亚洲 1069.13亿 (106,913,207,552) 0.1356%
73 阿塞拜疆 亚洲 1006.83亿 (100,683,032,684) 0.1277%
74 突尼斯 非洲 989.64亿 (98,964,336,946) 0.1255%
75 保加利亚 欧洲 967.37亿 (96,737,344,776) 0.1227%
76 多米尼加 美洲 944.26亿 (94,425,500,387) 0.1197%
77 肯尼亚 非洲 943.56亿 (94,356,030,963) 0.1196%
78 危地马拉 美洲 851.52亿 (85,152,109,934) 0.1080%
79 克罗地亚 欧洲 841.67亿 (84,167,460,521) 0.1067%
80 塞尔维亚 欧洲 829.50亿 (82,950,475,126) 0.1052%
81 也门 亚洲 800.81亿 (80,080,965,747) 0.1015%
82 坦桑尼亚 非洲 732.32亿 (73,232,007,246) 0.0929%
83 埃塞俄比亚 非洲 640.01亿 (64,000,691,939) 0.0812%
84 立陶宛 欧洲 617.07亿 (61,707,091,869) 0.0782%
85 加纳 非洲 574.98亿 (57,498,484,731) 0.0729%
86 约旦 亚洲 574.47亿 (57,446,560,131) 0.0728%
87 斯洛文尼亚 欧洲 556.47亿 (55,646,978,747) 0.0706%
88 黎巴嫩 亚洲 549.99亿 (54,999,158,544) 0.0697%
89 哥斯达黎加 美洲 518.62亿 (51,861,965,169) 0.0658%
90 巴拉圭 美洲 510.21亿 (51,020,933,015) 0.0647%
91 喀麦隆 非洲 508.51亿 (50,851,260,981) 0.0645%
92 巴林 亚洲 493.01亿 (49,300,579,352) 0.0625%
93 尼泊尔 亚洲 484.61亿 (48,461,112,328) 0.0614%
94 科特迪瓦 非洲 461.41亿 (46,140,929,547) 0.0585%
95 乌拉圭 美洲 451.91亿 (45,190,830,878) 0.0573%
96 巴拿马 美洲 451.84亿 (45,183,764,929) 0.0573%
97 玻利维亚 美洲 437.90亿 (43,789,629,088) 0.0555%
98 卢森堡 欧洲 408.57亿 (40,857,334,356) 0.0518%
99 拉脱维亚 欧洲 401.31亿 (40,130,864,612) 0.0509%
100 澳门 亚洲 394.14亿 (39,413,618,434) 0.0500%
101 乌干达 非洲 384.67亿 (38,466,875,419) 0.0488%
102 特立尼达和多巴哥 美洲 382.48亿 (38,248,202,104) 0.0485%
103 土库曼斯坦 亚洲 361.83亿 (36,183,324,108) 0.0459%
104 萨尔瓦多 美洲 357.54亿 (35,753,961,032) 0.0453%
105 刚果(金) 非洲 336.96亿 (33,695,767,227) 0.0427%
106 阿富汗 亚洲 333.39亿 (33,339,216,566) 0.0423%
107 赞比亚 非洲 320.96亿 (32,096,043,406) 0.0407%
108 波黑 欧洲 308.45亿 (30,845,221,804) 0.0391%
109 文莱 亚洲 304.14亿 (30,414,305,194) 0.0386%
110 马达加斯加 非洲 303.38亿 (30,338,301,402) 0.0385%
111 爱沙尼亚 欧洲 297.60亿 (29,760,437,079) 0.0377%
112 柬埔寨 亚洲 295.80亿 (29,579,652,162) 0.0375%
113 塞内加尔 非洲 294.13亿 (29,412,987,075) 0.0373%
114 洪都拉斯 美洲 287.03亿 (28,702,687,971) 0.0364%
115 赤道几内亚 非洲 275.65亿 (27,565,410,457) 0.0350%
116 格鲁吉亚 亚洲 263.21亿 (26,320,525,346) 0.0334%
117 塞浦路斯 欧洲 252.27亿 (25,227,128,338) 0.0320%
118 博茨瓦纳 非洲 250.57亿 (25,057,396,984) 0.0318%
119 牙买加 美洲 228.80亿 (22,880,125,946) 0.0290%
120 马里 非洲 224.07亿 (22,407,447,537) 0.0284%
121 加蓬 非洲 223.93亿 (22,392,520,884) 0.0284%
122 亚美尼亚 亚洲 221.73亿 (22,173,115,976) 0.0281%
123 阿尔巴尼亚 欧洲 216.34亿 (21,634,098,448) 0.0274%
124 尼加拉瓜 美洲 213.89亿 (21,388,820,268) 0.0271%
125 津巴布韦 非洲 199.22亿 (19,921,718,430) 0.0253%
126 布基纳法索 非洲 191.17亿 (19,117,304,116) 0.0242%
127 马其顿 欧洲 191.11亿 (19,111,317,486) 0.0242%
128 老挝 亚洲 182.96亿 (18,295,566,034) 0.0232%
129 巴布亚新几内亚 大洋洲 182.58亿 (18,257,507,754) 0.0232%
130 莫桑比克 非洲 178.91亿 (17,891,089,731) 0.0227%
131 蒙古 亚洲 173.72亿 (17,372,449,858) 0.0220%
132 乍得 非洲 171.83亿 (17,182,636,097) 0.0218%
133 刚果(布) 非洲 168.85亿 (16,884,650,233) 0.0214%
134 毛里求斯 非洲 168.65亿 (16,865,294,062) 0.0214%
135 摩尔多瓦 欧洲 162.48亿 (16,248,162,632) 0.0206%
136 纳米比亚 非洲 158.94亿 (15,893,732,061) 0.0202%
137 几内亚 非洲 150.47亿 (15,047,366,321) 0.0191%
138 吉尔吉斯斯坦 亚洲 145.90亿 (14,590,482,726) 0.0185%
139 海地 美洲 145.24亿 (14,524,248,926) 0.0184%
140 贝宁 非洲 143.90亿 (14,389,813,650) 0.0182%
141 塔吉克斯坦 亚洲 141.44亿 (14,143,620,471) 0.0179%
142 冰岛 欧洲 129.20亿 (12,920,228,876) 0.0164%
143 巴勒斯坦 亚洲 121.78亿 (12,178,463,980) 0.0154%
144 马拉维 非洲 114.73亿 (11,472,591,263) 0.0145%
145 巴哈马 美洲 111.87亿 (11,187,098,375) 0.0142%
146 尼日尔 非洲 104.53亿 (10,453,169,111) 0.0133%
147 毛里塔尼亚 非洲 104.24亿 (10,424,092,587) 0.0132%
148 卢旺达 非洲 102.97亿 (10,296,818,099) 0.0131%
149 马耳他 欧洲 101.93亿 (10,193,344,648) 0.0129%
150 东帝汶 亚洲 90.94亿 (9,094,009,299) 0.0115%
151 黑山 欧洲 76.74亿 (7,674,256,613) 0.0097%
152 斯威士兰 非洲 75.01亿 (7,501,444,144) 0.0095%
153 斐济群岛 大洋洲 63.91亿 (6,391,375,327) 0.0081%
154 苏里南 美洲 61.22亿 (6,121,694,430) 0.0078%
155 塞拉利昂 非洲 61.18亿 (6,118,397,245) 0.0078%
156 多哥 非洲 60.76亿 (6,076,037,314) 0.0077%
157 百慕大 美洲 49.07亿 (4,907,300,837) 0.0062%
158 布隆迪 非洲 48.43亿 (4,842,982,765) 0.0061%
159 厄立特里亚 非洲 47.37亿 (4,737,024,454) 0.0060%
160 巴巴多斯 美洲 46.98亿 (4,698,118,024) 0.0060%
161 圭亚那 美洲 42.71亿 (4,270,738,734) 0.0054%
162 马尔代夫 亚洲 41.11亿 (4,111,428,697) 0.0052%
163 开曼群岛 美洲 38.42亿 (3,842,023,209) 0.0049%
164 阿鲁巴 美洲 37.82亿 (3,782,481,063) 0.0048%
165 莱索托 非洲 37.74亿 (3,774,262,814) 0.0048%
166 库拉索 美洲 36.55亿 (3,654,698,635) 0.0046%
167 不丹 亚洲 35.30亿 (3,529,951,568) 0.0045%
168 中非 非洲 34.95亿 (3,495,362,385) 0.0044%
169 利比里亚 非洲 32.01亿 (3,201,032,132) 0.0041%
170 佛得角 非洲 25.29亿 (2,528,947,819) 0.0032%
171 圣马力诺 欧洲 22.39亿 (2,238,836,722) 0.0028%
172 伯利兹 美洲 22.23亿 (2,222,684,463) 0.0028%
173 冈比亚 非洲 21.87亿 (2,187,314,332) 0.0028%
174 安提瓜和巴布达 美洲 21.55亿 (2,154,909,822) 0.0027%
175 圣卢西亚 美洲 20.09亿 (2,009,362,801) 0.0025%
176 吉布提 非洲 18.37亿 (1,837,267,655) 0.0023%
177 几内亚比绍 非洲 17.60亿 (1,760,082,435) 0.0022%
178 塞舌尔 非洲 16.35亿 (1,635,407,657) 0.0021%
179 科摩罗 非洲 13.43亿 (1,343,402,962) 0.0017%
180 格林纳达 美洲 11.85亿 (1,185,449,859) 0.0015%
181 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 11.83亿 (1,182,519,756) 0.0015%
182 圣基茨和尼维斯 美洲 9.95亿 (994,733,995) 0.0013%
183 所罗门群岛 大洋洲 9.35亿 (934,518,920) 0.0012%
184 萨摩亚 大洋洲 8.89亿 (889,451,139) 0.0011%
185 多米尼克 美洲 6.42亿 (641,849,488) 0.0008%
186 瓦努阿图 大洋洲 5.69亿 (569,338,590) 0.0007%
187 汤加 大洋洲 4.61亿 (461,417,495) 0.0006%
188 圣多美和普林西比 非洲 4.31亿 (430,744,963) 0.0005%
189 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.21亿 (320,947,814) 0.0004%
190 帕劳 大洋洲 2.66亿 (266,489,644) 0.0003%
191 基里巴斯 大洋洲 1.73亿 (173,095,752) 0.0002%
192 马绍尔群岛 大洋洲 1.71亿 (171,434,087) 0.0002%
193 瑙鲁 大洋洲 3885万 (38,849,278) 0.0000%
194 图瓦卢 大洋洲 3094万 (30,935,677) 0.0000%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 财达证券中签号(财达证券中签号码出炉)
  • 什么是康波周期?尼古拉斯康波周期
  • 十堰市冰山冷热股份股吧(冰山冷热(000530)股吧)
  • 600234股票股吧(600234山水文化股票)
  • 中粮地产000031股吧
  • 华仪电气买股吧(600290华仪电气股吧)
  • 博时价值增长贰号混合(050201)_博时价值增长贰号混合基金050201
  • 光大优势基金走势(光大优势基金分红)
  • 000972股吧东方财富(000972股吧)
  • 中粮屯河股票股吧(股票中粮屯河改名为什么)