综合

1979年世界各国GNP(国民生产总值,美元计)数据(美国国民生产总值)

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。

排名 国家/地区 所在洲 GNP(美元计) 占世界%
全世界 9.94万亿 (9,939,581,382,937)
欧盟地区 2.86万亿 (2,858,455,492,220) 28.7583%
1 美国 美洲 2.75万亿 (2,745,654,917,618) 27.6234%
2 日本 亚洲 1.09万亿 (1,094,763,741,428) 11.0142%
3 德国 欧洲 8636.03亿 (863,603,441,440) 8.6885%
4 法国 欧洲 5939.93亿 (593,992,524,943) 5.9760%
5 英国 欧洲 4270.06亿 (427,005,556,181) 4.2960%
6 意大利 欧洲 3796.89亿 (379,688,509,202) 3.8200%
7 加拿大 美洲 2565.43亿 (256,543,352,144) 2.5810%
8 巴西 美洲 2359.35亿 (235,935,293,928) 2.3737%
9 中国 亚洲 2030.30亿 (203,030,012,788) 2.0426%
10 西班牙 欧洲 1862.36亿 (186,235,511,985) 1.8737%
11 荷兰 欧洲 1754.40亿 (175,439,901,921) 1.7651%
12 印度 亚洲 1524.45亿 (152,445,420,499) 1.5337%
13 澳大利亚 大洋洲 1392.80亿 (139,280,493,698) 1.4013%
14 墨西哥 美洲 1251.82亿 (125,181,576,752) 1.2594%
15 瑞典 欧洲 1226.65亿 (122,664,689,501) 1.2341%
16 比利时 欧洲 1155.63亿 (115,562,722,036) 1.1627%
17 瑞士 欧洲 1101.21亿 (110,120,735,410) 1.1079%
18 沙特阿拉伯 亚洲 1020.47亿 (102,047,237,226) 1.0267%
19 伊朗 亚洲 829.25亿 (82,925,254,898) 0.8343%
20 土耳其 欧洲 781.52亿 (78,152,300,726) 0.7863%
21 奥地利 欧洲 726.12亿 (72,612,079,132) 0.7305%
22 阿根廷 美洲 721.12亿 (72,112,302,459) 0.7255%
23 丹麦 欧洲 693.95亿 (69,394,824,026) 0.6982%
24 韩国 亚洲 632.34亿 (63,233,601,651) 0.6362%
25 南非 非洲 597.07亿 (59,707,237,487) 0.6007%
26 印尼 亚洲 569.11亿 (56,910,623,776) 0.5726%
27 希腊 欧洲 539.05亿 (53,905,437,813) 0.5423%
28 挪威 欧洲 533.83亿 (53,382,818,868) 0.5371%
29 委内瑞拉 美洲 470.35亿 (47,034,859,168) 0.4732%
30 尼日利亚 非洲 457.02亿 (45,702,418,116) 0.4598%
31 芬兰 欧洲 454.35亿 (45,434,843,595) 0.4571%
32 菲律宾 亚洲 310.66亿 (31,065,861,403) 0.3125%
33 阿尔及利亚 非洲 306.59亿 (30,659,141,804) 0.3085%
34 泰国 亚洲 281.85亿 (28,185,418,122) 0.2836%
35 哥伦比亚 美洲 278.18亿 (27,818,362,742) 0.2799%
36 葡萄牙 欧洲 276.89亿 (27,689,119,059) 0.2786%
37 科威特 亚洲 250.04亿 (25,004,154,925) 0.2516%
38 香港 亚洲 231.82亿 (23,181,714,749) 0.2332%
39 以色列 亚洲 213.20亿 (21,319,675,892) 0.2145%
40 巴基斯坦 亚洲 205.32亿 (20,532,255,408) 0.2066%
41 新西兰 大洋洲 203.01亿 (20,301,056,171) 0.2042%
42 智利 美洲 201.29亿 (20,129,305,385) 0.2025%
43 古巴 美洲 195.12亿 (19,512,179,192) 0.1963%
44 马来西亚 亚洲 194.64亿 (19,464,301,912) 0.1958%
45 埃及 非洲 176.51亿 (17,651,029,037) 0.1776%
46 爱尔兰 欧洲 172.63亿 (17,263,012,046) 0.1737%
47 刚果(金) 非洲 156.48亿 (15,648,017,578) 0.1574%
48 秘鲁 美洲 155.01亿 (15,501,384,434) 0.1560%
49 摩洛哥 非洲 153.24亿 (15,324,017,474) 0.1542%
50 孟加拉 亚洲 150.01亿 (15,000,933,835) 0.1509%
51 厄瓜多尔 美洲 141.40亿 (14,139,589,696) 0.1423%
52 叙利亚 亚洲 110.74亿 (11,073,789,206) 0.1114%
53 波多黎各 美洲 107.54亿 (10,754,020,300) 0.1082%
54 新加坡 亚洲 95.15亿 (9,514,854,748) 0.0957%
55 苏丹 非洲 89.66亿 (8,966,082,912) 0.0902%
56 科特迪瓦 非洲 86.92亿 (8,691,557,421) 0.0874%
57 危地马拉 美洲 72.73亿 (7,273,474,910) 0.0732%
58 突尼斯 非洲 70.12亿 (7,011,626,009) 0.0705%
59 乌拉圭 美洲 62.33亿 (6,233,350,619) 0.0627%
60 肯尼亚 非洲 62.14亿 (6,214,419,020) 0.0625%
61 多米尼加 美洲 58.39亿 (5,839,259,257) 0.0587%
62 缅甸 亚洲 53.93亿 (5,392,550,517) 0.0543%
63 喀麦隆 非洲 53.88亿 (5,388,491,876) 0.0542%
64 津巴布韦 非洲 47.78亿 (4,778,408,145) 0.0481%
65 卢森堡 欧洲 46.71亿 (4,670,803,857) 0.0470%
66 特立尼达和多巴哥 美洲 42.08亿 (4,208,186,177) 0.0423%
67 玻利维亚 美洲 41.29亿 (4,129,443,830) 0.0415%
68 加纳 非洲 41.16亿 (4,116,343,281) 0.0414%
69 哥斯达黎加 美洲 40.50亿 (4,049,767,892) 0.0407%
70 斯里兰卡 亚洲 39.04亿 (3,904,460,040) 0.0393%
71 巴拿马 美洲 38.97亿 (3,897,459,967) 0.0392%
72 约旦 亚洲 35.53亿 (3,552,652,778) 0.0357%
73 萨尔瓦多 美洲 35.10亿 (3,510,493,033) 0.0353%
74 阿曼 亚洲 33.55亿 (3,354,987,194) 0.0338%
75 马达加斯加 非洲 33.28亿 (3,328,430,775) 0.0335%
76 塞内加尔 非洲 30.66亿 (3,065,839,128) 0.0308%
77 冰岛 欧洲 29.75亿 (2,975,389,609) 0.0299%
78 赞比亚 非洲 29.01亿 (2,900,696,341) 0.0292%
79 牙买加 美洲 28.21亿 (2,821,382,269) 0.0284%
80 加蓬 非洲 24.92亿 (2,491,821,464) 0.0251%
81 巴布亚新几内亚 大洋洲 22.38亿 (2,237,702,885) 0.0225%
82 洪都拉斯 美洲 22.25亿 (2,225,364,716) 0.0224%
83 尼日尔 非洲 20.35亿 (2,034,951,690) 0.0205%
84 尼泊尔 亚洲 18.79亿 (1,878,916,341) 0.0189%
85 布基纳法索 非洲 16.73亿 (1,672,887,509) 0.0168%
86 尼加拉瓜 美洲 15.81亿 (1,580,771,240) 0.0159%
87 马里 非洲 15.16亿 (1,515,826,957) 0.0153%
88 塞浦路斯 欧洲 12.08亿 (1,207,828,482) 0.0122%
89 法属波利尼西亚 大洋洲 11.87亿 (1,187,498,096) 0.0119%
90 摩纳哥 欧洲 11.67亿 (1,167,359,982) 0.0117%
91 毛里求斯 非洲 11.63亿 (1,162,632,874) 0.0117%
92 卢旺达 非洲 11.40亿 (1,139,966,426) 0.0115%
93 贝宁 非洲 11.13亿 (1,113,346,639) 0.0112%
94 巴哈马 美洲 10.71亿 (1,070,542,472) 0.0108%
95 刚果(布) 非洲 10.57亿 (1,056,930,933) 0.0106%
96 马拉维 非洲 10.48亿 (1,047,742,065) 0.0105%
97 马耳他 欧洲 10.34亿 (1,033,956,537) 0.0104%
98 塞拉利昂 非洲 10.31亿 (1,030,655,981) 0.0104%
99 斐济群岛 大洋洲 10.30亿 (1,030,017,022) 0.0104%
100 乍得 非洲 9.75亿 (975,441,093) 0.0098%
101 新喀里多尼亚 大洋洲 9.56亿 (956,270,151) 0.0096%
102 利比里亚 非洲 9.49亿 (949,309,473) 0.0096%
103 多哥 非洲 9.15亿 (915,335,204) 0.0092%
104 苏里南 美洲 7.80亿 (779,505,214) 0.0078%
105 博茨瓦纳 非洲 7.70亿 (770,029,872) 0.0077%
106 布隆迪 非洲 7.20亿 (720,310,248) 0.0072%
107 中非 非洲 6.67亿 (666,973,228) 0.0067%
108 毛里塔尼亚 非洲 6.37亿 (637,487,887) 0.0064%
109 索马里 非洲 6.22亿 (621,583,652) 0.0063%
110 百慕大 美洲 5.76亿 (575,771,698) 0.0058%
111 莱索托 非洲 5.22亿 (522,447,310) 0.0053%
112 圭亚那 美洲 5.18亿 (518,255,876) 0.0052%
113 列支敦士登 欧洲 4.71亿 (471,232,834) 0.0047%
114 格陵兰 美洲 3.74亿 (374,477,759) 0.0038%
115 安道尔 欧洲 3.61亿 (360,890,935) 0.0036%
116 冈比亚 非洲 1.92亿 (192,231,775) 0.0019%
117 伯利兹 美洲 1.58亿 (158,196,087) 0.0016%
118 几内亚比绍 非洲 1.39亿 (138,611,554) 0.0014%
119 圣卢西亚 美洲 1.23亿 (122,987,525) 0.0012%
120 塞舌尔 非洲 1.10亿 (110,062,248) 0.0011%
121 安提瓜和巴布达 美洲 1.08亿 (107,885,010) 0.0011%
122 格林纳达 美洲 1.02亿 (101,666,759) 0.0010%
123 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7086万 (70,861,227) 0.0007%
124 圣基茨和尼维斯 美洲 5963万 (59,626,252) 0.0006%
125 多米尼克 美洲 5359万 (53,585,699) 0.0005%
126 基里巴斯 大洋洲 5020万 (50,201,677) 0.0005%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 首创股份吧(600008)股吧,首创股份吧(600008)股吧目标价
  • 宏达股份吧(600331)股吧(宏达股份股吧600331东方财富网股吧)
  • 煤炭价格调节基金(煤炭价格调节基金费率)
  • 600230股份股吧(600230股票股吧)
  • sas70
  • 乐视网退市时间表(乐视网退市时间表具体是时间几时乐视网几时退市)
  • 华夏全球基金净值
  • 债券基金收益排名,收益好的十大债券基金
  • 怎么查询基金账户有多少(怎么查基金账户查询)
  • 204001是什么意思?