综合

中国、日本、韩国历年人口年度增长率比较(日本人口增长率)

年份 中国人口年度增长率 日本人口年度增长率 韩国人口年度增长率
2021 0.09% -0.46% -0.18%
2020 0.24% -0.29% 0.14%
2019 0.35% -0.21% 0.20%
2018 0.47% -0.20% 0.33%
2017 0.61% -0.16% 0.43%
2016 0.57% -0.12% 0.40%
2015 0.58% -0.11% 0.53%
2014 0.63% -0.13% 0.63%
2013 0.49% -0.14% 0.46%
2012 0.49% -0.16% 0.53%
2011 0.55% -0.19% 0.77%
2010 0.48% 0.02% 0.50%
2009 0.50% -0.01% 0.51%
2008 0.51% 0.05% 0.76%
2007 0.52% 0.11% 0.51%
2006 0.56% 0.06% 0.53%
2005 0.59% 0.01% 0.21%
2004 0.59% 0.03% 0.40%
2003 0.62% 0.21% 0.52%
2002 0.67% 0.23% 0.58%
2001 0.73% 0.24% 0.77%
2000 0.79% 0.17% 0.84%
1999 0.87% 0.18% 0.71%
1998 0.96% 0.27% 0.72%
1997 1.02% 0.24% 0.94%
1996 1.05% 0.23% 0.95%
1995 1.09% 0.38% 1.01%
1994 1.13% 0.28% 1.01%
1993 1.15% 0.25% 1.02%
1992 1.23% 0.25% 1.04%
1991 1.36% 0.31% 0.99%
1990 1.47% 0.33% 0.99%
1989 1.53% 0.40% 0.99%
1988 1.61% 0.42% 0.98%
1987 1.60% 0.48% 0.99%
1986 1.49% 0.53% 0.99%
1985 1.36% 0.63% 0.98%
1984 1.31% 0.65% 1.23%
1983 1.44% 0.70% 1.47%
1982 1.47% 0.69% 1.55%
1981 1.28% 0.73% 1.56%
1980 1.25% 0.79% 1.56%
1979 1.33% 0.85% 1.52%
1978 1.34% 0.91% 1.52%
1977 1.36% 0.97% 1.56%
1976 1.55% 0.74% 1.60%
1975 1.77% 1.27% 1.68%
1974 2.07% 1.91% 1.71%
1973 2.28% 0.83% 1.77%
1972 2.46% 1.40% 1.88%
1971 2.75% 1.29% 1.97%
1970 2.76% 1.15% 2.18%
1969 2.74% 2.07% 2.26%
1968 2.61% 0.33% 2.32%
1967 2.57% 1.03% 2.34%
1966 2.79% 0.91% 2.51%
1965 2.38% 1.08% 2.54%
1964 2.32% 1.04% 2.62%
1963 2.46% 1.01% 2.78%
1962 0.82% 0.93% 2.86%
1961 -1.02% 2.61% 2.97%
1960 1.83% 0.89% 2.91%
1959 1.83% 0.87% 3.37%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 2018置信电气股吧(置信电气股吧东方财富)
  • 今日长春经开股吧
  • 603799紫金矿业股吧(紫金矿业吧(603799)股吧)
  • 刚泰控股股吧东方(刚泰控股(600687)股吧)
  • 怎么买招商银行的基金?招商银行可以买哪些基金
  • 万好万家600576股吧(600576祥源文化股吧)
  • 安心贷怎么样?稠州银行安心贷怎么样
  • 林被是什么意思?林被是什么意思英语
  • 002318股票股吧(002318久立特材股吧)
  • 中信3号基金净值(中信保诚基金净值)