综合

1976年世界各国GNP(国民生产总值,美元计)数据(美国国民生产总值)

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。

排名 国家/地区 所在洲 GNP(美元计) 占世界%
全世界 6.71万亿 (6,706,452,612,825)
1 美国 美洲 1.95万亿 (1,954,015,548,017) 29.1364%
欧盟地区 1.88万亿 (1,875,729,244,226) 27.9690%
2 日本 亚洲 6096.85亿 (609,684,837,650) 9.0910%
3 德国 欧洲 5587.47亿 (558,747,361,093) 8.3315%
4 法国 欧洲 3871.13亿 (387,112,580,952) 5.7722%
5 英国 欧洲 2827.03亿 (282,703,187,344) 4.2154%
6 意大利 欧洲 2514.48亿 (251,447,921,264) 3.7493%
7 加拿大 美洲 2057.53亿 (205,753,390,345) 3.0680%
8 中国 亚洲 1736.61亿 (173,660,731,274) 2.5895%
9 巴西 美洲 1540.48亿 (154,047,551,448) 2.2970%
10 西班牙 欧洲 1240.69亿 (124,068,897,270) 1.8500%
11 印度 亚洲 1150.91亿 (115,091,126,940) 1.7161%
12 荷兰 欧洲 1125.62亿 (112,561,807,729) 1.6784%
13 澳大利亚 大洋洲 1103.97亿 (110,396,692,697) 1.6461%
14 墨西哥 美洲 941.38亿 (94,138,488,575) 1.4037%
15 瑞典 欧洲 881.42亿 (88,142,391,676) 1.3143%
16 比利时 欧洲 744.58亿 (74,457,868,971) 1.1102%
17 瑞士 欧洲 687.55亿 (68,754,874,457) 1.0252%
18 伊朗 亚洲 676.39亿 (67,639,213,426) 1.0086%
19 沙特阿拉伯 亚洲 625.81亿 (62,580,535,532) 0.9331%
20 阿根廷 美洲 619.04亿 (61,903,678,902) 0.9230%
21 土耳其 欧洲 526.55亿 (52,654,562,700) 0.7851%
22 南非 非洲 455.82亿 (45,581,813,032) 0.6797%
23 丹麦 欧洲 454.70亿 (45,469,951,770) 0.6780%
24 奥地利 欧洲 452.28亿 (45,227,642,591) 0.6744%
25 挪威 欧洲 368.33亿 (36,833,355,398) 0.5492%
26 印尼 亚洲 356.58亿 (35,657,673,274) 0.5317%
27 希腊 欧洲 344.94亿 (34,493,725,145) 0.5143%
28 委内瑞拉 美洲 335.88亿 (33,587,852,943) 0.5008%
29 尼日利亚 非洲 331.92亿 (33,192,231,886) 0.4949%
30 芬兰 欧洲 323.01亿 (32,300,960,782) 0.4816%
31 韩国 亚洲 288.68亿 (28,867,967,286) 0.4305%
32 葡萄牙 欧洲 217.55亿 (21,755,451,593) 0.3244%
33 菲律宾 亚洲 203.73亿 (20,373,359,752) 0.3038%
34 泰国 亚洲 181.27亿 (18,127,328,026) 0.2703%
35 阿尔及利亚 非洲 180.97亿 (18,096,905,173) 0.2698%
36 秘鲁 美洲 169.03亿 (16,902,561,400) 0.2520%
37 以色列 亚洲 168.02亿 (16,802,470,897) 0.2505%
38 科威特 亚洲 162.27亿 (16,227,220,714) 0.2420%
39 哥伦比亚 美洲 153.30亿 (15,330,058,080) 0.2286%
40 古巴 美洲 148.01亿 (14,800,868,279) 0.2207%
41 孟加拉 亚洲 146.12亿 (14,612,255,950) 0.2179%
42 新西兰 大洋洲 144.66亿 (14,465,771,204) 0.2157%
43 埃及 非洲 136.95亿 (13,695,012,143) 0.2042%
44 香港 亚洲 130.93亿 (13,093,409,456) 0.1952%
45 巴基斯坦 亚洲 126.89亿 (12,688,701,285) 0.1892%
46 马来西亚 亚洲 114.25亿 (11,425,449,165) 0.1704%
47 智利 美洲 109.04亿 (10,903,845,017) 0.1626%
48 爱尔兰 欧洲 106.27亿 (10,627,112,233) 0.1585%
49 摩洛哥 非洲 105.39亿 (10,539,355,877) 0.1572%
50 刚果(金) 非洲 102.28亿 (10,228,157,859) 0.1525%
51 厄瓜多尔 美洲 92.30亿 (9,229,584,354) 0.1376%
52 叙利亚 亚洲 84.85亿 (8,485,131,447) 0.1265%
53 波多黎各 美洲 80.59亿 (8,059,054,953) 0.1202%
54 苏丹 非洲 72.54亿 (7,254,485,362) 0.1082%
55 新加坡 亚洲 67.22亿 (6,721,881,893) 0.1002%
56 突尼斯 非洲 47.15亿 (4,714,807,457) 0.0703%
57 科特迪瓦 非洲 45.88亿 (4,588,233,381) 0.0684%
58 危地马拉 美洲 43.07亿 (4,306,949,355) 0.0642%
59 乌拉圭 美洲 42.22亿 (4,222,251,103) 0.0630%
60 津巴布韦 非洲 41.77亿 (4,177,240,146) 0.0623%
61 缅甸 亚洲 41.23亿 (4,123,033,055) 0.0615%
62 多米尼加 美洲 41.02亿 (4,102,484,765) 0.0612%
63 斯里兰卡 亚洲 35.83亿 (3,583,417,135) 0.0534%
64 肯尼亚 非洲 35.13亿 (3,512,642,671) 0.0524%
65 卢森堡 欧洲 30.54亿 (3,053,976,610) 0.0455%
66 加蓬 非洲 29.42亿 (2,941,692,125) 0.0439%
67 加纳 非洲 29.19亿 (2,918,968,562) 0.0435%
68 赞比亚 非洲 29.13亿 (2,913,083,796) 0.0434%
69 牙买加 美洲 28.28亿 (2,827,537,331) 0.0422%
70 玻利维亚 美洲 27.90亿 (2,790,114,807) 0.0416%
71 特立尼达和多巴哥 美洲 25.91亿 (2,590,544,660) 0.0386%
72 喀麦隆 非洲 25.75亿 (2,574,588,841) 0.0384%
73 阿曼 亚洲 25.66亿 (2,566,370,080) 0.0383%
74 巴拿马 美洲 24.21亿 (2,420,920,092) 0.0361%
75 塞内加尔 非洲 23.92亿 (2,391,777,245) 0.0357%
76 马达加斯加 非洲 23.15亿 (2,314,957,239) 0.0345%
77 哥斯达黎加 美洲 22.46亿 (2,246,123,718) 0.0335%
78 萨尔瓦多 美洲 22.45亿 (2,244,816,912) 0.0335%
79 冰岛 欧洲 17.55亿 (1,754,722,711) 0.0262%
80 尼加拉瓜 美洲 17.51亿 (1,750,885,432) 0.0261%
81 尼泊尔 亚洲 16.26亿 (1,625,636,207) 0.0242%
82 巴布亚新几内亚 大洋洲 15.10亿 (1,510,343,782) 0.0225%
83 洪都拉斯 美洲 13.35亿 (1,334,556,332) 0.0199%
84 尼日尔 非洲 11.55亿 (1,154,999,913) 0.0172%
85 布基纳法索 非洲 10.41亿 (1,040,581,383) 0.0155%
86 马里 非洲 9.35亿 (935,382,578) 0.0139%
87 乍得 非洲 9.31亿 (930,963,665) 0.0139%
88 新喀里多尼亚 大洋洲 8.63亿 (862,733,011) 0.0129%
89 索马里 非洲 7.82亿 (781,949,332) 0.0117%
90 刚果(布) 非洲 7.63亿 (762,703,507) 0.0114%
91 摩纳哥 欧洲 7.62亿 (762,340,154) 0.0114%
92 法属波利尼西亚 大洋洲 7.57亿 (757,184,780) 0.0113%
93 斐济群岛 大洋洲 7.20亿 (719,564,386) 0.0107%
94 贝宁 非洲 7.07亿 (706,757,920) 0.0105%
95 马拉维 非洲 6.94亿 (693,575,749) 0.0103%
96 塞拉利昂 非洲 6.92亿 (691,596,414) 0.0103%
97 利比里亚 非洲 6.82亿 (681,577,628) 0.0102%
98 多哥 非洲 6.59亿 (658,926,939) 0.0098%
99 马耳他 欧洲 6.49亿 (649,077,974) 0.0097%
100 巴哈马 美洲 6.01亿 (601,319,732) 0.0090%
101 卢旺达 非洲 5.88亿 (588,069,787) 0.0088%
102 苏里南 美洲 5.08亿 (507,604,870) 0.0076%
103 圭亚那 美洲 5.01亿 (501,229,358) 0.0075%
104 毛里塔尼亚 非洲 4.83亿 (483,262,501) 0.0072%
105 布隆迪 非洲 4.62亿 (461,778,313) 0.0069%
106 百慕大 美洲 4.41亿 (441,158,980) 0.0066%
107 中非 非洲 4.20亿 (419,593,316) 0.0063%
108 博茨瓦纳 非洲 4.19亿 (419,293,613) 0.0063%
109 莱索托 非洲 3.29亿 (328,587,530) 0.0049%
110 列支敦士登 欧洲 2.68亿 (267,834,060) 0.0040%
111 安道尔 欧洲 2.41亿 (240,530,857) 0.0036%
112 格陵兰 美洲 2.15亿 (215,165,540) 0.0032%
113 冈比亚 非洲 1.31亿 (131,068,882) 0.0020%
114 几内亚比绍 非洲 1.17亿 (117,155,196) 0.0017%
115 伯利兹 美洲 1.08亿 (107,821,099) 0.0016%
116 塞舌尔 非洲 5528万 (55,275,165) 0.0008%
117 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 3806万 (38,061,636) 0.0006%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 000823股吧(000823超声电子)
  • 招商e购招商信用购
  • (600029)股吧(600029新浪财经)
  • 盾安环境东方财富股吧(盾安环境股吧东方财富网)
  • 600728股吧
  • 基金嘉实海外070012_基金嘉实海外070012今天净值查询360001
  • 恒泰证券头派账户(恒泰证券初始交易账户密码)
  • 四川攀钢钒钛股吧(攀钢钒钛股票股吧)
  • 力帆股份股吧帐号(601777力帆股份股吧)
  • 诺德股份吧600110股吧_600110诺德股份股最新消息