综合

塞尔维亚历年人口总数统计(塞尔维亚有多少人口)

年份 塞尔维亚
人口 占世界%
2021 6.83百万 (6,834,326) 0.0866%
2020 6.90百万 (6,899,126) 0.0882%
2019 6.95百万 (6,945,235) 0.0897%
2018 6.98百万 (6,982,604) 0.0911%
2017 7.02百万 (7,020,858) 0.0926%
2016 7.06百万 (7,058,322) 0.0942%
2015 7.10百万 (7,095,383) 0.0958%
2014 7.13百万 (7,130,576) 0.0974%
2013 7.16百万 (7,164,132) 0.0991%
2012 7.20百万 (7,199,077) 0.1008%
2011 7.23百万 (7,234,099) 0.1026%
2010 7.29百万 (7,291,436) 0.1046%
2009 7.32百万 (7,320,807) 0.1063%
2008 7.35百万 (7,350,222) 0.1081%
2007 7.38百万 (7,381,579) 0.1099%
2006 7.41百万 (7,411,569) 0.1117%
2005 7.44百万 (7,440,769) 0.1136%
2004 7.46百万 (7,463,157) 0.1153%
2003 7.48百万 (7,480,591) 0.1171%
2002 7.50百万 (7,496,522) 0.1188%
2001 7.50百万 (7,503,433) 0.1205%
2000 7.52百万 (7,516,346) 0.1223%
1999 7.54百万 (7,540,401) 0.1244%
1998 7.57百万 (7,567,745) 0.1266%
1997 7.60百万 (7,596,501) 0.1288%
1996 7.62百万 (7,617,794) 0.1311%
1995 7.63百万 (7,625,357) 0.1332%
1994 7.73百万 (7,734,639) 0.1371%
1993 7.70百万 (7,699,307) 0.1386%
1992 7.65百万 (7,646,424) 0.1398%
1991 7.60百万 (7,595,636) 0.1411%
1990 7.59百万 (7,586,000) 0.1433%
1989 7.58百万 (7,581,000) 0.1457%
1988 7.57百万 (7,572,000) 0.1481%
1987 7.56百万 (7,558,000) 0.1504%
1986 7.54百万 (7,536,000) 0.1527%
1985 7.50百万 (7,504,000) 0.1547%
1984 7.49百万 (7,489,000) 0.1571%
1983 7.47百万 (7,468,000) 0.1594%
1982 7.44百万 (7,440,000) 0.1616%
1981 7.40百万 (7,405,000) 0.1638%
1980 7.36百万 (7,362,000) 0.1657%
1979 7.33百万 (7,332,000) 0.1679%
1978 7.30百万 (7,297,000) 0.1701%
1977 7.26百万 (7,258,000) 0.1722%
1976 7.21百万 (7,214,000) 0.1741%
1975 7.16百万 (7,163,000) 0.1760%
1974 7.13百万 (7,128,000) 0.1784%
1973 7.09百万 (7,091,000) 0.1809%
1972 7.05百万 (7,053,000) 0.1835%
1971 7.01百万 (7,013,000) 0.1861%
1970 6.97百万 (6,972,000) 0.1889%
1969 6.94百万 (6,945,000) 0.1921%
1968 6.92百万 (6,915,000) 0.1953%
1967 6.88百万 (6,880,000) 0.1984%
1966 6.84百万 (6,841,000) 0.2013%
1965 6.79百万 (6,794,000) 0.2041%
1964 6.76百万 (6,765,000) 0.2075%
1963 6.73百万 (6,732,000) 0.2108%
1962 6.70百万 (6,696,000) 0.2141%
1961 6.66百万 (6,655,000) 0.2166%
1960 6.61百万 (6,608,000) 0.2180%
1959 6.59百万 (6,589,000) 0.2224%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 苏宁易购分期付款要什么条件?苏宁易购能分期付款吗
  • 舜元实业+股吧,舜元实业啥时候恢复的上市
  • 煤炭价格调节基金(煤炭价格调节基金费率)
  • 建仓是什么意思?建仓是什么意思
  • 徐工机械股票社区股吧(徐工机械股份股吧)
  • 创维数字吧(000810)股吧(000810创维数字与元宇宙)
  • 包钢股股吧
  • 现在长安汽车股吧,长安汽车同花顺股吧
  • 农行金e顺怎么用(农行金e顺是什么)
  • 基金拆分指的是什么?