综合

2021年世界各国GDP数据(2021年GDP)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 97.15万亿 (97,153,181,162,298)
1 美国 美洲 23.32万亿 (23,315,080,560,000) 23.9983%
2 中国 亚洲 17.82万亿 (17,820,459,508,852) 18.3426%
欧盟地区 17.32万亿 (17,315,218,527,836) 17.8226%
3 日本 亚洲 5.03万亿 (5,034,620,784,584) 5.1821%
4 德国 欧洲 4.28万亿 (4,278,503,934,689) 4.4039%
5 印度 亚洲 3.15万亿 (3,150,306,839,142) 3.2426%
6 英国 欧洲 3.14万亿 (3,141,506,156,618) 3.2336%
7 法国 欧洲 2.96万亿 (2,959,355,819,170) 3.0461%
8 意大利 欧洲 2.16万亿 (2,155,360,298,998) 2.2185%
9 加拿大 美洲 2.01万亿 (2,007,472,181,464) 2.0663%
10 俄罗斯 欧洲 1.84万亿 (1,836,892,075,547) 1.8907%
11 韩国 亚洲 1.82万亿 (1,818,432,106,880) 1.8717%
12 巴西 美洲 1.65万亿 (1,649,622,821,885) 1.6980%
13 澳大利亚 大洋洲 1.56万亿 (1,559,033,756,285) 1.6047%
14 西班牙 欧洲 1.45万亿 (1,445,651,653,604) 1.4880%
15 墨西哥 美洲 1.31万亿 (1,312,557,512,901) 1.3510%
16 印尼 亚洲 1.19万亿 (1,186,505,455,736) 1.2213%
17 荷兰 欧洲 1.03万亿 (1,029,678,338,329) 1.0599%
18 沙特阿拉伯 亚洲 8741.56亿 (874,156,115,900) 0.8998%
19 土耳其 欧洲 8198.65亿 (819,865,253,669) 0.8439%
20 瑞士 欧洲 8134.09亿 (813,408,787,222) 0.8372%
21 波兰 欧洲 6813.46亿 (681,346,136,411) 0.7013%
22 瑞典 欧洲 6397.15亿 (639,714,956,069) 0.6585%
23 比利时 欧洲 6007.49亿 (600,748,812,601) 0.6184%
24 古巴 美洲 5452.18亿 (545,217,900,000) 0.5612%
25 爱尔兰 欧洲 5133.92亿 (513,391,778,882) 0.5284%
26 泰国 亚洲 5055.68亿 (505,568,063,988) 0.5204%
27 挪威 欧洲 5033.68亿 (503,367,986,030) 0.5181%
28 以色列 亚洲 4885.27亿 (488,526,545,878) 0.5028%
29 阿根廷 美洲 4879.03亿 (487,902,572,164) 0.5022%
30 奥地利 欧洲 4792.95亿 (479,295,362,747) 0.4933%
31 尼日利亚 非洲 4408.39亿 (440,838,992,188) 0.4538%
32 埃及 非洲 4246.72亿 (424,671,765,455) 0.4371%
33 新加坡 亚洲 4237.97亿 (423,797,100,521) 0.4362%
34 南非 非洲 4201.18亿 (420,117,812,463) 0.4324%
35 孟加拉 亚洲 4162.65亿 (416,264,800,549) 0.4285%
36 阿联酋 亚洲 4151.79亿 (415,178,792,769) 0.4273%
37 丹麦 欧洲 4056.88亿 (405,687,998,852) 0.4176%
38 菲律宾 亚洲 3940.87亿 (394,087,359,844) 0.4056%
39 马来西亚 亚洲 3738.32亿 (373,832,428,055) 0.3848%
40 香港 亚洲 3689.11亿 (368,911,387,845) 0.3797%
41 越南 亚洲 3661.38亿 (366,137,569,122) 0.3769%
42 伊朗 亚洲 3590.97亿 (359,096,907,772) 0.3696%
43 巴基斯坦 亚洲 3485.17亿 (348,516,647,445) 0.3587%
44 哥伦比亚 美洲 3185.12亿 (318,511,813,576) 0.3278%
45 智利 美洲 3165.81亿 (316,581,155,648) 0.3259%
46 芬兰 欧洲 2964.70亿 (296,470,417,085) 0.3052%
47 罗马尼亚 欧洲 2858.10亿 (285,810,244,501) 0.2942%
48 捷克 欧洲 2817.91亿 (281,791,218,507) 0.2900%
49 新西兰 大洋洲 2555.52亿 (255,551,704,625) 0.2630%
50 葡萄牙 欧洲 2555.35亿 (255,534,839,405) 0.2630%
51 秘鲁 美洲 2237.18亿 (223,717,799,056) 0.2303%
52 希腊 欧洲 2146.68亿 (214,667,807,441) 0.2210%
53 伊拉克 亚洲 2076.92亿 (207,691,599,310) 0.2138%
54 乌克兰 欧洲 1997.66亿 (199,765,859,570) 0.2056%
55 哈萨克斯坦 亚洲 1971.12亿 (197,112,255,360) 0.2029%
56 匈牙利 欧洲 1820.90亿 (182,090,041,757) 0.1874%
57 卡塔尔 亚洲 1797.32亿 (179,732,009,554) 0.1850%
58 阿尔及利亚 非洲 1634.72亿 (163,472,387,986) 0.1683%
59 摩洛哥 非洲 1418.18亿 (141,817,797,083) 0.1460%
60 科威特 亚洲 1373.84亿 (137,384,258,875) 0.1414%
61 斯洛伐克 欧洲 1185.76亿 (118,576,482,542) 0.1221%
62 埃塞俄比亚 非洲 1112.62亿 (111,261,882,958) 0.1145%
63 肯尼亚 非洲 1097.04亿 (109,703,658,904) 0.1129%
64 波多黎各 美洲 1063.69亿 (106,368,900,000) 0.1095%
65 厄瓜多尔 美洲 1061.66亿 (106,165,866,000) 0.1093%
66 多米尼加 美洲 942.43亿 (94,243,425,938) 0.0970%
67 斯里兰卡 亚洲 885.48亿 (88,548,049,121) 0.0911%
68 阿曼 亚洲 881.92亿 (88,191,977,373) 0.0908%
69 危地马拉 美洲 860.53亿 (86,053,083,476) 0.0886%
70 卢森堡 欧洲 855.84亿 (85,584,105,993) 0.0881%
71 保加利亚 欧洲 840.41亿 (84,041,493,015) 0.0865%
72 加纳 非洲 795.24亿 (79,524,421,861) 0.0819%
73 科特迪瓦 非洲 718.11亿 (71,811,075,955) 0.0739%
74 坦桑尼亚 非洲 706.56亿 (70,655,628,147) 0.0727%
75 白俄罗斯 欧洲 696.74亿 (69,673,747,131) 0.0717%
76 乌兹别克斯坦 亚洲 696.01亿 (69,600,614,987) 0.0716%
77 克罗地亚 欧洲 690.81亿 (69,081,236,641) 0.0711%
78 巴拿马 美洲 674.07亿 (67,406,738,100) 0.0694%
79 立陶宛 欧洲 667.99亿 (66,798,933,785) 0.0688%
80 安哥拉 非洲 665.05亿 (66,505,129,989) 0.0685%
81 缅甸 亚洲 662.63亿 (66,262,813,093) 0.0682%
82 哥斯达黎加 美洲 649.61亿 (64,960,725,734) 0.0669%
83 塞尔维亚 欧洲 631.01亿 (63,101,069,561) 0.0650%
84 斯洛文尼亚 欧洲 618.32亿 (61,832,201,543) 0.0636%
85 乌拉圭 美洲 614.12亿 (61,412,268,248) 0.0632%
86 刚果(金) 非洲 553.28亿 (55,328,482,783) 0.0569%
87 阿塞拜疆 亚洲 548.25亿 (54,825,411,764) 0.0564%
88 土库曼斯坦 亚洲 500.07亿 (50,007,428,571) 0.0515%
89 突尼斯 非洲 466.87亿 (46,687,293,140) 0.0481%
90 约旦 亚洲 462.96亿 (46,296,100,140) 0.0477%
91 喀麦隆 非洲 449.94亿 (44,993,521,774) 0.0463%
92 乌干达 非洲 405.10亿 (40,510,241,365) 0.0417%
93 玻利维亚 美洲 404.06亿 (40,406,111,695) 0.0416%
94 巴拉圭 美洲 399.51亿 (39,950,899,938) 0.0411%
95 利比亚 非洲 397.98亿 (39,798,423,941) 0.0410%
96 拉脱维亚 欧洲 394.43亿 (39,443,126,174) 0.0406%
97 巴林 亚洲 392.89亿 (39,288,670,212) 0.0404%
98 爱沙尼亚 欧洲 371.91亿 (37,191,166,151) 0.0383%
99 尼泊尔 亚洲 369.25亿 (36,924,841,428) 0.0380%
100 苏丹 非洲 342.30亿 (34,229,513,773) 0.0352%
101 澳门 亚洲 309.69亿 (30,969,334,705) 0.0319%
102 塞浦路斯 欧洲 294.83亿 (29,482,917,678) 0.0303%
103 萨尔瓦多 美洲 294.51亿 (29,451,240,000) 0.0303%
104 洪都拉斯 美洲 284.89亿 (28,488,721,680) 0.0293%
105 津巴布韦 非洲 283.71亿 (28,371,238,665) 0.0292%
106 塞内加尔 非洲 275.69亿 (27,569,136,729) 0.0284%
107 柬埔寨 亚洲 269.61亿 (26,961,061,151) 0.0278%
108 巴布亚新几内亚 大洋洲 261.13亿 (26,113,333,244) 0.0269%
109 冰岛 欧洲 255.96亿 (25,595,940,169) 0.0263%
110 特立尼达和多巴哥 美洲 244.97亿 (24,496,505,940) 0.0252%
111 波黑 欧洲 236.50亿 (23,649,568,276) 0.0243%
112 赞比亚 非洲 220.96亿 (22,096,416,933) 0.0227%
113 也门 亚洲 210.62亿 (21,061,691,629) 0.0217%
114 海地 美洲 208.77亿 (20,877,414,952) 0.0215%
115 加蓬 非洲 202.18亿 (20,217,946,922) 0.0208%
116 布基纳法索 非洲 196.43亿 (19,642,668,879) 0.0202%
117 马里 非洲 193.09亿 (19,309,463,508) 0.0199%
118 老挝 亚洲 188.27亿 (18,827,148,528) 0.0194%
119 博茨瓦纳 非洲 187.37亿 (18,737,066,311) 0.0193%
120 格鲁吉亚 亚洲 186.29亿 (18,629,365,612) 0.0192%
121 巴勒斯坦 亚洲 181.09亿 (18,109,000,000) 0.0186%
122 马耳他 欧洲 180.87亿 (18,087,205,251) 0.0186%
123 黎巴嫩 亚洲 180.77亿 (18,076,624,840) 0.0186%
124 阿尔巴尼亚 欧洲 179.31亿 (17,930,565,118) 0.0185%
125 贝宁 非洲 176.88亿 (17,687,623,534) 0.0182%
126 莫桑比克 非洲 161.68亿 (16,168,056,388) 0.0166%
127 几内亚 非洲 160.92亿 (16,091,817,842) 0.0166%
128 蒙古 亚洲 152.86亿 (15,286,441,737) 0.0157%
129 尼日尔 非洲 149.15亿 (14,915,002,435) 0.0154%
130 刚果(布) 非洲 148.26亿 (14,825,708,810) 0.0153%
131 牙买加 美洲 146.58亿 (14,657,586,127) 0.0151%
132 马达加斯加 非洲 145.55亿 (14,554,754,116) 0.0150%
133 阿富汗 亚洲 142.66亿 (14,266,499,429) 0.0147%
134 尼加拉瓜 美洲 141.46亿 (14,145,880,399) 0.0146%
135 文莱 亚洲 140.06亿 (14,006,496,617) 0.0144%
136 马其顿 欧洲 139.98亿 (13,998,355,971) 0.0144%
137 亚美尼亚 亚洲 138.79亿 (13,878,908,628) 0.0143%
138 摩尔多瓦 欧洲 136.92亿 (13,692,230,147) 0.0141%
139 马拉维 非洲 126.02亿 (12,602,334,121) 0.0130%
140 纳米比亚 非洲 124.46亿 (12,446,290,854) 0.0128%
141 赤道几内亚 非洲 121.05亿 (12,104,994,084) 0.0125%
142 乍得 非洲 117.80亿 (11,779,981,332) 0.0121%
143 巴哈马 美洲 115.28亿 (11,527,600,000) 0.0119%
144 毛里求斯 非洲 114.84亿 (11,484,357,947) 0.0118%
145 卢旺达 非洲 110.55亿 (11,054,517,345) 0.0114%
146 新喀里多尼亚 大洋洲 100.71亿 (10,071,349,663) 0.0104%
147 吉尔吉斯斯坦 亚洲 92.49亿 (9,249,133,946) 0.0095%
148 毛里塔尼亚 非洲 92.23亿 (9,222,536,364) 0.0095%
149 叙利亚 亚洲 89.70亿 (8,969,512,933) 0.0092%
150 塔吉克斯坦 亚洲 89.38亿 (8,937,805,347) 0.0092%
151 摩纳哥 欧洲 86.26亿 (8,626,081,320) 0.0089%
152 多哥 非洲 84.43亿 (8,443,112,143) 0.0087%
153 圭亚那 美洲 80.41亿 (8,041,362,110) 0.0083%
154 列支敦士登 欧洲 77.10亿 (7,710,380,085) 0.0079%
155 索马里 非洲 76.28亿 (7,628,000,011) 0.0079%
156 百慕大 美洲 71.27亿 (7,127,200,000) 0.0073%
157 法属波利尼西亚 大洋洲 61.51亿 (6,150,640,646) 0.0063%
158 关岛 大洋洲 61.23亿 (6,123,000,000) 0.0063%
159 开曼群岛 美洲 60.28亿 (6,028,373,513) 0.0062%
160 黑山 欧洲 58.61亿 (5,861,427,505) 0.0060%
161 马尔代夫 亚洲 52.54亿 (5,254,366,310) 0.0054%
162 巴巴多斯 美洲 49.23亿 (4,923,100,000) 0.0051%
163 斯威士兰 非洲 48.51亿 (4,850,842,571) 0.0050%
164 斐济群岛 大洋洲 43.05亿 (4,305,031,630) 0.0044%
165 塞拉利昂 非洲 42.49亿 (4,249,234,704) 0.0044%
166 法罗群岛 欧洲 36.55亿 (3,655,063,937) 0.0038%
167 利比里亚 非洲 35.09亿 (3,509,000,000) 0.0036%
168 吉布提 非洲 33.86亿 (3,385,825,228) 0.0035%
169 安道尔 欧洲 33.25亿 (3,325,143,693) 0.0034%
170 格陵兰 美洲 32.36亿 (3,235,809,504) 0.0033%
171 阿鲁巴 美洲 31.03亿 (3,103,184,101) 0.0032%
172 苏里南 美洲 30.81亿 (3,081,401,725) 0.0032%
173 布隆迪 非洲 27.76亿 (2,775,798,697) 0.0029%
174 不丹 亚洲 27.68亿 (2,768,003,872) 0.0028%
175 库拉索 美洲 27.40亿 (2,739,594,359) 0.0028%
176 中非 非洲 25.16亿 (2,516,498,412) 0.0026%
177 莱索托 非洲 23.49亿 (2,348,771,013) 0.0024%
178 冈比亚 非洲 20.38亿 (2,038,414,968) 0.0021%
179 佛得角 非洲 19.98亿 (1,997,866,378) 0.0021%
180 圣卢西亚 美洲 19.61亿 (1,961,111,111) 0.0020%
181 东帝汶 亚洲 19.59亿 (1,959,134,743) 0.0020%
182 圣马力诺 欧洲 18.55亿 (1,855,382,833) 0.0019%
183 伯利兹 美洲 17.90亿 (1,789,923,264) 0.0018%
184 几内亚比绍 非洲 16.39亿 (1,638,517,606) 0.0017%
185 安提瓜和巴布达 美洲 16.01亿 (1,601,366,666) 0.0016%
186 所罗门群岛 大洋洲 15.80亿 (1,580,303,515) 0.0016%
187 荷属圣马丁 美洲 13.53亿 (1,353,071,060) 0.0014%
188 科摩罗 非洲 12.96亿 (1,296,089,479) 0.0013%
189 塞舌尔 非洲 12.87亿 (1,286,687,308) 0.0013%
190 格林纳达 美洲 11.23亿 (1,122,800,000) 0.0012%
191 特克斯和凯科斯群岛 美洲 10.45亿 (1,044,778,790) 0.0011%
192 瓦努阿图 大洋洲 9.72亿 (971,636,097) 0.0010%
193 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8.72亿 (872,222,222) 0.0009%
194 圣基茨和尼维斯 美洲 8.59亿 (858,592,592) 0.0009%
195 萨摩亚 大洋洲 8.44亿 (843,923,638) 0.0009%
196 美属萨摩亚 大洋洲 7.50亿 (750,000,000) 0.0008%
197 法属圣马丁 美洲 6.49亿 (649,206,262) 0.0007%
198 多米尼克 美洲 5.55亿 (555,266,666) 0.0006%
199 圣多美和普林西比 非洲 5.24亿 (524,402,450) 0.0005%
200 汤加 大洋洲 4.69亿 (469,228,219) 0.0005%
201 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4.06亿 (406,000,000) 0.0004%
202 马绍尔群岛 大洋洲 2.58亿 (257,784,881) 0.0003%
203 帕劳 大洋洲 2.33亿 (232,903,015) 0.0002%
204 基里巴斯 大洋洲 2.28亿 (227,610,079) 0.0002%
205 瑙鲁 大洋洲 1.46亿 (145,536,615) 0.0001%
206 图瓦卢 大洋洲 6020万 (60,196,405) 0.0001%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 用支付宝炒股违约金(支付宝违约金可以不交吗)
  • 山西焦煤股吧消息,000983山西焦煤股吧
  • 深交是什么意思?深交是什么意思
  • 融通行业景气混合A(161606)融通行业景气混合A
  • 天龙光电股吧(st天龙光电股吧)
  • 融资杠杆是什么?融资杠杆一般是多少
  • 000606青海明胶股吧,000606青海明胶股价
  • 招商基金app下载_招商企业银行app下载
  • 邮政支付宝卡通(邮政怎么开通支付宝卡通)
  • 中信证券000598股吧