综合

美国历年老年人(65岁及以上)人口总数统计(美国人口多少)

年份 美国
人口 占世界%
2021 5.54千万 (55,356,211) 7.2969%
2020 5.38千万 (53,780,747) 7.2959%
2019 5.18千万 (51,849,212) 7.2816%
2018 5.03千万 (50,325,557) 7.3253%
2017 4.90千万 (48,983,844) 7.3910%
2016 4.74千万 (47,402,094) 7.4132%
2015 4.60千万 (45,954,694) 7.4419%
2014 4.50千万 (45,005,701) 7.5390%
2013 4.39千万 (43,904,126) 7.5946%
2012 4.26千万 (42,638,513) 7.6015%
2011 4.13千万 (41,347,761) 7.5789%
2010 4.03千万 (40,299,692) 7.5568%
2009 3.94千万 (39,439,341) 7.5466%
2008 3.85千万 (38,531,316) 7.5213%
2007 3.77千万 (37,677,408) 7.5034%
2006 3.71千万 (37,064,967) 7.5422%
2005 3.65千万 (36,526,333) 7.6086%
2004 3.60千万 (36,028,870) 7.6869%
2003 3.56千万 (35,619,261) 7.7882%
2002 3.53千万 (35,341,824) 7.9275%
2001 3.50千万 (35,042,477) 8.0698%
2000 3.48千万 (34,755,721) 8.2145%
1999 3.46千万 (34,590,275) 8.3823%
1998 3.44千万 (34,375,471) 8.5409%
1997 3.41千万 (34,120,304) 8.6976%
1996 3.38千万 (33,809,937) 8.8446%
1995 3.34千万 (33,400,936) 8.9753%
1994 3.28千万 (32,848,593) 9.0757%
1993 3.23千万 (32,301,040) 9.1809%
1992 3.18千万 (31,799,644) 9.3015%
1991 3.12千万 (31,184,733) 9.3830%
1990 3.07千万 (30,664,878) 9.4842%
1989 3.03千万 (30,296,884) 9.6261%
1988 2.97千万 (29,708,566) 9.6977%
1987 2.91千万 (29,073,381) 9.7387%
1986 2.86千万 (28,621,138) 9.8231%
1985 2.81千万 (28,102,304) 9.8763%
1984 2.75千万 (27,503,370) 9.8756%
1983 2.70千万 (27,001,838) 9.8646%
1982 2.66千万 (26,595,157) 9.8620%
1981 2.61千万 (26,116,560) 9.8380%
1980 2.56千万 (25,627,777) 9.8308%
1979 2.51千万 (25,149,864) 9.8744%
1978 2.46千万 (24,570,243) 9.9184%
1977 2.39千万 (23,928,436) 9.9427%
1976 2.32千万 (23,231,530) 9.9374%
1975 2.26千万 (22,559,952) 9.9349%
1974 2.20千万 (21,958,933) 9.9636%
1973 2.14千万 (21,427,820) 10.0192%
1972 2.09千万 (20,938,787) 10.0831%
1971 2.05千万 (20,515,369) 10.1665%
1970 2.01千万 (20,101,763) 10.2490%
1969 1.97千万 (19,738,458) 10.3443%
1968 1.95千万 (19,497,559) 10.5018%
1967 1.92千万 (19,182,094) 10.6277%
1966 1.88千万 (18,828,051) 10.7331%
1965 1.86千万 (18,563,535) 10.8800%
1964 1.83千万 (18,265,103) 10.9903%
1963 1.79千万 (17,886,003) 11.0293%
1962 1.75千万 (17,489,504) 11.0458%
1961 1.71千万 (17,102,576) 11.0382%
1960 1.67千万 (16,676,728) 10.9477%
1959 1.61千万 (16,136,574) 10.8611%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 000731四川美丰股吧同花顺,000731四川美丰重组
  • 华西村黄金酒店(华西村分黄金)
  • 开放式基金净值排行榜天天开放式基金净值表查询
  • 东力传动股吧东力传动股票
  • 区域链是什么意思(区域链块是什么意思)
  • 股吧600837海通证券600837海通证券东方财富网行情
  • 山东路桥股票股吧(000498山东路桥股吧)
  • 国泰君安601211股吧(601211国泰君安股票行情)
  • 华仪电气买股吧(600290华仪电气股吧)
  • 梅泰诺股吧(300038梅泰诺股吧)