综合

2015年世界各国GDP(购买力平价)数据(2015年世界gdp排名)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(国际元) 占世界%
全世界 111.75万亿 (111,751,613,470,526)
1 美国 美洲 18.21万亿 (18,206,020,741,000) 16.2915%
2 中国 亚洲 17.80万亿 (17,796,747,505,553) 15.9253%
欧盟地区 16.99万亿 (16,990,829,095,112) 15.2041%
3 印度 亚洲 7.16万亿 (7,159,798,324,012) 6.4069%
4 日本 亚洲 5.20万亿 (5,199,915,217,476) 4.6531%
5 德国 欧洲 3.89万亿 (3,889,081,660,716) 3.4801%
6 俄罗斯 欧洲 3.53万亿 (3,526,235,948,513) 3.1554%
7 巴西 美洲 3.01万亿 (3,014,754,849,735) 2.6977%
8 英国 欧洲 2.79万亿 (2,794,324,172,515) 2.5005%
9 法国 欧洲 2.72万亿 (2,718,496,736,713) 2.4326%
10 印尼 亚洲 2.65万亿 (2,647,706,548,803) 2.3693%
11 意大利 欧洲 2.24万亿 (2,240,921,139,199) 2.0053%
12 墨西哥 美洲 2.23万亿 (2,230,188,837,833) 1.9957%
13 土耳其 欧洲 2.02万亿 (2,022,398,639,513) 1.8097%
14 韩国 亚洲 1.93万亿 (1,933,588,947,770) 1.7303%
15 西班牙 欧洲 1.62万亿 (1,621,069,891,987) 1.4506%
16 加拿大 美洲 1.59万亿 (1,594,851,775,821) 1.4271%
17 沙特阿拉伯 亚洲 1.54万亿 (1,541,831,733,218) 1.3797%
18 伊朗 亚洲 1.13万亿 (1,131,039,620,719) 1.0121%
19 澳大利亚 大洋洲 1.10万亿 (1,101,523,317,981) 0.9857%
20 泰国 亚洲 1.09万亿 (1,087,226,612,256) 0.9729%
21 埃及 非洲 1.06万亿 (1,064,235,799,328) 0.9523%
22 波兰 欧洲 1.02万亿 (1,018,896,775,056) 0.9118%
23 尼日利亚 非洲 9829.12亿 (982,912,105,652) 0.8796%
24 巴基斯坦 亚洲 9815.58亿 (981,557,838,891) 0.8783%
25 阿根廷 美洲 8671.77亿 (867,176,759,338) 0.7760%
26 荷兰 欧洲 8518.85亿 (851,884,866,008) 0.7623%
27 南非 非洲 7589.01亿 (758,901,003,361) 0.6791%
28 马来西亚 亚洲 7507.77亿 (750,776,977,371) 0.6718%
29 菲律宾 亚洲 7338.64亿 (733,864,052,010) 0.6567%
30 越南 亚洲 7002.57亿 (700,256,979,150) 0.6266%
31 孟加拉 亚洲 6655.25亿 (665,524,876,432) 0.5955%
32 哥伦比亚 美洲 6304.00亿 (630,399,533,935) 0.5641%
33 阿联酋 亚洲 6215.59亿 (621,558,729,932) 0.5562%
34 伊拉克 亚洲 5684.92亿 (568,491,511,569) 0.5087%
35 瑞士 欧洲 5468.05亿 (546,805,476,343) 0.4893%
36 比利时 欧洲 5208.78亿 (520,878,052,195) 0.4661%
37 委内瑞拉 美洲 5155.08亿 (515,507,818,821) 0.4613%
38 新加坡 亚洲 4814.05亿 (481,405,402,043) 0.4308%
39 瑞典 欧洲 4811.71亿 (481,170,737,701) 0.4306%
40 阿尔及利亚 非洲 4773.58亿 (477,357,607,218) 0.4272%
41 奥地利 欧洲 4309.76亿 (430,975,998,137) 0.3857%
42 罗马尼亚 欧洲 4285.03亿 (428,503,251,406) 0.3834%
43 香港 亚洲 4112.94亿 (411,294,477,052) 0.3680%
44 哈萨克斯坦 亚洲 4074.16亿 (407,416,193,706) 0.3646%
45 智利 美洲 4055.00亿 (405,499,679,728) 0.3629%
46 捷克 欧洲 3575.04亿 (357,503,876,184) 0.3199%
47 秘鲁 美洲 3526.17亿 (352,617,166,513) 0.3155%
48 乌克兰 欧洲 3415.78亿 (341,578,206,530) 0.3057%
49 爱尔兰 欧洲 3245.70亿 (324,570,321,087) 0.2904%
50 挪威 欧洲 3132.31亿 (313,230,605,417) 0.2803%
51 葡萄牙 欧洲 3072.30亿 (307,229,815,692) 0.2749%
52 以色列 亚洲 2972.42亿 (297,241,729,645) 0.2660%
53 希腊 欧洲 2895.71亿 (289,570,760,339) 0.2591%
54 科威特 亚洲 2878.31亿 (287,830,964,351) 0.2576%
55 丹麦 欧洲 2787.48亿 (278,748,351,517) 0.2494%
56 摩洛哥 非洲 2697.69亿 (269,769,479,474) 0.2414%
57 匈牙利 欧洲 2638.58亿 (263,858,067,583) 0.2361%
58 斯里兰卡 亚洲 2560.02亿 (256,002,011,472) 0.2291%
59 古巴 美洲 2548.65亿 (254,864,786,028) 0.2281%
60 卡塔尔 亚洲 2385.29亿 (238,529,336,835) 0.2134%
61 芬兰 欧洲 2328.67亿 (232,867,491,858) 0.2084%
62 缅甸 亚洲 2162.78亿 (216,277,729,440) 0.1935%
63 乌兹别克斯坦 亚洲 2090.82亿 (209,082,432,928) 0.1871%
64 安哥拉 非洲 2046.04亿 (204,603,587,403) 0.1831%
65 厄瓜多尔 美洲 1793.10亿 (179,309,604,311) 0.1605%
66 肯尼亚 非洲 1763.38亿 (176,337,929,151) 0.1578%
67 新西兰 大洋洲 1727.59亿 (172,758,850,728) 0.1546%
68 苏丹 非洲 1725.14亿 (172,514,150,125) 0.1544%
69 白俄罗斯 欧洲 1712.04亿 (171,204,463,522) 0.1532%
70 埃塞俄比亚 非洲 1671.19亿 (167,119,104,031) 0.1495%
71 斯洛伐克 欧洲 1625.24亿 (162,523,592,812) 0.1454%
72 阿曼 亚洲 1527.86亿 (152,786,414,346) 0.1367%
73 多米尼加 美洲 1515.60亿 (151,560,391,082) 0.1356%
74 加纳 非洲 1449.84亿 (144,983,754,861) 0.1297%
75 阿塞拜疆 亚洲 1441.46亿 (144,145,726,475) 0.1290%
76 保加利亚 欧洲 1320.17亿 (132,016,869,784) 0.1181%
77 危地马拉 美洲 1275.66亿 (127,566,291,555) 0.1142%
78 突尼斯 非洲 1210.24亿 (121,023,969,554) 0.1083%
79 波多黎各 美洲 1181.46亿 (118,145,537,346) 0.1057%
80 坦桑尼亚 非洲 1173.77亿 (117,377,411,172) 0.1050%
81 塞尔维亚 欧洲 1059.23亿 (105,922,976,765) 0.0948%
82 巴拿马 美洲 1004.79亿 (100,479,218,401) 0.0899%
83 黎巴嫩 亚洲 984.13亿 (98,413,136,246) 0.0881%
84 克罗地亚 欧洲 981.05亿 (98,104,727,707) 0.0878%
85 也门 亚洲 879.76亿 (87,975,910,370) 0.0787%
86 约旦 亚洲 877.05亿 (87,705,169,048) 0.0785%
87 立陶宛 欧洲 837.61亿 (83,761,417,312) 0.0750%
88 哥斯达黎加 美洲 828.53亿 (82,852,849,095) 0.0741%
89 乌干达 非洲 813.72亿 (81,372,227,472) 0.0728%
90 尼泊尔 亚洲 809.43亿 (80,942,994,654) 0.0724%
91 喀麦隆 非洲 791.13亿 (79,112,640,283) 0.0708%
92 利比亚 非洲 784.32亿 (78,431,959,498) 0.0702%
93 科特迪瓦 非洲 781.82亿 (78,181,827,266) 0.0700%
94 玻利维亚 美洲 775.43亿 (77,543,289,207) 0.0694%
95 巴拉圭 美洲 768.30亿 (76,830,436,044) 0.0688%
96 土库曼斯坦 亚洲 761.92亿 (76,192,141,990) 0.0682%
97 阿富汗 亚洲 718.32亿 (71,831,696,727) 0.0643%
98 澳门 亚洲 700.23亿 (70,022,650,971) 0.0627%
99 刚果(金) 非洲 690.36亿 (69,035,657,196) 0.0618%
100 乌拉圭 美洲 689.83亿 (68,982,579,037) 0.0617%
101 斯洛文尼亚 欧洲 652.66亿 (65,265,868,522) 0.0584%
102 巴林 亚洲 625.23亿 (62,523,275,420) 0.0559%
103 卢森堡 欧洲 614.37亿 (61,437,308,583) 0.0550%
104 赞比亚 非洲 544.73亿 (54,472,595,406) 0.0487%
105 柬埔寨 亚洲 525.98亿 (52,598,070,984) 0.0471%
106 拉脱维亚 欧洲 493.84亿 (49,384,358,752) 0.0442%
107 萨尔瓦多 美洲 480.56亿 (48,056,303,342) 0.0430%
108 格鲁吉亚 亚洲 450.35亿 (45,035,492,644) 0.0403%
109 洪都拉斯 美洲 439.55亿 (43,955,139,193) 0.0393%
110 塞内加尔 非洲 433.18亿 (43,317,631,004) 0.0388%
111 老挝 亚洲 415.83亿 (41,582,719,416) 0.0372%
112 波黑 欧洲 411.89亿 (41,189,205,458) 0.0369%
113 特立尼达和多巴哥 美洲 403.90亿 (40,389,578,665) 0.0361%
114 爱沙尼亚 欧洲 383.78亿 (38,378,217,195) 0.0343%
115 马达加斯加 非洲 374.86亿 (37,486,176,943) 0.0335%
116 津巴布韦 非洲 370.16亿 (37,016,438,453) 0.0331%
117 马里 非洲 354.47亿 (35,447,022,304) 0.0317%
118 莫桑比克 非洲 349.18亿 (34,918,471,458) 0.0312%
119 阿尔巴尼亚 欧洲 335.86亿 (33,585,813,506) 0.0301%
120 尼加拉瓜 美洲 329.45亿 (32,944,994,652) 0.0295%
121 巴布亚新几内亚 大洋洲 321.67亿 (32,167,131,000) 0.0288%
122 蒙古 亚洲 319.28亿 (31,928,136,100) 0.0286%
123 布基纳法索 非洲 310.33亿 (31,032,905,189) 0.0278%
124 博茨瓦纳 非洲 309.37亿 (30,936,562,621) 0.0277%
125 亚美尼亚 亚洲 291.67亿 (29,166,842,740) 0.0261%
126 马其顿 欧洲 287.52亿 (28,751,922,107) 0.0257%
127 加蓬 非洲 286.30亿 (28,630,139,365) 0.0256%
128 赤道几内亚 非洲 280.95亿 (28,095,292,742) 0.0251%
129 塞浦路斯 欧洲 270.59亿 (27,059,426,128) 0.0242%
130 塔吉克斯坦 亚洲 266.34亿 (26,633,770,683) 0.0238%
131 摩尔多瓦 欧洲 262.33亿 (26,233,146,094) 0.0235%
132 文莱 亚洲 259.49亿 (25,948,980,972) 0.0232%
133 乍得 非洲 256.83亿 (25,682,812,590) 0.0230%
134 巴勒斯坦 亚洲 254.26亿 (25,425,839,150) 0.0228%
135 牙买加 美洲 254.18亿 (25,418,047,671) 0.0227%
136 吉尔吉斯斯坦 亚洲 251.07亿 (25,107,317,901) 0.0225%
137 毛里求斯 非洲 249.34亿 (24,933,809,775) 0.0223%
138 纳米比亚 非洲 246.15亿 (24,615,023,878) 0.0220%
139 刚果(布) 非洲 225.31亿 (22,531,030,873) 0.0202%
140 贝宁 非洲 224.45亿 (22,444,661,751) 0.0201%
141 南苏丹 非洲 218.57亿 (21,857,270,022) 0.0196%
142 几内亚 非洲 207.99亿 (20,799,124,961) 0.0186%
143 卢旺达 非洲 205.17亿 (20,516,952,002) 0.0184%
144 海地 美洲 182.35亿 (18,235,156,640) 0.0163%
145 尼日尔 非洲 170.91亿 (17,090,934,603) 0.0153%
146 马拉维 非洲 170.62亿 (17,062,379,707) 0.0153%
147 马耳他 欧洲 166.70亿 (16,669,514,925) 0.0149%
148 冰岛 欧洲 162.76亿 (16,276,450,019) 0.0146%
149 毛里塔尼亚 非洲 132.88亿 (13,288,492,735) 0.0119%
150 巴哈马 美洲 126.69亿 (12,668,729,965) 0.0113%
151 塞拉利昂 非洲 113.80亿 (11,379,594,527) 0.0102%
152 索马里 非洲 113.46亿 (11,345,820,907) 0.0102%
153 多哥 非洲 102.33亿 (10,232,891,545) 0.0092%
154 黑山 欧洲 101.62亿 (10,161,624,656) 0.0091%
155 东帝汶 亚洲 97.83亿 (9,783,178,533) 0.0088%
156 斯威士兰 非洲 97.30亿 (9,729,896,588) 0.0087%
157 苏里南 美洲 96.23亿 (9,622,687,776) 0.0086%
158 布隆迪 非洲 85.50亿 (8,550,074,537) 0.0077%
159 斐济群岛 大洋洲 81.41亿 (8,141,243,332) 0.0073%
160 马尔代夫 亚洲 76.28亿 (7,628,331,940) 0.0068%
161 不丹 亚洲 69.15亿 (6,915,381,146) 0.0062%
162 圭亚那 美洲 64.20亿 (6,420,038,412) 0.0057%
163 莱索托 非洲 63.36亿 (6,336,395,992) 0.0057%
164 利比里亚 非洲 58.70亿 (5,869,634,044) 0.0053%
165 百慕大 美洲 46.89亿 (4,688,793,778) 0.0042%
166 巴巴多斯 美洲 44.35亿 (4,434,706,819) 0.0040%
167 开曼群岛 美洲 39.65亿 (3,964,557,950) 0.0035%
168 阿鲁巴 美洲 38.93亿 (3,893,364,333) 0.0035%
169 库拉索 美洲 38.26亿 (3,826,457,855) 0.0034%
170 中非 非洲 35.36亿 (3,536,183,568) 0.0032%
171 冈比亚 非洲 33.00亿 (3,300,232,550) 0.0030%
172 佛得角 非洲 31.46亿 (3,145,505,183) 0.0028%
173 吉布提 非洲 31.00亿 (3,100,252,971) 0.0028%
174 几内亚比绍 非洲 27.75亿 (2,774,674,410) 0.0025%
175 伯利兹 美洲 26.31亿 (2,630,697,755) 0.0024%
176 圣卢西亚 美洲 24.26亿 (2,426,321,252) 0.0022%
177 塞舌尔 非洲 23.11亿 (2,311,182,789) 0.0021%
178 科摩罗 非洲 21.07亿 (2,106,508,753) 0.0019%
179 圣马力诺 欧洲 18.50亿 (1,850,298,479) 0.0017%
180 安提瓜和巴布达 美洲 17.70亿 (1,769,549,897) 0.0016%
181 格林纳达 美洲 15.51亿 (1,551,090,006) 0.0014%
182 所罗门群岛 大洋洲 15.09亿 (1,508,879,361) 0.0014%
183 荷属圣马丁 美洲 14.84亿 (1,483,574,423) 0.0013%
184 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 13.23亿 (1,323,089,750) 0.0012%
185 圣基茨和尼维斯 美洲 12.70亿 (1,269,837,883) 0.0011%
186 萨摩亚 大洋洲 11.49亿 (1,149,399,963) 0.0010%
187 特克斯和凯科斯群岛 美洲 8.67亿 (867,052,547) 0.0008%
188 多米尼克 美洲 7.93亿 (792,974,988) 0.0007%
189 瓦努阿图 大洋洲 7.68亿 (768,013,822) 0.0007%
190 圣多美和普林西比 非洲 7.65亿 (765,345,672) 0.0007%
191 汤加 大洋洲 5.82亿 (582,019,616) 0.0005%
192 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.65亿 (364,778,257) 0.0003%
193 帕劳 大洋洲 3.18亿 (318,166,980) 0.0003%
194 基里巴斯 大洋洲 2.31亿 (231,157,906) 0.0002%
195 马绍尔群岛 大洋洲 2.01亿 (201,436,056) 0.0002%
196 瑙鲁 大洋洲 1.37亿 (136,584,001) 0.0001%
197 图瓦卢 大洋洲 4117万 (41,174,121) 0.0000%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 华夏活期通是什么,华夏活期通怎么样
  • 九阳股份(002242)股吧
  • 康恩贝康恩贝股吧康恩贝股吧讨论
  • 万向钱潮吧(000559)股吧_000559万向钱潮讨论吧
  • 吉林化纤淘股吧吉林化纤股吧分析讨论社区
  • qdii2(qdii2试点城市)
  • 阿里巴巴b2b市值,阿里巴巴市值蒸发
  • 通胀概念股
  • 邮政支付宝卡通(邮政怎么开通支付宝卡通)
  • 建行金卡年费是多少(建行储蓄卡金卡有年费吗)