综合

1973年世界各国人口总数统计(各国人口70年排名)

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 39.20亿 (3,920,099,706)
1 中国 亚洲 8.82亿 (881,940,000) 22.4979%
2 印度 亚洲 5.96亿 (596,107,483) 15.2064%
欧盟地区 3.93亿 (393,386,261) 10.0351%
3 美国 美洲 2.12亿 (211,909,000) 5.4057%
4 俄罗斯 欧洲 1.33亿 (132,669,000) 3.3843%
5 印尼 亚洲 1.25亿 (124,709,058) 3.1813%
6 日本 亚洲 1.09亿 (108,707,000) 2.7731%
7 巴西 美洲 1.04亿 (103,666,904) 2.6445%
8 德国 欧洲 7.89千万 (78,936,666) 2.0136%
9 孟加拉 亚洲 7.11千万 (71,144,818) 1.8149%
10 巴基斯坦 亚洲 6.43千万 (64,285,624) 1.6399%
11 尼日利亚 非洲 5.96千万 (59,605,446) 1.5205%
12 英国 欧洲 5.62千万 (56,194,527) 1.4335%
13 墨西哥 美洲 5.52千万 (55,228,203) 1.4088%
14 意大利 欧洲 5.48千万 (54,751,406) 1.3967%
15 法国 欧洲 5.31千万 (53,053,660) 1.3534%
16 乌克兰 欧洲 4.83千万 (48,301,548) 1.2322%
17 越南 亚洲 4.49千万 (44,891,281) 1.1452%
18 菲律宾 亚洲 4.04千万 (40,406,234) 1.0307%
19 泰国 亚洲 3.89千万 (38,873,060) 0.9916%
20 土耳其 欧洲 3.80千万 (38,028,236) 0.9701%
21 埃及 非洲 3.71千万 (37,120,776) 0.9469%
22 西班牙 欧洲 3.50千万 (34,988,947) 0.8926%
23 韩国 亚洲 3.41千万 (34,103,149) 0.8700%
24 波兰 欧洲 3.34千万 (33,357,200) 0.8509%
25 伊朗 亚洲 3.10千万 (30,981,898) 0.7903%
26 埃塞俄比亚 非洲 3.07千万 (30,694,316) 0.7830%
27 缅甸 亚洲 2.92千万 (29,165,356) 0.7440%
28 阿根廷 美洲 2.50千万 (25,020,588) 0.6383%
29 南非 非洲 2.44千万 (24,382,513) 0.6220%
30 加拿大 美洲 2.25千万 (22,491,777) 0.5738%
31 哥伦比亚 美洲 2.24千万 (22,396,318) 0.5713%
32 刚果(金) 非洲 2.19千万 (21,853,906) 0.5575%
33 罗马尼亚 欧洲 2.08千万 (20,835,681) 0.5315%
34 摩洛哥 非洲 1.65千万 (16,489,452) 0.4206%
35 朝鲜 亚洲 1.61千万 (16,128,122) 0.4114%
36 坦桑尼亚 非洲 1.51千万 (15,123,504) 0.3858%
37 阿尔及利亚 非洲 1.48千万 (14,786,469) 0.3772%
38 秘鲁 美洲 1.47千万 (14,674,785) 0.3743%
39 荷兰 欧洲 1.34千万 (13,439,322) 0.3428%
40 澳大利亚 大洋洲 1.34千万 (13,380,000) 0.3413%
41 尼泊尔 亚洲 1.33千万 (13,335,963) 0.3402%
42 斯里兰卡 亚洲 1.33千万 (13,252,033) 0.3381%
43 乌兹别克斯坦 亚洲 1.31千万 (13,107,928) 0.3344%
44 哈萨克斯坦 亚洲 1.28千万 (12,789,985) 0.3263%
45 肯尼亚 非洲 1.28千万 (12,760,405) 0.3255%
46 苏丹 非洲 1.25千万 (12,469,591) 0.3181%
47 委内瑞拉 美洲 1.24千万 (12,424,804) 0.3170%
48 阿富汗 亚洲 1.16千万 (11,575,305) 0.2953%
49 乌干达 非洲 1.11千万 (11,146,099) 0.2843%
50 马来西亚 亚洲 1.11千万 (11,062,664) 0.2822%
51 伊拉克 亚洲 1.09千万 (10,872,139) 0.2773%
52 匈牙利 欧洲 1.04千万 (10,432,055) 0.2661%
53 智利 美洲 1.03千万 (10,307,842) 0.2629%
54 捷克 欧洲 9.92百万 (9,922,266) 0.2531%
55 比利时 欧洲 9.74百万 (9,741,720) 0.2485%
56 加纳 非洲 9.64百万 (9,637,197) 0.2458%
57 古巴 美洲 9.30百万 (9,297,924) 0.2372%
58 白俄罗斯 欧洲 9.26百万 (9,257,272) 0.2361%
59 莫桑比克 非洲 9.12百万 (9,123,668) 0.2327%
60 希腊 欧洲 8.93百万 (8,929,086) 0.2278%
61 葡萄牙 欧洲 8.63百万 (8,633,100) 0.2202%
62 保加利亚 欧洲 8.62百万 (8,620,967) 0.2199%
63 瑞典 欧洲 8.14百万 (8,136,312) 0.2076%
64 奥地利 欧洲 7.59百万 (7,586,115) 0.1935%
65 也门 亚洲 7.42百万 (7,417,736) 0.1892%
66 马达加斯加 非洲 7.27百万 (7,268,560) 0.1854%
67 塞尔维亚 欧洲 7.09百万 (7,091,000) 0.1809%
68 沙特阿拉伯 亚洲 7.09百万 (7,088,758) 0.1808%
69 叙利亚 亚洲 7.00百万 (7,003,114) 0.1786%
70 喀麦隆 非洲 7.00百万 (6,998,688) 0.1785%
71 柬埔寨 亚洲 6.85百万 (6,852,360) 0.1748%
72 厄瓜多尔 美洲 6.72百万 (6,720,443) 0.1714%
73 安哥拉 非洲 6.58百万 (6,578,230) 0.1678%
74 马里 非洲 6.46百万 (6,455,257) 0.1647%
75 瑞士 欧洲 6.31百万 (6,307,347) 0.1609%
76 科特迪瓦 非洲 6.26百万 (6,257,373) 0.1596%
77 布基纳法索 非洲 5.91百万 (5,907,742) 0.1507%
78 危地马拉 美洲 5.86百万 (5,858,466) 0.1494%
79 津巴布韦 非洲 5.71百万 (5,712,712) 0.1457%
80 阿塞拜疆 亚洲 5.49百万 (5,493,900) 0.1401%
81 突尼斯 非洲 5.46百万 (5,463,650) 0.1394%
82 尼日尔 非洲 5.06百万 (5,059,382) 0.1291%
83 丹麦 欧洲 5.02百万 (5,021,861) 0.1281%
84 马拉维 非洲 5.00百万 (4,996,239) 0.1275%
85 海地 美洲 4.94百万 (4,940,710) 0.1260%
86 玻利维亚 美洲 4.90百万 (4,902,248) 0.1251%
87 多米尼加 美洲 4.85百万 (4,851,183) 0.1238%
88 塞内加尔 非洲 4.77百万 (4,772,039) 0.1217%
89 芬兰 欧洲 4.67百万 (4,666,081) 0.1190%
90 赞比亚 非洲 4.65百万 (4,653,289) 0.1187%
91 斯洛伐克 欧洲 4.64百万 (4,641,445) 0.1184%
92 克罗地亚 欧洲 4.47百万 (4,470,161) 0.1140%
93 几内亚 非洲 4.45百万 (4,445,207) 0.1134%
94 卢旺达 非洲 4.26百万 (4,259,484) 0.1087%
95 格鲁吉亚 亚洲 4.24百万 (4,242,500) 0.1082%
96 香港 亚洲 4.24百万 (4,241,600) 0.1082%
97 索马里 非洲 4.02百万 (4,022,336) 0.1026%
98 挪威 欧洲 3.96百万 (3,960,612) 0.1010%
99 波黑 欧洲 3.94百万 (3,943,152) 0.1006%
100 乍得 非洲 3.91百万 (3,912,905) 0.0998%
101 萨尔瓦多 美洲 3.89百万 (3,890,639) 0.0992%
102 布隆迪 非洲 3.57百万 (3,571,450) 0.0911%
103 南苏丹 非洲 3.54百万 (3,542,465) 0.0904%
104 以色列 亚洲 3.28百万 (3,278,000) 0.0836%
105 塔吉克斯坦 亚洲 3.28百万 (3,277,487) 0.0836%
106 立陶宛 欧洲 3.24百万 (3,244,438) 0.0828%
107 贝宁 非洲 3.23百万 (3,227,380) 0.0823%
108 吉尔吉斯斯坦 亚洲 3.15百万 (3,153,800) 0.0805%
109 爱尔兰 欧洲 3.09百万 (3,085,950) 0.0787%
110 洪都拉斯 美洲 3.05百万 (3,046,715) 0.0777%
111 新西兰 大洋洲 2.96百万 (2,961,300) 0.0755%
112 塞拉利昂 非洲 2.94百万 (2,942,333) 0.0751%
113 波多黎各 美洲 2.88百万 (2,878,786) 0.0734%
114 老挝 亚洲 2.88百万 (2,877,561) 0.0734%
115 乌拉圭 美洲 2.84百万 (2,836,825) 0.0724%
116 亚美尼亚 亚洲 2.71百万 (2,706,852) 0.0691%
117 尼加拉瓜 美洲 2.68百万 (2,682,747) 0.0684%
118 巴布亚新几内亚 大洋洲 2.67百万 (2,672,144) 0.0682%
119 巴拉圭 美洲 2.58百万 (2,583,160) 0.0659%
120 黎巴嫩 亚洲 2.57百万 (2,569,841) 0.0656%
121 摩尔多瓦 欧洲 2.54百万 (2,536,068) 0.0647%
122 拉脱维亚 欧洲 2.42百万 (2,415,819) 0.0616%
123 土库曼斯坦 亚洲 2.39百万 (2,393,323) 0.0611%
124 多哥 非洲 2.39百万 (2,390,909) 0.0610%
125 阿尔巴尼亚 欧洲 2.30百万 (2,296,752) 0.0586%
126 中非 非洲 2.20百万 (2,195,905) 0.0560%
127 新加坡 亚洲 2.19百万 (2,193,000) 0.0559%
128 利比亚 非洲 2.08百万 (2,084,256) 0.0532%
129 哥斯达黎加 美洲 2.01百万 (2,006,247) 0.0512%
130 厄立特里亚 非洲 1.97百万 (1,965,160) 0.0501%
131 牙买加 美洲 1.95百万 (1,945,320) 0.0496%
132 约旦 亚洲 1.77百万 (1,767,414) 0.0451%
133 斯洛文尼亚 欧洲 1.77百万 (1,766,697) 0.0451%
134 马其顿 欧洲 1.73百万 (1,725,228) 0.0440%
135 巴拿马 美洲 1.65百万 (1,646,580) 0.0420%
136 利比里亚 非洲 1.58百万 (1,582,697) 0.0404%
137 刚果(布) 非洲 1.53百万 (1,532,069) 0.0391%
138 爱沙尼亚 欧洲 1.41百万 (1,405,951) 0.0359%
139 蒙古 亚洲 1.40百万 (1,402,309) 0.0358%
140 毛里塔尼亚 非洲 1.23百万 (1,227,358) 0.0313%
141 莱索托 非洲 1.14百万 (1,135,631) 0.0290%
142 特立尼达和多巴哥 美洲 1.03百万 (1,026,563) 0.0262%
143 科威特 亚洲 97.05万 (970,527) 0.0248%
144 毛里求斯 非洲 86.48万 (864,819) 0.0221%
145 纳米比亚 非洲 82.49万 (824,918) 0.0210%
146 圭亚那 美洲 72.99万 (729,865) 0.0186%
147 阿曼 亚洲 72.86万 (728,597) 0.0186%
148 博茨瓦纳 非洲 65.72万 (657,246) 0.0168%
149 塞浦路斯 欧洲 65.07万 (650,705) 0.0166%
150 加蓬 非洲 63.53万 (635,288) 0.0162%
151 几内亚比绍 非洲 60.32万 (603,203) 0.0154%
152 东帝汶 亚洲 58.40万 (584,035) 0.0149%
153 冈比亚 非洲 57.75万 (577,488) 0.0147%
154 斐济群岛 大洋洲 55.72万 (557,244) 0.0142%
155 黑山 欧洲 53.02万 (530,220) 0.0135%
156 斯威士兰 非洲 48.07万 (480,668) 0.0123%
157 阿联酋 亚洲 44.15万 (441,546) 0.0113%
158 苏里南 美洲 39.63万 (396,331) 0.0101%
159 卢森堡 欧洲 35.04万 (350,450) 0.0089%
160 不丹 亚洲 32.98万 (329,800) 0.0084%
161 马耳他 欧洲 30.22万 (302,200) 0.0077%
162 佛得角 非洲 29.92万 (299,191) 0.0076%
163 赤道几内亚 非洲 29.80万 (298,050) 0.0076%
164 科摩罗 非洲 26.37万 (263,728) 0.0067%
165 巴林 亚洲 25.66万 (256,632) 0.0065%
166 澳门 亚洲 24.78万 (247,838) 0.0063%
167 巴巴多斯 美洲 24.46万 (244,643) 0.0062%
168 冰岛 欧洲 21.23万 (212,317) 0.0054%
169 巴哈马 美洲 19.36万 (193,563) 0.0049%
170 所罗门群岛 大洋洲 18.68万 (186,816) 0.0048%
171 吉布提 非洲 17.73万 (177,327) 0.0045%
172 卡塔尔 亚洲 16.37万 (163,734) 0.0042%
173 萨摩亚 大洋洲 14.96万 (149,587) 0.0038%
174 文莱 亚洲 14.91万 (149,065) 0.0038%
175 库拉索 美洲 14.69万 (146,912) 0.0037%
176 马尔代夫 亚洲 13.49万 (134,940) 0.0034%
177 法属波利尼西亚 大洋洲 13.09万 (130,883) 0.0033%
178 新喀里多尼亚 大洋洲 12.85万 (128,500) 0.0033%
179 伯利兹 美洲 12.69万 (126,875) 0.0032%
180 圣卢西亚 美洲 10.81万 (108,114) 0.0028%
181 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.19万 (101,924) 0.0026%
182 格林纳达 美洲 9.79万 (97,886) 0.0025%
183 瓦努阿图 大洋洲 9.57万 (95,687) 0.0024%
184 关岛 大洋洲 9.51万 (95,100) 0.0024%
185 汤加 大洋洲 9.06万 (90,611) 0.0023%
186 圣多美和普林西比 非洲 8.25万 (82,472) 0.0021%
187 多米尼克 美洲 7.03万 (70,334) 0.0018%
188 安提瓜和巴布达 美洲 6.45万 (64,463) 0.0016%
189 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 6.39万 (63,889) 0.0016%
190 基里巴斯 大洋洲 6.06万 (60,598) 0.0015%
191 阿鲁巴 美洲 5.94万 (59,365) 0.0015%
192 马恩岛 欧洲 5.83万 (58,325) 0.0015%
193 塞舌尔 非洲 5.69万 (56,892) 0.0015%
194 百慕大 美洲 5.38万 (53,800) 0.0014%
195 格陵兰 美洲 4.90万 (49,000) 0.0012%
196 圣基茨和尼维斯 美洲 4.42万 (44,242) 0.0011%
197 法罗群岛 欧洲 3.97万 (39,746) 0.0010%
198 美属萨摩亚 大洋洲 2.85万 (28,529) 0.0007%
199 直布罗陀 欧洲 2.76万 (27,558) 0.0007%
200 马绍尔群岛 大洋洲 2.55万 (25,522) 0.0007%
201 摩纳哥 欧洲 2.51万 (25,102) 0.0006%
202 安道尔 欧洲 2.44万 (24,393) 0.0006%
203 列支敦士登 欧洲 2.23万 (22,251) 0.0006%
204 圣马力诺 欧洲 1.90万 (19,010) 0.0005%
205 北马里亚纳群岛 大洋洲 1.41万 (14,094) 0.0004%
206 帕劳 大洋洲 1.25万 (12,541) 0.0003%
207 开曼群岛 美洲 1.24万 (12,443) 0.0003%
208 英属维尔京群岛 美洲 1.00万 (10,018) 0.0003%
209 荷属圣马丁 美洲 7750 0.0002%
210 瑙鲁 大洋洲 6990 0.0002%
211 法属圣马丁 美洲 6278 0.0002%
212 特克斯和凯科斯群岛 美洲 6068 0.0002%
213 图瓦卢 大洋洲 5934 0.0002%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 挖财信用卡怎么样(挖财如何记信用卡还款)
  • 怎么查询基金账户有多少(怎么查基金账户查询)
  • 基金托管费怎么收?基金的托管费是谁收的
  • 华东科技股吧股票行情(002261股票行情股吧)
  • st康美和紫鑫药业东方财富股吧(002118紫鑫药业东方财富股吧)
  • 中国铁建h股吧中国铁建股吧东方财富网
  • 基金模拟有什么app(模拟基金买卖软件)
  • 001243股票简介
  • 002148北纬通信股吧002148北纬科技股吧
  • 社保基金入市是怎么回事