宁波海信电器股吧(600060海信电器股吧)
大小
海信电器(600060)2015-02-13因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收18.79元,涨幅4.04%,成交量10214.12万股,成交金额189542万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:18.79元 涨跌幅:4.04% 成交量:10214.12万股 成交金额:189542万元
1 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 39619.64 | 8.23% | - | - | - |
2 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 35016.18 | 7.27% | - | - | - |
3 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路营业部 | 19590.98 | 4.07% | - | - | - |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 14813.95 | 3.08% | - | - | - |
5 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 11382.76 | 2.36% | - | - | - |
1 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | - | - | 31746.60 | 6.59% | - |
2 | 机构专用 | - | - | 16751.88 | 3.48% | - |
3 | 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 | - | - | 11824.57 | 2.46% | - |
4 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | - | - | 11468.63 | 2.38% | - |
5 | 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | - | - | 8337.47 | 1.73% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |