中天科技股吧(中天科技股票行情)
证券时报•数据宝统计,8月16日沪指收盘报3517.34点,涨1.05点,涨幅为0.03%,近五日涨跌幅为0.65%。近五日A股成交量4247.10亿股,成交金额61505.01亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有118只,净买入净额为113.23亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1739.39亿元,已连续8天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,127只个股出现了机构的身影,其中64只股票呈现机构净买入,63只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是西藏珠峰、上能电气、禾望电气,机构资金流入净额分别是4.92亿元、2.39亿元、1.86亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有盐湖股份、兆易创新、中兴通讯等, 机构资金流出净额分别是30.25亿元、7.51亿元、7.12亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
600338 | 西藏珠峰 | 3.92 | 49158.85 | 0.00 | 49158.85 | 2.42 | -29469.22 |
300827 | 上能电气 | 12.15 | 23925.06 | 0.00 | 23925.06 | 9.78 | -29654.04 |
603063 | 禾望电气 | 14.51 | 18624.84 | 0.00 | 18624.84 | 4.88 | 4036.12 |
600367 | 红星发展 | 22.96 | 18133.90 | 0.00 | 18133.90 | 8.45 | 9009.20 |
605020 | 永和股份 | 43.20 | 35162.45 | 17320.79 | 17841.66 | 4.21 | -17149.27 |
600596 | 新安股份 | 25.94 | 33279.52 | 16371.38 | 16908.14 | 1.99 | 2807.84 |
002518 | 科士达 | 22.40 | 15810.81 | 1561.72 | 14249.09 | 1.62 | 1400.39 |
300821 | 东岳硅材 | 35.14 | 16529.26 | 4329.52 | 12199.75 | 2.12 | 18884.91 |
000848 | 承德露露 | 31.29 | 17936.60 | 6477.40 | 11459.21 | 3.00 | 23464.42 |
301047 | C义翘 | 68.41 | 13249.67 | 3001.07 | 10248.60 | 2.27 | 7270.15 |
000683 | 远兴能源 | 15.16 | 33517.87 | 24643.10 | 8874.77 | 0.92 | 927.99 |
300471 | 厚普股份 | 70.51 | 36206.33 | 27797.26 | 8409.06 | 0.90 | 12912.60 |
600348 | 华阳股份 | 30.01 | 8378.71 | 0.00 | 8378.71 | 0.83 | 7131.73 |
300994 | C久祺 | 174.96 | 9075.71 | 1020.01 | 8055.70 | 3.74 | 61886.14 |
300842 | 帝科股份 | 39.52 | 8098.13 | 311.65 | 7786.47 | 2.42 | 8357.87 |
300376 | 易事特 | 36.71 | 8201.39 | 1857.30 | 6344.09 | 0.41 | -30038.82 |
300159 | 新研股份 | 42.60 | 13805.27 | 8078.62 | 5726.64 | 0.52 | -23982.65 |
002249 | 大洋电机 | 35.99 | 15231.72 | 10247.77 | 4983.95 | 0.91 | 21686.77 |
300629 | 新劲刚 | 6.29 | 4969.88 | 0.00 | 4969.88 | 1.06 | -40221.87 |
601001 | 晋控煤业 | 17.32 | 6484.08 | 1515.08 | 4969.00 | 1.55 | -11502.48 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有北方稀土、大族激光、神火股份。具体来看,北方稀土是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.97亿元,高居榜首。此外,大族激光营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
600111 | 北方稀土 | -10.93 | 169078.76 | 99351.87 | 69726.89 | 1.36 | -232568.42 |
002008 | 大族激光 | 14.61 | 83574.57 | 27760.44 | 55814.13 | 5.33 | 84230.68 |
000933 | 神火股份 | 24.73 | 102402.65 | 55020.62 | 47382.03 | 4.77 | 1254.19 |
600141 | 兴发集团 | 20.18 | 73342.01 | 35234.84 | 38107.17 | 4.39 | 2793.40 |
000807 | 云铝股份 | 13.18 | 52360.37 | 16554.96 | 35805.41 | 4.11 | -8276.91 |
601678 | 滨化股份 | 26.63 | 76714.81 | 42376.50 | 34338.32 | 3.53 | -21349.29 |
000762 | 西藏矿业 | 1.27 | 78267.24 | 45193.28 | 33073.96 | 1.79 | 77739.07 |
600596 | 新安股份 | 25.94 | 51279.04 | 20586.89 | 30692.15 | 3.61 | 2807.84 |
002326 | 永太科技 | 10.75 | 87123.84 | 58745.06 | 28378.78 | 1.95 | -22958.61 |
600366 | 宁波韵升 | 17.61 | 30687.84 | 5606.27 | 25081.58 | 3.76 | -17005.62 |
600452 | 涪陵电力 | 31.27 | 39136.05 | 14388.49 | 24747.56 | 11.98 | -8537.16 |
300212 | 易华录 | 3.66 | 31386.17 | 7810.17 | 23576.00 | 3.96 | -17790.13 |
000831 | 五矿稀土 | -3.05 | 76897.96 | 53374.26 | 23523.71 | 1.12 | -60417.45 |
603986 | 兆易创新 | -8.03 | 61948.51 | 38524.59 | 23423.91 | 1.12 | -169463.55 |
000063 | 中兴通讯 | -10.35 | 68656.89 | 45888.67 | 22768.23 | 1.10 | -248596.71 |
002506 | 协鑫集成 | 6.70 | 48279.96 | 27040.69 | 21239.27 | 2.38 | -13740.92 |
000683 | 远兴能源 | 15.16 | 61306.77 | 40353.15 | 20953.62 | 2.16 | 927.99 |
300343 | 联创股份 | 13.07 | 77605.27 | 57883.72 | 19721.55 | 1.43 | -88222.19 |
000848 | 承德露露 | 31.29 | 47937.76 | 29043.75 | 18894.00 | 4.95 | 23464.42 |
002015 | 协鑫能科 | 27.13 | 30446.32 | 13102.85 | 17343.48 | 5.02 | -11613.36 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的118只个股中,主力资金同期净流入的个股有80只,净流入金额最大的个股为大族激光、西藏矿业、C久祺,主力资金分别为8.42亿元、7.77亿元、6.19亿元。主力资金净流入力度较大的个股有正和生态、冠石科技、华联综超,力度分别高达97.27%、85.21%、66.34%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
002008 | 大族激光 | 14.61 | 52417.22 | 5.01 | 84230.68 | 8.05 |
000762 | 西藏矿业 | 1.27 | 9856.41 | 0.53 | 77739.07 | 4.21 |
300994 | C久祺 | 174.96 | 16444.58 | 7.63 | 61886.14 | 28.72 |
000676 | 智度股份 | 38.78 | 19749.99 | 6.04 | 59451.94 | 18.19 |
002601 | 龙佰集团 | 12.29 | 16552.53 | 1.43 | 55348.88 | 4.80 |
002610 | 爱康科技 | 20.09 | 8655.78 | 2.84 | 52772.98 | 17.31 |
600522 | 中天科技 | 22.40 | 3800.89 | 0.37 | 50847.23 | 4.91 |
605589 | 圣泉集团 | 62.72 | 10254.27 | 2.38 | 46628.09 | 10.80 |
000848 | 承德露露 | 31.29 | 30353.21 | 7.96 | 23464.42 | 6.15 |
002249 | 大洋电机 | 35.99 | 8342.91 | 1.53 | 21686.77 | 3.98 |
300985 | 致远新能 | 94.49 | 819.03 | 0.26 | 21328.26 | 6.83 |
300814 | C中富 | 223.10 | 2903.72 | 1.68 | 20242.97 | 11.69 |
300821 | 东岳硅材 | 35.14 | 17521.46 | 3.05 | 18884.91 | 3.29 |
301041 | C金百泽 | 332.28 | 4829.60 | 2.54 | 15964.90 | 8.40 |
301045 | C天禄 | 118.22 | 2140.42 | 2.04 | 15275.31 | 14.58 |
000811 | 冰轮环境 | 18.54 | 2393.66 | 0.95 | 14248.60 | 5.63 |
002097 | 山河智能 | 10.99 | 8018.64 | 2.72 | 13716.04 | 4.65 |
300152 | 科融环境 | 29.13 | 5433.57 | 4.81 | 13164.96 | 11.66 |
300471 | 厚普股份 | 70.51 | 24826.42 | 2.67 | 12912.60 | 1.39 |
605167 | 利柏特 | 27.90 | 2228.08 | 1.55 | 11633.10 | 8.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出