373010(基金373010)
每日权益信息提示
2015年11月30日(星期一)
基金拆分公告日
000383 | 富国恒利分级债券A | 基金拆分公告日:2015-11-30,基金份额拆分日:2015-12-09 |
000384 | 富国恒利分级债券B | 基金拆分公告日:2015-11-30,基金份额拆分日:2015-12-02 |
164207 | 天弘添利分级债券A | 基金拆分公告日:2015-11-30,基金份额拆分日:2015-12-02 |
基金场外红利发放日
000583 | 江信聚福定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.56元,每10份基金税后分红:0.56元,基金权益登记日: 2015-11-26,基金场外除息日:2015-11-26,基金场外红利发放日:2015-11-30 |
001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 每10份基金税前分红:0.57元,每10份基金税后分红:0.57元,基金权益登记日: 2015-11-27,基金场外除息日:2015-11-27,基金场外红利发放日:2015-11-30 |
基金简称变动日
000596 | 前海开源中证军工指数A | 基金简称变动日:2015-11-30,变动前简称:前海开源中证军工指数,变动后简称:前海开源中证军工指数A |
519961 | 长信利广混合A | 基金简称变动日:2015-11-30,变动前简称:长信利广混合,变动后简称:长信利广混合A |
519963 | 长信利盈混合A | 基金简称变动日:2015-11-30,变动前简称:长信利盈混合,变动后简称:长信利盈混合A |
基金场外赎回起始日
001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:新华基金管理有限公司 |
001235 | 中银国有企业债 | 基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:中银基金管理有限公司 |
001670 | 长城新策略混合A | 基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:长城基金管理有限公司 |
001671 | 长城新策略混合C | 基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:长城基金管理有限公司 |
001688 | 嘉实新起点混合 | 基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
002092 | 国富新增长混合A | 基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002093 | 国富新增长混合C | 基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
519960 | 长信利广混合C | 基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
519962 | 长信利盈混合C | 基金场外赎回起始日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
基金场外申购起始日
001235 | 中银国有企业债 | 基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:中银基金管理有限公司 |
001670 | 长城新策略混合A | 基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:长城基金管理有限公司 |
001671 | 长城新策略混合C | 基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:长城基金管理有限公司 |
001688 | 嘉实新起点混合 | 基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
002092 | 国富新增长混合A | 基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002093 | 国富新增长混合C | 基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
519960 | 长信利广混合C | 基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
519962 | 长信利盈混合C | 基金场外申购起始日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
红利转再投资日
001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 红利转再投资日:2015-11-30 |
161613 | 融通创业板指数 | 红利转再投资日:2015-11-30 |
519060 | 海富通纯债债券C | 红利转再投资日:2015-11-30 |
519061 | 海富通纯债债券A | 红利转再投资日:2015-11-30 |
基金发行起始日
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001714 | 工银文体产业股票 | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-25,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-25,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
001979 | 南方沪港深价值混合 | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-04,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
002198 | 博时裕达纯债债券 | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
519960 | 长信利广混合C | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
519962 | 长信利盈混合C | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
基金发行截止日
001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002097 | 国富新价值混合A | 基金发行起始日:2015-11-27,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002098 | 国富新价值混合C | 基金发行起始日:2015-11-27,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
002169 | 永赢稳益债券 | 基金发行起始日:2015-11-25,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:永赢基金管理有限公司 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
519960 | 长信利广混合C | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
519962 | 长信利盈混合C | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-11-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
开放式基金交易提示
001609 | 平安大华鑫享混合A | 暂停大额申购日:2015-11-30 |
001610 | 平安大华鑫享混合C | 暂停大额申购日:2015-11-30 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 暂停大额申购日:2015-11-30 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 暂停大额申购日:2015-11-30 |
002187 | 国联安鑫富混合C | 暂停大额申购日:2015-11-30 |
160632 | 鹏华酒分级 | 暂停日常申购日:2015-11-30至2015-12-02 |
160632 | 鹏华酒分级 | 暂停日常赎回日:2015-11-30至2015-12-02 |
160632 | 鹏华酒分级 | 暂停转换转入日:2015-11-30至2015-12-02 |
160632 | 鹏华酒分级 | 暂停转换转出日:2015-11-30至2015-12-02 |
160632 | 鹏华酒分级 | 暂停定期定额日:2015-11-30至2015-12-02 |
160632 | 鹏华酒分级 | 暂停转托管日:2015-11-30至2015-12-02 |
166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-11-30至2016-05-26 |
502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停转托管日:2015-11-30至2015-12-01 |
502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停定期定额日:2015-11-30至2015-12-01 |
502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停日常赎回日:2015-11-30至2015-12-01 |
502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停日常申购日:2015-11-30至2015-12-01 |
502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停转换转入日:2015-11-30至2015-12-01 |
502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停转换转出日:2015-11-30至2015-12-01 |
暂停大额申购日
001609 | 平安大华鑫享混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-11-30 |
001610 | 平安大华鑫享混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-11-30 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-11-30 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-11-30 |
002187 | 国联安鑫富混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-11-30 |
招募说明书公告日
002020 | 国都创新驱动混合 | 招募说明书公告日:2015-11-30 |
519960 | 长信利广混合C | 招募说明书公告日:2015-11-30 |
519962 | 长信利盈混合C | 招募说明书公告日:2015-11-30 |
基金成立日
002199 | 前海开源中证军工指数C | 基金成立日:2015-11-30 |
519960 | 长信利广混合C | 基金成立日:2015-11-30 |
519962 | 长信利盈混合C | 基金成立日:2015-11-30 |
业绩比较基准变动日
002199 | 前海开源中证军工指数C | 业绩比较基准变动日:2015-11-30 |
519960 | 长信利广混合C | 业绩比较基准变动日:2015-11-30 |
519962 | 长信利盈混合C | 业绩比较基准变动日:2015-11-30 |
货币型基金收益结转份额日
090005 | 大成货币A | 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-30至2015-11-29,按日结转,收益支付日:2015-11-30,收益结转日:2015-11-30,结转份额赎回起始日:2015-12-01 |
091005 | 大成货币B | 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-30至2015-11-29,按日结转,收益支付日:2015-11-30,收益结转日:2015-11-30,结转份额赎回起始日:2015-12-01 |
货币型基金收益支付日
090005 | 大成货币A | 2015年第11次收益支付,计算期间:2015-10-30至2015-11-29,按日结转,收益支付日:2015-11-30,收益结转日:2015-11-30,结转份额赎回起始日:2015-12-01 |
091005 | 大成货币B | 2015年第11次收益支付,计算期间:2015-10-30至2015-11-29,按日结转,收益支付日:2015-11-30,收益结转日:2015-11-30,结转份额赎回起始日:2015-12-01 |
基金拆分结果公告日
160629 | 鹏华传媒分级 | 基金拆分结果公告日:2015-11-30,基金份额拆分日:2015-11-26,拆分比例:1:1.501,拆分前基金份额净值:1.529元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
暂停基金申购日
160632 | 鹏华酒分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-30,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-11-30,暂停基金申购截止日:2015-12-01 |
暂停基金赎回日
160632 | 鹏华酒分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-30,暂停基金赎回截止日:2015-12-02 |
166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-30,暂停基金赎回截止日:2016-05-26 |
502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-11-30,暂停基金赎回截止日:2015-12-01 |
暂停定期定额日
160632 | 鹏华酒分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-02 |
502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-11-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-01 |
暂停基金转换转入日
160632 | 鹏华酒分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-11-30,暂停转换转入截止日:2015-12-02 |
502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-11-30,暂停转换转入截止日:2015-12-01 |
基金权益登记日
161613 | 融通创业板指数 | 每10份基金税前分红:6.0元,每10份基金税后分红:6.0元,基金权益登记日:2015-11-30,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02 |
519060 | 海富通纯债债券C | 每10份基金税前分红:5.32元,每10份基金税后分红:5.32元,基金权益登记日:2015-11-30,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02 |
519061 | 海富通纯债债券A | 每10份基金税前分红:5.4元,每10份基金税后分红:5.4元,基金权益登记日:2015-11-30,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02 |
基金场外除息日
161613 | 融通创业板指数 | 每10份基金税前分红:6.0元,每10份基金税后分红:6.0元,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02 |
519060 | 海富通纯债债券C | 每10份基金税前分红:5.32元,每10份基金税后分红:5.32元,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02 |
519061 | 海富通纯债债券A | 每10份基金税前分红:5.4元,每10份基金税后分红:5.4元,基金场外除息日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02 |
基金份额拆分日
502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 基金拆分公告日:2015-11-25,基金份额拆分日:2015-11-30 |
基金特殊份额折算日
502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2015年11月30日 |
基金场内除息日
519060 | 海富通纯债债券C | 每10份基金税前分红:5.32元,每10份基金税后分红:5.32元,基金场内除息日:2015-11-30,基金场外除息日:2015-11-30,基金权益登记日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02 |
519061 | 海富通纯债债券A | 每10份基金税前分红:5.4元,每10份基金税后分红:5.4元,基金场内除息日:2015-11-30,基金场外除息日:2015-11-30,基金权益登记日:2015-11-30,基金场外红利发放日:2015-12-02 |
2015年12月01日(星期二)
基金份额拆分日
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日:2015-11-27,基金份额拆分日:2015-12-01 |
160516 | 博时证券保险指数分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
160517 | 博时中证银行指数分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
160632 | 鹏华酒分级 | 基金拆分公告日:2015-11-25,基金份额拆分日:2015-12-01 |
160635 | 鹏华医药分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
160637 | 鹏华创业板分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
161811 | 银华沪深300指数分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
165315 | 建信网金融分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
165316 | 建信有色金属分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 基金拆分公告日:2015-11-26,基金份额拆分日:2015-12-01 |
基金场外除息日
000310 | 安信永利信用债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03 |
000335 | 安信永利信用债券C | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03 |
基金权益登记日
000310 | 安信永利信用债券A | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2015-12-01,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03 |
000335 | 安信永利信用债券C | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2015-12-01,基金场外除息日:2015-12-01,基金场外红利发放日:2015-12-03 |
红利转再投资日
000310 | 安信永利信用债券A | 红利转再投资日:2015-12-01 |
000335 | 安信永利信用债券C | 红利转再投资日:2015-12-01 |
再投资赎回起始日
000583 | 江信聚福定期开放债券 | 再投资赎回起始日:2015-12-01 |
163822 | 中银主题策略混合 | 再投资赎回起始日:2015-12-01 |
基金发行截止日
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 基金发行起始日:2015-10-28,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 基金发行起始日:2015-10-28,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 基金发行起始日:2015-10-28,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
002198 | 博时裕达纯债债券 | 基金发行起始日:2015-11-30,基金发行截止日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
001522 | 博时新策略混合A | 基金场外申购起始日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001523 | 博时新策略混合C | 基金场外申购起始日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 基金场外申购起始日:2015-12-01,基金管理人:永赢基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
001522 | 博时新策略混合A | 基金场外赎回起始日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001523 | 博时新策略混合C | 基金场外赎回起始日:2015-12-01,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 基金场外赎回起始日:2015-12-01,基金管理人:永赢基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
001522 | 博时新策略混合A | 暂停大额申购日:2015-12-01 |
001523 | 博时新策略混合C | 暂停大额申购日:2015-12-01 |
001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2016-02-22 |
001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2016-02-22 |
001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入日:2015-12-01至2016-02-22 |
001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转出日:2015-12-01至2016-02-22 |
160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02 |
160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02 |
160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02 |
160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02 |
160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02 |
160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
160635 | 鹏华医药分级 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
160635 | 鹏华医药分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
160635 | 鹏华医药分级 | 暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02 |
160635 | 鹏华医药分级 | 暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02 |
160635 | 鹏华医药分级 | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
160635 | 鹏华医药分级 | 暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02 |
160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02 |
160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02 |
160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02 |
160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02 |
161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02 |
161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02 |
161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02 |
161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02 |
161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02 |
161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02 |
161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02 |
161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02 |
161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02 |
161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02 |
161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02 |
161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02 |
161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02 |
161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02 |
161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02 |
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停转换转入日:2015-12-01至2015-12-02 |
161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停转换转出日:2015-12-01至2015-12-02 |
161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02 |
165315 | 建信网金融分级 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
165315 | 建信网金融分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
165315 | 建信网金融分级 | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
165316 | 建信有色金属分级 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
165316 | 建信有色金属分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
165316 | 建信有色金属分级 | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停日常申购日:2015-12-01至2015-12-02 |
165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-12-01至2015-12-02 |
165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停转托管日:2015-12-01至2015-12-02 |
165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停定期定额日:2015-12-01至2015-12-02 |
166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停日常申购日:2015-12-01至2016-05-26 |
暂停大额申购日
001522 | 博时新策略混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-01 |
001523 | 博时新策略混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-01 |
暂停基金申购日
001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2016-02-22 |
160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
160635 | 鹏华医药分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
165315 | 建信网金融分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
165316 | 建信有色金属分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2015-12-02 |
166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-01,暂停基金申购截止日:2016-05-26 |
暂停基金赎回日
001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2016-02-22 |
160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-01,暂停基金赎回截止日:2015-12-02 |
