002436 | 兴森科技 | 停牌。 |
002437 | 誉衡药业 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
002438 | 江苏神通 | 停牌。 |
002439 | 启明星辰 | 短期仍将走弱,观望。 |
002440 | 闰土股份 | 锁量大幅拉高,可追。 |
002441 | 众业达 | 升势难持久,出局为主。 |
002442 | 龙星化工 | 盘口有异动,关注为主。 |
002443 | 金洲管道 | 停牌。 |
002444 | 巨星科技 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
002445 | 中南重工 | 停牌。 |
002446 | 盛路通信 | 多头市道,建议买入。 |
002447 | 壹桥海参 | 均线支撑股价,建议买入。 |
002448 | 中原内配 | 走势属多头势,近期介入。 |
002449 | 国星光电 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
002450 | 康得新 | 短期股价有风险,近期观望。 |
002451 | 摩恩电气 | 盘口有异动,关注。 |
002452 | 长高集团 | 目前已重拾升势,介入。 |
002453 | 天马精化 | 有回调压力,减磅。 |
002454 | 松芝股份 | 仍有下调压力,出局为主。 |
002455 | 百川股份 | 庄家控盘,买入为主。 |
002456 | 欧菲光 | 停牌。 |
002457 | 青龙管业 | 中长线上升趋势,低吸为宜。 |
002458 | 益生股份 | 均线多头排列,买入为宜。 |
002459 | 天业通联 | 多头市道,建议买入。 |
002460 | 赣锋锂业 | 均线多头发散,建议买入。 |
002461 | 珠江啤酒 | 停牌。 |
002462 | 嘉事堂 | 多方占据主动,近期持有。 |
002463 | 沪电股份 | 主力锁仓拉高,近期持有。 |
002464 | 金利科技 | 停牌。 |
002465 | 海格通信 | 多方占据主动,持有。 |
002466 | 天齐锂业 | 锁量大幅拉高,可追为主。 |
002467 | 二六三 | 企稳后再收长阳,介入为主。 |
002468 | 艾迪西 | 运行于中期通道,持有为主。 |
002469 | 三维工程 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
002470 | 金正大 | 主力出局明显,出局为宜。 |
002471 | 中超电缆 | 均线多头排列,买入为宜。 |
002472 | 双环传动 | 均线助涨有力,建议介入。 |
002473 | 圣莱达 | 停牌。 |
002474 | 榕基软件 | 走势属多头势,近期介入。 |
002475 | 立讯精密 | 暂时多头格局,近期持有。 |
002476 | 宝莫股份 | 上行可能性较大,近期介入。 |
002477 | 雏鹰农牧 | 暂时多头格局,持有。 |
002478 | 常宝股份 | 中长线上升趋势,低吸。 |
002479 | 富春环保 | 现阶段整体弱势,观望为主。 |
002480 | 新筑股份 | 仍有下调压力,出局为主。 |
002481 | 双塔食品 | 庄家控盘,买入为主。 |
002482 | 广田股份 | 中长线上升趋势,低吸为宜。 |
002483 | 润邦股份 | 走势形态良好,介入为宜。 |
002484 | 江海股份 | 均线多头排列,买入为宜。 |
002485 | 希努尔 | 均线助涨有力,建议介入。 |
002486 | 嘉麟杰 | 均线支撑股价,建议买入。 |
002487 | 大金重工 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
002488 | 金固股份 | 停牌。 |
002489 | 浙江永强 | 筹码锁定良好,近期介入。 |
002490 | 山东墨龙 | 沿5日均线攀升,介入。 |
002491 | 通鼎互联 | 走势比较弱,斩出。 |
002492 | 恒基达鑫 | 运行于中期通道,持有为主。 |
002493 | 荣盛石化 | 两阳夹一阴形态,可入为主。 |
002494 | 华斯股份 | 中期强势确立,吸纳为主。 |
002495 | 佳隆股份 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
002496 | 辉丰股份 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
002497 | 雅化集团 | 多头市道,买入为宜。 |
002498 | 汉缆股份 | 均线助涨有力,建议介入。 |
002499 | 科林环保 | 停牌。 |
002500 | 山西证券 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
002501 | 利源精制 | 股价跳空上攻,近期吸纳。 |
002502 | 骅威股份 | 有筑底成功迹象,介入。 |
002503 | 搜于特 | 调整未结束,出局。 |
002504 | 东光微电 | 走势形态良好,介入。 |
002505 | 大康牧业 | 有回调压力,减磅为主。 |
002507 | 涪陵榨菜 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
002508 | 老板电器 | 现阶段整体弱势,观望为宜。 |
002509 | 天广消防 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
002510 | 天汽模 | 多头市道,建议买入。 |
002511 | 中顺洁柔 | 停牌。 |
002512 | 达华智能 | 锁量大幅拉高,建议可追。 |
002513 | 蓝丰生化 | 均线支撑股价,近期买入。 |
002514 | 宝馨科技 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
002515 | 金字火腿 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
002516 | 江苏旷达 | 停牌。 |
002517 | 泰亚股份 | 运行于中期通道,持有为主。 |
002518 | 科士达 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
002519 | 银河电子 | 停牌。 |
002520 | 日发精机 | 下行空间不大,关注为宜。 |
002521 | 齐峰新材 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002522 | 浙江众成 | 走势属多头势,建议介入。 |
002523 | 天桥起重 | 均线助涨有力,近期介入。 |
002524 | 光正集团 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
002526 | 山东矿机 | 多方占据主动,近期持有。 |
002527 | 新时达 | 短线有上攻可能,介入。 |
002528 | 英飞拓 | 短期支撑5日线,持有。 |
002529 | 海源机械 | 技术位有支撑,关注。 |
002530 | 丰东股份 | 停牌。 |
002531 | 天顺风能 | 技术位有支撑,关注为主。 |
002532 | 新界泵业 | 停牌。 |
002533 | 金杯电工 | 走势形态良好,介入为宜。 |
002534 | 杭锅股份 | 均线多头排列,买入为宜。 |
002535 | 林州重机 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002536 | 西泵股份 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
002537 | 海立美达 | 震荡上行走势,近期持有。 |
002538 | 司尔特 | 均线支撑股价,近期买入。 |
002539 | 新都化工 | 锁量大幅拉高,近期可追。 |
002540 | 亚太科技 | 走势比大盘强,持有。 |
002541 | 鸿路钢构 | 沿5日均线攀升,介入。 |
002542 | 中化岩土 | 中长线上升趋势,低吸。 |
002543 | 万和电气 | 连续上攻多日,出局为主。 |
002544 | 杰赛科技 | 仍有向下空间,观望为主。 |
002545 | 东方铁塔 | 停牌。 |
002546 | 新联电子 | 买气有所增加,介入为宜。 |
002547 | 春兴精工 | 停牌。 |
002548 | 金新农 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002549 | 凯美特气 | 停牌。 |
002550 | 千红制药 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
002551 | 尚荣医疗 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
002552 | 宝鼎重工 | 停牌。 |
002553 | 南方轴承 | 停牌。 |
002554 | 惠博普 | 股价震荡上扬,持有。 |
002555 | 顺荣三七 | 技术位有支撑,关注为主。 |
002556 | 辉隆股份 | 目前已重拾升势,介入为主。 |
002557 | 洽洽食品 | 中长线上升趋势,低吸为主。 |
002558 | 世纪游轮 | 停牌。 |
002559 | 亚威股份 | 买气有所增加,介入为宜。 |
002560 | 通达股份 | 均线多头排列,买入为宜。 |
002561 | 徐家汇 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002562 | 兄弟科技 | 均线助涨有力,建议介入。 |
002563 | 森马服饰 | 仍有下调压力,建议出局。 |
002564 | 天沃科技 | 多方占据主动,近期持有。 |
002565 | 上海绿新 | 停牌。 |
002566 | 益盛药业 | 有再创新高可能,介入。 |
002567 | 唐人神 | 主力锁仓拉高,持有。 |
002568 | 百润股份 | 中期平缓上升中,低吸为主。 |
002569 | 步森股份 | 停牌。 |
002570 | 贝因美 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
002571 | 德力股份 | 停牌。 |
002572 | 索菲亚 | 停牌。 |
002573 | 清新环境 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002574 | 明牌珠宝 | 停牌。 |
002575 | 群兴玩具 | 停牌。 |
002576 | 通达动力 | 震荡上行走势,近期持有。 |
002577 | 雷柏科技 | 停牌。 |
002578 | 闽发铝业 | 均线支撑股价,买入。 |
002579 | 中京电子 | 早晨之星出现,可入。 |
002580 | 圣阳股份 | 目前已重拾升势,介入为主。 |
002581 | 万昌科技 | 回档力度有限,持有为主。 |
002582 | 好想你 | 停牌。 |
002583 | 海能达 | 停牌。 |
002584 | 西陇化工 | 下行空间不大,关注为宜。 |
002585 | 双星新材 | 均线多头排列,建议买入。 |
002586 | 围海股份 | 停牌。 |
002587 | 奥拓电子 | 停牌。 |
002588 | 史丹利 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
002589 | 瑞康医药 | 停牌。 |
002590 | 万安科技 | 主力锁仓拉高,持有。 |
002591 | 恒大高新 | 主力锁仓拉高,持有。 |
002592 | 八菱科技 | 中期强势确立,吸纳。 |
002593 | 日上集团 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
002594 | 比亚迪 | 主力锁仓拉高,持有为主。 |
002595 | 豪迈科技 | 中长线上升趋势,低吸为宜。 |
002596 | 海南瑞泽 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
002597 | 金禾实业 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
002598 | 山东章鼓 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002599 | 盛通股份 | 停牌。 |
002600 | 江粉磁材 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
002601 | 佰利联 | 跳空上行有力,近期可入。 |
002602 | 世纪华通 | 停牌。 |
002603 | 以岭药业 | 主力实力强大,买入。 |
002604 | 龙力生物 | 短期支撑5日线,持有。 |
002605 | 姚记扑克 | 中期强势确立,吸纳为主。 |
002606 | 大连电瓷 | 下跌能量不足,关注为主。 |
002607 | 亚夏汽车 | 停牌。 |
002608 | *ST舜船 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
002609 | 捷顺科技 | 下行空间不大,关注为宜。 |
002610 | 爱康科技 | 多头市道,建议买入。 |
002611 | 东方精工 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002612 | 朗姿股份 | 均线支撑股价,建议买入。 |
002613 | 北玻股份 | 上行可能性较大,近期介入。 |
002614 | 蒙发利 | 有望继续走强,近期持有。 |
002615 | 哈尔斯 | 股价有调整要求,减磅。 |
002616 | 长青集团 | 短期有上攻欲望,持有为主。 |
002617 | 露笑科技 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
002618 | 丹邦科技 | 价量不协调,观望为宜。 |
002619 | 巨龙管业 | 均线多头排列,买入为宜。 |
002620 | 瑞和股份 | 停牌。 |
002621 | 大连三垒 | 震荡上行走势,近期持有。 |
002622 | 永大集团 | 多方占据主动,近期持有。 |
002623 | 亚玛顿 | 震荡上行走势,持有。 |
002624 | 完美环球 | 停牌。 |
002625 | 龙生股份 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
002626 | 金达威 | 停牌。 |
002627 | 宜昌交运 | 走势形态良好,介入为宜。 |
002628 | 成都路桥 | 均线多头排列,买入为宜。 |
002629 | 仁智油服 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002630 | 华西能源 | 主力实力强大,建议买入。 |
002631 | 德尔家居 | 震荡上行走势,近期持有。 |
002632 | 道明光学 | 沿5日均线攀升,近期介入。 |
002633 | *ST申科 | 停牌。 |
002634 | 棒杰股份 | 盘口有异动,关注。 |
002635 | 安洁科技 | 股价有调整要求,减磅为主。 |
002636 | 金安国纪 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
002637 | 赞宇科技 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
002638 | 勤上光电 | 仍有向下空间,观望为宜。 |
002639 | 雪人股份 | 走势属多头势,建议介入。 |
002640 | 百圆裤业 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
002641 | 永高股份 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
002642 | 荣之联 | 仍有向下空间,近期观望。 |
002643 | 万润股份 | 停牌。 |
002644 | 佛慈制药 | 有逐级攀升趋势,入货。 |
002645 | 华宏科技 | 发出中线信号,吸纳为主。 |
002646 | 青青稞酒 | 走势形态良好,介入为主。 |
002647 | 宏磊股份 | 停牌。 |
002648 | 卫星石化 | 停牌。 |
002649 | 博彦科技 | 停牌。 |
002650 | 加加食品 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
002651 | 利君股份 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
002652 | 扬子新材 | 多方占据主动,近期持有。 |
002653 | 海思科 | 股价震荡上扬,持有。 |
002654 | 万润科技 | 有回调压力,减磅。 |
002655 | 共达电声 | 停牌。 |
002656 | 卡奴迪路 | 连续上攻多日,出局为主。 |
002657 | 中科金财 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
002658 | 雪迪龙 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
002659 | 中泰桥梁 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
002660 | 茂硕电源 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002661 | 克明面业 | 均线多头发散,建议买入。 |
002662 | 京威股份 | 停牌。 |
002663 | 普邦园林 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
002664 | 信质电机 | 股价将再上台阶,近期介入。 |
002665 | 首航节能 | 延续上行态势,低吸。 |
002666 | 德联集团 | 主力锁仓拉高,持有。 |
002667 | 鞍重股份 | 停牌。 |
002668 | 奥马电器 | 下跌能量不足,关注为主。 |
002669 | 康达新材 | 停牌。 |
002670 | 华声股份 | 停牌。 |
002671 | 龙泉股份 | 多头市道,建议买入。 |
002672 | 东江环保 | 均线助涨有力,建议介入。 |
002673 | 西部证券 | 震荡上行走势,近期持有。 |
002674 | 兴业科技 | 停牌。 |
002675 | 东诚药业 | 调整格局,卖出。 |
002676 | 顺威股份 | 停牌。 |
002677 | 浙江美大 | 中长线上升趋势,低吸为主。 |
002678 | 珠江钢琴 | 再入已有风险,观望为主。 |
002679 | 福建金森 | 下跌能量不足,关注为宜。 |
002680 | 黄海机械 | 停牌。 |
002681 | 奋达科技 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
002682 | 龙洲股份 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002683 | 宏大爆破 | 停牌。 |
002684 | 猛狮科技 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
002685 | 华东重机 | 调整未结束,近期出局。 |
002686 | 亿利达 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
002687 | 乔治白 | 再入已有风险,近期观望。 |
002688 | 金河生物 | 停牌。 |
002689 | 博林特 | 短期支撑5日线,持有。 |
002690 | 美亚光电 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
002691 | 石中装备 | 震荡上行格局,低吸为主。 |
002692 | 远程电缆 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
002693 | 双成药业 | 主力出局明显,出局为宜。 |
002694 | 顾地科技 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
002695 | 煌上煌 | 多头市道,建议买入。 |
002696 | 百洋股份 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
002697 | 红旗连锁 | 锁量大幅拉高,近期可追。 |
002698 | 博实股份 | 走出整理区明显,近期介入。 |
002699 | 美盛文化 | K线呈曙光初现,吸纳。 |
002700 | 新疆浩源 | 筹码锁定良好,介入。 |
002701 | 奥瑞金 | 停牌。 |
002702 | 海欣食品 | 上行可能性较大,介入为主。 |
002703 | 浙江世宝 | 停牌。 |
002705 | 新宝股份 | 走势形态良好,介入为宜。 |
002706 | 良信电器 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
002707 | 众信旅游 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002708 | 光洋股份 | 多方占据主动,建议持有。 |
002709 | 天赐材料 | 均线支撑股价,建议买入。 |
002711 | 欧浦钢网 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
002712 | 思美传媒 | 停牌。 |
002713 | 东易日盛 | 短线有上攻可能,介入。 |
002714 | 牧原股份 | 暂时多头格局,持有。 |
002715 | 登云股份 | 盘口有异动,关注。 |
002716 | 金贵银业 | 停牌。 |
002717 | 岭南园林 | 有主力运作迹象,持股为主。 |
002718 | 友邦吊顶 | 停牌。 |
002719 | 麦趣尔 | 主力小幅洗盘,低吸为宜。 |
002721 | 金一文化 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
002722 | 金轮股份 | 多头市道,建议买入。 |
002723 | 金莱特 | 均线强力支撑,建议介入。 |
002724 | 海洋王 | 均线多头发散,建议买入。 |
002725 | 跃岭股份 | 主力锁仓拉高,近期持有。 |
002726 | 龙大肉食 | 暂时多头格局,近期持有。 |
002727 | 一心堂 | 停牌。 |
002728 | 台城制药 | 目前已重拾升势,介入。 |
002729 | 好利来 | 上攻力度减弱,观望为主。 |
002730 | 电光科技 | 主力洗筹完毕,入货为主。 |
002731 | 萃华珠宝 | 中期平缓上升中,低吸为主。 |
002732 | 燕塘乳业 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
002733 | 雄韬股份 | 买气有所增加,介入为宜。 |
002734 | 利民股份 | 均线多头排列,买入为宜。 |
002735 | 王子新材 | 重新步入强势,建议买入。 |
002736 | 国信证券 | 走势属多头势,建议介入。 |
002737 | 葵花药业 | 均线多头发散,建议买入。 |
002738 | 中矿资源 | 均线支撑股价,近期买入。 |
002739 | 万达院线 | 停牌。 |
002740 | 爱迪尔 | 停牌。 |
002741 | 光华科技 | 停牌。 |
002742 | 三圣特材 | 技术位有支撑,关注为主。 |
002743 | 富煌钢构 | 停牌。 |
002745 | 木林森 | 走势形态良好,介入为主。 |
002746 | 仙坛股份 | 停牌。 |
002747 | 埃斯顿 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
002748 | 世龙实业 | 下行空间不大,关注为宜。 |
002749 | 国光股份 | 多头市道,建议买入。 |
002750 | 龙津药业 | K线呈早晨之星,建议低吸。 |
002751 | 易尚展示 | 筹码锁定良好,建议介入。 |
002752 | 昇兴股份 | 目前已重拾升势,近期介入。 |
002753 | 永东股份 | 低开大阳线,近期介入。 |
002755 | 东方新星 | 股价有调整要求,减磅。 |
002756 | 永兴特钢 | 中期强势确立,吸纳。 |
002757 | 南兴装备 | 短期股价有风险,观望为主。 |
002758 | 华通医药 | 慢牛上扬格局,买入为主。 |
002759 | 天际股份 | 仍处弱势盘升,减磅为主。 |
300001 | 特锐德 | 中长线上升趋势,低吸为宜。 |
300002 | 神州泰岳 | 下行空间不大,关注为宜。 |
300003 | 乐普医疗 | 均线多头排列,买入为宜。 |
300004 | 南风股份 | 仍有下调压力,建议出局。 |
300005 | 探路者 | 均线支撑股价,建议买入。 |
300006 | 莱美药业 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
300007 | 汉威电子 | 均线支撑股价,近期买入。 |
300008 | 上海佳豪 | 停牌。 |
300009 | 安科生物 | 庄家控盘,买入。 |
300010 | 立思辰 | 调整格局,卖出。 |
300011 | 鼎汉技术 | 短期仍将走弱,观望。 |
300012 | 华测检测 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
300013 | 新宁物流 | 主力打压明显,观望为主。 |
300014 | 亿纬锂能 | 中期强势确立,吸纳为宜。 |
300015 | 爱尔眼科 | 价量关系不好,不入为宜。 |
300016 | 北陆药业 | 下行空间不大,关注为宜。 |
300017 | 网宿科技 | 停牌。 |
300018 | 中元华电 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
300019 | 硅宝科技 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
300020 | 银江股份 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
300021 | 大禹节水 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
300022 | 吉峰农机 | 多方占据主动,持有。 |
300023 | 宝德股份 | 蓄势后即将突破,关注。 |
300024 | 机器人 | 短期有上攻欲望,持有。 |
300025 | 华星创业 | 两阳夹一阴震仓,吸纳为主。 |
300026 | 红日药业 | 停牌。 |
300027 | 华谊兄弟 | 有望继续走强,持有为宜。 |
300028 | 金亚科技 | 停牌。 |
300029 | 天龙光电 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
300030 | 阳普医疗 | 有启动迹象,建议介入。 |
300031 | 宝通带业 | 均线助涨有力,建议介入。 |
300032 | 金龙机电 | 股价可看高一线,建议介入。 |
300033 | 同花顺 | 短期攻势较急,近期介入。 |
300034 | 钢研高纳 | 多方占据主动,近期持有。 |
300035 | 中科电气 | 停牌。 |
300036 | 超图软件 | 停牌。 |
300037 | 新宙邦 | 停牌。 |
300038 | 梅泰诺 | 有望继续走强,持有为主。 |
300039 | 上海凯宝 | 主力洗筹完毕,入货为主。 |
300040 | 九洲电气 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
300041 | 回天新材 | 下行空间不大,关注为宜。 |
300042 | 朗科科技 | 均线多头排列,买入为宜。 |
300043 | 互动娱乐 | 走势属多头势,建议介入。 |
300044 | 赛为智能 | 均线支撑股价,建议买入。 |
300045 | 华力创通 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
300046 | 台基股份 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
300047 | 天源迪科 | 停牌。 |
300048 | 合康变频 | 停牌。 |
300049 | 福瑞股份 | 仍有向下空间,观望。 |
300050 | 世纪鼎利 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
300051 | 三五互联 | 仍有向下空间,观望为主。 |
300052 | 中青宝 | 庄家控盘,买入为主。 |
300053 | 欧比特 | 主力已获利了结,观望为宜。 |
300054 | 鼎龙股份 | 走势形态良好,介入为宜。 |
300055 | 万邦达 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
300056 | 三维丝 | 停牌。 |
300057 | 万顺股份 | 停牌。 |
300058 | 蓝色光标 | 多方占据主动,建议持有。 |
300059 | 东方财富 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
300061 | 康耐特 | 暂时多头格局,近期持有。 |
300062 | 中能电气 | 停牌。 |
300063 | 天龙集团 | 盘口有异动,关注。 |
300064 | 豫金刚石 | 中期强势确立,吸纳。 |
300065 | 海兰信 | 停牌。 |
300066 | 三川股份 | 中期有走好迹象,持有为主。 |
300067 | 安诺其 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
300068 | 南都电源 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
300069 | 金利华电 | 多头市道,建议买入。 |
300070 | 碧水源 | 调整未结束,建议出局。 |
300071 | 华谊嘉信 | 停牌。 |
300072 | 三聚环保 | 多方占据主动,近期持有。 |
300073 | 当升科技 | 主力锁仓拉高,持有。 |
300074 | 华平股份 | 连续上攻多日,出局。 |
300075 | 数字政通 | 仍有下调压力,出局为主。 |
300076 | GQY视讯 | 中长线上升趋势,低吸为主。 |
300077 | 国民技术 | 调整格局,卖出为主。 |
300078 | 中瑞思创 | 反弹需要量配合,关注为宜。 |
300079 | 数码视讯 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
300080 | 新大新材 | 均线多头排列,建议买入。 |
300081 | 恒信移动 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
300082 | 奥克股份 | 走势属多头势,建议介入。 |
300083 | 劲胜精密 | 停牌。 |
300084 | 海默科技 | 停牌。 |
300085 | 银之杰 | 暂时多头格局,近期持有。 |
300086 | 康芝药业 | 沿5日均线攀升,介入。 |
300087 | 荃银高科 | 停牌。 |
300088 | 长信科技 | 买盘有所不济,减磅。 |
300089 | 长城集团 | 停牌。 |
300090 | 盛运环保 | 现阶段整体弱势,观望为主。 |
300091 | 金通灵 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
300092 | 科新机电 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
300093 | 金刚玻璃 | 停牌。 |
300094 | 国联水产 | 均线多头发散,建议买入。 |
300095 | 华伍股份 | 均线强力支撑,建议介入。 |
300096 | 易联众 | 停牌。 |
300097 | 智云股份 | 停牌。 |
300098 | 高新兴 | 有再创新高可能,介入。 |
300099 | 尤洛卡 | 股价将再上台阶,介入。 |
300100 | 双林股份 | 调整格局,卖出。 |
300101 | 振芯科技 | 停牌。 |
300102 | 乾照光电 | 技术位有支撑,关注为主。 |
300103 | 达刚路机 | 中期有走好迹象,持有为主。 |
300104 | 乐视网 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
300105 | 龙源技术 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
300106 | 西部牧业 | 均线多头排列,买入为宜。 |
300107 | 建新股份 | 均线强力支撑,建议介入。 |
300108 | 双龙股份 | 均线支撑股价,建议买入。 |
300109 | 新开源 | 均线支撑股价,近期买入。 |
300110 | 华仁药业 | 股价跳空上攻,近期吸纳。 |
300111 | 向日葵 | 庄家控盘,近期买入。 |
300112 | 万讯自控 | 庄家控盘,买入。 |
300113 | 顺网科技 | 停牌。 |
300114 | 中航电测 | 中长线上升趋势,低吸为主。 |
300115 | 长盈精密 | 再入已有风险,观望为主。 |
300116 | 坚瑞消防 | 中期有走好迹象,持有为主。 |
300117 | 嘉寓股份 | 停牌。 |
300118 | 东方日升 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
300119 | 瑞普生物 | 停牌。 |
300120 | 经纬电材 | 均线助涨有力,建议介入。 |
300121 | 阳谷华泰 | 暂时多头格局,建议持有。 |
300122 | 智飞生物 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
300123 | 太阳鸟 | 停牌。 |
300124 | 汇川技术 | 短期有上攻欲望,近期持有。 |
300125 | 易世达 | 成交放大不明显,观望。 |
300126 | 锐奇股份 | 有望继续走强,持有。 |
300127 | 银河磁体 | 中期强势确立,吸纳为主。 |
300128 | 锦富新材 | 重新步入强势,买入为主。 |
300129 | 泰胜风能 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
300130 | 新国都 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
300131 | 英唐智控 | 下行空间不大,关注为宜。 |
300132 | 青松股份 | 多头市道,建议买入。 |
300133 | 华策影视 | 均线助涨有力,建议介入。 |
300134 | 大富科技 | 调整未结束,近期出局。 |
300135 | 宝利沥青 | 均线助涨有力,近期介入。 |
300136 | 信维通信 | 锁量大幅拉高,近期可追。 |
300137 | 先河环保 | 多方占据主动,持有。 |
300138 | 晨光生物 | 主力实力强大,买入。 |
300139 | 福星晓程 | 短期攻势较急,介入。 |
300140 | 启源装备 | 有回调压力,减磅为主。 |
300141 | 和顺电气 | 主力锁仓拉高,持有为主。 |
300142 | 沃森生物 | 短期有上攻欲望,持有为宜。 |
300143 | 星河生物 | 停牌。 |
300144 | 宋城演艺 | 主力已获利了结,观望为宜。 |
300145 | 南方泵业 | 均线强力支撑,建议介入。 |
300146 | 汤臣倍健 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
300147 | 香雪制药 | 停牌。 |
300148 | 天舟文化 | 停牌。 |
300149 | 量子高科 | 庄家控盘,近期买入。 |
300150 | 世纪瑞尔 | 调整未结束,出局。 |
300151 | 昌红科技 | 仍有向下空间,观望。 |
300152 | 燃控科技 | 锁量大幅拉高,可追。 |
300153 | 科泰电源 | 走势比较弱,斩出为主。 |
300154 | 瑞凌股份 | 重新步入强势,买入为主。 |
300155 | 安居宝 | 盘口有异动,关注为宜。 |
300156 | 神雾环保 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
300157 | 恒泰艾普 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
300158 | 振东制药 | 停牌。 |
300159 | 新研股份 | 多方占据主动,建议持有。 |
300160 | 秀强股份 | 均线助涨有力,建议介入。 |
300161 | 华中数控 | 停牌。 |
300162 | 雷曼光电 | 停牌。 |
300163 | 先锋新材 | 有再创新高可能,介入。 |
300164 | 通源石油 | 停牌。 |
300165 | 天瑞仪器 | 技术位有支撑,关注。 |
300166 | 东方国信 | 主力出局明显,出局为主。 |
300167 | 迪威视讯 | 调整格局,卖出为主。 |
300168 | 万达信息 | 下跌能量不足,观望为主。 |
300169 | 天晟新材 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
300170 | 汉得信息 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
300171 | 东富龙 | 上穿30日均线,建议吸纳。 |
300172 | 中电环保 | 多头市道,建议买入。 |
300173 | 智慧松德 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
300174 | 元力股份 | 有望继续走强,近期持有。 |
300175 | 朗源股份 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
300176 | 鸿特精密 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
300177 | 中海达 | K线呈早晨之星,低吸。 |
300178 | 腾邦国际 | 暂时多头格局,持有。 |
300179 | 四方达 | 走势比大盘强,持有。 |
300180 | 华峰超纤 | 暂时多头格局,持有为主。 |
300181 | 佐力药业 | 技术位有支撑,关注为主。 |
300182 | 捷成股份 | 走势形态良好,介入为宜。 |
300183 | 东软载波 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
300184 | 力源信息 | 停牌。 |
300185 | 通裕重工 | 走势属多头势,建议介入。 |
300186 | 大华农 | 主力拉抬明显,建议跟进。 |
300187 | 永清环保 | 均线支撑股价,建议买入。 |
300188 | 美亚柏科 | 停牌。 |
300189 | 神农大丰 | 停牌。 |
300190 | 维尔利 | 停牌。 |
300191 | 潜能恒信 | 上攻力度减弱,观望。 |
300192 | 科斯伍德 | 主力锁仓拉高,持有为主。 |
300193 | 佳士科技 | 短期有上攻欲望,持有为主。 |
300194 | 福安药业 | 走势属多头势,介入为主。 |
300195 | 长荣股份 | 走势属多头势,建议介入。 |
300196 | 长海股份 | 停牌。 |
300197 | 铁汉生态 | 两阳夹一阴震仓,吸纳。 |
300198 | 纳川股份 | 中期强势确立,吸纳为主。 |
