300317股吧(300317股吧网)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3392.40点,收于年线之上,涨跌幅0.281%,A股总成交额为4334.89亿元。到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有航天信息、帝王洁具、大北农等,乖离率分别为7.32%、7.28%、5.80%;重庆百货、耐威科技、围海股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
11月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600271 | 航天信息 | 8.14 | 2.42 | 19.93 | 21.39 | 7.32 |
002798 | 帝王洁具 | 9.23 | 8.22 | 51.08 | 54.80 | 7.28 |
002385 | 大 北 农 | 7.91 | 4.21 | 6.45 | 6.82 | 5.80 |
002087 | 新野纺织 | 7.40 | 7.64 | 6.39 | 6.68 | 4.51 |
300069 | 金利华电 | 10.00 | 1.09 | 38.14 | 39.82 | 4.39 |
002777 | 久远银海 | 4.20 | 2.96 | 39.45 | 41.14 | 4.28 |
002216 | 三全食品 | 5.34 | 2.57 | 9.26 | 9.66 | 4.28 |
002621 | 三垒股份 | 4.86 | 2.57 | 15.43 | 15.97 | 3.52 |
600761 | 安徽合力 | 4.54 | 2.63 | 10.69 | 11.06 | 3.47 |
300327 | 中颖电子 | 3.85 | 2.92 | 31.71 | 32.66 | 2.99 |
000969 | 安泰科技 | 4.39 | 1.83 | 10.19 | 10.47 | 2.79 |
603203 | 快克股份 | 3.96 | 2.67 | 42.42 | 43.60 | 2.77 |
000423 | 东阿阿胶 | 2.83 | 1.39 | 61.88 | 63.55 | 2.70 |
002218 | 拓日新能 | 3.44 | 1.17 | 4.69 | 4.81 | 2.52 |
002477 | 雏鹰农牧 | 8.76 | 9.70 | 4.73 | 4.84 | 2.34 |
002244 | 滨江集团 | 2.16 | 0.80 | 6.94 | 7.09 | 2.09 |
300012 | 华测检测 | 2.00 | 2.34 | 5.01 | 5.11 | 2.08 |
300317 | 珈伟股份 | 9.99 | 9.31 | 18.13 | 18.49 | 1.99 |
600171 | 上海贝岭 | 3.25 | 3.38 | 13.10 | 13.36 | 1.97 |
600545 | 新疆城建 | 5.05 | 3.37 | 11.22 | 11.44 | 1.95 |
000989 | 九 芝 堂 | 3.35 | 1.30 | 19.96 | 20.34 | 1.88 |
600614 | 鹏起科技 | 2.61 | 1.00 | 11.99 | 12.21 | 1.86 |
002191 | 劲嘉股份 | 4.85 | 0.90 | 9.77 | 9.94 | 1.76 |
603328 | 依顿电子 | 2.20 | 0.72 | 14.63 | 14.89 | 1.75 |
000426 | 兴业矿业 | 4.06 | 0.94 | 9.32 | 9.48 | 1.74 |
002079 | 苏州固锝 | 1.79 | 2.99 | 8.41 | 8.54 | 1.51 |
600740 | 山西焦化 | 3.84 | 4.27 | 8.27 | 8.38 | 1.37 |
002536 | 西泵股份 | 3.76 | 1.71 | 14.19 | 14.36 | 1.21 |
600123 | 兰花科创 | 1.82 | 1.05 | 8.29 | 8.39 | 1.20 |
600392 | 盛和资源 | 1.66 | 2.50 | 15.74 | 15.93 | 1.20 |
600125 | 铁龙物流 | 2.14 | 1.83 | 9.92 | 10.03 | 1.16 |
603308 | 应流股份 | 3.22 | 2.10 | 17.13 | 17.29 | 0.96 |
300035 | 中科电气 | 2.55 | 2.72 | 7.96 | 8.03 | 0.87 |
002741 | 光华科技 | 1.31 | 2.23 | 17.67 | 17.82 | 0.87 |
002176 | 江特电机 | 2.52 | 2.35 | 11.69 | 11.79 | 0.84 |
002624 | 完美世界 | 1.40 | 1.02 | 31.75 | 31.95 | 0.63 |
600535 | 天 士 力 | 0.88 | 0.81 | 38.90 | 39.13 | 0.58 |
603309 | 维力医疗 | 1.98 | 1.03 | 21.53 | 21.64 | 0.52 |
603889 | 新澳股份 | 1.40 | 6.26 | 15.11 | 15.19 | 0.51 |
002126 | 银轮股份 | 1.04 | 1.10 | 9.62 | 9.67 | 0.49 |
300046 | 台基股份 | 4.64 | 5.77 | 21.11 | 21.20 | 0.45 |
600215 | 长春经开 | 1.89 | 0.77 | 10.73 | 10.77 | 0.39 |
002706 | 良信电器 | 1.62 | 1.04 | 12.53 | 12.58 | 0.38 |
002429 | 兆驰股份 | 2.79 | 1.41 | 3.67 | 3.68 | 0.31 |
600596 | 新安股份 | 2.72 | 2.14 | 9.78 | 9.81 | 0.26 |
601666 | 平煤股份 | 2.84 | 1.17 | 5.79 | 5.80 | 0.25 |
002586 | 围海股份 | 1.35 | 1.38 | 9.73 | 9.75 | 0.20 |
300456 | 耐威科技 | 1.40 | 2.90 | 44.04 | 44.11 | 0.16 |
600729 | 重庆百货 | 1.41 | 0.73 | 25.11 | 25.11 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。