002463股吧(002463股吧股吧)
近5日机构合计调研301家公司,迈瑞医疗、兆易创新、中微公司等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(8月27日至9月2日)两市约301家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对285家公司进行调研,即94.68%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研240家,位列其后;阳光私募机构调研178家,排名第三。
机构调研榜单中,共有154家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到704家;兆易创新被554家机构调研,榜单中排名第二;中微公司、歌尔股份等分别被512家、359家机构调研。
机构调研次数来看,瑞丰光电机构调研最为密集,共获机构5次调研。华菱钢铁、开润股份等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有38只,歌尔股份近5日净流入资金6.78亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有华菱钢铁、迈瑞医疗等,净流入资金分别为3.99亿元、2.70亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有55只,涨幅居前的有云图控股、西藏矿业、中泰化学等,涨幅为36.58%、35.18%、31.04%;下跌的有70只,跌幅居前的有航天发展、视源股份、埃斯顿等,跌幅为26.44%、22.22%、22.01%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中泰化学,预计净利润中值为25.30亿元,同比增幅为666.73%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 704 | 324.66 | 1.00 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 3 | 554 | 146.49 | -12.80 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 359 | 47.99 | 12.81 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 322 | 77.45 | 13.23 | 电气设备 |
600183 | 生益科技 | 1 | 259 | 22.98 | -7.00 | 电子 |
000762 | 西藏矿业 | 2 | 247 | 85.58 | 35.18 | 采掘 |
300358 | 楚天科技 | 3 | 212 | 25.34 | -6.15 | 医药生物 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 203 | 25.73 | -22.01 | 机械设备 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | 187 | 15.47 | 5.24 | 休闲服务 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 186 | 178.13 | -0.40 | 机械设备 |
300077 | 国民技术 | 2 | 152 | 26.87 | -1.50 | 电子 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 140 | 23.55 | -1.96 | 计算机 |
002353 | 杰瑞股份 | 3 | 136 | 39.79 | 10.16 | 机械设备 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 136 | 85.01 | -1.84 | 机械设备 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 134 | 14.38 | 2.93 | 计算机 |
300395 | 菲 利 华 | 1 | 131 | 58.51 | -6.92 | 有色金属 |
300655 | 晶瑞电材 | 1 | 126 | 45.36 | -8.36 | 化工 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 123 | 123.03 | 1.59 | 有色金属 |
000516 | 国际医学 | 1 | 120 | 10.28 | -7.14 | 医药生物 |
300925 | 法本信息 | 1 | 118 | 26.69 | 15.54 | 计算机 |
002236 | 大华股份 | 1 | 115 | 22.03 | -0.41 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 2 | 112 | 39.83 | 5.79 | 电子 |
001206 | 依依股份 | 3 | 111 | 47.84 | -4.47 | 轻工制造 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 111 | 33.15 | -2.21 | 通信 |
300613 | 富 瀚 微 | 1 | 108 | 205.80 | -6.79 | 电子 |
300470 | 中密控股 | 2 | 101 | 43.60 | -3.52 | 机械设备 |
300811 | 铂科新材 | 1 | 99 | 94.28 | 3.66 | 有色金属 |
002859 | 洁美科技 | 2 | 97 | 31.59 | 1.45 | 电子 |
603983 | 丸美股份 | 1 | 97 | 32.45 | -6.62 | 化工 |
000932 | 华菱钢铁 | 4 | 96 | 7.73 | -0.13 | 钢铁 |
300496 | 中科创达 | 1 | 95 | 115.25 | -6.04 | 计算机 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 92 | 39.68 | 5.93 | 机械设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 89 | 31.02 | -3.48 | 电气设备 |
000615 | 奥园美谷 | 1 | 88 | 13.20 | -3.65 | 房地产 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 88 | 17.53 | 3.24 | 化工 |
300369 | 绿盟科技 | 1 | 86 | 21.79 | 11.00 | 计算机 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 78 | 11.30 | -0.96 | 有色金属 |
300241 | 瑞丰光电 | 5 | 77 | 8.42 | -8.78 | 电子 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 75 | 61.94 | -4.71 | 综合 |
002946 | 新 乳 业 | 1 | 75 | 14.50 | 4.84 | 食品饮料 |
300772 | 运达股份 | 1 | 74 | 39.43 | 10.11 | 电气设备 |
300577 | 开润股份 | 4 | 73 | 19.06 | 8.48 | 纺织服装 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 73 | 9.02 | -4.55 | 纺织服装 |
000039 | 中集集团 | 1 | 70 | 18.95 | 4.24 | 机械设备 |
000723 | 美锦能源 | 1 | 69 | 13.62 | -5.29 | 采掘 |
300133 | 华策影视 | 1 | 68 | 5.77 | 4.91 | 传媒 |
300357 | 我武生物 | 1 | 68 | 49.52 | -8.60 | 医药生物 |
300567 | 精测电子 | 1 | 67 | 58.33 | -16.65 | 机械设备 |
000547 | 航天发展 | 2 | 66 | 17.11 | -26.44 | 国防军工 |
000538 | 云南白药 | 2 | 66 | 90.44 | 5.13 | 医药生物 |
002153 | 石基信息 | 1 | 62 | 17.66 | -0.34 | 计算机 |
300459 | 汤 姆 猫 | 2 | 60 | 3.17 | -1.55 | 传媒 |
300229 | 拓 尔 思 | 1 | 60 | 11.08 | 12.49 | 计算机 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 58 | 52.97 | -10.70 | 轻工制造 |
002841 | 视源股份 | 1 | 58 | 84.07 | -22.22 | 电子 |
605005 | 合兴股份 | 1 | 57 | 19.96 | -6.20 | 汽车 |
603855 | 华荣股份 | 2 | 57 | 25.83 | 17.14 | 机械设备 |
300219 | 鸿利智汇 | 2 | 54 | 13.93 | -11.05 | 电子 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 54 | 14.20 | -3.66 | 建筑材料 |
000961 | 中南建设 | 1 | 53 | 4.92 | -3.15 | 房地产 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 52 | 14.27 | 23.34 | 传媒 |
300766 | 每日互动 | 1 | 48 | 13.62 | 7.75 | 计算机 |
603160 | 汇顶科技 | 1 | 47 | 103.90 | -0.26 | 电子 |
300662 | 科锐国际 | 1 | 47 | 53.50 | -10.27 | 休闲服务 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 44 | 10.62 | 12.74 | 交通运输 |
000403 | 派林生物 | 1 | 42 | 28.59 | -5.27 | 医药生物 |
002405 | 四维图新 | 1 | 41 | 11.15 | -7.55 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 1 | 40 | 241.73 | -8.73 | 医药生物 |
002724 | 海 洋 王 | 2 | 40 | 16.50 | -15.38 | 电子 |
300677 | 英科医疗 | 1 | 40 | 100.12 | -2.27 | 医药生物 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 39 | 11.56 | 5.28 | 汽车 |
002539 | 云图控股 | 1 | 38 | 15.98 | 36.58 | 化工 |
002408 | 齐翔腾达 | 1 | 38 | 14.00 | 10.06 | 化工 |
002214 | 大立科技 | 1 | 38 | 22.08 | -5.88 | 电子 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 38 | 40.99 | 0.10 | 医药生物 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 37 | 13.54 | 8.76 | 机械设备 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | 37 | 40.64 | -8.63 | 汽车 |
003009 | 中天火箭 | 2 | 37 | 70.06 | -4.18 | 国防军工 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 36 | 11.48 | -4.65 | 电子 |
300041 | 回天新材 | 1 | 35 | 19.84 | 4.86 | 化工 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 35 | 13.66 | -5.53 | 有色金属 |
603324 | 盛剑环境 | 1 | 35 | 61.20 | -6.71 | 机械设备 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 35 | 20.38 | 1.95 | 机械设备 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 34 | 34.38 | -6.35 | 机械设备 |
300384 | 三联虹普 | 1 | 33 | 24.18 | -7.89 | 建筑装饰 |
301011 | 华立科技 | 1 | 33 | 61.78 | 17.36 | 机械设备 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 32 | 404.32 | 0.13 | 传媒 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 32 | 13.65 | -0.80 | 电子 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 32 | 16.13 | 5.08 | 医药生物 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 31 | 11.16 | 20.39 | 计算机 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 31 | 16.81 | 4.35 | 电子 |
600956 | 新天绿能 | 1 | 28 | 14.31 | 4.30 | 公用事业 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 28 | 11.01 | 0.09 | 汽车 |
300786 | 国林科技 | 3 | 28 | 43.65 | 19.10 | 机械设备 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 28 | 14.48 | 31.04 | 化工 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 28 | 20.85 | -0.86 | 轻工制造 |
603601 | 再升科技 | 1 | 27 | 12.65 | -6.37 | 化工 |
603380 | 易 德 龙 | 1 | 27 | 30.09 | -3.15 | 电子 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 27 | 11.61 | 6.32 | 建筑装饰 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 26 | 3.95 | 2.60 | 银行 |
000710 | 贝瑞基因 | 1 | 26 | 22.35 | -5.89 | 医药生物 |
000927 | 中国铁物 | 1 | 25 | 3.79 | 10.17 | 汽车 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 25 | 60.52 | 3.90 | 机械设备 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 25 | 24.65 | -8.70 | 机械设备 |
002127 | 南极电商 | 1 | 24 | 7.88 | -12.83 | 商业贸易 |
300040 | 九洲集团 | 2 | 24 | 8.85 | -6.05 | 电气设备 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 22 | 19.49 | 12.08 | 传媒 |
601965 | 中国汽研 | 1 | 22 | 17.13 | -13.00 | 汽车 |
002163 | 海南发展 | 1 | 22 | 14.56 | -2.93 | 建筑材料 |
300170 | 汉得信息 | 1 | 22 | 7.53 | 2.87 | 计算机 |
000157 | 中联重科 | 1 | 21 | 8.89 | 12.53 | 机械设备 |
002698 | 博实股份 | 1 | 21 | 12.93 | -5.34 | 机械设备 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 21 | 34.33 | -8.94 | 机械设备 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 21 | 25.09 | -1.68 | 医药生物 |
300543 | 朗科智能 | 1 | 21 | 13.17 | -19.79 | 电子 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 21 | 20.72 | -9.56 | 家用电器 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 21 | 22.87 | -1.17 | 电子 |
002283 | 天润工业 | 2 | 21 | 7.29 | 8.48 | 汽车 |
000935 | 四川双马 | 1 | 21 | 27.20 | 16.09 | 建筑材料 |
002179 | 中航光电 | 1 | 20 | 92.32 | -6.11 | 国防军工 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 20 | 11.42 | 1.96 | 农林牧渔 |
300579 | 数字认证 | 1 | 20 | 41.94 | -3.41 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 20 | 422.00 | 7.65 | 化工 |
002967 | 广电计量 | 1 | 20 | 34.78 | 0.17 | 综合 |
002171 | 楚江新材 | 2 | 20 | 13.19 | 13.32 | 有色金属 |
300457 | 赢合科技 | 1 | 19 | 29.35 | -0.17 | 机械设备 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 19 | 85.68 | 4.94 | 通信 |
002309 | 中利集团 | 1 | 19 | 6.86 | 11.73 | 电气设备 |
000875 | 吉电股份 | 2 | 19 | 6.74 | 0.45 | 公用事业 |
300979 | 华利集团 | 1 | 19 | 84.30 | -1.29 | 纺织服装 |
300204 | 舒 泰 神 | 1 | 18 | 11.48 | 1.59 | 医药生物 |
000034 | 神州数码 | 1 | 17 | 16.00 | -3.73 | 计算机 |
600556 | 天 下 秀 | 1 | 17 | 9.41 | 5.02 | 传媒 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 16 | 17.57 | 32.11 | 传媒 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 16 | 269.80 | -4.88 | 化工 |
300161 | 华中数控 | 1 | 16 | 31.08 | -12.75 | 机械设备 |
002853 | 皮 阿 诺 | 1 | 15 | 17.85 | -0.89 | 轻工制造 |
300260 | 新莱应材 | 3 | 15 | 33.44 | 13.59 | 机械设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 15 | 94.50 | -1.96 | 电气设备 |
002415 | 海康威视 | 1 | 15 | 51.41 | -4.83 | 电子 |
603551 | 奥普家居 | 2 | 14 | 10.99 | -3.34 | 家用电器 |
600761 | 安徽合力 | 1 | 14 | 10.75 | 5.19 | 机械设备 |
001872 | 招商港口 | 2 | 14 | 16.62 | 6.33 | 交通运输 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 14 | 47.82 | -3.90 | 电子 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 14 | 46.31 | -6.88 | 食品饮料 |
002572 | 索 菲 亚 | 2 | 14 | 19.46 | 1.99 | 轻工制造 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 13 | 12.29 | -14.18 | 电子 |
002995 | 天地在线 | 1 | 12 | 26.36 | 1.74 | 传媒 |
002845 | 同 兴 达 | 1 | 12 | 31.46 | -7.39 | 电子 |
605337 | 李 子 园 | 1 | 12 | 40.31 | -10.52 | 食品饮料 |
300691 | 联合光电 | 2 | 12 | 17.85 | 7.14 | 电子 |
002010 | 传化智联 | 1 | 12 | 8.93 | 12.75 | 交通运输 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 12 | 14.44 | 8.41 | 建筑材料 |
300587 | 天铁股份 | 1 | 12 | 21.08 | 5.40 | 化工 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 11 | 8.66 | 3.22 | 纺织服装 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 11 | 19.65 | -8.86 | 纺织服装 |
002654 | 万润科技 | 1 | 11 | 3.82 | -1.55 | 传媒 |
002860 | 星 帅 尔 | 3 | 11 | 19.09 | -3.10 | 家用电器 |
300898 | 熊猫乳品 | 1 | 11 | 32.79 | 0.09 | 食品饮料 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 11 | 68.12 | 5.40 | 计算机 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 11 | 59.58 | 2.51 | 有色金属 |
000726 | 鲁 泰 A | 1 | 11 | 5.77 | 2.30 | 纺织服装 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 11 | 179.80 | -3.99 | 医药生物 |
002605 | 姚记科技 | 1 | 10 | 17.08 | -2.29 | 轻工制造 |
300218 | 安利股份 | 3 | 10 | 18.75 | -9.86 | 化工 |
002825 | 纳尔股份 | 3 | 10 | 15.24 | -10.14 | 化工 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 10 | 5.19 | -0.76 | 轻工制造 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 10 | 8.89 | 1.60 | 医药生物 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1 | 10 | 48.50 | -5.09 | 家用电器 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 9 | 44.26 | 0.41 | 计算机 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 9 | 18.82 | -5.19 | 计算机 |
300020 | 银江股份 | 1 | 9 | 9.44 | -2.98 | 计算机 |
300166 | 东方国信 | 1 | 9 | 9.68 | -1.83 | 计算机 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 9 | 6.13 | 3.90 | 化工 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 9 | 4.53 | 17.36 | 建筑装饰 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 9 | 13.07 | -2.10 | 农林牧渔 |
300973 | 立高食品 | 1 | 8 | 123.07 | 3.52 | 食品饮料 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 8 | 25.00 | -3.51 | 国防军工 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 8 | 10.69 | 3.19 | 交通运输 |
300320 | 海达股份 | 3 | 8 | 10.89 | -4.31 | 化工 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | 8 | 18.82 | -0.95 | 轻工制造 |
300538 | 同益股份 | 1 | 8 | 25.95 | 8.81 | 化工 |
000937 | 冀中能源 | 2 | 8 | 5.08 | 12.39 | 采掘 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 7 | 15.26 | 0.13 | 机械设备 |
300676 | 华大基因 | 1 | 7 | 93.00 | -5.68 | 医药生物 |
601139 | 深圳燃气 | 1 | 7 | 11.21 | 1.91 | 公用事业 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 7 | 15.38 | 6.07 | 电子 |
000881 | 中广核技 | 1 | 7 | 9.80 | -4.20 | 化工 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 7 | 56.58 | 2.67 | 电气设备 |
301029 | 怡 合 达 | 1 | 7 | 94.69 | -12.57 | 机械设备 |
300976 | 达瑞电子 | 1 | 7 | 88.14 | 7.63 | 电子 |
300726 | 宏达电子 | 1 | 6 | 85.85 | -5.32 | 电子 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 6 | 8.45 | -6.32 | 化工 |
605180 | 华生科技 | 1 | 6 | 43.80 | 4.58 | 纺织服装 |
000429 | 粤高速A | 1 | 6 | 6.99 | 0.87 | 交通运输 |
300448 | 浩云科技 | 1 | 6 | 6.92 | -7.73 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 6 | 19.39 | -2.32 | 建筑材料 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 43.41 | -1.25 | 电子 |
002801 | 微光股份 | 1 | 5 | 17.99 | -4.21 | 电气设备 |
000507 | 珠 海 港 | 2 | 5 | 7.47 | -2.73 | 交通运输 |
300643 | 万通智控 | 1 | 5 | 12.79 | -7.39 | 汽车 |
603060 | 国检集团 | 1 | 5 | 20.53 | 18.81 | 综合 |
603000 | 人 民 网 | 1 | 5 | 13.58 | 3.27 | 传媒 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 5 | 14.88 | -7.17 | 医药生物 |
002877 | 智能自控 | 2 | 5 | 6.66 | -1.19 | 机械设备 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 5 | 13.66 | 9.02 | 机械设备 |
002664 | 长鹰信质 | 1 | 4 | 19.85 | 14.94 | 国防军工 |
003816 | 中国广核 | 1 | 4 | 2.75 | 5.77 | 公用事业 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 4 | 22.76 | -12.09 | 电子 |
300376 | 易 事 特 | 1 | 4 | 10.62 | -15.18 | 电气设备 |
605218 | 伟时电子 | 1 | 4 | 14.33 | -11.32 | 电子 |
000031 | 大 悦 城 | 1 | 4 | 3.48 | 2.05 | 房地产 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 4 | 5.12 | 1.39 | 非银金融 |
603899 | 晨光文具 | 1 | 4 | 67.94 | -5.49 | 轻工制造 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 4 | 29.65 | -22.56 | 电气设备 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 3 | 25.82 | -2.93 | 通信 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 3 | 17.18 | -5.29 | 汽车 |
002386 | 天原股份 | 1 | 3 | 13.27 | 3.67 | 化工 |
002411 | 延安必康 | 1 | 3 | 12.89 | 25.63 | 医药生物 |
002839 | 张家港行 | 1 | 3 | 5.93 | 2.42 | 银行 |
002959 | 小熊电器 | 1 | 3 | 48.38 | -8.68 | 家用电器 |
603786 | 科 博 达 | 2 | 3 | 60.16 | 15.03 | 汽车 |
002585 | 双星新材 | 1 | 3 | 27.79 | 1.05 | 轻工制造 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 3 | 95.49 | 17.60 | 电气设备 |
000069 | 华侨城A | 1 | 2 | 7.29 | 8.48 | 房地产 |
002982 | 湘佳股份 | 1 | 2 | 36.06 | -2.49 | 农林牧渔 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 2 | 11.95 | -2.45 | 机械设备 |
003016 | 欣贺股份 | 1 | 2 | 14.12 | -2.35 | 纺织服装 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 16.50 | -2.25 | 交通运输 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 2 | 5.36 | -2.37 | 轻工制造 |
002169 | 智光电气 | 1 | 2 | 12.92 | -1.82 | 电气设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 2 | 65.15 | -9.01 | 电子 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 2 | 3.01 | 4.15 | 建筑装饰 |
300909 | 汇 创 达 | 1 | 2 | 52.51 | 15.89 | 电子 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 2 | 40.74 | -16.47 | 电气设备 |
300930 | 屹通新材 | 1 | 2 | 30.45 | -5.87 | 有色金属 |
002318 | 久立特材 | 1 | 2 | 16.89 | 6.16 | 钢铁 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 2 | 13.11 | -12.60 | 电子 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 1 | 23.47 | 23.07 | 化工 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 5.64 | 1.08 | 轻工制造 |
002520 | 日发精机 | 1 | 1 | 10.69 | -1.75 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 26.74 | 3.00 | 机械设备 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 1 | 16.98 | -6.29 | 计算机 |
000987 | 越秀金控 | 1 | 1 | 8.79 | 3.41 | 非银金融 |
002057 | 中钢天源 | 1 | 1 | 8.36 | -0.48 | 有色金属 |
002942 | 新农股份 | 1 | 1 | 15.54 | 2.85 | 化工 |
300541 | 先进数通 | 1 | 1 | 14.92 | 2.33 | 计算机 |
600970 | 中材国际 | 1 | 1 | 13.51 | 6.97 | 建筑装饰 |
002953 | 日丰股份 | 1 | 1 | 13.71 | -3.59 | 电气设备 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 1 | 4.53 | 11.58 | 采掘 |
300281 | 金明精机 | 1 | 1 | 6.63 | -1.19 | 机械设备 |
002968 | 新 大 正 | 1 | 1 | 38.30 | -2.62 | 房地产 |
000032 | 深桑达A | 1 | 1 | 18.74 | 6.78 | 通信 |
300501 | 海顺新材 | 1 | 1 | 18.97 | -0.99 | 轻工制造 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 1 | 20.95 | 7.16 | 有色金属 |
300240 | 飞 力 达 | 1 | 1 | 8.40 | 5.00 | 交通运输 |
002527 | 新 时 达 | 1 | 1 | 9.68 | 5.79 | 电气设备 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 1 | 38.23 | -1.55 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访