300446股吧(300446股吧3)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指2971.36点,收于半年线之上,涨跌幅3.16%,A股总成交额为8008.99亿元。到目前为止今日有387只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中广核技、龙建股份、依米康等,乖离率分别为9.80%、9.49%、9.45%;读者传媒、嘉化能源、南山铝业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000881 | 中广核技 | 10.00 | 4.78 | 7.01 | 7.70 | 9.80 |
600853 | 龙建股份 | 10.16 | 3.57 | 3.17 | 3.47 | 9.49 |
300249 | 依 米 康 | 9.97 | 3.54 | 6.35 | 6.95 | 9.45 |
000428 | 华天酒店 | 10.20 | 2.84 | 2.57 | 2.81 | 9.26 |
601992 | 金隅集团 | 10.09 | 2.23 | 3.40 | 3.71 | 9.06 |
002367 | 康力电梯 | 9.97 | 5.52 | 7.79 | 8.49 | 9.02 |
300304 | 云意电气 | 9.80 | 2.88 | 4.11 | 4.48 | 8.97 |
600425 | 青松建化 | 10.14 | 4.71 | 3.69 | 4.02 | 8.90 |
601618 | 中国中冶 | 9.56 | 2.00 | 2.74 | 2.98 | 8.67 |
601929 | 吉视传媒 | 9.95 | 2.79 | 2.14 | 2.32 | 8.65 |
603023 | 威帝股份 | 9.94 | 7.51 | 4.70 | 5.09 | 8.19 |
601186 | 中国铁建 | 10.00 | 1.87 | 9.66 | 10.45 | 8.19 |
000682 | 东方电子 | 8.08 | 2.81 | 4.96 | 5.35 | 7.87 |
300667 | 必创科技 | 10.01 | 8.59 | 29.98 | 32.32 | 7.82 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.98 | 11.03 | 13.04 | 14.00 | 7.38 |
600989 | 宝丰能源 | 7.89 | 10.68 | 9.56 | 10.26 | 7.36 |
002381 | 双箭股份 | 7.76 | 3.42 | 8.03 | 8.61 | 7.17 |
002318 | 久立特材 | 7.57 | 3.41 | 8.62 | 9.24 | 7.17 |
002309 | 中利集团 | 7.17 | 1.55 | 6.29 | 6.73 | 6.96 |
600668 | 尖峰集团 | 7.93 | 8.22 | 14.52 | 15.51 | 6.84 |
601668 | 中国建筑 | 8.19 | 1.59 | 5.44 | 5.81 | 6.82 |
600491 | 龙元建设 | 7.25 | 1.90 | 7.48 | 7.99 | 6.76 |
603101 | 汇嘉时代 | 10.00 | 1.95 | 7.22 | 7.70 | 6.70 |
603856 | 东宏股份 | 7.23 | 4.79 | 10.30 | 10.98 | 6.57 |
002856 | 美芝股份 | 6.84 | 19.81 | 18.76 | 19.98 | 6.49 |
600502 | 安徽建工 | 10.10 | 5.60 | 3.99 | 4.25 | 6.46 |
600458 | 时代新材 | 10.00 | 3.80 | 7.46 | 7.92 | 6.21 |
300112 | 万讯自控 | 7.48 | 4.45 | 8.39 | 8.91 | 6.19 |
600478 | 科 力 远 | 7.46 | 1.77 | 4.34 | 4.61 | 6.12 |
002395 | 双象股份 | 7.41 | 0.61 | 25.14 | 26.67 | 6.10 |
002011 | 盾安环境 | 10.02 | 3.42 | 4.87 | 5.16 | 6.06 |
002742 | 三圣股份 | 6.07 | 3.17 | 6.10 | 6.47 | 6.05 |
600751 | 海航科技 | 7.22 | 2.83 | 2.95 | 3.12 | 5.86 |
603477 | 振静股份 | 9.99 | 11.45 | 11.34 | 12.00 | 5.78 |
300154 | 瑞凌股份 | 10.00 | 1.87 | 5.62 | 5.94 | 5.73 |
002116 | 中国海诚 | 6.75 | 1.23 | 7.93 | 8.38 | 5.68 |
600970 | 中材国际 | 8.51 | 2.89 | 6.27 | 6.63 | 5.67 |
300333 | 兆日科技 | 10.00 | 4.20 | 10.54 | 11.11 | 5.42 |
000528 | 柳 工 | 6.71 | 3.01 | 6.49 | 6.84 | 5.38 |
002178 | 延华智能 | 6.49 | 1.35 | 3.74 | 3.94 | 5.36 |
000712 | 锦龙股份 | 6.31 | 2.13 | 13.59 | 14.32 | 5.34 |
601677 | 明泰铝业 | 5.61 | 1.59 | 11.08 | 11.67 | 5.31 |
300134 | 大富科技 | 10.01 | 3.51 | 16.29 | 17.15 | 5.29 |
300071 | 华谊嘉信 | 10.12 | 4.65 | 2.58 | 2.72 | 5.28 |
002296 | 辉煌科技 | 5.85 | 4.60 | 7.56 | 7.96 | 5.26 |
300414 | 中光防雷 | 6.95 | 5.02 | 12.57 | 13.23 | 5.22 |
601788 | 光大证券 | 5.72 | 0.86 | 11.94 | 12.56 | 5.20 |
000600 | 建投能源 | 5.66 | 3.85 | 4.97 | 5.23 | 5.16 |
000909 | 数源科技 | 5.93 | 1.97 | 7.98 | 8.39 | 5.14 |
002302 | 西部建设 | 8.60 | 3.77 | 11.18 | 11.75 | 5.14 |
603042 | 华脉科技 | 9.99 | 7.17 | 15.61 | 16.41 | 5.12 |
300739 | 明阳电路 | 7.82 | 8.41 | 19.80 | 20.81 | 5.11 |
002611 | 东方精工 | 5.62 | 2.54 | 4.65 | 4.89 | 5.10 |
601669 | 中国电建 | 7.06 | 1.42 | 4.33 | 4.55 | 5.08 |
002097 | 山河智能 | 10.02 | 3.29 | 5.75 | 6.04 | 5.05 |
603050 | 科林电气 | 5.38 | 5.01 | 11.74 | 12.33 | 5.04 |
600783 | 鲁信创投 | 10.03 | 1.47 | 14.10 | 14.81 | 5.00 |
300563 | 神宇股份 | 6.89 | 4.10 | 28.97 | 30.41 | 4.99 |
600095 | 哈 高 科 | 9.23 | 7.32 | 8.92 | 9.35 | 4.87 |
601218 | 吉鑫科技 | 4.98 | 1.09 | 2.81 | 2.95 | 4.86 |
300631 | 久吾高科 | 5.79 | 3.66 | 16.90 | 17.72 | 4.85 |
600353 | 旭光股份 | 7.52 | 2.43 | 5.46 | 5.72 | 4.84 |
002347 | 泰尔股份 | 4.92 | 5.46 | 4.47 | 4.69 | 4.82 |
000019 | 深粮控股 | 5.25 | 3.52 | 6.12 | 6.41 | 4.71 |
002500 | 山西证券 | 4.96 | 1.17 | 7.88 | 8.25 | 4.70 |
601666 | 平煤股份 | 10.03 | 1.16 | 3.88 | 4.06 | 4.70 |
000066 | 中国长城 | 10.01 | 7.38 | 14.70 | 15.39 | 4.70 |
603306 | 华懋科技 | 6.84 | 0.72 | 13.60 | 14.21 | 4.49 |
002103 | 广博股份 | 10.05 | 6.74 | 4.61 | 4.82 | 4.48 |
002639 | 雪人股份 | 6.76 | 6.32 | 8.62 | 9.00 | 4.40 |
600235 | 民丰特纸 | 4.60 | 2.96 | 4.79 | 5.00 | 4.38 |
002244 | 滨江集团 | 5.15 | 0.85 | 4.30 | 4.49 | 4.36 |
300185 | 通裕重工 | 4.49 | 1.58 | 1.78 | 1.86 | 4.31 |
300042 | 朗科科技 | 4.77 | 2.63 | 15.80 | 16.48 | 4.28 |
002338 | 奥普光电 | 4.49 | 1.70 | 13.61 | 14.19 | 4.26 |
601800 | 中国交建 | 9.97 | 1.51 | 9.21 | 9.60 | 4.25 |
300293 | 蓝英装备 | 7.83 | 2.67 | 8.06 | 8.40 | 4.24 |
601700 | 风范股份 | 5.57 | 4.03 | 5.82 | 6.06 | 4.17 |
300371 | 汇中股份 | 5.50 | 2.38 | 12.90 | 13.43 | 4.11 |
000525 | 红 太 阳 | 9.07 | 4.14 | 9.71 | 10.10 | 4.05 |
002909 | 集泰股份 | 9.76 | 6.02 | 11.13 | 11.58 | 4.02 |
600466 | 蓝光发展 | 7.09 | 1.36 | 6.68 | 6.95 | 4.01 |
002822 | 中装建设 | 4.56 | 2.16 | 9.48 | 9.86 | 4.00 |
601010 | 文峰股份 | 5.90 | 0.64 | 3.11 | 3.23 | 4.00 |
300777 | 中简科技 | 5.37 | 5.32 | 33.83 | 35.15 | 3.90 |
000783 | 长江证券 | 5.19 | 1.04 | 6.82 | 7.09 | 3.90 |
300085 | 银 之 杰 | 6.65 | 4.43 | 16.35 | 16.99 | 3.89 |
603110 | 东方材料 | 7.65 | 7.01 | 15.86 | 16.47 | 3.87 |
300119 | 瑞普生物 | 4.56 | 2.14 | 15.01 | 15.59 | 3.85 |
300441 | 鲍斯股份 | 4.05 | 2.24 | 8.66 | 8.99 | 3.85 |
000403 | 双林生物 | 4.52 | 0.67 | 32.97 | 34.23 | 3.82 |
603639 | 海 利 尔 | 4.88 | 1.47 | 25.03 | 25.99 | 3.82 |
300167 | 迪 威 迅 | 6.79 | 4.99 | 5.76 | 5.98 | 3.75 |
000529 | 广弘控股 | 4.26 | 1.03 | 6.60 | 6.85 | 3.73 |
600326 | 西藏天路 | 7.56 | 5.41 | 7.00 | 7.26 | 3.72 |
300211 | 亿通科技 | 5.66 | 6.04 | 7.39 | 7.66 | 3.71 |
300711 | 广哈通信 | 5.06 | 4.53 | 16.01 | 16.60 | 3.71 |
600170 | 上海建工 | 6.27 | 1.19 | 3.43 | 3.56 | 3.71 |
600172 | 黄河旋风 | 10.18 | 1.52 | 2.92 | 3.03 | 3.70 |
300114 | 中航电测 | 7.35 | 2.23 | 11.27 | 11.69 | 3.70 |
002380 | 科远智慧 | 6.01 | 2.66 | 14.29 | 14.82 | 3.69 |
300645 | 正元智慧 | 4.05 | 3.89 | 14.87 | 15.41 | 3.67 |
300103 | 达刚控股 | 6.74 | 3.57 | 9.32 | 9.66 | 3.65 |
600395 | 盘江股份 | 5.08 | 0.75 | 5.59 | 5.79 | 3.65 |
002119 | 康强电子 | 5.59 | 5.93 | 13.85 | 14.35 | 3.64 |
300599 | 雄塑科技 | 7.31 | 2.61 | 10.34 | 10.71 | 3.59 |
000553 | 安道麦A | 5.39 | 1.57 | 9.63 | 9.97 | 3.58 |
002227 | 奥 特 迅 | 5.01 | 0.83 | 11.13 | 11.52 | 3.54 |
002547 | 春兴精工 | 7.09 | 7.61 | 8.61 | 8.91 | 3.54 |
002526 | 山东矿机 | 4.48 | 4.71 | 2.25 | 2.33 | 3.53 |
000922 | 佳电股份 | 5.86 | 1.49 | 7.68 | 7.95 | 3.53 |
600809 | 山西汾酒 | 4.01 | 0.57 | 86.69 | 89.71 | 3.49 |
300018 | 中元股份 | 5.69 | 8.72 | 5.38 | 5.57 | 3.49 |
002104 | 恒宝股份 | 6.39 | 4.23 | 7.57 | 7.83 | 3.48 |
600742 | 一汽富维 | 8.30 | 1.12 | 12.11 | 12.53 | 3.46 |
603909 | 合诚股份 | 5.54 | 1.31 | 13.44 | 13.90 | 3.43 |
600426 | 华鲁恒升 | 7.76 | 1.68 | 17.59 | 18.19 | 3.40 |
000885 | 城发环境 | 5.35 | 1.61 | 10.66 | 11.02 | 3.40 |
603327 | 福蓉科技 | 7.85 | 9.82 | 28.72 | 29.69 | 3.38 |
002587 | 奥拓电子 | 4.18 | 3.05 | 7.23 | 7.47 | 3.34 |
300532 | 今天国际 | 3.99 | 4.09 | 11.61 | 12.00 | 3.32 |
002406 | 远东传动 | 3.98 | 1.06 | 5.57 | 5.75 | 3.31 |
300292 | 吴通控股 | 9.96 | 7.41 | 5.34 | 5.52 | 3.28 |
002268 | 卫 士 通 | 10.00 | 2.27 | 26.95 | 27.83 | 3.28 |
300400 | 劲拓股份 | 4.89 | 2.68 | 13.50 | 13.94 | 3.26 |
002560 | 通达股份 | 6.42 | 2.77 | 5.78 | 5.97 | 3.25 |
603108 | 润达医疗 | 4.33 | 1.15 | 10.51 | 10.85 | 3.23 |
603357 | 设计总院 | 9.98 | 6.64 | 10.68 | 11.02 | 3.17 |
600581 | 八一钢铁 | 8.97 | 5.32 | 3.30 | 3.40 | 3.17 |
000411 | 英特集团 | 4.27 | 3.25 | 12.56 | 12.95 | 3.14 |
601688 | 华泰证券 | 4.37 | 1.23 | 18.78 | 19.36 | 3.10 |
603105 | 芯能科技 | 4.87 | 3.89 | 7.31 | 7.53 | 3.06 |
600081 | 东风科技 | 6.94 | 1.64 | 11.52 | 11.87 | 3.03 |
000717 | 韶钢松山 | 8.67 | 4.26 | 4.14 | 4.26 | 2.99 |
300443 | 金雷股份 | 6.56 | 6.80 | 14.36 | 14.79 | 2.97 |
300721 | 怡达股份 | 4.35 | 5.58 | 19.09 | 19.66 | 2.96 |
000961 | 中南建设 | 9.28 | 2.87 | 8.81 | 9.07 | 2.96 |
002310 | 东方园林 | 10.06 | 1.33 | 4.99 | 5.14 | 2.96 |
002889 | 东方嘉盛 | 4.64 | 4.76 | 25.84 | 26.60 | 2.95 |
300475 | 聚隆科技 | 7.04 | 1.27 | 11.23 | 11.56 | 2.95 |
002364 | 中恒电气 | 4.40 | 2.16 | 12.00 | 12.35 | 2.94 |
300181 | 佐力药业 | 3.09 | 1.82 | 5.19 | 5.34 | 2.92 |
600808 | 马钢股份 | 3.25 | 0.55 | 2.78 | 2.86 | 2.92 |
601211 | 国泰君安 | 7.29 | 0.89 | 17.72 | 18.24 | 2.92 |
002735 | 王子新材 | 3.05 | 0.94 | 17.73 | 18.25 | 2.91 |
603997 | 继峰股份 | 2.93 | 0.35 | 8.18 | 8.42 | 2.90 |
603703 | 盛洋科技 | 3.35 | 1.13 | 15.31 | 15.75 | 2.89 |
600248 | 延长化建 | 5.62 | 2.55 | 4.20 | 4.32 | 2.89 |
603602 | 纵横通信 | 8.70 | 8.49 | 22.95 | 23.61 | 2.86 |
300409 | 道氏技术 | 4.61 | 2.78 | 12.79 | 13.16 | 2.85 |
002703 | 浙江世宝 | 6.37 | 1.91 | 4.87 | 5.01 | 2.84 |
000548 | 湖南投资 | 4.23 | 3.58 | 4.07 | 4.19 | 2.83 |
300629 | 新 劲 刚 | 4.35 | 1.95 | 18.92 | 19.45 | 2.83 |
002521 | 齐峰新材 | 5.15 | 1.74 | 5.76 | 5.92 | 2.82 |
603181 | 皇马科技 | 4.36 | 1.37 | 16.55 | 17.01 | 2.80 |
002546 | 新联电子 | 6.33 | 1.60 | 4.09 | 4.20 | 2.79 |
600309 | 万华化学 | 6.61 | 1.82 | 48.79 | 50.15 | 2.78 |
601881 | 中国银河 | 7.50 | 0.95 | 11.02 | 11.32 | 2.77 |
600528 | 中铁工业 | 7.37 | 1.79 | 10.35 | 10.64 | 2.76 |
300064 | 豫金刚石 | 4.79 | 5.61 | 3.41 | 3.50 | 2.76 |
002284 | 亚太股份 | 3.86 | 1.58 | 4.97 | 5.11 | 2.72 |
300403 | 汉宇集团 | 3.28 | 1.97 | 5.21 | 5.35 | 2.69 |
300129 | 泰胜风能 | 4.39 | 1.94 | 4.64 | 4.76 | 2.66 |
601155 | 新城控股 | 4.70 | 0.64 | 32.75 | 33.61 | 2.64 |
000713 | 丰乐种业 | 3.78 | 4.63 | 8.82 | 9.05 | 2.62 |
603556 | 海兴电力 | 8.30 | 1.45 | 16.79 | 17.22 | 2.58 |
600008 | 首创股份 | 3.65 | 0.68 | 3.32 | 3.41 | 2.57 |
002003 | 伟星股份 | 2.78 | 0.58 | 6.12 | 6.28 | 2.57 |
002249 | 大洋电机 | 3.35 | 1.93 | 3.91 | 4.01 | 2.55 |
603685 | 晨丰科技 | 5.56 | 2.80 | 12.40 | 12.71 | 2.53 |
002303 | 美 盈 森 | 4.50 | 1.27 | 5.21 | 5.34 | 2.53 |
000544 | 中原环保 | 7.25 | 1.11 | 6.35 | 6.51 | 2.52 |
600390 | 五矿资本 | 4.34 | 0.31 | 7.74 | 7.93 | 2.50 |
002580 | 圣阳股份 | 4.42 | 1.90 | 5.30 | 5.43 | 2.50 |
002534 | 杭锅股份 | 5.22 | 0.43 | 7.47 | 7.66 | 2.50 |
300570 | 太 辰 光 | 4.97 | 4.81 | 28.44 | 29.15 | 2.50 |
002966 | 苏州银行 | 3.50 | 13.65 | 9.82 | 10.06 | 2.49 |
603955 | 大千生态 | 9.36 | 2.96 | 15.62 | 16.01 | 2.48 |
603801 | 志邦家居 | 6.81 | 2.96 | 20.81 | 21.32 | 2.43 |
002528 | 英 飞 拓 | 5.83 | 1.28 | 4.96 | 5.08 | 2.39 |
300561 | 汇金科技 | 7.52 | 4.91 | 15.08 | 15.44 | 2.38 |
603139 | 康惠制药 | 2.72 | 1.47 | 17.00 | 17.40 | 2.37 |
002181 | 粤 传 媒 | 3.57 | 0.69 | 5.10 | 5.22 | 2.35 |
002051 | 中工国际 | 7.31 | 2.79 | 9.47 | 9.69 | 2.35 |
600936 | 广西广电 | 8.47 | 1.02 | 3.88 | 3.97 | 2.34 |
300286 | 安 科 瑞 | 4.51 | 1.34 | 11.10 | 11.36 | 2.33 |
300218 | 安利股份 | 4.27 | 1.32 | 7.63 | 7.81 | 2.30 |
603833 | 欧派家居 | 4.13 | 1.50 | 112.14 | 114.71 | 2.29 |
000917 | 电广传媒 | 5.28 | 1.91 | 6.43 | 6.58 | 2.28 |
603227 | 雪峰科技 | 3.98 | 1.50 | 4.34 | 4.44 | 2.25 |
002707 | 众信旅游 | 2.32 | 2.13 | 5.60 | 5.73 | 2.24 |
002060 | 粤 水 电 | 6.69 | 3.25 | 2.96 | 3.03 | 2.22 |
600831 | 广电网络 | 6.64 | 4.99 | 9.28 | 9.48 | 2.19 |
300269 | 联建光电 | 4.36 | 1.80 | 4.45 | 4.55 | 2.17 |
002134 | 天津普林 | 7.07 | 4.01 | 9.93 | 10.14 | 2.16 |
600141 | 兴发集团 | 3.44 | 2.01 | 10.30 | 10.52 | 2.16 |
600601 | 方正科技 | 3.51 | 1.47 | 3.47 | 3.54 | 2.16 |
000969 | 安泰科技 | 3.77 | 1.51 | 6.75 | 6.89 | 2.14 |
600410 | 华胜天成 | 6.65 | 5.10 | 10.99 | 11.23 | 2.14 |
002591 | 恒大高新 | 5.83 | 3.38 | 8.89 | 9.08 | 2.13 |
002417 | 深南股份 | 5.97 | 7.81 | 8.00 | 8.17 | 2.13 |
002360 | 同德化工 | 5.09 | 1.96 | 5.26 | 5.37 | 2.12 |
000655 | 金岭矿业 | 5.63 | 1.73 | 5.51 | 5.63 | 2.12 |
002690 | 美亚光电 | 2.88 | 1.23 | 36.34 | 37.11 | 2.11 |
300002 | 神州泰岳 | 4.13 | 1.63 | 3.46 | 3.53 | 2.10 |
600850 | 华东电脑 | 3.48 | 1.59 | 25.95 | 26.49 | 2.10 |
000601 | 韶能股份 | 4.70 | 1.12 | 5.90 | 6.02 | 2.09 |
300626 | 华瑞股份 | 7.71 | 4.87 | 8.21 | 8.38 | 2.07 |
600459 | 贵研铂业 | 3.37 | 3.22 | 15.34 | 15.66 | 2.06 |
603606 | 东方电缆 | 3.23 | 2.08 | 11.26 | 11.49 | 2.05 |
300297 | 蓝盾股份 | 2.23 | 5.20 | 5.84 | 5.96 | 2.04 |
000046 | 泛海控股 | 7.58 | 0.57 | 4.45 | 4.54 | 2.04 |
601390 | 中国中铁 | 10.06 | 1.61 | 5.79 | 5.91 | 2.04 |
600820 | 隧道股份 | 7.14 | 1.50 | 5.88 | 6.00 | 2.01 |
002730 | 电光科技 | 3.80 | 1.81 | 8.04 | 8.20 | 2.00 |
600761 | 安徽合力 | 4.23 | 0.78 | 9.43 | 9.62 | 1.99 |
600979 | 广安爱众 | 2.71 | 0.66 | 4.09 | 4.17 | 1.98 |
601002 | 晋亿实业 | 6.60 | 1.99 | 5.87 | 5.98 | 1.96 |
600372 | 中航电子 | 2.83 | 0.74 | 14.25 | 14.53 | 1.96 |
002008 | 大族激光 | 2.39 | 1.95 | 38.25 | 39.00 | 1.96 |
300519 | 新光药业 | 2.49 | 0.97 | 13.74 | 14.01 | 1.95 |
600958 | 东方证券 | 4.51 | 0.72 | 10.22 | 10.42 | 1.95 |
603918 | 金桥信息 | 7.07 | 1.97 | 11.74 | 11.97 | 1.93 |
601616 | 广电电气 | 6.80 | 1.23 | 3.08 | 3.14 | 1.92 |
600173 | 卧龙地产 | 4.96 | 0.85 | 4.99 | 5.08 | 1.91 |
300353 | 东土科技 | 3.12 | 5.45 | 13.62 | 13.88 | 1.87 |
603228 | 景旺电子 | 2.06 | 1.94 | 46.71 | 47.58 | 1.87 |
300783 | 三只松鼠 | 5.23 | 4.59 | 63.26 | 64.41 | 1.83 |
300508 | 维宏股份 | 3.27 | 2.27 | 28.55 | 29.07 | 1.81 |
603922 | 金 鸿 顺 | 6.63 | 6.02 | 15.48 | 15.76 | 1.80 |
600690 | 海尔智家 | 4.11 | 0.58 | 17.41 | 17.72 | 1.76 |
000534 | 万泽股份 | 2.51 | 1.31 | 9.65 | 9.82 | 1.76 |
002307 | 北新路桥 | 10.09 | 5.27 | 5.79 | 5.89 | 1.75 |
000676 | 智度股份 | 5.71 | 3.20 | 8.73 | 8.88 | 1.73 |
000761 | 本钢板材 | 3.80 | 0.22 | 3.76 | 3.82 | 1.72 |
600603 | 广汇物流 | 5.43 | 1.46 | 5.15 | 5.24 | 1.69 |
600406 | 国电南瑞 | 6.96 | 1.18 | 20.86 | 21.21 | 1.68 |
603165 | 荣晟环保 | 3.77 | 0.65 | 17.33 | 17.62 | 1.65 |
002026 | 山东威达 | 2.96 | 1.35 | 5.14 | 5.22 | 1.65 |
000530 | 大冷股份 | 3.89 | 1.49 | 3.95 | 4.01 | 1.63 |
000839 | 中信国安 | 4.62 | 1.57 | 3.56 | 3.62 | 1.62 |
601607 | 上海医药 | 1.82 | 0.75 | 18.71 | 19.01 | 1.62 |
600837 | 海通证券 | 4.50 | 1.16 | 14.61 | 14.85 | 1.61 |
300365 | 恒华科技 | 5.77 | 4.37 | 13.52 | 13.74 | 1.60 |
002146 | 荣盛发展 | 4.79 | 1.57 | 8.83 | 8.97 | 1.57 |
603367 | 辰欣药业 | 2.01 | 1.36 | 16.51 | 16.77 | 1.56 |
600089 | 特变电工 | 6.10 | 1.73 | 6.51 | 6.61 | 1.55 |
000619 | 海螺型材 | 10.04 | 2.43 | 5.51 | 5.59 | 1.53 |
601311 | 骆驼股份 | 4.10 | 1.52 | 9.50 | 9.64 | 1.51 |
603088 | 宁波精达 | 5.11 | 1.11 | 8.92 | 9.05 | 1.46 |
002283 | 天润曲轴 | 3.91 | 1.01 | 3.67 | 3.72 | 1.45 |
603421 | 鼎信通讯 | 8.05 | 1.28 | 17.21 | 17.45 | 1.42 |
002550 | 千红制药 | 2.39 | 1.25 | 4.65 | 4.71 | 1.38 |
300006 | 莱美药业 | 3.30 | 0.99 | 5.25 | 5.32 | 1.37 |
300128 | 锦富技术 | 5.26 | 2.73 | 3.95 | 4.00 | 1.36 |
600166 | 福田汽车 | 2.49 | 0.86 | 2.03 | 2.06 | 1.35 |
603332 | 苏州龙杰 | 3.47 | 4.20 | 26.76 | 27.12 | 1.34 |
300148 | 天舟文化 | 3.72 | 3.06 | 4.40 | 4.46 | 1.34 |
300170 | 汉得信息 | 3.45 | 5.12 | 10.95 | 11.10 | 1.33 |
603538 | 美 诺 华 | 3.87 | 2.71 | 23.85 | 24.17 | 1.33 |
300306 | 远方信息 | 5.13 | 2.83 | 12.33 | 12.49 | 1.32 |
603041 | 美 思 德 | 4.79 | 2.35 | 16.86 | 17.08 | 1.31 |
000965 | 天保基建 | 5.57 | 1.10 | 3.18 | 3.22 | 1.29 |
000913 | 钱江摩托 | 6.31 | 1.03 | 10.64 | 10.78 | 1.28 |
601678 | 滨化股份 | 5.80 | 1.23 | 5.22 | 5.29 | 1.28 |
002430 | 杭氧股份 | 1.69 | 1.23 | 13.10 | 13.27 | 1.28 |
300354 | 东华测试 | 9.40 | 6.41 | 12.64 | 12.80 | 1.26 |
600765 | 中航重机 | 5.58 | 1.82 | 9.90 | 10.02 | 1.24 |
300536 | 农尚环境 | 5.23 | 1.74 | 7.74 | 7.84 | 1.24 |
000935 | 四川双马 | 8.44 | 2.77 | 14.72 | 14.90 | 1.21 |
600844 | 丹化科技 | 3.85 | 0.94 | 4.79 | 4.85 | 1.20 |
600433 | 冠豪高新 | 4.40 | 0.83 | 3.28 | 3.32 | 1.19 |
600389 | 江山股份 | 5.04 | 0.92 | 20.40 | 20.64 | 1.18 |
600075 | 新疆天业 | 3.27 | 0.74 | 4.99 | 5.05 | 1.16 |
600461 | 洪城水业 | 2.32 | 0.71 | 6.10 | 6.17 | 1.14 |
000680 | 山推股份 | 6.67 | 3.28 | 3.48 | 3.52 | 1.13 |
002457 | 青龙管业 | 7.32 | 4.05 | 7.97 | 8.06 | 1.13 |
002110 | 三钢闽光 | 8.17 | 2.96 | 8.38 | 8.47 | 1.13 |
300577 | 开润股份 | 2.96 | 1.15 | 33.40 | 33.77 | 1.12 |
002136 | 安 纳 达 | 6.83 | 2.03 | 7.73 | 7.82 | 1.11 |
601199 | 江南水务 | 4.38 | 0.76 | 3.77 | 3.81 | 1.10 |
603233 | 大 参 林 | 3.67 | 3.47 | 55.01 | 55.62 | 1.10 |
300135 | 宝利国际 | 7.32 | 2.28 | 2.61 | 2.64 | 1.08 |
600298 | 安琪酵母 | 1.72 | 0.87 | 29.19 | 29.50 | 1.08 |
603068 | 博通集成 | 5.86 | 10.16 | 104.80 | 105.92 | 1.07 |
603355 | 莱克电气 | 3.59 | 0.38 | 22.87 | 23.11 | 1.05 |
000532 | 华金资本 | 2.79 | 4.94 | 11.32 | 11.44 | 1.05 |
002157 | 正邦科技 | 5.75 | 4.13 | 15.82 | 15.99 | 1.04 |
002088 | 鲁阳节能 | 6.11 | 2.12 | 10.66 | 10.77 | 1.04 |
600774 | 汉商集团 | 3.01 | 0.45 | 11.16 | 11.28 | 1.03 |
600836 | 界龙实业 | 3.76 | 0.93 | 4.37 | 4.41 | 1.00 |
002736 | 国信证券 | 5.27 | 0.26 | 12.27 | 12.39 | 1.00 |
600321 | ST 正 源 | 2.49 | 0.26 | 2.04 | 2.06 | 0.98 |
300340 | 科恒股份 | 3.62 | 5.75 | 12.48 | 12.60 | 0.98 |
002277 | 友阿股份 | 3.40 | 1.15 | 3.32 | 3.35 | 0.96 |
603166 | 福达股份 | 2.91 | 0.22 | 5.60 | 5.65 | 0.95 |
002215 | 诺 普 信 | 5.11 | 3.30 | 6.32 | 6.38 | 0.94 |
002403 | 爱 仕 达 | 2.98 | 0.61 | 8.57 | 8.65 | 0.93 |
300446 | 乐凯新材 | 4.85 | 2.65 | 15.65 | 15.79 | 0.93 |
603586 | 金 麒 麟 | 5.82 | 1.68 | 17.48 | 17.64 | 0.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线