中国中冶股吧(601618中国中冶股吧)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3586.55点,收于半年线之上,涨跌幅1.53%,A股总成交额为6536.38亿元。到目前为止今日有73只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中国化学、钢研高纳、洪都航空等,乖离率分别为8.06%、7.99%、7.17%;福能股份、勘设股份、古越龙山等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601117 | 中国化学 | 10.04 | 2.30 | 5.78 | 6.25 | 8.06 |
300034 | 钢研高纳 | 10.09 | 2.21 | 27.08 | 29.25 | 7.99 |
600316 | 洪都航空 | 9.99 | 3.79 | 39.74 | 42.59 | 7.17 |
002013 | 中航机电 | 7.71 | 0.93 | 11.18 | 11.87 | 6.13 |
600552 | 凯盛科技 | 9.98 | 3.24 | 6.67 | 7.05 | 5.68 |
002534 | 杭锅股份 | 10.03 | 1.16 | 9.38 | 9.87 | 5.24 |
002236 | 大华股份 | 5.08 | 2.34 | 22.05 | 23.15 | 5.00 |
300035 | 中科电气 | 6.01 | 2.18 | 11.13 | 11.65 | 4.65 |
300724 | 捷佳伟创 | 7.16 | 2.05 | 114.92 | 120.23 | 4.62 |
300829 | 金丹科技 | 6.22 | 4.51 | 96.97 | 101.28 | 4.44 |
603277 | 银都股份 | 4.71 | 0.81 | 12.40 | 12.89 | 3.95 |
002703 | 浙江世宝 | 4.08 | 2.65 | 5.41 | 5.61 | 3.66 |
300224 | 正海磁材 | 5.48 | 1.64 | 11.33 | 11.74 | 3.60 |
002196 | 方正电机 | 5.95 | 6.74 | 6.54 | 6.77 | 3.53 |
002182 | 云海金属 | 8.53 | 3.64 | 11.31 | 11.70 | 3.47 |
600798 | 宁波海运 | 4.72 | 3.64 | 3.64 | 3.77 | 3.45 |
600299 | 安 迪 苏 | 4.43 | 0.42 | 13.01 | 13.45 | 3.42 |
000612 | 焦作万方 | 4.85 | 2.79 | 7.11 | 7.35 | 3.33 |
601163 | 三角轮胎 | 4.46 | 1.01 | 16.32 | 16.85 | 3.24 |
300003 | 乐普医疗 | 4.10 | 4.23 | 31.25 | 32.23 | 3.14 |
002274 | 华昌化工 | 3.71 | 1.87 | 4.89 | 5.03 | 2.83 |
600006 | 东风汽车 | 5.33 | 2.65 | 6.35 | 6.52 | 2.71 |
002389 | 航天彩虹 | 7.90 | 2.54 | 25.68 | 26.37 | 2.68 |
300777 | 中简科技 | 6.32 | 1.61 | 49.76 | 51.01 | 2.51 |
600028 | 中国石化 | 2.76 | 0.15 | 4.00 | 4.10 | 2.44 |
603698 | 航天工程 | 4.23 | 1.52 | 12.28 | 12.58 | 2.43 |
000423 | 东阿阿胶 | 7.75 | 2.11 | 40.79 | 41.72 | 2.28 |
000949 | 新乡化纤 | 4.01 | 1.45 | 3.30 | 3.37 | 2.19 |
603606 | 东方电缆 | 3.25 | 1.45 | 23.61 | 24.12 | 2.15 |
600584 | 长电科技 | 1.96 | 2.52 | 40.77 | 41.59 | 2.00 |
600509 | 天富能源 | 5.02 | 1.08 | 4.30 | 4.39 | 1.99 |
000738 | 航发控制 | 6.99 | 2.29 | 21.04 | 21.44 | 1.92 |
002342 | 巨力索具 | 2.14 | 2.71 | 3.75 | 3.82 | 1.82 |
000657 | 中钨高新 | 10.03 | 2.99 | 6.90 | 7.02 | 1.76 |
002156 | 通富微电 | 1.76 | 1.68 | 25.58 | 26.02 | 1.71 |
300769 | 德方纳米 | 2.17 | 1.81 | 126.13 | 128.29 | 1.71 |
300379 | 东 方 通 | 4.18 | 2.10 | 39.46 | 40.13 | 1.70 |
600612 | 老 凤 祥 | 1.86 | 0.56 | 48.45 | 49.20 | 1.55 |
600416 | *ST 湘电 | 3.41 | 0.37 | 18.22 | 18.50 | 1.55 |
603596 | 伯 特 利 | 7.31 | 1.95 | 36.21 | 36.72 | 1.40 |
000930 | 中粮科技 | 2.68 | 4.21 | 9.07 | 9.19 | 1.32 |
300142 | 沃森生物 | 1.34 | 3.82 | 47.72 | 48.32 | 1.26 |
300581 | 晨曦航空 | 6.94 | 4.72 | 35.95 | 36.39 | 1.23 |
002163 | 海南发展 | 1.25 | 0.62 | 19.26 | 19.49 | 1.18 |
603916 | 苏 博 特 | 4.33 | 1.18 | 27.64 | 27.96 | 1.17 |
002067 | 景兴纸业 | 1.70 | 1.62 | 3.55 | 3.59 | 1.04 |
600068 | 葛 洲 坝 | 1.07 | 0.48 | 6.54 | 6.61 | 0.99 |
000963 | 华东医药 | 10.02 | 2.01 | 27.53 | 27.79 | 0.96 |
002315 | 焦点科技 | 2.57 | 5.90 | 18.60 | 18.78 | 0.96 |
603995 | 甬金股份 | 2.41 | 0.78 | 29.90 | 30.18 | 0.94 |
002056 | 横店东磁 | 2.98 | 1.39 | 14.03 | 14.16 | 0.92 |
601618 | 中国中冶 | 2.55 | 0.46 | 2.78 | 2.81 | 0.91 |
002214 | 大立科技 | 3.60 | 1.22 | 25.67 | 25.87 | 0.78 |
002288 | 超华科技 | 6.64 | 2.52 | 7.81 | 7.87 | 0.76 |
600201 | 生物股份 | 4.76 | 1.38 | 24.07 | 24.23 | 0.66 |
603005 | 晶方科技 | 4.39 | 2.19 | 70.41 | 70.86 | 0.64 |
000553 | 安道麦A | 1.31 | 0.17 | 8.46 | 8.51 | 0.58 |
002780 | 三夫户外 | 0.64 | 0.94 | 18.81 | 18.90 | 0.49 |
000050 | 深天马A | 1.91 | 0.71 | 15.41 | 15.48 | 0.45 |
002048 | 宁波华翔 | 9.97 | 3.09 | 16.58 | 16.65 | 0.43 |
600531 | 豫光金铅 | 2.48 | 2.41 | 5.36 | 5.38 | 0.39 |
603650 | 彤程新材 | 8.76 | 2.43 | 34.37 | 34.50 | 0.37 |
600225 | *ST 松江 | 5.23 | 0.55 | 1.60 | 1.61 | 0.34 |
601028 | 玉龙股份 | 1.71 | 0.34 | 12.45 | 12.49 | 0.33 |
002266 | 浙富控股 | 8.76 | 1.62 | 4.83 | 4.84 | 0.29 |
002891 | 中宠股份 | 1.08 | 1.11 | 52.12 | 52.25 | 0.25 |
600060 | 海信视像 | 0.73 | 1.15 | 12.47 | 12.49 | 0.19 |
000767 | 晋控电力 | 2.14 | 1.46 | 2.86 | 2.86 | 0.15 |
002966 | 苏州银行 | 0.90 | 1.41 | 7.86 | 7.87 | 0.13 |
002435 | 长江健康 | 1.71 | 0.72 | 4.16 | 4.16 | 0.11 |
600059 | 古越龙山 | 3.16 | 2.50 | 11.41 | 11.42 | 0.10 |
603458 | 勘设股份 | 0.74 | 0.98 | 15.05 | 15.06 | 0.09 |
600483 | 福能股份 | 2.87 | 0.21 | 7.88 | 7.88 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线