百科

上海机场股吧(上海机场股吧东方财富)

注一:数据滞后一个交易日。

注二:截止到100名,也正好截止到持股市值50亿。

注三:真茅和宁王排前两位,这一点上内外资审美一样,请老三加油。


序号 代码 名称 持股市值

1 SH600519 贵州茅台 1605.00亿

2 SZ300750 宁德时代 1151.20亿

3 SZ000333 美的集团 895.97亿

4 SH600036 招商银行 753.71亿

5 SH601012 隆基股份 594.50亿

6 SH601888 中国中免 461.60亿

7 SZ000858 五 粮 液 457.15亿

8 SH600887 伊利股份 430.23亿

9 SZ300760 迈瑞医疗 420.78亿

10 SH600276 恒瑞医药 367.78亿

11 SH603288 海天味业 353.23亿

12 SZ000001 平安银行 339.17亿

13 SH600900 长江电力 334.45亿

14 SH601318 中国平安 314.70亿

15 SH600406 国电南瑞 289.88亿

16 SZ300124 汇川技术 270.34亿

17 SZ000651 格力电器 266.80亿

18 SZ002475 立讯精密 266.13亿

19 SH603259 药明康德 260.75亿

20 SZ300450 先导智能 258.02亿

21 SZ300274 阳光电源 226.20亿

22 SH600309 万华化学 220.89亿

23 SZ002812 恩捷股份 219.65亿

24 SZ300059 东方财富 211.94亿

25 SZ002594 比亚迪 206.88亿

26 SZ002050 三花智控 191.98亿

27 SH603501 韦尔股份 178.24亿

28 SZ300015 爱尔眼科 169.67亿

29 SZ300014 亿纬锂能 147.16亿

30 SZ002352 顺丰控股 146.83亿

31 SH600690 海尔智家 144.69亿

32 SZ300347 泰格医药 134.37亿

33 SZ002027 分众传媒 134.16亿

34 SZ002142 宁波银行 129.59亿

35 SH600585 海螺水泥 128.47亿

36 SZ002241 歌尔股份 127.67亿

37 SH600438 通威股份 126.32亿

38 SZ002460 赣锋锂业 125.76亿

39 SH601100 恒立液压 125.11亿

40 SH600031 三一重工 124.84亿

41 SZ002271 东方雨虹 122.70亿

42 SH600570 恒生电子 118.62亿

43 SH601899 紫金矿业 116.80亿

44 SH600809 山西汾酒 116.31亿

45 SH600030 中信证券 115.87亿

46 SZ300285 国瓷材料 106.42亿

47 SH600660 福耀玻璃 105.49亿

48 SH601166 兴业银行 103.15亿

49 SH601901 方正证券 99.22亿

50 SH600885 宏发股份 97.84亿

51 SH600009 上海机场 97.83亿

52 SH600104 上汽集团 94.67亿

53 SH603605 珀莱雅 92.86亿

54 SZ002410 广联达 91.36亿

55 SZ300012 华测检测 88.26亿

56 SZ002371 北方华创 87.93亿

57 SH600436 片仔癀 86.19亿

58 SH600741 华域汽车 85.21亿

59 SZ002709 天赐材料 85.18亿

60 SH600019 宝钢股份 83.45亿

61 SH603882 金域医学 82.14亿

62 SZ300454 深信服 75.95亿

63 SZ002714 牧原股份 75.88亿

64 SH603659 璞泰来 75.55亿

65 SZ300122 智飞生物 74.71亿

66 SH603986 兆易创新 74.35亿

67 SZ002230 科大讯飞 74.02亿

68 SH601615 明阳智能 71.96亿

69 SZ000338 潍柴动力 71.04亿

70 SZ300759 康龙化成 70.76亿

71 SZ000002 万 科A 70.47亿

72 SZ000568 泸州老窖 70.31亿

73 SZ002008 大族激光 69.00亿

74 SZ300496 中科创达 66.95亿

75 SZ002304 洋河股份 66.66亿

76 SH600298 安琪酵母 66.28亿

77 SH600048 保利发展 64.30亿

78 SH600132 重庆啤酒 63.53亿

79 SZ000538 云南白药 62.43亿

80 SZ000725 京东方A 62.06亿

81 SH603939 益丰药房 61.71亿

82 SH600745 闻泰科技 60.47亿

83 SH603737 三棵树 60.21亿

84 SH600845 宝信软件 59.71亿

85 SH601601 中国太保 57.84亿

86 SZ300782 卓胜微 56.97亿

87 SH600176 中国巨石 56.06亿

88 SZ300316 晶盛机电 55.17亿

89 SZ002129 中环股份 54.59亿

90 SH601398 工商银行 54.24亿

91 SZ002557 洽洽食品 53.93亿

92 SH601877 正泰电器 53.78亿

93 SZ002747 埃斯顿 53.30亿

94 SH600588 用友网络 52.86亿

95 SH603799 华友钴业 52.51亿

96 SH603833 欧派家居 51.95亿

97 SZ002353 杰瑞股份 51.91亿

98 SZ300751 迈为股份 50.26亿

99 SH601668 中国建筑 50.08亿

100 SZ000625 长安汽车 50.04亿


【关注后阅读】

A股利润100强(去除银地保等)

A股前三个季度最赔钱的100家公司

北上外资持股市值前100名(2021.10.29)