600716股吧(600712 股吧)
证券时报•数据宝统计,截至3月30日,两市融资融券余额为16540.48亿元,较前一交易日的16526.20亿元增加14.28亿元。当日沪深两市融资买入额为581.90亿元,前一交易日为602.66亿元;当日的融券卖出量为3.43万股,前一交易日为3.96万股。从个券来看,融资方面,共有2056只个券出现融资买入,2062只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688017 | 绿的谐波 | 0.51 | 55.65 | - | - |
688378 | 奥 来 德 | 0.69 | 37.47 | - | - |
688661 | 和林微纳 | 0.27 | 32.65 | - | - |
600917 | 重庆燃气 | 1.15 | 32.44 | 0.62 | 9.96 |
688677 | 海泰新光 | 0.61 | 25.37 | - | - |
300955 | 嘉亨家化 | 0.44 | 20.33 | 4.05 | -5.05 |
688329 | 艾隆科技 | 0.13 | 20.27 | - | - |
000617 | 中油资本 | 1.18 | 19.70 | 0.12 | 9.94 |
601158 | 重庆水务 | 1.84 | 19.41 | 0.65 | 9.93 |
601199 | 江南水务 | 1.10 | 18.93 | 2.73 | 2.85 |
002705 | 新宝股份 | 0.77 | 17.28 | 0.26 | 2.31 |
688195 | 腾景科技 | 0.31 | 16.95 | - | - |
601127 | 小康股份 | 5.47 | 16.45 | 2.51 | 0.61 |
688316 | 青云科技 | 0.27 | 16.18 | - | - |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.55 | 15.48 | 0.25 | -1.36 |
600888 | 新疆众和 | 3.08 | 14.35 | 4.83 | 9.94 |
300865 | 大 宏 立 | 0.51 | 13.86 | 6.01 | 4.61 |
600425 | 青松建化 | 3.38 | 13.68 | 5.62 | 6.59 |
600499 | 科达制造 | 7.91 | 13.41 | 4.60 | 0.93 |
300926 | 博俊科技 | 0.23 | 13.32 | 3.25 | -4.44 |
600578 | 京能电力 | 2.79 | 11.48 | 1.05 | 9.97 |
688665 | 四方光电 | 0.35 | 11.47 | - | - |
000899 | 赣能股份 | 1.12 | 11.18 | 1.79 | 2.90 |
600616 | 金枫酒业 | 2.50 | 10.74 | 5.44 | -4.98 |
002177 | 御银股份 | 3.54 | 9.15 | 6.81 | -3.12 |
603345 | 安井食品 | 1.10 | 9.14 | 0.22 | 3.46 |
600377 | 宁沪高速 | 0.61 | 8.43 | 0.16 | 0.40 |
000869 | 张 裕A | 4.07 | 8.21 | 2.67 | -3.30 |
002773 | 康弘药业 | 2.87 | 8.15 | 1.40 | -9.49 |
601898 | 中煤能源 | 4.58 | 8.08 | 0.80 | -1.89 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300956 | C 英 力 | 0.20 | -40.93 | 1.63 | -2.98 |
300958 | C 建 工 | 0.51 | -26.40 | 3.19 | -13.05 |
600744 | 华银电力 | 2.41 | -17.92 | 4.54 | -0.47 |
000539 | 粤电力A | 2.33 | -16.26 | 2.17 | -0.94 |
688569 | 铁科轨道 | 0.58 | -14.87 | - | - |
688678 | 福 立 旺 | 0.30 | -13.07 | - | - |
600012 | 皖通高速 | 0.96 | -12.36 | 1.13 | 5.50 |
300906 | 日 月 明 | 0.41 | -11.84 | 4.91 | 0.63 |
000830 | 鲁西化工 | 10.66 | -11.29 | 4.52 | 0.25 |
603899 | 晨光文具 | 1.27 | -11.28 | 0.16 | 7.80 |
000966 | 长源电力 | 3.85 | -10.95 | 3.76 | 9.75 |
603789 | 星光农机 | 0.91 | -10.77 | 2.61 | -0.59 |
603919 | 金 徽 酒 | 2.48 | -10.30 | 1.44 | -6.23 |
000717 | 韶钢松山 | 5.63 | -10.27 | 4.81 | 2.11 |
300950 | 德 固 特 | 0.51 | -10.16 | 4.15 | -9.47 |
300959 | 线上线下 | 0.38 | -9.54 | 2.51 | 0.44 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | -9.40 | 0.24 | 7.87 |
300866 | 安克创新 | 0.72 | -9.37 | 1.36 | 4.39 |
300952 | 恒辉安防 | 0.34 | -9.36 | 2.62 | 0.83 |
688609 | 九联科技 | 0.37 | -9.30 | - | - |
000733 | 振华科技 | 6.80 | -9.29 | 2.34 | 1.71 |
688335 | 复洁环保 | 0.34 | -8.58 | - | - |
300886 | 华业香料 | 0.30 | -8.39 | 4.94 | -1.58 |
688390 | 固 德 威 | 1.50 | -8.24 | - | - |
600563 | 法拉电子 | 2.69 | -8.09 | 1.22 | 4.55 |
002409 | 雅克科技 | 3.02 | -7.98 | 2.24 | 0.04 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.88 | -7.98 | 4.74 | -4.92 |
688571 | 杭华股份 | 0.35 | -7.94 | - | - |
688208 | 道通科技 | 0.54 | -7.91 | - | - |
001896 | 豫能控股 | 2.23 | -7.86 | 3.03 | -6.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金