证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
600000 | 浦发银行 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600004 | 白云机场 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600005 | 武钢股份 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600006 | 东风汽车 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600007 | 中国国贸 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600008 | 首创股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600009 | 上海机场 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600010 | 包钢股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600011 | 华能国际 | 方向不明,暂时观望。 |
600012 | 皖通高速 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600015 | 华夏银行 | 方向不明,暂时观望。 |
600016 | 民生银行 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600017 | 日照港 | 方向不明,暂时观望。 |
600018 | 上港集团 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600019 | 宝钢股份 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600020 | 中原高速 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600021 | 上海电力 | 方向不明,暂时观望。 |
600022 | 山东钢铁 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600023 | 浙能电力 | 方向不明,暂时观望。 |
600026 | 中海发展 | 停牌。 |
600027 | 华电国际 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600028 | 中国石化 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600029 | 南方航空 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600030 | 中信证券 | 方向不明,暂时观望。 |
600031 | 三一重工 | 方向不明,暂时观望。 |
600033 | 福建高速 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600035 | 楚天高速 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600036 | 招商银行 | 方向不明,暂时观望。 |
600037 | 歌华有线 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600038 | 中直股份 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600039 | 四川路桥 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600048 | 保利地产 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600050 | 中国联通 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600051 | 宁波联合 | 方向不明,暂时观望。 |
600052 | 浙江广厦 | 方向不明,暂时观望。 |
600053 | 中江地产 | 停牌。 |
600054 | 黄山旅游 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600055 | 华润万东 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600056 | 中国医药 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600057 | 象屿股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600058 | 五矿发展 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600059 | 古越龙山 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600060 | 海信电器 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600061 | 国投安信 | 方向不明,暂时观望。 |
600062 | 华润双鹤 | 方向不明,暂时观望。 |
600063 | 皖维高新 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600064 | 南京高科 | 方向不明,暂时观望。 |
600066 | 宇通客车 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600067 | 冠城大通 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600068 | 葛洲坝 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600069 | *ST银鸽 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600070 | 浙江富润 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600071 | *ST光学 | 方向不明,暂时观望。 |
600072 | 钢构工程 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600073 | 上海梅林 | 方向不明,暂时观望。 |
600074 | 保千里 | 停牌。 |
600075 | 新疆天业 | 停牌。 |
600076 | 青鸟华光 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600077 | 宋都股份 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600078 | 澄星股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600079 | 人福医药 | 方向不明,暂时观望。 |
600080 | 金花股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600081 | 东风科技 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600082 | 海泰发展 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600083 | 博信股份 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股。 |
600084 | 中葡股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600085 | 同仁堂 | 方向不明,暂时观望。 |
600086 | 东方金钰 | 均线助涨有力,持股为宜。 |
600088 | 中视传媒 | 方向不明,暂时观望。 |
600089 | 特变电工 | 方向不明,暂时观望。 |
600090 | 啤酒花 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600091 | *ST明科 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600093 | 禾嘉股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600094 | 大名城 | 方向不明,暂时观望。 |
600095 | 哈高科 | 方向不明,暂时观望。 |
600096 | 云天化 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600097 | 开创国际 | 停牌。 |
600098 | 广州发展 | 方向不明,暂时观望。 |
600099 | 林海股份 | 停牌。 |
600100 | 同方股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600101 | 明星电力 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600103 | 青山纸业 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600104 | 上汽集团 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600105 | 永鼎股份 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600106 | 重庆路桥 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600107 | 美尔雅 | 方向不明,暂时观望。 |
600108 | 亚盛集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600109 | 国金证券 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600110 | 中科英华 | 停牌。 |
600111 | 北方稀土 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600112 | 天成控股 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600113 | 浙江东日 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600114 | 东睦股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600115 | 东方航空 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600116 | 三峡水利 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600117 | 西宁特钢 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600118 | 中国卫星 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600119 | 长江投资 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600120 | 浙江东方 | 方向不明,暂时观望。 |
600121 | 郑州煤电 | 方向不明,暂时观望。 |
600122 | 宏图高科 | 停牌。 |
600123 | 兰花科创 | 方向不明,暂时观望。 |
600125 | 铁龙物流 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600126 | 杭钢股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600127 | 金健米业 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600128 | 弘业股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600129 | 太极集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600130 | 波导股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600131 | 岷江水电 | 方向不明,暂时观望。 |
600132 | 重庆啤酒 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600133 | 东湖高新 | 方向不明,暂时观望。 |
600135 | 乐凯胶片 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600136 | 道博股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600137 | 浪莎股份 | 停牌。 |
600138 | 中青旅 | 方向不明,暂时观望。 |
600139 | 西部资源 | 停牌。 |
600141 | 兴发集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600143 | 金发科技 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600145 | *ST新亿 | 停牌。 |
600146 | 大元股份 | 停牌。 |
600148 | 长春一东 | 均线助涨有力,持股为宜。 |
600149 | 廊坊发展 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600150 | 中国船舶 | 方向不明,暂时观望。 |
600151 | 航天机电 | 方向不明,暂时观望。 |
600152 | 维科精华 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600153 | 建发股份 | 停牌。 |
600155 | 宝硕股份 | 停牌。 |
600156 | 华升股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600157 | 永泰能源 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600158 | 中体产业 | 方向不明,暂时观望。 |
600159 | 大龙地产 | 方向不明,暂时观望。 |
600160 | 巨化股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600161 | 天坛生物 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600162 | 香江控股 | 停牌。 |
600163 | *ST南纸 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600165 | 新日恒力 | 方向不明,暂时观望。 |
600166 | 福田汽车 | 方向不明,暂时观望。 |
600167 | 联美控股 | 停牌。 |
600168 | 武汉控股 | 方向不明,暂时观望。 |
600169 | 太原重工 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600170 | 上海建工 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600171 | 上海贝岭 | 方向不明,暂时观望。 |
600172 | 黄河旋风 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600173 | 卧龙地产 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600175 | 美都能源 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600176 | 中国巨石 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600177 | 雅戈尔 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600178 | 东安动力 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600179 | 黑化股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600180 | 瑞茂通 | 方向不明,暂时观望。 |
600182 | S佳通 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600183 | 生益科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600184 | 光电股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600185 | 格力地产 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600186 | 莲花味精 | 停牌。 |
600187 | 国中水务 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600188 | 兖州煤业 | 方向不明,暂时观望。 |
600189 | 吉林森工 | 停牌。 |
600190 | 锦州港 | 方向不明,暂时观望。 |
600191 | 华资实业 | 停牌。 |
600192 | 长城电工 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600193 | 创兴资源 | 停牌。 |
600195 | 中牧股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600196 | 复星医药 | 均线助涨有力,持股为宜。 |
600197 | 伊力特 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600198 | 大唐电信 | 方向不明,暂时观望。 |
600199 | 金种子酒 | 方向不明,暂时观望。 |
600200 | 江苏吴中 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600201 | 金宇集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600202 | 哈空调 | 停牌。 |
600203 | 福日电子 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600206 | 有研新材 | 方向不明,暂时观望。 |
600207 | 安彩高科 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600208 | 新湖中宝 | 方向不明,暂时观望。 |
600209 | 罗顿发展 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600210 | 紫江企业 | 方向不明,暂时观望。 |
600211 | 西藏药业 | 停牌。 |
600212 | 江泉实业 | 停牌。 |
600213 | 亚星客车 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600215 | 长春经开 | 方向不明,暂时观望。 |
600216 | 浙江医药 | 方向不明,暂时观望。 |
600217 | *ST秦岭 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600218 | 全柴动力 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600219 | 南山铝业 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600220 | 江苏阳光 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600221 | 海南航空 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600222 | 太龙药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600223 | 鲁商置业 | 方向不明,暂时观望。 |
600225 | 天津松江 | 方向不明,暂时观望。 |
600226 | 升华拜克 | 停牌。 |
600227 | 赤天化 | 方向不明,暂时观望。 |
600228 | 昌九生化 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600229 | 青岛碱业 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600230 | 沧州大化 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600231 | 凌钢股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600232 | 金鹰股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600233 | 大杨创世 | 方向不明,暂时观望。 |
600234 | 山水文化 | 方向不明,暂时观望。 |
600235 | 民丰特纸 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600236 | 桂冠电力 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600237 | 铜峰电子 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600238 | 海南椰岛 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600239 | 云南城投 | 方向不明,暂时观望。 |
600240 | 华业资本 | 方向不明,暂时观望。 |
600241 | 时代万恒 | 方向不明,暂时观望。 |
600242 | *ST中昌 | 停牌。 |
600243 | 青海华鼎 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600246 | 万通地产 | 方向不明,暂时观望。 |
600247 | *ST成城 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600248 | 延长化建 | 方向不明,暂时观望。 |
600249 | 两面针 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600250 | 南纺股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600251 | 冠农股份 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600252 | 中恒集团 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600255 | 鑫科材料 | 方向不明,暂时观望。 |
600256 | 广汇能源 | 方向不明,暂时观望。 |
600257 | 大湖股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600258 | 首旅酒店 | 停牌。 |
600259 | 广晟有色 | 方向不明,暂时观望。 |
600260 | 凯乐科技 | 停牌。 |
600261 | 阳光照明 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600262 | 北方股份 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600265 | ST景谷 | 均线助涨有力,持股为宜。 |
600266 | 北京城建 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600267 | 海正药业 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600268 | 国电南自 | 方向不明,暂时观望。 |
600269 | 赣粤高速 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600270 | 外运发展 | 方向不明,暂时观望。 |
600271 | 航天信息 | 方向不明,暂时观望。 |
600272 | 开开实业 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600273 | 嘉化能源 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600275 | 武昌鱼 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600276 | 恒瑞医药 | 方向不明,暂时观望。 |
600277 | 亿利能源 | 停牌。 |
600278 | 东方创业 | 方向不明,暂时观望。 |
600279 | 重庆港九 | 方向不明,暂时观望。 |
600280 | 中央商场 | 方向不明,暂时观望。 |
600281 | 太化股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600282 | 南钢股份 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600283 | 钱江水利 | 方向不明,暂时观望。 |
600284 | 浦东建设 | 方向不明,暂时观望。 |
600285 | 羚锐制药 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600287 | 江苏舜天 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600288 | 大恒科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600289 | 亿阳信通 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600290 | 华仪电气 | 方向不明,暂时观望。 |
600291 | 西水股份 | 停牌。 |
600292 | 中电远达 | 方向不明,暂时观望。 |
600293 | 三峡新材 | 方向不明,暂时观望。 |
600295 | 鄂尔多斯 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600297 | 广汇汽车 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600298 | 安琪酵母 | 方向不明,暂时观望。 |
600299 | 蓝星新材 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600300 | 维维股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600301 | *ST南化 | 方向不明,暂时观望。 |
600302 | 标准股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600303 | 曙光股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600305 | 恒顺醋业 | 方向不明,暂时观望。 |
600306 | 商业城 | 方向不明,暂时观望。 |
600307 | 酒钢宏兴 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600308 | 华泰股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600309 | 万华化学 | 方向不明,暂时观望。 |
600310 | 桂东电力 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600311 | 荣华实业 | 方向不明,暂时观望。 |
600312 | 平高电气 | 停牌。 |
600313 | 农发种业 | 均线助涨有力,持股为宜。 |
600315 | 上海家化 | 方向不明,暂时观望。 |
600316 | 洪都航空 | 方向不明,暂时观望。 |
600317 | 营口港 | 方向不明,暂时观望。 |
600318 | 巢东股份 | 停牌。 |
600319 | 亚星化学 | 停牌。 |
600320 | 振华重工 | 方向不明,暂时观望。 |
600321 | 国栋建设 | 方向不明,暂时观望。 |
600322 | 天房发展 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600323 | 瀚蓝环境 | 方向不明,暂时观望。 |
600325 | 华发股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600326 | 西藏天路 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600327 | 大东方 | 方向不明,暂时观望。 |
600328 | 兰太实业 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600329 | 中新药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600330 | 天通股份 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600331 | 宏达股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600332 | 白云山 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600333 | 长春燃气 | 方向不明,暂时观望。 |
600335 | 国机汽车 | 方向不明,暂时观望。 |
600336 | 澳柯玛 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600337 | 美克家居 | 方向不明,暂时观望。 |
600338 | 西藏珠峰 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600339 | 天利高新 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600340 | 华夏幸福 | 方向不明,暂时观望。 |
600343 | 航天动力 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600345 | 长江通信 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600346 | 大橡塑 | 停牌。 |
600348 | 阳泉煤业 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600350 | 山东高速 | 方向不明,暂时观望。 |
600351 | 亚宝药业 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600352 | 浙江龙盛 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600353 | 旭光股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600354 | 敦煌种业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600355 | 精伦电子 | 停牌。 |
600356 | 恒丰纸业 | 停牌。 |
600358 | 国旅联合 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600359 | 新农开发 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600360 | 华微电子 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600361 | 华联综超 | 方向不明,暂时观望。 |
600362 | 江西铜业 | 方向不明,暂时观望。 |
600363 | 联创光电 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600365 | 通葡股份 | 停牌。 |
600366 | 宁波韵升 | 停牌。 |
600367 | 红星发展 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600368 | 五洲交通 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600369 | 西南证券 | 均线助涨有力,持股为宜。 |
600370 | 三房巷 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600371 | 万向德农 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600372 | 中航电子 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股。 |
600373 | 中文传媒 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600375 | 华菱星马 | 方向不明,暂时观望。 |
600376 | 首开股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600377 | 宁沪高速 | 方向不明,暂时观望。 |
600378 | 天科股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600379 | 宝光股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600380 | XD健康元 | 方向不明,暂时观望。 |
600381 | 青海春天 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600382 | 广东明珠 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600383 | 金地集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600385 | 山东金泰 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600386 | 北巴传媒 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600387 | 海越股份 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600388 | 龙净环保 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600389 | 江山股份 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600390 | 金瑞科技 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600391 | 成发科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600392 | 盛和资源 | 停牌。 |
600393 | 东华实业 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600395 | 盘江股份 | 停牌。 |
600396 | 金山股份 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600397 | 安源煤业 | 均线助涨有力,持股为宜。 |
600398 | 海澜之家 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600399 | 抚顺特钢 | 方向不明,暂时观望。 |
600400 | 红豆股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600401 | *ST海润 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600403 | 大有能源 | 方向不明,暂时观望。 |
600405 | 动力源 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600406 | 国电南瑞 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600408 | *ST安泰 | 停牌。 |
600409 | 三友化工 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600410 | 华胜天成 | 方向不明,暂时观望。 |
600415 | 小商品城 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600416 | 湘电股份 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600418 | 江淮汽车 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600419 | 天润乳业 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600420 | 现代制药 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600421 | 仰帆控股 | 均线助涨有力,持股为宜。 |
600422 | 昆药集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600423 | 柳化股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600425 | 青松建化 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600426 | 华鲁恒升 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600428 | 中远航运 | 停牌。 |
600429 | 三元股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600432 | 吉恩镍业 | 方向不明,暂时观望。 |
600433 | 冠豪高新 | 停牌。 |
600435 | 北方导航 | 方向不明,暂时观望。 |
600436 | 片仔癀 | 方向不明,暂时观望。 |
600438 | 通威股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600439 | 瑞贝卡 | 方向不明,暂时观望。 |
600444 | *ST国通 | 方向不明,暂时观望。 |
600446 | 金证股份 | 停牌。 |
600448 | 华纺股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600449 | 宁夏建材 | 方向不明,暂时观望。 |
600452 | 涪陵电力 | 方向不明,暂时观望。 |
600455 | 博通股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600456 | 宝钛股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600458 | 时代新材 | 方向不明,暂时观望。 |
600459 | 贵研铂业 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600460 | 士兰微 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600461 | 洪城水业 | 停牌。 |
600462 | 石岘纸业 | 停牌。 |
600463 | 空港股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600466 | 蓝光发展 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600467 | 好当家 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600468 | 百利电气 | 方向不明,暂时观望。 |
600469 | 风神股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600470 | 六国化工 | 方向不明,暂时观望。 |
600475 | 华光股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600476 | 湘邮科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600477 | 杭萧钢构 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600478 | 科力远 | 方向不明,暂时观望。 |
600479 | 千金药业 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600480 | 凌云股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600481 | 双良节能 | 方向不明,暂时观望。 |
600482 | 风帆股份 | 停牌。 |
600483 | 福能股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600485 | 信威集团 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600486 | 扬农化工 | 方向不明,暂时观望。 |
600487 | 亨通光电 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600488 | 天药股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600489 | 中金黄金 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600490 | 鹏欣资源 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600491 | 龙元建设 | 方向不明,暂时观望。 |
600493 | 凤竹纺织 | 停牌。 |
600495 | 晋西车轴 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600496 | 精工钢构 | 方向不明,暂时观望。 |
600497 | 驰宏锌锗 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600498 | 烽火通信 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600499 | 科达洁能 | 停牌。 |
600500 | 中化国际 | 均线助涨有力,持股为宜。 |
600501 | 航天晨光 | 方向不明,暂时观望。 |
600502 | 安徽水利 | 方向不明,暂时观望。 |
600503 | 华丽家族 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600505 | 西昌电力 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600506 | 香梨股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600507 | 方大特钢 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600508 | 上海能源 | 方向不明,暂时观望。 |
600509 | 天富能源 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600510 | 黑牡丹 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600511 | 国药股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600512 | 腾达建设 | 均线助涨有力,持股为宜。 |
600513 | 联环药业 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600515 | 海岛建设 | 停牌。 |
600516 | 方大炭素 | 方向不明,暂时观望。 |
600517 | 置信电气 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600518 | 康美药业 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600519 | 贵州茅台 | 方向不明,暂时观望。 |
600520 | 中发科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600521 | 华海药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600522 | 中天科技 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600523 | 贵航股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600525 | 长园集团 | 停牌。 |
600526 | 菲达环保 | 方向不明,暂时观望。 |
600527 | 江南高纤 | 方向不明,暂时观望。 |
600528 | 中铁二局 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600529 | 山东药玻 | 停牌。 |
600530 | 交大昂立 | 停牌。 |
600531 | 豫光金铅 | 方向不明,暂时观望。 |
600532 | 宏达矿业 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600533 | 栖霞建设 | 停牌。 |
600535 | 天士力 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600536 | 中国软件 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600537 | 亿晶光电 | 方向不明,暂时观望。 |
600538 | 国发股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600539 | *ST狮头 | 均线助涨有力,持股为宜。 |
600540 | 新赛股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600543 | 莫高股份 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600545 | 新疆城建 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600546 | 山煤国际 | 方向不明,暂时观望。 |
600547 | 山东黄金 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600548 | 深高速 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600549 | 厦门钨业 | 方向不明,暂时观望。 |
600550 | 保变电气 | 方向不明,暂时观望。 |
600551 | 时代出版 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600552 | 方兴科技 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600555 | 九龙山 | 停牌。 |
600556 | 慧球科技 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600557 | 康缘药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600558 | 大西洋 | 方向不明,暂时观望。 |
600559 | 老白干酒 | 方向不明,暂时观望。 |
600560 | 金自天正 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600561 | 江西长运 | 停牌。 |
600562 | 国睿科技 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600563 | 法拉电子 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600565 | 迪马股份 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600566 | 济川药业 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600567 | 山鹰纸业 | 方向不明,暂时观望。 |
600568 | 中珠控股 | 停牌。 |
600569 | 安阳钢铁 | 方向不明,暂时观望。 |
600570 | 恒生电子 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600571 | 信雅达 | 方向不明,暂时观望。 |
600572 | 康恩贝 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600573 | 惠泉啤酒 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600575 | 皖江物流 | 停牌。 |
600576 | 万好万家 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600577 | 精达股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600578 | 京能电力 | 方向不明,暂时观望。 |
600579 | 天华院 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600580 | 卧龙电气 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600581 | 八一钢铁 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600582 | 天地科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600583 | 海油工程 | 方向不明,暂时观望。 |
600584 | 长电科技 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600585 | 海螺水泥 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600586 | 金晶科技 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600587 | 新华医疗 | 方向不明,暂时观望。 |
600588 | 用友网络 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600589 | 广东榕泰 | 停牌。 |
600590 | 泰豪科技 | 停牌。 |
600592 | 龙溪股份 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600593 | 大连圣亚 | 停牌。 |
600594 | 益佰制药 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600595 | 中孚实业 | 均线助涨有力,持股为宜。 |
600596 | 新安股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600597 | 光明乳业 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600598 | 北大荒 | 方向不明,暂时观望。 |
600599 | 熊猫金控 | 有抄底资金进入,关注。 |
600600 | 青岛啤酒 | 方向不明,暂时观望。 |
600601 | 方正科技 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600602 | 仪电电子 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600603 | 大洲兴业 | 方向不明,暂时观望。 |
600604 | 市北高新 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600605 | 汇通能源 | 方向不明,暂时观望。 |
600606 | 金丰投资 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600608 | *ST沪科 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600609 | 金杯汽车 | 停牌。 |
600610 | 中毅达 | 停牌。 |
600611 | 大众交通 | 方向不明,暂时观望。 |
600612 | XD老凤祥 | 方向不明,暂时观望。 |
600613 | 神奇制药 | 方向不明,暂时观望。 |
600614 | 鼎立股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600615 | 丰华股份 | 均线助涨有力,持股为宜。 |
