300548股吧(300546股吧)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3497.28点,涨跌幅0.31%,A股总成交额为8419.79亿元。到目前为止今日有87只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中智飞生物、明阳智能、东尼电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.46%、-1.28%、-1.00%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 0.10 | 1.93 | 207.40 | 210.47 | -1.46 | 198.25 | -5.81 |
601615 | 明阳智能 | -1.84 | 1.91 | 15.27 | 15.47 | -1.28 | 14.96 | -3.28 |
603595 | 东尼电子 | 0.93 | 0.44 | 16.27 | 16.44 | -1.00 | 16.33 | -0.64 |
002714 | 牧原股份 | -8.58 | 2.32 | 98.30 | 99.29 | -1.00 | 90.44 | -8.92 |
002921 | 联诚精密 | -1.09 | 1.33 | 15.67 | 15.82 | -0.94 | 15.46 | -2.25 |
300787 | 海能实业 | -2.00 | 2.28 | 25.23 | 25.45 | -0.85 | 24.52 | -3.65 |
603707 | 健友股份 | 0.67 | 0.24 | 42.58 | 42.92 | -0.79 | 43.51 | 1.37 |
300121 | 阳谷华泰 | 3.20 | 0.90 | 13.13 | 13.24 | -0.78 | 13.24 | 0.02 |
002755 | 奥 赛 康 | -2.49 | 1.43 | 13.67 | 13.78 | -0.76 | 13.31 | -3.39 |
600116 | 三峡水利 | 0.12 | 0.81 | 8.69 | 8.75 | -0.73 | 8.52 | -2.65 |
300206 | 理邦仪器 | 0.00 | 1.16 | 17.32 | 17.44 | -0.72 | 17.08 | -2.08 |
603166 | 福达股份 | 0.00 | 0.34 | 6.40 | 6.44 | -0.70 | 6.30 | -2.19 |
688396 | 华润微 | 2.58 | 2.54 | 59.08 | 59.49 | -0.68 | 57.97 | -2.56 |
600242 | ST 中 昌 | -0.76 | 1.40 | 2.64 | 2.66 | -0.68 | 2.60 | -2.11 |
603096 | 新 经 典 | -0.11 | 0.10 | 44.28 | 44.57 | -0.64 | 44.15 | -0.93 |
002484 | 江海股份 | -2.42 | 1.11 | 12.71 | 12.79 | -0.59 | 12.50 | -2.24 |
603533 | 掌阅科技 | -0.64 | 0.92 | 28.41 | 28.58 | -0.58 | 28.12 | -1.60 |
002982 | 湘佳股份 | -0.67 | 1.00 | 43.23 | 43.47 | -0.55 | 42.90 | -1.31 |
300398 | 飞凯材料 | 2.24 | 0.58 | 14.49 | 14.57 | -0.54 | 14.61 | 0.27 |
600636 | 国新文化 | -0.10 | 0.34 | 9.87 | 9.92 | -0.51 | 9.74 | -1.82 |
600754 | 锦江酒店 | 2.41 | 0.34 | 59.20 | 59.49 | -0.50 | 59.60 | 0.18 |
600529 | 山东药玻 | -0.46 | 1.53 | 39.10 | 39.29 | -0.47 | 38.60 | -1.74 |
603131 | 上海沪工 | -1.23 | 0.62 | 17.90 | 17.98 | -0.45 | 17.69 | -1.63 |
002007 | 华兰生物 | 1.63 | 1.11 | 39.19 | 39.36 | -0.43 | 39.22 | -0.35 |
600926 | 杭州银行 | -0.12 | 0.33 | 16.65 | 16.72 | -0.41 | 16.44 | -1.67 |
001979 | 招商蛇口 | 0.09 | 0.15 | 11.56 | 11.61 | -0.40 | 11.43 | -1.56 |
603233 | 大 参 林 | -1.01 | 0.35 | 71.70 | 71.98 | -0.40 | 70.29 | -2.35 |
600201 | 生物股份 | -0.63 | 0.72 | 21.03 | 21.11 | -0.38 | 20.52 | -2.78 |
600406 | 国电南瑞 | -4.17 | 0.70 | 29.11 | 29.22 | -0.38 | 27.83 | -4.75 |
603093 | 南华期货 | 1.18 | 1.67 | 14.61 | 14.66 | -0.35 | 14.53 | -0.91 |
600289 | ST 信 通 | -1.16 | 0.28 | 3.47 | 3.48 | -0.34 | 3.42 | -1.84 |
002576 | 通达动力 | -0.86 | 1.00 | 10.56 | 10.59 | -0.34 | 10.41 | -1.74 |
300548 | 博创科技 | 0.90 | 1.07 | 30.12 | 30.23 | -0.33 | 30.16 | -0.22 |
002399 | 海 普 瑞 | 0.25 | 0.14 | 16.28 | 16.34 | -0.33 | 16.14 | -1.20 |
002498 | 汉缆股份 | -0.55 | 0.24 | 3.64 | 3.65 | -0.33 | 3.61 | -1.10 |
603982 | 泉峰汽车 | -0.76 | 2.61 | 15.92 | 15.97 | -0.32 | 15.66 | -1.92 |
601727 | 上海电气 | 0.40 | 0.17 | 5.08 | 5.10 | -0.31 | 5.05 | -0.94 |
600118 | 中国卫星 | 0.93 | 0.42 | 29.35 | 29.44 | -0.31 | 29.29 | -0.52 |
603976 | 正川股份 | -2.45 | 1.52 | 47.04 | 47.19 | -0.31 | 46.11 | -2.28 |
002468 | 申通快递 | 0.37 | 0.39 | 8.20 | 8.22 | -0.30 | 8.05 | -2.08 |
600749 | 西藏旅游 | -2.56 | 1.61 | 10.52 | 10.55 | -0.30 | 10.28 | -2.56 |
300667 | 必创科技 | -0.15 | 0.54 | 20.32 | 20.38 | -0.30 | 20.40 | 0.09 |
002429 | 兆驰股份 | -0.37 | 0.40 | 5.39 | 5.41 | -0.30 | 5.38 | -0.55 |
002185 | 华天科技 | 2.62 | 1.48 | 12.00 | 12.04 | -0.28 | 12.12 | 0.70 |
300498 | 温氏股份 | -0.65 | 0.33 | 13.86 | 13.90 | -0.28 | 13.69 | -1.53 |
300132 | 青松股份 | -1.25 | 0.80 | 22.02 | 22.08 | -0.28 | 21.38 | -3.17 |
002585 | 双星新材 | -1.81 | 2.59 | 13.78 | 13.82 | -0.27 | 13.56 | -1.90 |
000876 | 新 希 望 | -2.93 | 1.12 | 15.74 | 15.78 | -0.25 | 15.24 | -3.42 |
688126 | 沪硅产业 | 3.62 | 2.34 | 22.35 | 22.41 | -0.25 | 22.90 | 2.19 |
603008 | 喜 临 门 | 0.26 | 0.63 | 26.86 | 26.93 | -0.25 | 26.54 | -1.45 |
000153 | 丰原药业 | 2.75 | 2.21 | 7.74 | 7.76 | -0.25 | 7.85 | 1.23 |
002131 | 利欧股份 | 0.00 | 1.06 | 2.34 | 2.35 | -0.21 | 2.34 | -0.21 |
600486 | 扬农化工 | 4.80 | 1.07 | 108.07 | 108.29 | -0.20 | 108.86 | 0.52 |
000089 | 深圳机场 | -0.37 | 0.39 | 8.11 | 8.13 | -0.20 | 8.06 | -0.84 |
600585 | 海螺水泥 | -0.22 | 0.36 | 49.38 | 49.48 | -0.20 | 49.01 | -0.95 |
000338 | 潍柴动力 | -0.47 | 1.41 | 17.24 | 17.27 | -0.19 | 17.06 | -1.23 |
002976 | 瑞玛工业 | 0.04 | 0.68 | 22.48 | 22.52 | -0.17 | 22.47 | -0.24 |
603515 | 欧普照明 | 1.31 | 0.11 | 28.75 | 28.80 | -0.17 | 28.55 | -0.87 |
600195 | 中牧股份 | 0.45 | 0.66 | 11.31 | 11.33 | -0.16 | 11.28 | -0.44 |
000823 | 超声电子 | 0.68 | 0.62 | 10.38 | 10.39 | -0.15 | 10.40 | 0.08 |
688399 | 硕世生物 | -2.86 | 2.70 | 164.34 | 164.60 | -0.15 | 160.08 | -2.74 |
002675 | 东诚药业 | 0.53 | 0.34 | 18.85 | 18.88 | -0.15 | 18.80 | -0.43 |
600522 | 中天科技 | 0.80 | 0.60 | 10.05 | 10.06 | -0.15 | 10.05 | -0.13 |
002832 | 比音勒芬 | -1.64 | 0.61 | 21.22 | 21.25 | -0.15 | 20.96 | -1.38 |
600855 | 航天长峰 | 0.38 | 0.84 | 13.42 | 13.44 | -0.14 | 13.37 | -0.54 |
688023 | 安恒信息 | 0.58 | 0.75 | 266.42 | 266.80 | -0.14 | 257.00 | -3.67 |
600820 | 隧道股份 | 0.19 | 0.19 | 5.21 | 5.22 | -0.13 | 5.21 | -0.13 |
603103 | 横店影视 | 0.13 | 0.21 | 15.44 | 15.46 | -0.13 | 15.47 | 0.09 |
600846 | 同济科技 | -0.59 | 0.61 | 8.55 | 8.56 | -0.13 | 8.46 | -1.18 |
002957 | 科瑞技术 | 0.17 | 0.54 | 18.18 | 18.20 | -0.13 | 18.15 | -0.29 |
300792 | 壹网壹创 | 7.13 | 5.59 | 75.79 | 75.89 | -0.13 | 78.10 | 2.92 |
688098 | 申联生物 | 0.00 | 0.33 | 12.01 | 12.02 | -0.12 | 11.96 | -0.51 |
002602 | 世纪华通 | -1.38 | 0.51 | 6.56 | 6.57 | -0.12 | 6.42 | -2.25 |
603005 | 晶方科技 | 1.54 | 1.27 | 59.23 | 59.30 | -0.12 | 58.79 | -0.86 |
002243 | 力合科创 | 0.33 | 0.36 | 9.05 | 9.06 | -0.11 | 9.01 | -0.60 |
603939 | 益丰药房 | 0.50 | 0.28 | 82.20 | 82.28 | -0.10 | 81.78 | -0.61 |
300701 | 森霸传感 | 0.75 | 0.37 | 28.05 | 28.08 | -0.10 | 28.12 | 0.14 |
000581 | 威孚高科 | -0.84 | 0.67 | 23.73 | 23.75 | -0.08 | 23.50 | -1.04 |
603023 | 威帝股份 | 0.26 | 0.23 | 3.88 | 3.88 | -0.08 | 3.86 | -0.54 |
600894 | 广日股份 | -0.67 | 0.36 | 7.39 | 7.40 | -0.07 | 7.36 | -0.53 |
300351 | 永贵电器 | -0.63 | 0.42 | 7.98 | 7.98 | -0.06 | 7.94 | -0.54 |
600783 | 鲁信创投 | 1.64 | 0.33 | 11.77 | 11.77 | -0.05 | 11.80 | 0.22 |
002481 | 双塔食品 | -1.28 | 0.42 | 12.52 | 12.52 | -0.05 | 12.37 | -1.21 |
000671 | 阳 光 城 | 0.18 | 0.40 | 5.59 | 5.59 | -0.04 | 5.54 | -0.97 |
300408 | 三环集团 | 0.22 | 0.94 | 36.91 | 36.92 | -0.03 | 36.38 | -1.47 |
600498 | 烽火通信 | 0.52 | 0.51 | 17.39 | 17.40 | -0.03 | 17.35 | -0.26 |
000951 | 中国重汽 | -1.11 | 0.59 | 31.73 | 31.73 | -0.02 | 31.15 | -1.84 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉