002905股吧(002907股吧)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01分,上证综指3566.95点,收于五日均线之下,涨跌幅0.09%,A股总成交额为9180.29亿元。到目前为止今日有1035只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有网宿科技、飞荣达、冠中生态等,乖离率分别为15.69%、15.29%、14.88%;仲景食品、安宁股份、倍加洁等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300017 | 网宿科技 | 20.07 | 10.16 | 6.36 | 7.36 | 15.69 |
300602 | 飞 荣 达 | 20.02 | 6.44 | 24.75 | 28.54 | 15.29 |
300948 | 冠中生态 | 20.02 | 32.67 | 23.85 | 27.40 | 14.88 |
300132 | 青松股份 | 19.98 | 12.29 | 10.75 | 12.31 | 14.53 |
300271 | 华宇软件 | 15.84 | 19.29 | 12.32 | 13.82 | 12.14 |
300752 | 隆利科技 | 14.56 | 10.05 | 27.34 | 30.53 | 11.68 |
300731 | 科创新源 | 13.83 | 11.40 | 36.71 | 40.58 | 10.53 |
300364 | 中文在线 | 16.04 | 22.72 | 12.97 | 14.25 | 9.84 |
300415 | 伊 之 密 | 13.97 | 6.64 | 19.58 | 21.37 | 9.15 |
300799 | 左江科技 | 11.42 | 14.75 | 69.32 | 75.39 | 8.75 |
002953 | 日丰股份 | 9.99 | 21.61 | 19.28 | 20.81 | 7.94 |
000852 | 石化机械 | 10.07 | 4.99 | 6.08 | 6.56 | 7.89 |
002490 | 山东墨龙 | 9.95 | 3.82 | 4.20 | 4.53 | 7.86 |
600619 | 海立股份 | 10.01 | 3.55 | 8.15 | 8.79 | 7.83 |
600476 | 湘邮科技 | 10.05 | 3.53 | 10.97 | 11.83 | 7.80 |
000755 | 山西路桥 | 9.97 | 5.59 | 3.99 | 4.30 | 7.77 |
603036 | 如通股份 | 10.02 | 6.06 | 9.59 | 10.32 | 7.61 |
000723 | 美锦能源 | 10.00 | 7.41 | 13.80 | 14.85 | 7.58 |
002491 | 通鼎互联 | 9.93 | 3.31 | 5.56 | 5.98 | 7.48 |
603020 | 爱普股份 | 10.01 | 6.56 | 15.14 | 16.26 | 7.40 |
600963 | 岳阳林纸 | 9.96 | 4.81 | 7.30 | 7.84 | 7.40 |
003006 | 百亚股份 | 10.01 | 6.23 | 17.40 | 18.68 | 7.38 |
002336 | 人 人 乐 | 9.98 | 1.33 | 4.52 | 4.85 | 7.30 |
002306 | 中科云网 | 9.93 | 2.73 | 2.79 | 2.99 | 7.17 |
002779 | 中坚科技 | 9.99 | 5.18 | 16.95 | 18.16 | 7.13 |
600860 | 京城股份 | 10.05 | 8.31 | 9.11 | 9.75 | 7.07 |
002430 | 杭氧股份 | 10.00 | 1.87 | 26.82 | 28.70 | 7.00 |
603986 | 兆易创新 | 10.00 | 3.65 | 154.96 | 165.66 | 6.90 |
300293 | 蓝英装备 | 10.17 | 10.30 | 13.88 | 14.84 | 6.89 |
300955 | 嘉亨家化 | 10.54 | 19.86 | 34.84 | 37.22 | 6.83 |
002902 | 铭普光磁 | 10.03 | 12.25 | 14.72 | 15.69 | 6.59 |
603901 | 永创智能 | 10.02 | 1.41 | 16.03 | 17.02 | 6.20 |
600493 | 凤竹纺织 | 10.00 | 4.25 | 6.01 | 6.38 | 6.19 |
603928 | 兴业股份 | 10.03 | 3.56 | 15.03 | 15.91 | 5.84 |
002600 | 领益智造 | 10.03 | 3.00 | 7.05 | 7.46 | 5.82 |
000663 | 永安林业 | 7.99 | 8.21 | 9.59 | 10.14 | 5.69 |
300484 | 蓝海华腾 | 8.86 | 13.20 | 18.26 | 19.30 | 5.67 |
002602 | 世纪华通 | 7.78 | 3.59 | 7.49 | 7.90 | 5.45 |
300478 | 杭州高新 | 7.62 | 3.14 | 10.19 | 10.74 | 5.40 |
300284 | 苏 交 科 | 6.45 | 3.88 | 6.27 | 6.60 | 5.20 |
600163 | 中闽能源 | 6.44 | 4.07 | 8.51 | 8.93 | 4.98 |
002094 | 青岛金王 | 6.85 | 3.36 | 4.46 | 4.68 | 4.98 |
001218 | 丽臣实业 | 7.95 | 17.77 | 43.75 | 45.92 | 4.96 |
300837 | 浙矿股份 | 7.50 | 4.68 | 43.81 | 45.89 | 4.74 |
603011 | 合锻智能 | 10.07 | 6.17 | 6.06 | 6.34 | 4.62 |
300332 | 天壕环境 | 5.56 | 2.81 | 13.08 | 13.68 | 4.60 |
600882 | 妙可蓝多 | 5.97 | 2.54 | 59.26 | 61.96 | 4.56 |
603626 | 科森科技 | 7.36 | 5.78 | 12.98 | 13.57 | 4.53 |
300996 | 普联软件 | 7.24 | 15.76 | 36.30 | 37.90 | 4.40 |
300247 | 融捷健康 | 6.51 | 5.36 | 3.45 | 3.60 | 4.35 |
600962 | 国投中鲁 | 7.13 | 2.92 | 9.22 | 9.61 | 4.18 |
300157 | 恒泰艾普 | 4.72 | 3.21 | 4.47 | 4.66 | 4.16 |
300107 | 建新股份 | 5.33 | 4.17 | 5.69 | 5.93 | 4.14 |
300994 | 久祺股份 | 6.02 | 4.03 | 55.84 | 58.10 | 4.05 |
000062 | 深圳华强 | 6.48 | 0.93 | 16.60 | 17.26 | 4.00 |
000338 | 潍柴动力 | 5.77 | 4.21 | 15.71 | 16.32 | 3.91 |
300325 | *ST 德威 | 5.56 | 4.61 | 2.56 | 2.66 | 3.91 |
600444 | 国机通用 | 5.36 | 3.43 | 11.72 | 12.18 | 3.89 |
000035 | 中国天楹 | 7.04 | 1.78 | 5.56 | 5.78 | 3.88 |
300264 | 佳创视讯 | 6.59 | 27.50 | 11.37 | 11.81 | 3.85 |
300649 | 杭州园林 | 4.86 | 2.69 | 15.57 | 16.17 | 3.84 |
002418 | 康盛股份 | 4.82 | 6.52 | 4.19 | 4.35 | 3.82 |
300918 | 南山智尚 | 5.54 | 11.26 | 9.92 | 10.29 | 3.77 |
300884 | 狄 耐 克 | 4.69 | 7.91 | 19.38 | 20.10 | 3.73 |
603713 | 密尔克卫 | 5.49 | 1.19 | 111.45 | 115.58 | 3.71 |
600691 | 阳煤化工 | 6.53 | 8.41 | 5.35 | 5.55 | 3.70 |
300345 | 华民股份 | 5.41 | 2.49 | 5.27 | 5.46 | 3.68 |
300958 | 建工修复 | 6.89 | 12.90 | 29.03 | 30.09 | 3.64 |
603318 | 水发燃气 | 5.28 | 4.46 | 8.28 | 8.58 | 3.62 |
002067 | 景兴纸业 | 4.70 | 4.93 | 3.87 | 4.01 | 3.62 |
600812 | 华北制药 | 5.24 | 1.53 | 9.51 | 9.85 | 3.60 |
300657 | 弘信电子 | 4.77 | 5.28 | 19.52 | 20.22 | 3.59 |
600355 | 精伦电子 | 4.67 | 4.10 | 3.03 | 3.14 | 3.56 |
000593 | 大通燃气 | 4.88 | 3.04 | 5.81 | 6.02 | 3.54 |
600966 | 博汇纸业 | 5.22 | 2.54 | 10.32 | 10.68 | 3.53 |
300063 | 天龙集团 | 4.13 | 4.14 | 4.39 | 4.54 | 3.51 |
600365 | ST 通 葡 | 4.90 | 1.90 | 3.72 | 3.85 | 3.49 |
300521 | 爱 司 凯 | 3.83 | 1.81 | 13.11 | 13.56 | 3.45 |
300182 | 捷成股份 | 5.49 | 6.08 | 4.84 | 5.00 | 3.39 |
000782 | 美达股份 | 5.02 | 2.55 | 5.26 | 5.44 | 3.34 |
300460 | 惠伦晶体 | 3.67 | 6.79 | 21.88 | 22.60 | 3.30 |
600968 | 海油发展 | 3.97 | 4.63 | 2.79 | 2.88 | 3.30 |
301028 | 东亚机械 | 6.62 | 22.26 | 15.90 | 16.42 | 3.26 |
600105 | 永鼎股份 | 5.60 | 5.52 | 5.84 | 6.03 | 3.25 |
001206 | 依依股份 | 5.75 | 9.93 | 46.82 | 48.34 | 3.25 |
600433 | 冠豪高新 | 4.33 | 1.56 | 4.44 | 4.58 | 3.20 |
002247 | 聚力文化 | 4.48 | 2.08 | 2.71 | 2.80 | 3.17 |
002366 | 台海核电 | 4.64 | 8.07 | 4.81 | 4.96 | 3.16 |
600642 | 申能股份 | 4.06 | 0.76 | 6.21 | 6.41 | 3.15 |
000592 | 平潭发展 | 3.78 | 2.80 | 2.93 | 3.02 | 3.14 |
300280 | 紫天科技 | 3.70 | 2.16 | 31.54 | 32.52 | 3.11 |
002998 | 优彩资源 | 4.25 | 2.74 | 8.81 | 9.08 | 3.09 |
601015 | 陕西黑猫 | 5.20 | 3.09 | 7.06 | 7.28 | 3.09 |
300532 | 今天国际 | 4.28 | 5.18 | 10.87 | 11.20 | 3.05 |
300309 | 吉艾科技 | 4.18 | 6.25 | 3.14 | 3.24 | 3.05 |
603533 | 掌阅科技 | 4.25 | 2.01 | 21.89 | 22.56 | 3.05 |
300302 | 同有科技 | 3.79 | 3.52 | 10.10 | 10.41 | 3.05 |
300830 | 金 现 代 | 5.76 | 19.28 | 13.72 | 14.14 | 3.05 |
603558 | 健盛集团 | 3.92 | 2.79 | 11.82 | 12.18 | 3.01 |
300494 | 盛天网络 | 2.05 | 7.07 | 18.38 | 18.93 | 2.98 |
600257 | 大湖股份 | 4.60 | 4.96 | 6.19 | 6.37 | 2.94 |
002355 | 兴民智通 | 3.94 | 1.03 | 5.38 | 5.54 | 2.94 |
600804 | 鹏 博 士 | 4.60 | 3.36 | 6.63 | 6.82 | 2.90 |
300126 | 锐奇股份 | 3.83 | 2.65 | 6.84 | 7.04 | 2.89 |
002666 | 德联集团 | 4.26 | 3.73 | 5.47 | 5.63 | 2.89 |
603178 | 圣龙股份 | 7.74 | 11.18 | 16.92 | 17.40 | 2.84 |
002445 | 中南文化 | 5.60 | 1.09 | 2.75 | 2.83 | 2.83 |
003022 | 联泓新科 | 6.89 | 11.59 | 42.54 | 43.74 | 2.81 |
002700 | ST 浩 源 | 3.41 | 1.93 | 4.13 | 4.25 | 2.81 |
001914 | 招商积余 | 4.30 | 1.44 | 12.98 | 13.34 | 2.81 |
605598 | 上海港湾 | 3.48 | 8.01 | 14.76 | 15.17 | 2.79 |
300490 | 华自科技 | 4.63 | 11.59 | 27.72 | 28.46 | 2.68 |
300846 | 首都在线 | 5.26 | 5.32 | 13.83 | 14.20 | 2.68 |
300836 | 佰奥智能 | 3.58 | 2.57 | 36.68 | 37.66 | 2.66 |
002249 | 大洋电机 | 4.00 | 7.80 | 8.35 | 8.57 | 2.66 |
603727 | 博 迈 科 | 3.92 | 1.29 | 20.17 | 20.70 | 2.62 |
300935 | 盈 建 科 | 3.93 | 5.26 | 58.46 | 59.99 | 2.61 |
603332 | 苏州龙杰 | 3.19 | 5.11 | 16.10 | 16.52 | 2.61 |
300033 | 同 花 顺 | 3.93 | 3.78 | 118.85 | 121.95 | 2.60 |
605208 | 永 茂 泰 | 4.37 | 9.50 | 23.99 | 24.61 | 2.58 |
600555 | *ST 海创 | 3.40 | 1.54 | 1.48 | 1.52 | 2.56 |
300805 | 电声股份 | 3.89 | 3.96 | 11.72 | 12.02 | 2.56 |
000680 | 山推股份 | 3.05 | 1.41 | 3.95 | 4.05 | 2.53 |
300441 | 鲍斯股份 | 3.13 | 1.86 | 10.31 | 10.56 | 2.46 |
603966 | 法兰泰克 | 3.11 | 1.02 | 9.06 | 9.28 | 2.45 |
000995 | 皇台酒业 | 3.63 | 5.33 | 23.40 | 23.97 | 2.44 |
002905 | 金逸影视 | 2.94 | 3.76 | 6.84 | 7.01 | 2.43 |
300178 | *ST 腾邦 | 3.56 | 1.55 | 2.56 | 2.62 | 2.42 |
000925 | 众合科技 | 3.94 | 2.21 | 8.50 | 8.71 | 2.42 |
601678 | 滨化股份 | 3.10 | 4.85 | 8.44 | 8.64 | 2.42 |
600561 | 江西长运 | 3.25 | 0.78 | 4.66 | 4.77 | 2.40 |
300459 | 汤 姆 猫 | 3.08 | 4.92 | 4.58 | 4.69 | 2.40 |
300226 | 上海钢联 | 3.27 | 2.00 | 41.36 | 42.35 | 2.40 |
600843 | 上工申贝 | 4.05 | 4.07 | 6.77 | 6.93 | 2.39 |
300951 | 博硕科技 | 6.08 | 8.22 | 97.64 | 99.94 | 2.36 |
300608 | 思 特 奇 | 2.73 | 8.03 | 14.35 | 14.68 | 2.33 |
300461 | 田中精机 | 3.15 | 6.10 | 22.07 | 22.57 | 2.28 |
300814 | 中富电路 | 6.57 | 23.83 | 28.53 | 29.18 | 2.28 |
000951 | 中国重汽 | 4.87 | 1.60 | 13.69 | 14.00 | 2.26 |
300518 | 盛 讯 达 | 2.59 | 1.19 | 41.40 | 42.34 | 2.26 |
603687 | 大 胜 达 | 2.77 | 2.22 | 11.25 | 11.50 | 2.26 |
300100 | 双林股份 | 3.00 | 3.56 | 10.73 | 10.97 | 2.24 |
000990 | 诚志股份 | 3.11 | 1.19 | 14.94 | 15.27 | 2.24 |
002122 | ST 天 马 | 3.65 | 1.25 | 3.05 | 3.12 | 2.23 |
000822 | 山东海化 | 3.00 | 4.14 | 7.73 | 7.90 | 2.23 |
003021 | 兆威机电 | 4.61 | 3.98 | 75.32 | 77.00 | 2.23 |
300385 | 雪浪环境 | 2.98 | 1.59 | 8.45 | 8.64 | 2.22 |
600710 | 苏 美 达 | 3.04 | 1.25 | 6.31 | 6.45 | 2.22 |
300615 | 欣天科技 | 3.57 | 2.84 | 13.91 | 14.22 | 2.21 |
002191 | 劲嘉股份 | 4.73 | 5.70 | 15.61 | 15.95 | 2.20 |
300211 | 亿通科技 | 3.23 | 0.90 | 13.43 | 13.73 | 2.20 |
000586 | 汇源通信 | 2.96 | 2.52 | 9.19 | 9.39 | 2.20 |
301058 | 中粮工科 | 3.89 | 11.70 | 12.55 | 12.83 | 2.20 |
002266 | 浙富控股 | 2.99 | 1.94 | 6.73 | 6.88 | 2.20 |
002835 | 同为股份 | 2.79 | 1.78 | 10.83 | 11.07 | 2.20 |
300292 | 吴通控股 | 2.89 | 3.14 | 3.83 | 3.91 | 2.20 |
002150 | 通润装备 | 3.14 | 0.55 | 6.12 | 6.25 | 2.19 |
300978 | 东箭科技 | 2.32 | 11.38 | 22.01 | 22.49 | 2.19 |
300528 | 幸福蓝海 | 3.51 | 0.72 | 5.49 | 5.61 | 2.19 |
300686 | 智 动 力 | 2.72 | 2.04 | 14.79 | 15.11 | 2.16 |
300638 | 广 和 通 | 3.17 | 1.38 | 57.38 | 58.60 | 2.12 |
002235 | 安妮股份 | 2.60 | 2.96 | 4.63 | 4.73 | 2.12 |
600279 | 重 庆 港 | 2.72 | 0.48 | 3.69 | 3.77 | 2.11 |
000938 | 紫光股份 | 1.08 | 0.79 | 25.60 | 26.14 | 2.11 |
002148 | 北纬科技 | 2.75 | 3.02 | 5.12 | 5.23 | 2.11 |
300569 | 天能重工 | 4.21 | 7.27 | 15.01 | 15.33 | 2.10 |
600037 | 歌华有线 | 3.42 | 0.76 | 7.70 | 7.86 | 2.10 |
603798 | 康 普 顿 | 4.26 | 1.42 | 11.52 | 11.76 | 2.10 |
300504 | 天邑股份 | 3.58 | 2.45 | 18.98 | 19.38 | 2.10 |
300765 | 新 诺 威 | 3.34 | 2.48 | 13.34 | 13.62 | 2.08 |
600567 | 山鹰国际 | 2.51 | 1.37 | 3.20 | 3.27 | 2.06 |
300899 | 上海凯鑫 | 2.77 | 3.40 | 32.67 | 33.34 | 2.05 |
600101 | 明星电力 | 2.80 | 3.01 | 6.84 | 6.98 | 2.05 |
300998 | 宁波方正 | 1.44 | 18.98 | 41.53 | 42.37 | 2.03 |
002521 | 齐峰新材 | 2.90 | 1.87 | 5.92 | 6.04 | 2.03 |
002816 | 和 科 达 | 2.88 | 1.43 | 17.17 | 17.52 | 2.03 |
300968 | 格林精密 | 2.97 | 6.67 | 13.92 | 14.20 | 2.03 |
300084 | 海默科技 | 3.67 | 4.62 | 5.54 | 5.65 | 2.02 |
002084 | 海鸥住工 | 2.75 | 0.96 | 4.75 | 4.85 | 2.02 |
300961 | 深水海纳 | 3.23 | 6.55 | 23.78 | 24.26 | 2.00 |
000404 | 长虹华意 | 3.03 | 1.53 | 4.33 | 4.42 | 1.98 |
600170 | 上海建工 | 2.90 | 0.70 | 3.13 | 3.19 | 1.98 |
002515 | 金字火腿 | 2.34 | 2.09 | 5.58 | 5.69 | 1.97 |
003041 | 真爱美家 | 3.19 | 4.54 | 27.88 | 28.43 | 1.97 |
300806 | 斯 迪 克 | 4.78 | 2.31 | 52.48 | 53.50 | 1.95 |
300839 | 博汇股份 | 7.18 | 4.43 | 20.21 | 20.60 | 1.95 |
300923 | 研奥股份 | 2.87 | 4.34 | 31.63 | 32.25 | 1.95 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.90 | 1.32 | 39.39 | 40.16 | 1.94 |
000977 | 浪潮信息 | 3.29 | 1.73 | 32.93 | 33.57 | 1.94 |
300789 | 唐源电气 | 3.22 | 2.89 | 29.23 | 29.80 | 1.94 |
000551 | 创元科技 | 2.88 | 1.35 | 10.50 | 10.70 | 1.92 |
300929 | 华骐环保 | 4.04 | 14.54 | 30.31 | 30.89 | 1.90 |
300879 | 大叶股份 | 2.45 | 4.66 | 20.11 | 20.49 | 1.90 |
300959 | 线上线下 | 2.11 | 5.20 | 50.73 | 51.68 | 1.87 |
002769 | 普 路 通 | 2.13 | 0.85 | 6.12 | 6.23 | 1.86 |
301032 | 新柴股份 | 2.79 | 14.42 | 13.75 | 14.01 | 1.86 |
300606 | 金 太 阳 | 3.19 | 5.76 | 20.31 | 20.69 | 1.86 |
601225 | 陕西煤业 | 4.38 | 0.50 | 12.17 | 12.40 | 1.86 |
002849 | 威星智能 | 2.53 | 1.09 | 12.74 | 12.98 | 1.85 |
300925 | 法本信息 | 2.57 | 14.74 | 33.64 | 34.26 | 1.85 |
002587 | 奥拓电子 | 1.89 | 1.42 | 4.76 | 4.85 | 1.85 |
000732 | 泰禾集团 | 3.45 | 1.03 | 2.06 | 2.10 | 1.84 |
300808 | 久量股份 | 2.59 | 1.97 | 14.02 | 14.28 | 1.84 |
300533 | 冰川网络 | 2.19 | 1.70 | 18.78 | 19.12 | 1.82 |
002195 | 二三四五 | 2.75 | 3.41 | 2.20 | 2.24 | 1.82 |
000540 | 中天金融 | 3.07 | 0.45 | 2.64 | 2.69 | 1.82 |
002846 | 英联股份 | 2.46 | 1.23 | 7.38 | 7.51 | 1.82 |
002892 | 科 力 尔 | 2.64 | 1.68 | 25.20 | 25.66 | 1.81 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.19 | 0.87 | 9.64 | 9.81 | 1.81 |
600498 | 烽火通信 | 2.14 | 0.80 | 17.81 | 18.13 | 1.80 |
600674 | 川投能源 | 2.45 | 0.21 | 11.50 | 11.70 | 1.77 |
300308 | 中际旭创 | 2.81 | 1.38 | 38.53 | 39.21 | 1.77 |
300197 | 节能铁汉 | 2.86 | 1.30 | 2.83 | 2.88 | 1.77 |
300330 | 华虹计通 | 4.08 | 2.26 | 9.79 | 9.96 | 1.76 |
002893 | 华通热力 | 3.39 | 2.77 | 8.69 | 8.84 | 1.75 |
002128 | 电投能源 | 2.67 | 0.85 | 11.70 | 11.90 | 1.73 |
600051 | 宁波联合 | 2.26 | 0.93 | 6.68 | 6.79 | 1.71 |
600128 | 弘业股份 | 2.45 | 1.02 | 6.58 | 6.69 | 1.70 |
603999 | 读者传媒 | 3.51 | 0.49 | 4.94 | 5.02 | 1.70 |
603009 | 北特科技 | 7.18 | 4.26 | 6.61 | 6.72 | 1.69 |
601789 | 宁波建工 | 2.27 | 0.82 | 3.55 | 3.61 | 1.69 |
002591 | 恒大高新 | 2.12 | 1.13 | 5.22 | 5.31 | 1.69 |
002553 | 南方轴承 | 3.86 | 4.17 | 12.17 | 12.37 | 1.68 |
000833 | 粤桂股份 | 2.18 | 3.17 | 6.46 | 6.57 | 1.67 |
300823 | 建科机械 | 2.31 | 4.60 | 24.00 | 24.40 | 1.67 |
300089 | ST 文 化 | 2.34 | 0.86 | 5.16 | 5.25 | 1.67 |
600438 | 通威股份 | 1.78 | 1.49 | 44.97 | 45.72 | 1.66 |
605100 | 华丰股份 | 2.39 | 1.06 | 24.84 | 25.25 | 1.66 |
600986 | 浙文互联 | 3.32 | 2.42 | 4.59 | 4.67 | 1.65 |
300121 | 阳谷华泰 | 2.12 | 1.73 | 10.90 | 11.08 | 1.65 |
002853 | 皮 阿 诺 | 3.27 | 1.73 | 15.87 | 16.13 | 1.65 |
603559 | 中通国脉 | 2.18 | 1.35 | 11.99 | 12.19 | 1.65 |
300867 | 圣元环保 | 2.51 | 2.81 | 28.93 | 29.41 | 1.65 |
300549 | 优德精密 | 2.06 | 2.27 | 19.00 | 19.31 | 1.64 |
603703 | 盛洋科技 | 1.53 | 7.70 | 22.83 | 23.20 | 1.64 |
300688 | 创业黑马 | 2.90 | 11.73 | 38.38 | 39.00 | 1.63 |
300915 | 海融科技 | 3.69 | 4.57 | 61.41 | 62.41 | 1.63 |
603022 | 新 通 联 | 2.55 | 0.31 | 11.10 | 11.28 | 1.62 |
002775 | 文科园林 | 1.96 | 0.56 | 3.58 | 3.64 | 1.62 |
002193 | 如意集团 | 1.32 | 1.69 | 7.55 | 7.67 | 1.62 |
603229 | 奥翔药业 | 1.62 | 1.33 | 41.42 | 42.09 | 1.61 |
603619 | 中曼石油 | 2.00 | 1.44 | 12.04 | 12.23 | 1.61 |
301067 | 显盈科技 | 3.23 | 8.37 | 54.46 | 55.34 | 1.61 |
301000 | 肇民科技 | 2.01 | 6.40 | 72.39 | 73.55 | 1.61 |
301043 | 绿 岛 风 | 4.18 | 13.61 | 33.10 | 33.63 | 1.60 |
600876 | 洛阳玻璃 | 3.87 | 1.95 | 28.76 | 29.22 | 1.59 |
600546 | 山煤国际 | 1.62 | 1.84 | 8.04 | 8.17 | 1.59 |
300493 | 润欣科技 | 1.96 | 1.79 | 7.67 | 7.79 | 1.59 |
002087 | 新野纺织 | 2.37 | 1.51 | 3.40 | 3.45 | 1.59 |
300148 | 天舟文化 | 4.05 | 8.04 | 4.30 | 4.37 | 1.58 |
300594 | 朗进科技 | 1.74 | 2.40 | 19.62 | 19.93 | 1.58 |
300240 | 飞 力 达 | 4.34 | 2.75 | 8.53 | 8.66 | 1.57 |
300780 | 德恩精工 | 2.15 | 4.25 | 16.85 | 17.11 | 1.57 |
603321 | 梅轮电梯 | 2.07 | 0.54 | 6.79 | 6.90 | 1.56 |
300571 | 平治信息 | 3.31 | 3.32 | 44.19 | 44.88 | 1.55 |
002310 | 东方园林 | 2.49 | 0.52 | 2.84 | 2.88 | 1.55 |
601636 | 旗滨集团 | 2.44 | 2.47 | 16.12 | 16.37 | 1.55 |
603615 | 茶花股份 | 1.94 | 0.41 | 8.26 | 8.39 | 1.55 |
300429 | 强力新材 | 2.64 | 2.42 | 12.65 | 12.85 | 1.55 |
002796 | 世嘉科技 | 2.69 | 1.06 | 8.28 | 8.41 | 1.55 |
600397 | 安源煤业 | 1.40 | 0.96 | 2.86 | 2.90 | 1.54 |
002571 | 德力股份 | 2.97 | 1.53 | 7.16 | 7.27 | 1.54 |
603399 | 吉翔股份 | 2.50 | 2.18 | 7.68 | 7.80 | 1.54 |
600769 | 祥龙电业 | 3.23 | 1.22 | 5.35 | 5.43 | 1.53 |
601688 | 华泰证券 | 2.40 | 1.01 | 15.96 | 16.20 | 1.53 |
600331 | 宏达股份 | 1.99 | 2.42 | 3.54 | 3.59 | 1.53 |
300662 | 科锐国际 | 3.41 | 0.66 | 60.64 | 61.56 | 1.52 |
002476 | 宝莫股份 | 1.85 | 0.96 | 4.89 | 4.96 | 1.51 |
603806 | 福 斯 特 | 2.04 | 0.68 | 122.23 | 124.08 | 1.51 |
603602 | 纵横通信 | 2.02 | 1.82 | 10.44 | 10.60 | 1.51 |
002250 | 联化科技 | 2.45 | 0.60 | 18.13 | 18.40 | 1.51 |
603733 | 仙鹤股份 | 2.61 | 0.45 | 37.93 | 38.50 | 1.51 |
300023 | *ST 宝德 | 1.77 | 1.39 | 6.25 | 6.34 | 1.50 |
002828 | 贝肯能源 | 2.18 | 1.71 | 7.84 | 7.96 | 1.50 |
300652 | 雷 迪 克 | 1.91 | 2.87 | 23.69 | 24.05 | 1.50 |
600277 | 亿利洁能 | 2.45 | 1.84 | 4.53 | 4.60 | 1.50 |
300756 | 金马游乐 | 0.65 | 17.72 | 29.19 | 29.63 | 1.50 |
000790 | 华神科技 | 1.83 | 2.25 | 5.47 | 5.55 | 1.50 |
603133 | 碳元科技 | 2.98 | 1.20 | 11.22 | 11.39 | 1.50 |
603203 | 快克股份 | 2.81 | 0.99 | 39.66 | 40.25 | 1.49 |
300640 | 德艺文创 | 3.16 | 6.89 | 6.43 | 6.53 | 1.49 |
300826 | 测绘股份 | 2.04 | 2.43 | 20.69 | 21.00 | 1.49 |
000779 | 甘 咨 询 | 1.55 | 0.55 | 8.40 | 8.52 | 1.48 |
003004 | 声迅股份 | 1.69 | 1.28 | 26.04 | 26.42 | 1.47 |
601878 | 浙商证券 | 3.14 | 1.59 | 12.63 | 12.81 | 1.46 |
002369 | 卓翼科技 | 1.62 | 1.23 | 7.41 | 7.52 | 1.46 |
603196 | 日播时尚 | 3.45 | 1.97 | 7.69 | 7.80 | 1.46 |
000937 | 冀中能源 | 1.78 | 1.54 | 5.64 | 5.72 | 1.45 |
603353 | 和顺石油 | 2.77 | 1.82 | 22.34 | 22.66 | 1.45 |
600678 | 四川金顶 | 1.77 | 1.58 | 5.66 | 5.74 | 1.45 |
002229 | 鸿博股份 | 1.86 | 0.66 | 5.93 | 6.02 | 1.45 |
001979 | 招商蛇口 | 4.28 | 0.55 | 11.77 | 11.94 | 1.44 |
605318 | 法 狮 龙 | 1.84 | 2.06 | 14.70 | 14.91 | 1.44 |
002562 | 兄弟科技 | 3.45 | 2.43 | 4.73 | 4.80 | 1.44 |
600667 | 太极实业 | 2.54 | 1.12 | 8.36 | 8.48 | 1.44 |
300987 | 川网传媒 | 5.12 | 25.69 | 35.21 | 35.71 | 1.43 |
603688 | 石英股份 | 2.02 | 1.44 | 58.84 | 59.68 | 1.43 |
002103 | 广博股份 | 1.56 | 1.05 | 4.49 | 4.55 | 1.43 |
000923 | 河钢资源 | 2.64 | 1.45 | 14.94 | 15.15 | 1.42 |
002869 | 金溢科技 | 1.83 | 2.11 | 15.40 | 15.62 | 1.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线