300739(300739明阳电路)
明阳电路今日开启申购,公司此次发行总数为3080万股,其中网上发行1080万股,申购代码300739,申购价格22.30元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为10500股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为一般经营项目:从事信息、通讯产品的技术开发。增加:货物及技术进出口。许可经营项目:生产经营层压多层线路板;增加:生产经营精密在线测量仪器;增加:生产经营柔性线路板。
证券时报新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300739 | 股票简称 | 明阳电路 |
申购代码 | 300739 | 发行价 | 22.30元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2018.01.23 | 网上发行数量 | 1080万股 |
总发行数量 | 3080.00万股 | 申购股数上限 | 10500股 |
顶格申购需配市值 | 11万元 | 中签号公布及缴款日 | 2018.01.25 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金项目 | 7589.58 |
九江明阳研发中心项目 | 4115.79 |
九江印制电路板生产基地扩产建设项目 | 52205.52 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.11 | 6.45 | 5.02 | - |
净资产(亿元) | 4.43 | 3.02 | 2.53 | - |
营业收入(亿元) | 8.16 | 6.33 | 5.63 | - |
净利润(亿元) | 1.23 | 0.60 | 0.45 | - |
资本公积(亿元) | 2.61 | 0.09 | 0.11 | - |
未分配利润(亿元) | 0.76 | 1.86 | 1.84 | - |
基本每股收益(元) | 1.41 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | 1.41 | - | - | - |
每股经营现金流(元) | 1.40 | 1.16 | 2.32 | - |
净资产收益率(摊薄)(%) | 27.82 | 19.75 | 17.84 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)