日月股份股吧(日月股份股吧东方财富网)
上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•数据宝统计显示,2018年度分配方案中包含送转的有456家公司,其中符合高送转标准的有3家。
2018年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有212家、104家、140家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2018年盈利的有452家。盈利增幅来看,2018年净利润同比增长的有345家,占比75.66%,净利润增幅居前公司为鲁亿通、雅戈尔、神马股份,净利润增幅分别为1530.25%、1139.14%、867.68%。
以最新业绩进行统计,177只送转股公布了半年报或业绩快报,净利润增幅较高的有益生股份、大理药业、丰乐种业,上半年净利润同比增幅为2688.67%、1281.05%、1219.41%。
136只送转股公布了2019年中期业绩预告,业绩预告类型显示,预增有70只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,中期业绩同比增幅最高的是立昂技术,公司预计实现净利润中值为5150.00万元,同比增幅为1419.44%;净利润同比增幅居前的还有*ST康达、仙坛股份,预计净利润增幅中值分别为429.48%、350.16%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2018年公布送转方案的公司中,已经有452家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.24%,44.03%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,180只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是光弘科技、圣邦股份、科力尔。股价下跌的有272只,累计跌幅居前的有鹏翎股份、力星股份、汇嘉时代。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有186只,光弘科技除权除息以来累计上涨72.36%,跑赢大盘72.78%;圣邦股份除权除息以来上涨68.00%,强于大盘69.63%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300735 | 光弘科技 | 3.000 | 05.28 | 72.36 | 72.78 |
300661 | 圣邦股份 | 3.000 | 07.10 | 68.00 | 69.63 |
300602 | 飞荣达 | 5.000 | 04.26 | 53.98 | 61.77 |
002892 | 科力尔 | 7.000 | 06.11 | 61.93 | 60.94 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.18 | 58.52 | 58.77 |
300657 | 弘信电子 | 7.000 | 04.09 | 46.29 | 57.52 |
603429 | 集友股份 | 3.000 | 04.17 | 40.29 | 51.76 |
300679 | 电连技术 | 3.000 | 06.06 | 50.67 | 50.01 |
002885 | 京泉华 | 5.000 | 05.31 | 48.60 | 49.48 |
300516 | 久之洋 | 5.000 | 06.18 | 48.96 | 49.21 |
002916 | 深南电路 | 2.000 | 05.17 | 46.02 | 48.57 |
300285 | 国瓷材料 | 5.000 | 04.03 | 38.52 | 47.85 |
300684 | 中石科技 | 6.000 | 06.03 | 46.56 | 47.19 |
600195 | 中牧股份 | 4.000 | 07.16 | 43.99 | 46.09 |
002036 | 联创电子 | 3.000 | 06.28 | 41.28 | 45.17 |
600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.07 | 44.00 | 44.90 |
002645 | 华宏科技 | 3.000 | 06.12 | 42.99 | 44.54 |
300731 | 科创新源 | 4.000 | 07.15 | 37.98 | 39.70 |
300632 | 光莆股份 | 1.969 | 05.24 | 40.09 | 39.11 |
300308 | 中际旭创 | 4.000 | 06.04 | 38.45 | 38.79 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 05.08 | 36.57 | 38.14 |
603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 04.10 | 25.03 | 36.12 |
300499 | 高澜股份 | 5.000 | 06.21 | 31.92 | 35.49 |
600167 | 联美控股 | 3.000 | 05.29 | 34.16 | 35.18 |
300622 | 博士眼镜 | 3.987 | 06.18 | 34.58 | 34.83 |
603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.05 | 34.54 | 33.91 |
000938 | 紫光股份 | 4.000 | 05.27 | 34.39 | 33.43 |
603963 | 大理药业 | 3.000 | 06.10 | 34.92 | 33.06 |
002796 | 世嘉科技 | 5.000 | 04.01 | 25.90 | 32.71 |
603866 | 桃李面包 | 4.000 | 04.25 | 22.22 | 32.25 |
300739 | 明阳电路 | 5.000 | 05.24 | 32.39 | 31.42 |
002475 | 立讯精密 | 3.000 | 07.05 | 27.01 | 31.17 |
603226 | 菲林格尔 | 3.000 | 05.09 | 29.74 | 30.20 |
002792 | 通宇通讯 | 5.000 | 06.18 | 29.45 | 29.70 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 05.22 | 27.60 | 28.48 |
300604 | 长川科技 | 9.001 | 06.14 | 27.05 | 28.10 |
002777 | 久远银海 | 3.000 | 06.04 | 27.50 | 27.84 |
300618 | 寒锐钴业 | 4.000 | 07.10 | 25.85 | 27.49 |
600161 | 天坛生物 | 2.000 | 06.14 | 26.41 | 27.45 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.000 | 05.27 | 27.63 | 26.67 |
300595 | 欧普康视 | 8.000 | 05.17 | 24.08 | 26.63 |
300357 | 我武生物 | 8.000 | 05.08 | 24.84 | 26.42 |
002044 | 美年健康 | 2.000 | 07.10 | 23.98 | 25.62 |
300542 | 新晨科技 | 5.000 | 05.09 | 24.94 | 25.40 |
300184 | 力源信息 | 8.000 | 05.08 | 23.18 | 24.76 |
603259 | 药明康德 | 4.000 | 07.02 | 18.82 | 24.23 |
603797 | 联泰环保 | 4.000 | 05.30 | 22.82 | 24.00 |
300327 | 中颖电子 | 1.000 | 06.24 | 19.57 | 23.62 |
002735 | 王子新材 | 7.000 | 06.10 | 25.26 | 23.41 |
603799 | 华友钴业 | 3.000 | 06.12 | 21.51 | 23.06 |
603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.16 | 20.87 | 22.85 |
002414 | 高德红外 | 5.000 | 05.08 | 21.11 | 22.68 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.15 | 22.39 | 22.50 |
002838 | 道恩股份 | 6.000 | 06.10 | 23.96 | 22.10 |
300346 | 南大光电 | 5.000 | 05.09 | 21.17 | 21.63 |
603638 | 艾迪精密 | 4.800 | 04.22 | 9.24 | 21.18 |
603233 | 大参林 | 3.000 | 05.30 | 19.92 | 21.10 |
300628 | 亿联网络 | 10.000 | 07.09 | 19.22 | 21.03 |
300593 | 新雷能 | 4.000 | 06.18 | 20.76 | 21.01 |
002273 | 水晶光电 | 3.000 | 07.24 | 20.27 | 20.95 |
000090 | 天健集团 | 3.000 | 06.20 | 19.52 | 20.81 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 03.28 | 16.07 | 20.78 |
002179 | 中航光电 | 3.000 | 05.17 | 18.17 | 20.72 |
300393 | 中来股份 | 5.116 | 06.19 | 20.31 | 20.65 |
002119 | 康强电子 | 3.000 | 05.21 | 20.63 | 20.29 |
002120 | 韵达股份 | 3.000 | 06.12 | 18.43 | 19.98 |
000963 | 华东医药 | 2.000 | 06.21 | 16.36 | 19.94 |
002458 | 益生股份 | 7.000 | 04.09 | 8.57 | 19.80 |
603707 | 健友股份 | 3.000 | 07.10 | 18.00 | 19.64 |
603181 | 皇马科技 | 4.000 | 05.30 | 17.69 | 18.87 |
603606 | 东方电缆 | 3.000 | 05.29 | 17.20 | 18.21 |
002007 | 华兰生物 | 5.000 | 06.17 | 18.12 | 18.17 |
603027 | 千禾味业 | 4.000 | 05.23 | 17.71 | 18.11 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 05.20 | 17.41 | 17.47 |
300663 | 科蓝软件 | 5.000 | 05.27 | 17.85 | 16.89 |
002876 | 三利谱 | 3.000 | 06.25 | 12.47 | 16.72 |
300414 | 中光防雷 | 9.000 | 05.28 | 16.22 | 16.64 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.16 | 14.26 | 16.25 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.22 | 15.37 | 16.25 |
603663 | 三祥新材 | 4.000 | 05.27 | 17.13 | 16.18 |
000513 | 丽珠集团 | 3.000 | 07.03 | 10.73 | 16.11 |
300042 | 朗科科技 | 5.000 | 04.22 | 4.01 | 15.95 |
603960 | 克来机电 | 3.000 | 04.25 | 5.85 | 15.89 |
300712 | 永福股份 | 3.000 | 06.10 | 17.29 | 15.44 |
600845 | 宝信软件 | 3.000 | 06.28 | 11.39 | 15.28 |
603138 | 海量数据 | 4.000 | 07.11 | 14.00 | 15.20 |
300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.20 | 15.12 | 15.18 |
300347 | 泰格医药 | 5.000 | 07.01 | 11.78 | 15.09 |
300525 | 博思软件 | 5.000 | 05.31 | 13.82 | 14.70 |
603721 | 中广天择 | 3.000 | 06.06 | 15.28 | 14.62 |
600346 | 恒力石化 | 4.000 | 06.27 | 11.34 | 14.56 |
603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.05 | 14.35 | 13.72 |
300212 | 易华录 | 2.000 | 06.27 | 10.21 | 13.44 |
603335 | 迪生力 | 3.000 | 04.22 | 1.44 | 13.38 |
300497 | 富祥股份 | 2.000 | 06.06 | 14.01 | 13.34 |
300567 | 精测电子 | 5.000 | 05.28 | 12.93 | 13.34 |
603816 | 顾家家居 | 4.000 | 06.03 | 12.52 | 13.15 |
002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.10 | 14.50 | 12.64 |
300276 | 三丰智能 | 4.000 | 06.10 | 14.17 | 12.31 |
603708 | 家家悦 | 3.000 | 06.13 | 11.01 | 12.01 |
002812 | 恩捷股份 | 7.000 | 07.09 | 10.19 | 12.00 |
601200 | 上海环境 | 3.000 | 05.06 | 5.49 | 11.92 |
300572 | 安车检测 | 6.000 | 06.28 | 7.98 | 11.86 |
000062 | 深圳华强 | 4.500 | 05.10 | 12.88 | 11.85 |
603517 | 绝味食品 | 4.000 | 06.03 | 10.80 | 11.43 |
600570 | 恒生电子 | 3.000 | 05.15 | 11.27 | 11.38 |
300371 | 汇中股份 | 4.000 | 05.21 | 11.66 | 11.32 |
603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.08 | 9.68 | 11.25 |
002902 | 铭普光磁 | 5.000 | 06.12 | 9.61 | 11.16 |
300639 | 凯普生物 | 2.000 | 04.30 | 5.17 | 11.12 |
002080 | 中材科技 | 3.000 | 05.23 | 10.38 | 10.77 |
300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.10 | 12.56 | 10.70 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 06.05 | 11.32 | 10.69 |
603568 | 伟明环保 | 3.500 | 05.17 | 7.55 | 10.10 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.30 | 8.91 | 10.09 |
603933 | 睿能科技 | 4.000 | 06.05 | 10.26 | 9.63 |
603926 | 铁流股份 | 3.000 | 06.18 | 8.80 | 9.06 |
600529 | 山东药玻 | 4.000 | 06.20 | 7.39 | 8.68 |
300569 | 天能重工 | 5.000 | 05.30 | 7.42 | 8.60 |
300711 | 广哈通信 | 2.000 | 07.11 | 6.92 | 8.12 |
002887 | 绿茵生态 | 3.000 | 06.14 | 7.07 | 8.12 |
603218 | 日月股份 | 3.000 | 05.27 | 9.04 | 8.09 |
600236 | 桂冠电力 | 3.000 | 07.10 | 6.44 | 8.08 |
603200 | 上海洗霸 | 3.500 | 05.22 | 7.11 | 7.99 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | 7.73 | 7.79 |
603757 | 大元泵业 | 4.000 | 05.17 | 5.16 | 7.71 |
002851 | 麦格米特 | 5.000 | 05.23 | 7.02 | 7.41 |
300691 | 联合光电 | 6.000 | 06.06 | 7.93 | 7.26 |
300451 | 创业慧康 | 5.000 | 06.25 | 2.95 | 7.20 |
002709 | 天赐材料 | 6.000 | 07.03 | 1.73 | 7.10 |
002842 | 翔鹭钨业 | 6.000 | 06.11 | 7.67 | 6.68 |
603819 | 神力股份 | 4.000 | 06.13 | 5.60 | 6.60 |
300752 | 隆利科技 | 6.000 | 05.28 | 6.09 | 6.51 |
300523 | 辰安科技 | 5.000 | 07.04 | 1.70 | 6.17 |
300398 | 飞凯材料 | 2.000 | 05.15 | 5.99 | 6.11 |
603232 | 格尔软件 | 4.200 | 05.30 | 4.90 | 6.08 |
300232 | 洲明科技 | 2.001 | 06.18 | 5.61 | 5.86 |
002819 | 东方中科 | 3.000 | 06.11 | 6.42 | 5.43 |
603039 | 泛微网络 | 4.800 | 05.17 | 2.81 | 5.36 |
002324 | 普利特 | 3.000 | 05.21 | 5.68 | 5.34 |
603918 | 金桥信息 | 3.000 | 06.12 | 3.73 | 5.28 |
300429 | 强力新材 | 9.000 | 05.14 | 4.42 | 5.23 |
603496 | 恒为科技 | 4.200 | 07.11 | 3.99 | 5.19 |
300608 | 思特奇 | 5.000 | 07.05 | 0.94 | 5.09 |
600559 | 老白干酒 | 3.000 | 06.06 | 5.72 | 5.06 |
603595 | 东尼电子 | 4.000 | 05.07 | 4.11 | 5.01 |
300446 | 乐凯新材 | 5.000 | 08.16 | 7.29 | 4.99 |
603843 | 正平股份 | 4.000 | 07.12 | 3.24 | 4.52 |
300538 | 同益股份 | 8.009 | 06.06 | 4.93 | 4.27 |
000567 | 海德股份 | 4.500 | 06.13 | 3.09 | 4.09 |
601229 | 上海银行 | 3.000 | 07.03 | -1.32 | 4.05 |
300469 | 信息发展 | 7.000 | 07.19 | 3.19 | 3.91 |
600789 | 鲁抗医药 | 3.000 | 06.19 | 3.57 | 3.91 |
000012 | 南玻A | 1.000 | 06.26 | 0.48 | 3.89 |
000009 | 中国宝安 | 2.000 | 07.22 | 2.38 | 3.88 |
002698 | 博实股份 | 5.000 | 05.31 | 2.80 | 3.68 |
300722 | 新余国科 | 4.000 | 05.24 | 4.45 | 3.48 |
600801 | 华新水泥 | 4.000 | 06.03 | 2.65 | 3.29 |
603106 | 恒银金融 | 3.000 | 06.20 | 1.96 | 3.24 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.14 | 2.13 | 3.18 |
300747 | 锐科激光 | 5.000 | 08.15 | 5.56 | 3.02 |
600547 | 山东黄金 | 4.000 | 08.20 | 2.89 | 2.99 |
603601 | 再升科技 | 3.000 | 05.23 | 2.43 | 2.83 |
603266 | 天龙股份 | 4.000 | 05.29 | 1.59 | 2.61 |
600771 | 广誉远 | 4.000 | 05.30 | 1.43 | 2.60 |
600101 | 明星电力 | 3.000 | 07.19 | 1.87 | 2.58 |
600750 | 江中药业 | 2.500 | 06.12 | 0.63 | 2.18 |
603038 | 华立股份 | 4.000 | 05.17 | -0.43 | 2.12 |
002867 | 周大生 | 5.000 | 07.10 | 0.28 | 1.91 |
603185 | 上机数控 | 4.000 | 07.10 | 0.04 | 1.67 |
603131 | 上海沪工 | 4.000 | 06.13 | 0.63 | 1.62 |
300703 | 创源文化 | 5.000 | 05.28 | 1.07 | 1.49 |
002771 | 真视通 | 3.000 | 06.11 | 2.36 | 1.37 |
300559 | 佳发教育 | 9.000 | 04.19 | -10.15 | 1.23 |
603059 | 倍加洁 | 2.500 | 06.18 | 0.84 | 1.09 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 06.05 | 1.68 | 1.05 |
600663 | 陆家嘴 | 2.000 | 05.30 | -0.21 | 0.97 |
002923 | 润都股份 | 5.000 | 06.12 | -0.63 | 0.92 |
603633 | 徕木股份 | 3.000 | 08.20 | 0.58 | 0.67 |
603023 | 威帝股份 | 2.000 | 06.13 | -0.46 | 0.54 |
603313 | 梦百合 | 3.000 | 06.03 | -0.24 | 0.40 |
603602 | 纵横通信 | 4.000 | 05.16 | -1.72 | 0.26 |
300673 | 佩蒂股份 | 2.000 | 06.10 | 1.97 | 0.12 |
603660 | 苏州科达 | 4.000 | 06.06 | 0.78 | 0.11 |
000025 | 特力A | 4.500 | 05.15 | -0.10 | 0.02 |
300282 | 三盛教育 | 5.000 | 06.10 | 1.87 | 0.01 |
300660 | 江苏雷利 | 4.000 | 05.27 | 0.87 | -0.08 |
002808 | 恒久科技 | 4.000 | 06.28 | -4.06 | -0.17 |
603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.30 | -1.37 | -0.19 |
603776 | 永安行 | 4.000 | 06.26 | -3.66 | -0.24 |
603698 | 航天工程 | 3.000 | 06.13 | -1.45 | -0.45 |
300600 | 瑞特股份 | 8.000 | 07.09 | -2.31 | -0.50 |
601689 | 拓普集团 | 4.500 | 07.10 | -2.14 | -0.50 |
002274 | 华昌化工 | 5.000 | 06.10 | 1.34 | -0.52 |
002891 | 中宠股份 | 7.000 | 05.31 | -1.43 | -0.56 |
300699 | 光威复材 | 4.000 | 05.16 | -2.69 | -0.71 |
300472 | 新元科技 | 6.000 | 07.12 | -2.01 | -0.73 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 05.14 | -1.65 | -0.84 |
603985 | 恒润股份 | 4.000 | 05.20 | -0.97 | -0.90 |
002832 | 比音勒芬 | 7.000 | 07.09 | -2.81 | -1.01 |
603396 | 金辰股份 | 4.000 | 06.28 | -4.91 | -1.03 |
300180 | 华峰超纤 | 5.000 | 07.11 | -2.28 | -1.08 |
000039 | 中集集团 | 2.000 | 06.28 | -5.03 | -1.15 |
603387 | 基蛋生物 | 4.000 | 05.21 | -0.86 | -1.20 |
002300 | 太阳电缆 | 1.000 | 07.03 | -6.66 | -1.28 |
300603 | 立昂技术 | 7.000 | 06.28 | -5.26 | -1.38 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.500 | 05.28 | -1.85 | -1.43 |
300623 | 捷捷微电 | 5.000 | 04.11 | -12.75 | -1.60 |
603297 | 永新光学 | 3.000 | 06.05 | -1.01 | -1.64 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 05.29 | -2.73 | -1.71 |
300530 | 达志科技 | 5.000 | 08.21 | -1.72 | -1.73 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.25 | -5.99 | -1.74 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 7.000 | 06.18 | -2.00 | -1.75 |
300488 | 恒锋工具 | 6.045 | 07.03 | -7.14 | -1.76 |
603486 | 科沃斯 | 4.000 | 06.12 | -3.35 | -1.80 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.19 | -2.20 | -1.86 |
600177 | 雅戈尔 | 4.000 | 06.05 | -1.27 | -1.90 |
603990 | 麦迪科技 | 4.000 | 05.21 | -1.74 | -2.08 |
300605 | 恒锋信息 | 5.000 | 07.04 | -6.89 | -2.41 |
002339 | 积成电子 | 3.000 | 05.23 | -2.86 | -2.47 |
603319 | 湘油泵 | 3.000 | 04.16 | -12.05 | -2.69 |
300687 | 赛意信息 | 5.000 | 05.31 | -3.61 | -2.73 |
000665 | 湖北广电 | 4.000 | 07.12 | -4.09 | -2.80 |
600675 | 中华企业 | 2.000 | 06.21 | -6.38 | -2.80 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 06.24 | -6.99 | -2.94 |
603828 | 柯利达 | 3.000 | 08.21 | -3.02 | -3.03 |
002405 | 四维图新 | 5.000 | 06.17 | -3.23 | -3.17 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.500 | 08.08 | 0.72 | -3.31 |
300527 | 中国应急 | 0.503 | 07.05 | -7.50 | -3.35 |
002372 | 伟星新材 | 2.000 | 06.06 | -2.75 | -3.41 |
002717 | 岭南股份 | 5.000 | 05.30 | -4.72 | -3.54 |
002757 | 南兴股份 | 5.001 | 06.18 | -3.82 | -3.57 |
002293 | 罗莱生活 | 1.000 | 05.29 | -4.59 | -3.57 |
603903 | 中持股份 | 4.000 | 06.28 | -7.55 | -3.66 |
603330 | 上海天洋 | 4.000 | 06.10 | -1.81 | -3.67 |
600500 | 中化国际 | 3.000 | 07.08 | -8.14 | -3.80 |
603506 | 南都物业 | 3.000 | 07.01 | -7.13 | -3.82 |
002827 | 高争民爆 | 5.000 | 07.04 | -8.35 | -3.87 |
603520 | 司太立 | 4.000 | 06.25 | -8.13 | -3.88 |
300047 | 天源迪科 | 6.012 | 06.05 | -3.33 | -3.96 |
300385 | 雪浪环境 | 6.000 | 07.11 | -5.19 | -3.99 |
603580 | 艾艾精工 | 4.000 | 07.24 | -4.71 | -4.03 |
300284 | 苏交科 | 2.000 | 05.20 | -4.12 | -4.05 |
600629 | 华建集团 | 2.000 | 06.26 | -7.53 | -4.12 |
002287 | 奇正藏药 | 2.983 | 07.11 | -5.34 | -4.14 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.000 | 05.23 | -4.78 | -4.39 |
002040 | 南京港 | 3.000 | 07.05 | -8.68 | -4.52 |
002150 | 通润装备 | 3.000 | 06.05 | -4.04 | -4.67 |
300672 | 国科微 | 5.938 | 06.21 | -8.32 | -4.74 |
300449 | 汉邦高科 | 8.000 | 07.23 | -5.20 | -4.97 |
603018 | 中设集团 | 4.800 | 05.17 | -7.66 | -5.11 |
002336 | *ST人乐 | 1.000 | 05.29 | -6.19 | -5.18 |
002050 | 三花智控 | 3.000 | 05.10 | -4.19 | -5.22 |
603801 | 志邦家居 | 4.000 | 05.21 | -4.98 | -5.32 |
600853 | 龙建股份 | 3.000 | 07.29 | -7.54 | -5.36 |
600121 | 郑州煤电 | 2.000 | 07.22 | -6.90 | -5.40 |
002927 | 泰永长征 | 4.000 | 06.19 | -5.83 | -5.49 |
600971 | 恒源煤电 | 2.000 | 05.28 | -6.04 | -5.62 |
603067 | 振华股份 | 4.000 | 05.21 | -5.30 | -5.63 |
601990 | 南京证券 | 2.000 | 07.30 | -7.84 | -5.78 |
603323 | 苏农银行 | 1.000 | 06.12 | -7.41 | -5.86 |
002412 | 汉森制药 | 7.000 | 05.30 | -7.05 | -5.87 |
600379 | 宝光股份 | 4.000 | 07.18 | -7.69 | -5.94 |
002115 | 三维通信 | 3.000 | 07.01 | -9.27 | -5.96 |
300561 | 汇金科技 | 5.000 | 05.29 | -7.04 | -6.02 |
002621 | 美吉姆 | 7.001 | 06.14 | -7.09 | -6.05 |
002559 | 亚威股份 | 5.000 | 05.29 | -7.07 | -6.05 |
002773 | 康弘药业 | 3.000 | 06.06 | -5.44 | -6.10 |
300423 | 鲁亿通 | 7.000 | 04.11 | -17.26 | -6.11 |
002057 | 中钢天源 | 5.000 | 06.17 | -6.20 | -6.14 |
600699 | 均胜电子 | 4.000 | 07.29 | -8.47 | -6.29 |
300688 | 创业黑马 | 4.000 | 07.02 | -11.72 | -6.31 |
300725 | 药石科技 | 3.000 | 05.08 | -8.05 | -6.47 |
603303 | 得邦照明 | 2.000 | 05.28 | -6.92 | -6.51 |
002935 | 天奥电子 | 5.000 | 06.18 | -6.77 | -6.51 |
603322 | 超讯通信 | 4.000 | 05.13 | -8.64 | -6.64 |
600106 | 重庆路桥 | 1.000 | 06.14 | -7.69 | -6.65 |
002543 | 万和电气 | 3.000 | 07.05 | -11.04 | -6.88 |
600120 | 浙江东方 | 3.000 | 06.12 | -8.55 | -7.00 |
002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.04 | -7.37 | -7.03 |
300510 | 金冠股份 | 7.118 | 06.26 | -10.45 | -7.04 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.000 | 05.16 | -9.15 | -7.17 |
300645 | 正元智慧 | 9.000 | 05.06 | -13.67 | -7.24 |
002807 | 江阴银行 | 2.000 | 04.17 | -18.72 | -7.24 |
002391 | 长青股份 | 5.000 | 05.08 | -8.83 | -7.26 |
002917 | 金奥博 | 6.000 | 05.28 | -7.75 | -7.33 |
000790 | 泰合健康 | 1.000 | 05.09 | -7.87 | -7.41 |
603725 | 天安新材 | 4.000 | 05.30 | -8.65 | -7.47 |
300757 | 罗博特科 | 3.000 | 06.19 | -7.82 | -7.48 |
600103 | 青山纸业 | 3.000 | 06.03 | -8.12 | -7.49 |
603136 | 天目湖 | 4.500 | 04.12 | -17.24 | -7.53 |
603337 | 杰克股份 | 4.500 | 06.05 | -7.05 | -7.68 |
600516 | 方大炭素 | 4.900 | 06.28 | -11.60 | -7.71 |
300125 | 易世达 | 5.093 | 03.13 | -13.66 | -7.78 |
000676 | 智度股份 | 3.000 | 07.05 | -11.96 | -7.80 |
603858 | 步长制药 | 3.000 | 08.19 | -5.81 | -7.82 |
002038 | 双鹭药业 | 5.000 | 07.04 | -12.33 | -7.85 |
002877 | 智能自控 | 6.000 | 05.24 | -6.95 | -7.92 |
603019 | 中科曙光 | 4.000 | 04.23 | -18.34 | -7.93 |
000791 | 甘肃电投 | 4.000 | 04.24 | -17.91 | -7.96 |
002718 | 友邦吊顶 | 5.000 | 06.11 | -7.17 | -8.16 |
300365 | 恒华科技 | 5.000 | 04.24 | -18.12 | -8.17 |
603680 | 今创集团 | 3.000 | 07.11 | -9.41 | -8.21 |
300500 | 启迪设计 | 3.000 | 06.10 | -6.45 | -8.31 |
000736 | 中交地产 | 2.000 | 06.27 | -11.56 | -8.33 |
600706 | 曲江文旅 | 2.000 | 07.08 | -12.70 | -8.36 |
000852 | 石化机械 | 3.000 | 07.18 | -10.22 | -8.47 |
000948 | 南天信息 | 3.000 | 04.15 | -18.16 | -8.49 |
300013 | 新宁物流 | 5.000 | 07.12 | -9.80 | -8.52 |
603156 | 养元饮品 | 4.000 | 05.09 | -9.16 | -8.70 |
300453 | 三鑫医疗 | 6.000 | 05.06 | -15.14 | -8.71 |
002810 | 山东赫达 | 6.000 | 05.29 | -9.86 | -8.84 |
601997 | 贵阳银行 | 4.000 | 06.17 | -8.94 | -8.88 |
000036 | 华联控股 | 3.000 | 06.28 | -12.90 | -9.01 |
603869 | 新智认知 | 4.500 | 07.11 | -10.24 | -9.05 |
603260 | 合盛硅业 | 4.000 | 07.11 | -10.31 | -9.11 |
603010 | 万盛股份 | 4.000 | 05.28 | -9.58 | -9.17 |
603669 | 灵康药业 | 4.000 | 06.06 | -8.72 | -9.38 |
002746 | 仙坛股份 | 5.000 | 05.28 | -10.06 | -9.64 |
603278 | 大业股份 | 4.000 | 04.16 | -19.01 | -9.65 |
600987 | 航民股份 | 4.500 | 05.17 | -12.20 | -9.65 |
002435 | 长江润发 | 5.000 | 06.18 | -10.11 | -9.85 |
000789 | 万年青 | 3.000 | 05.29 | -10.89 | -9.88 |
000797 | 中国武夷 | 2.000 | 07.18 | -11.75 | -10.00 |
600266 | 北京城建 | 2.000 | 06.17 | -10.19 | -10.13 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.000 | 06.13 | -11.13 | -10.14 |
603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.28 | -10.56 | -10.14 |
600327 | 大东方 | 2.000 | 05.30 | -11.34 | -10.16 |
600903 | 贵州燃气 | 4.000 | 05.29 | -11.27 | -10.26 |
603357 | 设计总院 | 4.000 | 05.20 | -10.54 | -10.47 |
002117 | 东港股份 | 5.000 | 05.30 | -11.68 | -10.50 |
300513 | 恒实科技 | 8.000 | 07.11 | -11.72 | -10.52 |
002780 | 三夫户外 | 3.000 | 05.22 | -11.53 | -10.64 |
300506 | 名家汇 | 9.000 | 06.26 | -14.18 | -10.77 |
603790 | 雅运股份 | 3.000 | 05.29 | -11.88 | -10.86 |
603223 | 恒通股份 | 4.000 | 06.13 | -11.92 | -10.93 |
002788 | 鹭燕医药 | 7.000 | 05.29 | -11.97 | -10.96 |
603809 | 豪能股份 | 4.000 | 05.27 | -10.00 | -10.96 |
002831 | 裕同科技 | 12.000 | 05.13 | -12.98 | -10.97 |
300736 | 百邦科技 | 6.000 | 07.03 | -16.35 | -10.98 |
000070 | 特发信息 | 2.000 | 05.16 | -13.04 | -11.05 |
603301 | 振德医疗 | 4.000 | 05.24 | -10.09 | -11.07 |
300509 | 新美星 | 5.000 | 05.29 | -12.12 | -11.10 |
002818 | 富森美 | 7.000 | 05.06 | -17.57 | -11.13 |
300720 | 海川智能 | 5.000 | 06.12 | -12.69 | -11.14 |
603980 | 吉华集团 | 4.000 | 06.13 | -12.26 | -11.26 |
300630 | 普利制药 | 5.000 | 06.19 | -11.66 | -11.32 |
603388 | 元成股份 | 4.000 | 06.21 | -14.92 | -11.35 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 05.29 | -12.41 | -11.39 |
002919 | 名臣健康 | 5.000 | 06.17 | -11.50 | -11.44 |
