通化东宝股吧(通化东宝股吧东方财富网)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3272.08点,收于年线之上,涨跌幅1.679%,A股总成交额为7110.25亿元。到目前为止今日有200只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有浙江世宝、华自科技、中石科技等,乖离率分别为8.93%、8.40%、8.05%;友邦吊顶、百隆东方、天泽信息等个股乖离率小,刚刚站上年线。
10月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002703 | 浙江世宝 | 10.04 | 1.96 | 4.63 | 5.04 | 8.93 |
300490 | 华自科技 | 7.27 | 2.97 | 9.39 | 10.18 | 8.40 |
300684 | 中石科技 | 13.61 | 9.11 | 30.12 | 32.55 | 8.05 |
000793 | 华闻集团 | -0.92 | 3.57 | 3.00 | 3.24 | 7.85 |
600774 | 汉商集团 | 7.70 | 0.95 | 11.68 | 12.45 | 6.58 |
002563 | 森马服饰 | 4.48 | 1.12 | 7.90 | 8.39 | 6.17 |
600351 | 亚宝药业 | 6.67 | 3.73 | 5.58 | 5.92 | 6.05 |
002537 | 海联金汇 | 4.23 | 2.30 | 6.98 | 7.39 | 5.86 |
002276 | 万马股份 | 6.47 | 2.15 | 7.64 | 8.06 | 5.49 |
002865 | 钧达股份 | 4.81 | 3.01 | 14.90 | 15.68 | 5.24 |
000985 | 大庆华科 | 5.31 | 1.27 | 13.79 | 14.48 | 5.02 |
300441 | 鲍斯股份 | 4.84 | 3.08 | 9.31 | 9.75 | 4.70 |
603778 | 乾景园林 | 2.76 | 0.79 | 3.92 | 4.10 | 4.67 |
603918 | 金桥信息 | 8.37 | 3.30 | 11.77 | 12.30 | 4.54 |
300203 | 聚光科技 | 7.85 | 2.25 | 15.67 | 16.34 | 4.29 |
300061 | 旗天科技 | 5.89 | 5.67 | 5.86 | 6.11 | 4.22 |
601369 | 陕鼓动力 | 5.63 | 0.34 | 6.31 | 6.57 | 4.06 |
300325 | 德威新材 | 5.25 | 6.61 | 3.28 | 3.41 | 4.04 |
000062 | 深圳华强 | 6.98 | 0.65 | 13.87 | 14.41 | 3.93 |
002830 | 名雕股份 | 10.03 | 3.13 | 13.31 | 13.82 | 3.82 |
600867 | 通化东宝 | 4.26 | 1.19 | 13.68 | 14.19 | 3.73 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.97 | 3.78 | 6.51 | 6.74 | 3.47 |
300088 | 长信科技 | 4.79 | 2.65 | 10.16 | 10.50 | 3.35 |
002678 | 珠江钢琴 | 4.62 | 0.23 | 7.68 | 7.93 | 3.31 |
600780 | 通宝能源 | 4.59 | 0.90 | 3.31 | 3.42 | 3.28 |
300555 | 路通视信 | 2.98 | 2.01 | 9.36 | 9.67 | 3.27 |
002877 | 智能自控 | 8.03 | 3.50 | 7.95 | 8.21 | 3.23 |
002166 | 莱茵生物 | 3.64 | 1.96 | 8.27 | 8.54 | 3.22 |
603727 | 博 迈 科 | 3.04 | 0.52 | 17.74 | 18.29 | 3.12 |
002368 | 太极股份 | 3.53 | 0.92 | 28.47 | 29.34 | 3.07 |
002272 | 川润股份 | 3.31 | 1.24 | 4.54 | 4.68 | 3.00 |
001872 | 招商港口 | 4.10 | 0.54 | 15.55 | 16.01 | 2.96 |
600353 | 旭光电子 | 3.04 | 0.59 | 5.61 | 5.77 | 2.94 |
002306 | ST 云 网 | 0.71 | 0.24 | 2.75 | 2.83 | 2.91 |
002048 | 宁波华翔 | 4.53 | 3.31 | 17.29 | 17.78 | 2.81 |
603558 | 健盛集团 | 2.08 | 0.40 | 9.07 | 9.32 | 2.79 |
002125 | 湘潭电化 | 5.46 | 2.37 | 7.14 | 7.34 | 2.77 |
000788 | 北大医药 | 2.07 | 0.61 | 6.73 | 6.91 | 2.73 |
000533 | 顺钠股份 | 3.17 | 1.17 | 2.85 | 2.93 | 2.72 |
603519 | 立霸股份 | 2.42 | 0.78 | 13.58 | 13.95 | 2.71 |
600513 | 联环药业 | 4.29 | 1.88 | 10.42 | 10.70 | 2.70 |
601619 | 嘉泽新能 | 8.31 | 3.20 | 3.30 | 3.39 | 2.66 |
002196 | 方正电机 | 4.67 | 2.09 | 5.24 | 5.38 | 2.63 |
600272 | 开开实业 | 3.39 | 1.09 | 7.74 | 7.94 | 2.59 |
002840 | 华统股份 | 2.99 | 0.67 | 10.42 | 10.68 | 2.53 |
000507 | 珠 海 港 | 2.33 | 0.81 | 5.56 | 5.70 | 2.50 |
002296 | 辉煌科技 | 2.60 | 3.74 | 7.71 | 7.90 | 2.49 |
300306 | 远方信息 | 4.94 | 2.65 | 11.20 | 11.48 | 2.47 |
002150 | 通润装备 | 3.03 | 0.66 | 6.31 | 6.46 | 2.42 |
603286 | 日盈电子 | 2.83 | 1.34 | 16.31 | 16.70 | 2.36 |
300553 | 集智股份 | 3.12 | 1.16 | 36.47 | 37.33 | 2.34 |
300377 | 赢 时 胜 | 3.82 | 6.31 | 10.89 | 11.14 | 2.33 |
002760 | 凤形股份 | 4.06 | 1.58 | 20.03 | 20.49 | 2.31 |
603038 | 华立股份 | 2.80 | 0.48 | 10.41 | 10.65 | 2.29 |
600379 | 宝光股份 | 1.91 | 0.43 | 5.73 | 5.86 | 2.29 |
300457 | 赢合科技 | 4.44 | 1.22 | 28.74 | 29.39 | 2.27 |
000585 | *ST 东电 | 3.07 | 0.54 | 1.64 | 1.68 | 2.20 |
603228 | 景旺电子 | 1.98 | 0.36 | 33.28 | 34.01 | 2.19 |
603006 | 联明股份 | 6.11 | 1.07 | 10.71 | 10.94 | 2.12 |
000909 | 数源科技 | 2.42 | 0.67 | 8.29 | 8.47 | 2.11 |
000532 | 华金资本 | 1.47 | 0.65 | 11.48 | 11.72 | 2.09 |
002403 | 爱 仕 达 | 2.70 | 0.48 | 8.57 | 8.75 | 2.08 |
603688 | 石英股份 | 6.74 | 1.19 | 21.73 | 22.18 | 2.07 |
000038 | 深 大 通 | 4.80 | 3.00 | 11.77 | 12.01 | 2.05 |
601599 | 鹿港文化 | 4.21 | 0.79 | 3.16 | 3.22 | 2.05 |
002725 | 跃岭股份 | 4.08 | 2.84 | 10.50 | 10.72 | 2.05 |
600283 | 钱江水利 | 2.83 | 0.48 | 10.33 | 10.54 | 2.03 |
300604 | 长川科技 | 3.58 | 1.86 | 26.39 | 26.93 | 2.03 |
603813 | 原尚股份 | 3.58 | 0.48 | 17.87 | 18.23 | 1.99 |
603117 | 万林物流 | 3.27 | 0.59 | 3.72 | 3.79 | 1.95 |
002457 | 青龙管业 | 4.19 | 2.22 | 8.30 | 8.46 | 1.94 |
603031 | 安 德 利 | -0.07 | 0.85 | 28.50 | 29.05 | 1.94 |
600727 | 鲁北化工 | 2.40 | 0.91 | 7.12 | 7.26 | 1.92 |
600896 | 览海医疗 | 1.76 | 0.25 | 4.53 | 4.62 | 1.89 |
600550 | 保变电气 | 3.82 | 0.51 | 4.54 | 4.62 | 1.80 |
000570 | 苏常柴A | 2.59 | 0.56 | 4.68 | 4.76 | 1.79 |
603609 | 禾丰牧业 | 4.92 | 0.91 | 13.83 | 14.07 | 1.72 |
600960 | 渤海汽车 | 2.47 | 0.40 | 3.26 | 3.32 | 1.71 |
600255 | *ST 梦舟 | 2.29 | 0.61 | 1.32 | 1.34 | 1.68 |
002620 | 瑞和股份 | 3.95 | 1.36 | 5.95 | 6.05 | 1.68 |
300716 | 国立科技 | 3.26 | 3.15 | 9.65 | 9.81 | 1.66 |
002654 | 万润科技 | 2.26 | 0.81 | 4.46 | 4.53 | 1.65 |
600019 | 宝钢股份 | 1.20 | 0.19 | 4.97 | 5.05 | 1.63 |
002109 | 兴化股份 | 2.19 | 0.50 | 3.21 | 3.26 | 1.57 |
600141 | 兴发集团 | 4.80 | 1.77 | 10.11 | 10.27 | 1.57 |
002229 | 鸿博股份 | 0.43 | 1.55 | 6.95 | 7.06 | 1.57 |
002666 | 德联集团 | 4.69 | 1.80 | 5.71 | 5.80 | 1.56 |
603505 | 金石资源 | 4.05 | 0.74 | 21.51 | 21.85 | 1.56 |
300137 | 先河环保 | 3.07 | 1.98 | 7.61 | 7.73 | 1.51 |
600783 | 鲁信创投 | 5.13 | 0.66 | 15.15 | 15.37 | 1.47 |
600980 | 北矿科技 | 2.17 | 0.96 | 13.49 | 13.68 | 1.44 |
600650 | 锦江投资 | 2.76 | 0.34 | 9.55 | 9.69 | 1.43 |
600483 | 福能股份 | 3.28 | 0.29 | 8.08 | 8.19 | 1.42 |
002209 | 达 意 隆 | 3.34 | 1.45 | 6.71 | 6.80 | 1.41 |
000862 | 银星能源 | 9.90 | 3.59 | 4.27 | 4.33 | 1.33 |
002672 | 东江环保 | 1.89 | 0.81 | 9.57 | 9.70 | 1.33 |
002947 | 恒 铭 达 | 5.96 | 3.01 | 55.27 | 56.00 | 1.32 |
601601 | 中国太保 | 2.60 | 0.53 | 31.61 | 32.02 | 1.31 |
600235 | 民丰特纸 | 2.67 | 1.07 | 4.94 | 5.00 | 1.31 |
000989 | 九 芝 堂 | 2.65 | 0.75 | 8.80 | 8.91 | 1.27 |
300563 | 神宇股份 | 3.53 | 2.81 | 30.72 | 31.10 | 1.25 |
002031 | 巨轮智能 | 2.54 | 0.88 | 2.00 | 2.02 | 1.23 |
002612 | 朗姿股份 | 5.92 | 1.67 | 9.19 | 9.30 | 1.20 |
600167 | 联美控股 | 1.24 | 0.21 | 12.92 | 13.07 | 1.17 |
600257 | 大湖股份 | 2.44 | 1.17 | 4.14 | 4.19 | 1.15 |
002189 | 中 光 学 | 3.39 | 1.12 | 19.30 | 19.52 | 1.15 |
300024 | 机 器 人 | 2.76 | 0.83 | 14.70 | 14.87 | 1.13 |
600790 | 轻 纺 城 | 1.25 | 0.48 | 3.20 | 3.24 | 1.11 |
300513 | 恒实科技 | 5.50 | 5.43 | 14.62 | 14.78 | 1.10 |
002252 | 上海莱士 | 4.26 | 0.59 | 8.48 | 8.57 | 1.06 |
300467 | 迅游科技 | 3.50 | 2.26 | 17.55 | 17.73 | 1.05 |
002869 | 金溢科技 | 1.72 | 1.47 | 45.55 | 46.03 | 1.05 |
600962 | 国投中鲁 | 2.65 | 1.00 | 8.42 | 8.51 | 1.04 |
603515 | 欧普照明 | 1.41 | 0.21 | 26.40 | 26.67 | 1.04 |
002350 | 北京科锐 | 4.95 | 0.88 | 5.25 | 5.30 | 1.03 |
603685 | 晨丰科技 | 1.96 | 1.32 | 13.38 | 13.52 | 1.03 |
600192 | 长城电工 | 3.89 | 0.79 | 5.02 | 5.07 | 1.02 |
002837 | 英 维 克 | 3.19 | 1.44 | 21.76 | 21.98 | 1.01 |
002029 | 七 匹 狼 | 2.42 | 0.48 | 5.45 | 5.51 | 1.01 |
300478 | 杭州高新 | 3.02 | 1.64 | 12.16 | 12.28 | 1.00 |
600249 | 两 面 针 | 2.05 | 0.41 | 4.44 | 4.48 | 1.00 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2.95 | 1.01 | 11.39 | 11.50 | 1.00 |
002103 | 广博股份 | 2.76 | 1.28 | 5.16 | 5.21 | 0.98 |
002771 | 真 视 通 | 2.57 | 1.10 | 13.06 | 13.18 | 0.95 |
600612 | 老 凤 祥 | 2.44 | 0.52 | 47.79 | 48.24 | 0.95 |
600757 | 长江传媒 | 3.29 | 0.62 | 5.60 | 5.65 | 0.94 |
600771 | 广 誉 远 | 9.98 | 3.05 | 16.05 | 16.20 | 0.94 |
300109 | 新 开 源 | 3.05 | 1.22 | 17.07 | 17.23 | 0.93 |
002868 | 绿康生化 | 2.74 | 0.43 | 14.13 | 14.26 | 0.93 |
600518 | ST 康 美 | 0.00 | 0.82 | 3.25 | 3.28 | 0.92 |
002169 | 智光电气 | 2.74 | 1.02 | 8.53 | 8.61 | 0.89 |
002465 | 海格通信 | 1.62 | 0.81 | 11.79 | 11.89 | 0.89 |
601608 | 中信重工 | 2.71 | 0.23 | 3.76 | 3.79 | 0.88 |
603656 | 泰禾光电 | 1.47 | 0.52 | 14.33 | 14.45 | 0.87 |
002860 | 星 帅 尔 | 2.60 | 0.72 | 14.10 | 14.22 | 0.83 |
300548 | 博创科技 | 4.85 | 1.50 | 48.25 | 48.64 | 0.81 |
600582 | 天地科技 | 1.97 | 0.41 | 3.08 | 3.10 | 0.79 |
600684 | 珠江实业 | 0.29 | 1.06 | 3.47 | 3.50 | 0.79 |
600744 | 华银电力 | 3.35 | 0.48 | 2.45 | 2.47 | 0.77 |
603098 | 森特股份 | 6.12 | 0.76 | 9.80 | 9.88 | 0.77 |
002284 | 亚太股份 | 6.05 | 1.04 | 5.04 | 5.08 | 0.76 |
000156 | 华数传媒 | 2.53 | 0.45 | 10.05 | 10.12 | 0.74 |
600162 | 香江控股 | 2.42 | 0.22 | 2.10 | 2.12 | 0.73 |
002632 | 道明光学 | 0.92 | 0.68 | 7.67 | 7.72 | 0.70 |
300176 | 派生科技 | 4.43 | 2.79 | 7.97 | 8.02 | 0.63 |
300429 | 强力新材 | 6.03 | 6.90 | 17.31 | 17.42 | 0.62 |
300194 | 福安药业 | 4.29 | 3.74 | 5.79 | 5.83 | 0.62 |
603178 | 圣龙股份 | 4.47 | 1.08 | 9.98 | 10.04 | 0.60 |
000609 | 中迪投资 | 3.85 | 1.41 | 5.36 | 5.39 | 0.57 |
603008 | 喜 临 门 | 0.79 | 1.55 | 12.73 | 12.80 | 0.56 |
000821 | 京山轻机 | 4.50 | 1.88 | 6.46 | 6.50 | 0.56 |
000557 | 西部创业 | 1.80 | 0.27 | 3.37 | 3.39 | 0.55 |
000599 | 青岛双星 | 1.13 | 0.42 | 4.47 | 4.49 | 0.55 |
600512 | 腾达建设 | 2.06 | 0.68 | 2.95 | 2.97 | 0.55 |
002512 | 达华智能 | 2.12 | 1.60 | 5.74 | 5.77 | 0.54 |
000587 | *ST 金洲 | -0.68 | 0.98 | 1.45 | 1.46 | 0.53 |
002349 | 精华制药 | 2.71 | 0.41 | 5.28 | 5.31 | 0.53 |
600302 | 标准股份 | 4.92 | 2.00 | 4.46 | 4.48 | 0.53 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.79 | 1.06 | 7.94 | 7.98 | 0.52 |
603177 | 德创环保 | 1.42 | 1.54 | 9.21 | 9.26 | 0.51 |
600262 | 北方股份 | 1.31 | 0.32 | 17.70 | 17.79 | 0.51 |
601699 | 潞安环能 | 4.92 | 1.27 | 6.37 | 6.40 | 0.49 |
600362 | 江西铜业 | 2.68 | 0.86 | 14.49 | 14.55 | 0.44 |
603197 | 保隆科技 | 2.13 | 0.76 | 28.19 | 28.31 | 0.43 |
600678 | 四川金顶 | 1.68 | 1.13 | 6.61 | 6.64 | 0.39 |
002895 | 川恒股份 | 3.33 | 0.52 | 12.04 | 12.09 | 0.38 |
600208 | 新湖中宝 | 2.08 | 0.57 | 3.43 | 3.44 | 0.38 |
002879 | 长缆科技 | 2.88 | 1.06 | 16.40 | 16.46 | 0.38 |
002644 | 佛慈制药 | 2.04 | 0.57 | 7.96 | 7.99 | 0.36 |
600335 | 国机汽车 | 3.83 | 0.82 | 5.40 | 5.42 | 0.33 |
002820 | 桂 发 祥 | 1.91 | 0.46 | 11.68 | 11.72 | 0.31 |
300731 | 科创新源 | 3.77 | 1.77 | 31.79 | 31.89 | 0.31 |
600808 | 马钢股份 | 1.12 | 0.34 | 2.69 | 2.70 | 0.28 |
600252 | 中恒集团 | 2.17 | 0.24 | 3.29 | 3.30 | 0.26 |
000859 | 国风塑业 | 3.58 | 1.11 | 5.48 | 5.49 | 0.25 |
601118 | 海南橡胶 | 2.41 | 0.37 | 5.09 | 5.10 | 0.25 |
601991 | 大唐发电 | 1.76 | 0.07 | 2.30 | 2.31 | 0.22 |
603305 | 旭升股份 | 7.89 | 1.40 | 39.29 | 39.38 | 0.22 |
002159 | 三特索道 | 1.54 | 0.48 | 11.82 | 11.85 | 0.22 |
002767 | 先锋电子 | 0.59 | 1.01 | 13.64 | 13.67 | 0.21 |
601618 | 中国中冶 | 1.51 | 0.18 | 2.68 | 2.69 | 0.20 |
603527 | 众源新材 | 2.71 | 0.35 | 9.09 | 9.11 | 0.20 |
600321 | 正源股份 | 1.94 | 0.37 | 2.10 | 2.10 | 0.20 |
600138 | 中 青 旅 | 1.45 | 2.57 | 11.14 | 11.16 | 0.20 |
300619 | 金 银 河 | 3.05 | 1.40 | 22.28 | 22.32 | 0.19 |
002873 | 新天药业 | 3.62 | 0.81 | 18.02 | 18.05 | 0.17 |
000778 | 新兴铸管 | 1.95 | 0.47 | 3.65 | 3.66 | 0.15 |
600704 | 物产中大 | 2.38 | 0.56 | 4.72 | 4.73 | 0.14 |
002177 | 御银股份 | 5.64 | 4.48 | 5.42 | 5.43 | 0.14 |
002467 | 二 六 三 | 2.12 | 1.03 | 6.74 | 6.75 | 0.12 |
601098 | 中南传媒 | 0.37 | 0.44 | 10.89 | 10.90 | 0.11 |
002645 | 华宏科技 | 2.47 | 0.77 | 9.12 | 9.13 | 0.10 |
601668 | 中国建筑 | 0.39 | 0.34 | 5.10 | 5.10 | 0.09 |
600063 | 皖维高新 | 2.81 | 0.62 | 3.66 | 3.66 | 0.09 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 3.09 | 0.19 | 7.01 | 7.01 | 0.06 |
002903 | 宇环数控 | 3.35 | 2.95 | 14.18 | 14.19 | 0.06 |
002079 | 苏州固锝 | 7.04 | 2.41 | 10.79 | 10.80 | 0.06 |
300209 | 天泽信息 | 4.01 | 2.60 | 14.50 | 14.51 | 0.05 |
601339 | 百隆东方 | 1.36 | 0.10 | 3.73 | 3.73 | 0.03 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.17 | 1.38 | 15.60 | 15.60 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线