400023股吧(400038股吧)
胡润全球富豪榜发布,看看,有没有你(奸笑)~
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 居住国 | 居住城市 | 年龄 |
1 | 0 | 比尔·盖茨 | 5600 | 1% | 微软 | 投资 | 美国 | 麦地那 | 61 |
2 | 0 | 沃伦·巴菲特 | 5400 | 15% | 伯克希尔·哈撒韦 | 投资 | 美国 | 奥马哈 | 86 |
3 | 1 | 杰夫·贝佐斯 | 4980 | 37% | 亚马逊 | 在线零售 | 美国 | 西雅图 | 53 |
4 | -1 | 阿曼西奥·奥特加 | 4780 | 8% | 蒂则诺 | 单一品牌零售 | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 | 80 |
5 | 1 | 马克·扎克伯格 | 4000 | 23% | 科技 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 32 | |
6 | 1 | 拉里·埃里森 | 3320 | 4% | 甲骨文 | 科技 | 美国 | 伍德赛德 | 72 |
7 | -2 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家庭 | 3180 | -8% | 墨西哥美洲电信公司 | 投资 | 墨西哥 | 墨西哥州 | 76 |
8 | 0 | 查尔斯·科赫 | 2980 | -2% | 科氏工业 | 能源 | 美国 | 威奇托 | 81 |
8 | 0 | 大卫·科赫 | 2980 | -2% | 科氏工业 | 能源 | 美国 | 纽约 | 76 |
10 | 0 | 迈克尔·布隆伯格 | 2900 | 13% | 彭博 | 传媒 | 美国 | 纽约 | 74 |
11 | -1 | 伯纳德·阿诺特 | 2630 | 3% | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 单一品牌零售 | 法国 | 巴黎 | 67 |
12 | 1 | 拉里·佩奇 | 2550 | 8% | 谷歌 | 科技 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 43 |
12 | 2 | 利利亚纳·贝当古 | 2550 | 12% | 欧莱雅 | 化妆品 | 法国 | 巴黎 | 94 |
14 | 0 | 谢尔盖·布林 | 2500 | 9% | 谷歌 | 科技 | 美国 | 洛思阿图斯 | 43 |
15 | 4 | 英瓦尔·坎普拉德家族 | 2350 | 21% | 宜家 | 单一品牌零售 | 瑞典 | 阿姆霍特 | 90 |
16 | 1 | 爱丽丝·沃尔顿 | 2150 | 4% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 美国 | 沃思堡 | 67 |
16 | 0 | 吉姆·沃尔顿 | 2150 | 0% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 美国 | 本顿维尔 | 68 |
16 | 2 | 罗伯森·沃尔顿 | 2150 | 8% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 美国 | 本顿维尔 | 70 |
19 | 2 | 王健林家族 | 2050 | 15% | 万达 | 房地产、文化 | 中国 | 北京 | 63 |
20 | 3 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 2000 | 16% | 爱马仕 | 单一品牌零售 | 法国 | 巴黎 | 80 |
20 | 16 | 马云家族 | 2000 | 38% | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 电子商务 ,金融服务 | 中国 | 杭州 | 53 |
20 | 13 | 菲尔·奈特 | 2000 | 26% | 耐克 | 鞋类零售 | 美国 | 希尔斯堡 | 72 |
23 | 4 | 杰奎琳·马尔斯 | 1940 | 15% | 玛氏公司 | 食品饮料 | 美国 | 普莱恩斯 | 77 |
23 | 4 | 约翰·马尔斯 | 1940 | 15% | 玛氏公司 | 食品饮料 | 美国 | 杰克逊 | 81 |
25 | -13 | 迪特尔·施瓦茨 | 1860 | -25% | 施瓦茨集团 | 多品牌零售 | 德国 | 内卡苏尔姆 | 77 |
25 | -2 | 乔治·索罗斯 | 1860 | 7% | 索罗斯基金管理公司 | 对冲基金 | 美国 | 纽约 | 86 |
25 | 2 | 史蒂夫·鲍尔默 | 1860 | 12% | 微软 | 科技 | 美国 | 杭茨点 | 60 |
25 | 305 | 王卫 | 1860 | 487% | 顺丰 | 快递 | 中国 | 香港 | 46 |
29 | -9 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1800 | -3% | 百威英博 | 食品饮料 | 巴西 | 圣保罗 | 77 |
29 | -13 | 卡尔.阿尔巴切特家族 | 1800 | 44% | 阿尔迪 | 多品牌零售 | 德国 | 米尔海姆 | 68 |
29 | -8 | 穆克什·安巴尼 | 1800 | 0% | 瑞来斯 | 石油天然气 | 印度 | 孟买 | 59 |
32 | -9 | 李嘉诚 | 1750 | 0% | 长江实业 | 房地产、能源、投资 | 中国 | 香港 | 89 |
32 | 47 | 孙正义 | 1750 | 108% | 软银 | 通信 | 日本 | 东京 | 59 |
34 | 70 | 詹姆斯·欧文、亚瑟·欧文 | 1660 | 118% | 欧文家族集团 | 能源 | 新加坡 | 圣约翰岛 | 87 |
34 | -7 | 李兆基 | 1660 | 0% | 恒基兆业 | 房地产、投资 | 中国 | 香港 | 89 |
34 | 2 | 谢尔登·阿德尔森 | 1660 | 14% | 拉斯维加斯金沙集团 | 博彩业 | 美国 | 拉斯维加斯 | 83 |
37 | -10 | 穆里耶兹 | 1590 | -4% | 欧尚 | 多品牌零售 | 法国 | 克鲁瓦 | 85 |
38 | 0 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 | 1520 | 10% | 费列罗 | 食品饮料 | 意大利 | - | 75 |
38 | 3 | 马化腾 | 1520 | 16% | 腾讯 | IT、娱乐 | 中国 | 深圳 | 46 |
40 | 1 | 保罗·艾伦 | 1450 | 12% | 伏尔坎资本 | 投资 | 美国 | 默瑟岛 | 64 |
41 | -3 | 卡尔·伊坎 | 1380 | 1% | 伊坎企业 | 投资 | 美国 | 纽约 | 80 |
41 | 0 | 斯蒂芬·佩尔森 | 1380 | 5% | H&M | 单一品牌零售 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 69 |
41 | 38 | 苏珊娜·克拉腾 | 1380 | 67% | 宝马 | 汽车 | 德国 | 巴特洪堡 | 54 |
44 | -11 | 大卫·汤姆森家族 | 1320 | -18% | 汤森路透 | 传媒 | 加拿大 | 多伦多 | 59 |
44 | 10 | 盖伦·韦斯顿家族 | 1320 | 27% | 乔治威斯顿 | 食品饮料 | 加拿大 | 多伦多 | 76 |
44 | 10 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 1320 | 27% | 利安德巴塞尔 | 能源 | 英国 | 伦敦 | 59 |
47 | 55 | 丁磊 | 1250 | 88% | 网易 | IT、娱乐 | 中国 | 杭州 | 46 |
47 | 1 | 唐纳德·布伦 | 1250 | 13% | 欧文公司 | 房地产 | 美国 | 纽波特比奇 | 84 |
47 | 1 | 伊莲·马歇尔家族 | 1250 | 13% | 科氏工业 | 投资 | 美国 | 达拉斯 | 71 |
47 | -14 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 1250 | -22% | 陆逊梯卡 | 奢侈品 | 意大利 | 米兰 | 81 |
47 | 44 | 斯特凡·科万特 | 1250 | 64% | 宝马 | 汽车 | 德国 | 法兰克福 | 50 |
52 | 80 | 谢国民家族 | 1180 | 89% | 正大食品 | 食品饮料 | 泰国 | 曼谷 | 77 |
52 | -14 | 乔治·舍弗勒 | 1180 | -15% | 舍弗勒集团 | 制造业 | 德国 | 黑措根奥拉赫 | 52 |
52 | 60 | 伊里斯家族 | 1180 | 72% | 奎奈科 | 矿业 | 智利 | 圣地亚哥 | 74 |
52 | 39 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 | 1180 | 55% | 创新能源有限公司 | 能源 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿布达比 | 68 |
56 | -2 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 | 1120 | 7% | 金达控股 | 投资 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 61 |
56 | 14 | 查尔斯·厄尔根 | 1120 | 20% | Dish Networks | 娱乐 | 美国 | 丹佛 | 63 |
56 | -8 | 迈克尔·戴尔 | 1120 | 0% | 戴尔 | 科技 | 美国 | 奥斯汀 | 51 |
56 | -8 | 雷伊·达里奥 | 1120 | 2% | 桥水基金 | 对冲基金 | 美国 | 格林尼治 | 67 |
56 | -2 | 塞尔日·达索 | 1120 | 7% | 达索系统 | 航天科技 | 法国 | 巴黎 | 91 |
56 | -15 | 宗庆后家族 | 1120 | -16% | 娃哈哈 | 饮料 | 中国 | 杭州 | 72 |
62 | 8 | 苏旭明 | 1050 | 15% | 泰国酿酒 | 食品饮料 | 泰国 | 曼谷 | 72 |
62 | 63 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 1050 | 61% | 开云集团 | 单一品牌零售 | 法国 | 巴黎 | 80 |
62 | 158 | 哈罗德·哈姆 | 1050 | 142% | 大陆资源公司 | 能源 | 美国 | 俄克拉荷马 | 71 |
62 | 8 | 哈桑纳尔·博尔基亚 | 1050 | 15% | 文莱投资局 | 能源 | 文莱 | 斯里巴加湾市 | 70 |
62 | 81 | 郑家纯家族 | 1050 | 76% | 新世界/周大福 | 房地产、珠宝、投资 | 中国 | 香港 | 69 |
62 | New | 休·格罗夫纳 | 1050 | New | 格罗夫纳 | 房地产 | 英国 | 柴郡 | 26 |
62 | 1 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1050 | 5% | 文艺复兴科技公司 | 对冲基金 | 美国 | 纽约 | 78 |
62 | 1 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 | 1050 | 7% | 苹果 | 科技 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 53 |
62 | 134 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1050 | 127% | 诺瓦泰克 | 能源 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 61 |
62 | 1 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 1050 | 7% | 科学游戏 | 投资 | 美国 | 纽约 | 74 |
62 | 1 | 托马斯·彼得菲 | 1050 | 5% | 盈透证券 | 金融服务 | 美国 | 格林尼治 | 72 |
62 | 29 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1050 | 36% | 诺尔里斯克镍矿公司 | 钢铁 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 56 |
62 | 1178 | 姚振华 | 1050 | 782% | 宝能 | 投资、房地产 | 中国 | 深圳 | 47 |
75 | 48 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1000 | 49% | 谢韦尔钢铁 | 钢铁 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 51 |
75 | -29 | 迪利普·桑哈维 | 1000 | -22% | 太阳制药 | 医药 | 印度 | 孟买 | 60 |
75 | 60 | 埃隆·马斯克 | 1000 | 59% | 特斯拉 | 汽车 | 美国 | 洛杉矶 | 45 |
75 | 4 | 埃米利奥·阿尔维斯·奥莱克斯 | 1000 | 17% | 奥莱克斯 | 石油 | 巴西 | - | - |
75 | 16 | 李健熙 | 1000 | 27% | 三星 | 电子产品 | 韩国 | 首尔 | 75 |
75 | -6 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1000 | 8% | 百度 | 搜索引擎 | 中国 | 北京 | 49, 47 |
75 | -27 | 辛杜佳家族 | 1000 | -13% | 辛杜佳集团 | 制造业 | 英国 | 伦敦 | - |
75 | -5 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 1000 | 9% | 黑石集团 | 投资 | 美国 | 纽约 | 69 |
75 | 16 | 史蒂夫·科恩 | 1000 | 30% | 赛克资本 | 对冲基金 | 美国 | 纽约 | 60 |
75 | 4 | 维克多·维克塞尔伯格 | 1000 | 17% | 列诺瓦 | 能源 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 59 |
75 | -13 | 严昊家族 | 1000 | 0% | 苏太华系 | 基础建设 | 中国 | 乌鲁木齐 | 31 |
86 | -23 | 阿比盖尔·约翰逊 | 910 | -5% | 富达投资 | 投资 | 美国 | 米尔顿 | 55 |
86 | 16 | 阿兰·维德摩尔 | 910 | 30% | 香奈儿 | 单一品牌零售 | 法国 | 巴黎 | 68 |
86 | -7 | 季姆琴科 | 910 | 8% | 贡沃集团 | 能源 | 瑞士 | 日内瓦 | 64 |
86 | 16 | 杰拉德·韦特海默 | 910 | 30% | 香奈儿 | 单一品牌零售 | 法国 | 巴黎 | 66 |
86 | 26 | 刘銮雄家族 | 910 | 31% | 华人置业 | 房地产、投资 | 中国 | 香港 | 66 |
86 | -16 | 约瑟夫·萨夫拉 | 910 | 0% | 萨夫拉集团 | 银行 | 巴西 | 圣保罗 | 78 |
86 | 1734 | 马吉德·弗泰伊姆 | 910 | Revalued | 马吉德·弗泰伊姆 | 房地产 | 阿拉伯联合酋长国( | 迪拜 | - |
86 | -32 | Robert Kuok | 910 | -13% | Kuok Group | Diversified | China | Hong Kong | 93 |
86 | -16 | 斯特凡诺·佩斯纳 | 910 | 0% | 沃尔格林 | 医药 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛 | 75 |
86 | -32 | 柳井正 | 910 | -13% | 迅销 | 快销 | 日本 | 东京 | 67 |
86 | 110 | 滝崎武光 | 910 | 97% | 基恩士 | 科技 | 日本 | 大阪 | 71 |
86 | 64 | 弗拉基米尔·利辛 | 910 | 60% | 新利佩茨克钢铁公司 | 钢铁 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 60 |
98 | 105 | 迪克·梅特舒兹 | 830 | 85% | 红牛 | 食品饮料 | 奥地利 | 湖滨福煦 | 72 |
98 | 58 | 埃里克·施密特 | 830 | 56% | 谷歌 | 科技 | 美国 | 阿瑟顿 | 61 |
98 | -7 | 汉斯·劳辛 | 830 | 9% | 利乐 | 包装 | 英国 | 瓦德赫斯特 | 90 |
98 | 90 | 拉克希米·米塔尔 | 830 | 76% | 安赛乐米塔尔 | 钢铁 | 英国 | 伦敦 | 64 |
98 | 3 | 卢志强家族 | 830 | 20% | 泛海 | 房地产、金融、投资 | 中国 | 北京 | 65 |
98 | -28 | 帕朗吉·密斯特里 | 830 | -8% | 沙普尔吉·帕隆吉 | 基础建设 | 印度 | 孟买 | 86 |
98 | 4 | 鲁伯特·默多克 | 830 | 16% | 新闻集团 | 传媒 | 美国 | 纽约 | 85 |
98 | -19 | 希夫·纳达 | 830 | 0% | 印度电脑有限公司 | 计算机软件服务 | 印度 | 新德里 | 71 |
98 | -7 | 许家印 | 830 | 9% | 恒大 | 房地产、投资 | 中国 | 广州 | 59 |
再看你们最关心也最熟悉的大中华区Top 10
姓名 | 财富(亿元人民币) | 全球排名 | 主要财富来源 | 年龄 | 居住地 | |
1- | 王健林家族 | 2050 | 19↑ | 万达 | 63 | 北京 |
2↑ | 马云家族 | 2000 | 20↑ | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 53 | 杭州 |
3* | 王卫 | 1860 | 25↑ | 顺丰 | 46 | 香港 |
4↓ | 李嘉诚 | 1750 | 32↓ | 长江实业 | 89 | 香港 |
5↓ | 李兆基 | 1660 | 34↓ | 恒基兆业 | 89 | 香港 |
6↓ | 马化腾 | 1520 | 38↑ | 腾讯 | 46 | 深圳 |
7* | 丁磊 | 1250 | 47↑ | 网易 | 46 | 杭州 |
8↓ | 宗庆后家族 | 1120 | 56↓ | 娃哈哈 | 72 | 杭州 |
9* | 姚振华 | 1050 | 62↑ | 宝能 | 47 | 深圳 |
9* | 郑家纯家族 | 1050 | 62↑ | 新世界/周大福 | 69 | 香港 |
雷打不动的大中华区首富——王健林
63岁的王健林及其家族以2050亿财富蝉联2017胡润全球富豪榜大中华地区首富,全球排名第19位,比去年上升2位。截至去年年底,万达集团总资产已经达到7961亿元,营业收入2550亿元,服务业收入占比为55%,历史上首次超过地产,标志着万达提前一年实现了转型阶段目标。今年1月,万达集团旗下美国AMC院线公司宣布以64亿元并购北欧最大院线运营商——北欧院线集团,此次并购使得AMC成为世界最大的电影院线商,并推动万达集团向占据全球电影市场又迈进一步。
马云险保第二宝座
53岁的马云及其家族财富2000亿元位列大中华区第二,全球第20位,比去年上升16位。去年,马云创办的全球最大互联网金融平台蚂蚁金服宣布完成B轮融资,融资金额达到292亿元。此轮融资结束后,蚂蚁金服的企业估值达到3885亿元,成为全球最大的未上市独角兽企业之一。除蚂蚁金服外,在纽交所上市的阿里巴巴近期股价较去年中期有所回落,目前集团市值近17100亿元。
火箭般蹿速,表现最为亮眼
46岁的王卫财富1860亿位列大中华区第三,全球第25位,比去年上升305位。王卫从小随家人移居香港,1993年创立顺丰。顺丰于2017年初成功借壳上市,并表现不俗,王卫身价迅速超越许多老牌企业家并直逼马云、王健林。
89岁的李嘉诚财富1750亿位列大中华区第四,全球第32位,比去年下降9位。长江实业今年2月发布数据显示,李嘉诚2017年香港首盘意花园在短短一周的时间已销售62栋,吸金高达15.9亿港元,目前楼盘仅剩5栋独立屋,其中两成买家为内地客。
89岁的李兆基财富1660亿位列大中华区第五,全球第34位,比去年下降7位。恒基股份去年上半年营业收入为9736万元,较上年同期增长18.2%;净利润为230万元,比上年同期下滑15.5%。
46岁的马化腾财富1520亿元位列大中华区第六,全球第38位,比去年上升3位。最新数据显示,在支付领域坐稳后,腾讯将触角进一步深入到互联网金融业务。
最闷声发大财的三石哥
46岁的丁磊财富1250亿元位列大中华区第七,全球第47位,比去年上升55位。去年,网易全年净收入382亿元,同比增长67.4%;净利润116亿元,同比大增72.3%,总收入及净利润均再创历史新高。
72岁的宗庆后及其家族财富1120亿元位列大中华区第八,全球第56位,比去年下降15位。宗庆后创办的娃哈哈品牌已经连续18年位列中国饮料行业第一名,公司总资产达到400亿元,员工人数超过3万人。近两年虽然集团发展势头有所放缓,但依然保持了每年利税总额超百亿的规模,在中国饮料市场拥有难以撼动的龙头地位。宗庆后是第十、十一、十二届全国人大代表。
逼宫不成的姚老板,表现也不错
47岁的姚振华财富1050亿元位列大中华区第九,全球第62位,比去年上升1178位。不久前姚振华和他的宝能系因万宝之争一战成名。然而近期,保监会对前海人董事长姚振华作出撤销任职资格并禁入保险业10年的处罚。随之而来的是,宝能系的一些投资布局也或被波及。
郑家纯之子郑志刚即将展露头脚
69岁的郑家纯及其家族财富1050亿元位列大中华区第九,全球第62位,比去年上升81位。去年9月,新世界(13.770, -0.06, -0.43%)创始人郑裕彤在香港病逝,留下了一个价值千亿的商业王国,他的长子郑家纯被视为接班的不二人选。2012年3月,郑裕彤已正式宣布退任新世界发展和周大福董事局主席,66岁的郑家纯从父亲手中接管家族事业,担任新世界发展和周大福董事局主席,郑裕彤几十年打造的商业帝国,实际已全部交接给后代。
榜单其他看点
1. 全球十亿美金富豪人数增加69人,达到2257人,历年最高,过去五年涨了55%。胡润表示:“全球财富正迅速地聚拢在这些十亿美金富豪手中,这比全球经济发展速度更快。”
2. 1037位财富比去年增长;343张新面孔进入榜单;740位财富缩水。去年上榜的276人今年跌出榜单。
3. 大中华地区以609位十亿美金富豪人数第二年领先于552位的美国。分别比去年增加41位和17位。
4. 德国十亿美金富豪人数增长27人,超越印度来到第三;印度位列第四,人数较去年减少11人。
5. 61岁的比尔·盖茨以5600亿财富蝉联世界首富;沃伦·巴菲特位居第二,财富增长15%,达到5400亿。
6. 亚马逊创始人杰夫·贝佐斯以4980亿资产位列第三,财富迅速增长37%,最近一年中一度拿下首富位置。
7. 科技行业连续第四年成为全球十亿美金富豪的主要财富来源,制造业、投资紧随其后。房地产业下滑至第四。
8. 今年共计23人新进入前100名,46岁的顺丰速递掌门人王卫表现最为亮眼。自顺丰速递2月上市以来,王卫的财富迅速飙升五倍,以1860亿排名第25位。PayPal、Tesla和SpaceX三家公司的创始人埃隆·马斯克首次进入前100名。
9. 快递业和零售业增长速度最快,胡润表示:“电商的崛起带动了快递行业的迅速发展。”
10. 在上榜的全球十亿美金富豪中,女性占15%。白手起家上榜富豪中,152位是女性,其中121人来自中国,占到八成。94岁的欧莱雅创始人之女利利亚纳·贝当古成为全球女首富,财富上涨12%,达到2550亿。76岁的北京地产女王陈丽华以505亿成为全球白手起家女首富。胡润表示:“全球女企业家中,中国绝对占主导地位。
11. 三分之二是白手起家,三分之一的财富来源于继承。大多数上榜的中国十亿美金富豪是白手起家。
12. 9%选择移民。43岁的谷歌创始人谢尔盖·布林,以2500亿财富成为最富有的移民富豪。原籍俄罗斯,移民美国。
13. 华人十亿美金富豪有652人,占据榜单的29%,高于华人占世界人口的比例(20%)。
14. 唐纳德·特朗普以315亿个人资产成为历史上最富有的政坛活跃者。在中国的人大代表与政协委员中,有115名十亿美金富豪。
15. 社交媒体影响力:美国著名主持人奥普拉·温弗莉拥有数量最多的粉丝。比尔·盖茨和唐纳德·特朗普紧随其后,他们在推特上的粉丝数量均超过2500万。王思聪和马云是中国最具社交媒体影响力的企业家,他们在新浪微博的粉丝数均超过2000万,其次是潘石屹,超过1800万。
16. 78位上榜富豪40岁及以下,其中46位白手起家。最年轻的是26岁的休·格罗夫纳,英国房地产大亨西敏公爵格罗夫纳之子,在继承父亲遗产后以财富1050亿位列全球富豪榜第62位。Snapchat创始人斯皮格尔成为最年轻的白手起家富豪。
17. “富过三代”的十亿美金富豪有72位,占榜单的3%,他们来自43家企业。
18. 去年上榜的19位十亿美金富豪在过去一年中去世。最富有的是拥有1940亿资产的美国富豪小福利斯特·马尔斯,最年轻的是英国房地产大亨西敏公爵格罗夫纳,享年63岁。
19. 亚洲十亿美金富豪总财富达21万亿,再次成为十亿美金富豪总财富最高的大洲,其次是北美洲,19万亿。
20. 中国证券交易所连续第五年超越美国,吸引十亿美金富豪数量最多。中国的证券交易所比美国多一倍上榜富豪,中国437人,美国215人。
21. 属相 蛇在今年的榜单上表现最好,其次是马。猴上升3位,排名第三。猪和鸡表现不佳。
排名 | 排名变化 | 属相 | 占比 | 全球首富 | 华人首富 |
1 | - | 蛇 | 9.1% | Charles Ergen | 吕志和 |
2 | - | 马 | 9.0% | Warren Buffett | 王健林 |
3 | 3 | 猴 | 8.9% | Larry Ellison | 苏旭明 |
4 | -1 | 牛 | 8.7% | Bernard Arnault | 贾跃亭 |
5 | -1 | 兔 | 8.6% | Jeff Bezos | 刘銮雄 |
6 | -1 | 羊 | 8.5% | Bill Gates | 缪寿良 |
7 | -1 | 龙 | 8.3% | David Koch | 马云 |
8 | 1 | 虎 | 8.1% | Ingvar Kamprad | 谢国民 |
9 | - | 狗 | 8.1% | Liliane Bettencourt | 姚振华 |
10 | -1 | 鼠 | 7.9% | Amancio Ortega | 郑家纯 |
11 | - | 鸡 | 7.6% | Mukesh Ambani | 宗庆后 |
12 | - | 猪 | 7.3%↑ | Charles Koch | 王卫 |
每当这种榜单出现时,总有些华为和老干妈的死忠粉出来晾晾,瞅~
不管咋说,华为的营收在那摆着呢,而老干妈更是交税大户,是大家公认的国民品牌。
虽做不成富豪,但看看富豪从事哪些行业能赚的满盆钵载也是好的。
快递行业和零售业今年表现不俗,诞生的富豪数量较去年分别上涨15%和13%。制造业、房地产业表现不佳,数量分别减少11%和10%。房地产业下滑至第四,制造业与投资分别上升一位。
科技、传媒和电信、制造业和投资业诞生了数量最多的全球十亿美金富豪,占到总人数的三分之一。科技、传媒和电信上榜富豪中,71%来自中国和美国。
快递业以25%的人数涨幅成为今年表现最佳的行业。其中,中国表现最佳。46岁的顺丰速递掌门人王卫自2月公司上市以来,财富飙升5倍,达1860亿,排名第25位。圆通、韵达、中通、联邦快递、申通与长久物流(38.900, 0.19, 0.49%)创始人财富均明显增长。
看到这,不少网友可能不淡定了,我要送多少快件才能做到首富位置,哈哈哈哈哈。
遗憾的是,中国尽管有不少富豪们在过去一年里财富值大增,但依然无人挤进全球富豪榜前十名。