600582股吧(600582股吧 东方财富股吧)
上证指数昨日下跌0.47%,收报3520.71点。当天,北向资金合计成交922.19亿元,成交净卖出44.53亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2257只个股,环比上一日,增持的有552只,减持的有893只。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月18日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2257只个股,合计持股量979.60亿股,相比上一个交易日,持股总量减少3.64亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有28只,环比降幅最大的是中石科技,陆股通最新持有24.07万股,持股量环比降幅达81.92%,昨日该股上涨3.81%,全天换手率为11.26%,主力资金净流入5978.65万元;其次是德利股份、科蓝软件,陆股通最新持股量分别为7.77万股、125.89万股,环比降幅为66.46%、52.34%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在计算机、传媒、机械设备行业,上榜个股有5只、4只、3只。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300684 | 中石科技 | 24.07 | -81.92 | 3.81 |
605198 | 德利股份 | 7.77 | -66.46 | -7.51 |
300663 | 科蓝软件 | 125.89 | -52.34 | -3.46 |
600860 | 京城股份 | 137.95 | -39.48 | 1.10 |
002298 | 中电兴发 | 155.12 | -38.53 | -3.35 |
300222 | 科大智能 | 271.62 | -36.32 | -1.58 |
300900 | 广联航空 | 36.10 | -34.30 | 2.24 |
300229 | 拓 尔 思 | 142.97 | -33.94 | -2.40 |
300002 | 神州泰岳 | 1844.30 | -33.88 | -7.77 |
300525 | 博思软件 | 124.78 | -32.96 | 5.87 |
300869 | 康泰医学 | 45.99 | -32.41 | -3.01 |
300502 | 新 易 盛 | 208.51 | -32.18 | -2.08 |
002845 | 同 兴 达 | 39.17 | -31.92 | -1.86 |
605009 | 豪悦护理 | 28.78 | -31.84 | -1.09 |
603301 | 振德医疗 | 115.31 | -29.38 | -1.19 |
300368 | 汇金股份 | 90.97 | -29.26 | -1.95 |
002695 | 煌 上 煌 | 202.43 | -28.95 | -0.54 |
300376 | 易 事 特 | 1453.30 | -26.82 | 2.80 |
600635 | 大众公用 | 1111.91 | -26.06 | 1.33 |
600387 | ST 海 越 | 20.31 | -25.30 | 1.21 |
300666 | 江丰电子 | 164.54 | -24.45 | 1.02 |
600556 | 天 下 秀 | 632.47 | -23.75 | 10.04 |
300572 | 安车检测 | 278.43 | -22.52 | -3.71 |
300805 | 电声股份 | 59.81 | -21.73 | -3.80 |
002982 | 湘佳股份 | 18.35 | -21.03 | 1.07 |
603313 | 梦 百 合 | 138.84 | -20.91 | -6.68 |
002343 | 慈文传媒 | 0.11 | -20.79 | -2.94 |
300770 | 新媒股份 | 212.76 | -20.50 | -5.09 |
300010 | 豆神教育 | 662.35 | -19.79 | -3.70 |
603393 | 新天然气 | 412.41 | -19.61 | 0.18 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,208只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是分众传媒,最新持股量16.98亿股,环比减少4434.22万股;其次是攀钢钒钛、广汇能源,持股量环比减少2061.39万股、1966.27万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有7只,降幅在10%~20%之间的有29只,降幅在10%以内的有172只。以所属板块统计,创业板有23只,主板有185只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 169769.28 | -4434.22 | -2.55 |
000629 | 攀钢钒钛 | 25034.63 | -2061.39 | -7.61 |
600256 | 广汇能源 | 24741.84 | -1966.27 | -7.36 |
000725 | 京东方A | 125505.21 | -1936.18 | -1.52 |
000983 | 山西焦煤 | 16953.57 | -1781.77 | -9.51 |
601669 | 中国电建 | 31926.52 | -1566.80 | -4.68 |
600863 | 内蒙华电 | 6566.27 | -1356.32 | -17.12 |
002505 | 鹏都农牧 | 15868.07 | -1296.10 | -7.55 |
600582 | 天地科技 | 17394.66 | -1236.93 | -6.64 |
601225 | 陕西煤业 | 39601.45 | -1178.63 | -2.89 |
600104 | 上汽集团 | 38524.19 | -1022.40 | -2.59 |
600050 | 中国联通 | 41449.51 | -1019.98 | -2.40 |
002044 | 美年健康 | 11691.72 | -1012.18 | -7.97 |
300002 | 神州泰岳 | 1844.30 | -944.88 | -33.88 |
601328 | 交通银行 | 81232.33 | -907.31 | -1.10 |
600028 | 中国石化 | 97781.51 | -881.73 | -0.89 |
000630 | 铜陵有色 | 22385.07 | -880.13 | -3.78 |
600276 | 恒瑞医药 | 69259.97 | -835.18 | -1.19 |
601818 | 光大银行 | 57291.28 | -761.99 | -1.31 |
600711 | 盛屯矿业 | 4887.71 | -752.83 | -13.35 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有18只,减少比例最多的是拓邦股份,陆股通最新持股量为1.58亿股,占流通股比例为16.65%,持股占比较上一日减少0.78%;其次是中石科技,持股比例较上一日减少0.68%;持股比例减少较多的还有神州泰岳等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 15838.62 | 16.65 | -0.78 |
300684 | 中石科技 | 24.07 | 0.15 | -0.68 |
300002 | 神州泰岳 | 1844.30 | 1.10 | -0.56 |
600956 | 新天绿能 | 657.71 | 4.88 | -0.47 |
300572 | 安车检测 | 278.43 | 1.58 | -0.46 |
000983 | 山西焦煤 | 16953.57 | 4.14 | -0.43 |
002128 | 电投能源 | 4910.96 | 2.78 | -0.42 |
300724 | 捷佳伟创 | 1603.04 | 6.27 | -0.41 |
600556 | 天 下 秀 | 632.47 | 1.33 | -0.41 |
300770 | 新媒股份 | 212.76 | 1.50 | -0.39 |
000998 | 隆平高科 | 8794.58 | 8.28 | -0.39 |
300663 | 科蓝软件 | 125.89 | 0.35 | -0.38 |
300271 | 华宇软件 | 1612.74 | 2.24 | -0.36 |
300666 | 江丰电子 | 164.54 | 1.07 | -0.35 |
002092 | 中泰化学 | 9847.96 | 4.59 | -0.33 |
600587 | 新华医疗 | 1081.85 | 2.68 | -0.32 |
002946 | 新 乳 业 | 282.14 | 1.93 | -0.31 |
002027 | 分众传媒 | 169769.28 | 11.76 | -0.31 |
600256 | 广汇能源 | 24741.84 | 3.77 | -0.30 |
600582 | 天地科技 | 17394.66 | 4.20 | -0.30 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓