300431股吧(300437股吧)
暴风科技(300431)2015-04-13因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计534.95万元,占总成交比例100.00%;卖出资金合计67.04万元,占总成交比例12.53%。报收35.49元,涨幅10.01%,成交量4.03万股,成交金额143万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:35.49元 涨跌幅:10.01% 成交量:4.03万股 成交金额:143万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 169.04 | 31.60% | 0.65 | 0.12% | 168.40 |
2 | 湘财证券股份有限公司义乌篁园路证券营业部 | 143.00 | 26.73% | 0.00 | 0.00% | 143.00 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 124.36 | 23.25% | 0.00 | 0.00% | 124.36 |
4 | 兴业证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部 | 97.08 | 18.15% | 1.77 | 0.33% | 95.31 |
5 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 1.47 | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 1.47 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 35.65 | 6.66% | -35.65 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 16.13 | 3.02% | -16.13 |
3 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4.69 | 0.88% | -4.69 |
4 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4.14 | 0.77% | -4.14 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4.00 | 0.75% | -4.00 |
数据来源:东方财富choice数据 |