中信证券股吧(东吴证券股吧)
京东方A(000725)2015-04-13因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计25434.42万元,占总成交比例5.10%;卖出资金合计25730.91万元,占总成交比例5.16%。报收4.66元,涨幅9.91%,成交量112676.61万股,成交金额498944万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:4.66元 涨跌幅:9.91% 成交量:112676.61万股 成交金额:498944万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安交易单元227002 | 5994.69 | 1.20% | 0.00 | 0.00% | 5994.69 |
2 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 4647.24 | 0.93% | 363.26 | 0.07% | 4283.98 |
3 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 3760.81 | 0.75% | 96.33 | 0.02% | 3664.48 |
4 | 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 | 3748.82 | 0.75% | 11572.74 | 2.32% | -7823.91 |
5 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 3512.38 | 0.70% | 169.66 | 0.03% | 3342.72 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 | 3748.82 | 0.75% | 11572.74 | 2.32% | -7823.91 |
2 | 国联证券交易单元392066 | 843.33 | 0.17% | 3666.45 | 0.73% | -2823.12 |
3 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 | 499.37 | 0.10% | 3630.44 | 0.73% | -3131.07 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3258.30 | 0.65% | -3258.30 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2427.79 | 0.49% | 2973.74 | 0.60% | -545.95 |
数据来源:东方财富choice数据 |