002092股吧(002092股吧东方财富)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有446家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比58.30%。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月12日,已经有446家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司193家、预盈67家,合计报喜公司比例为58.30%;业绩预亏、预降公司分别有78家、30家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有103家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有41家。具体到个股看,双环传动、蓝黛科技等16只个股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12000.00万元,同比增长10115.38%;蓝黛科技、ST八菱预计上半年净利润同比增幅中值分别为4704.10%、3509.70%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、轻工制造等行业,分别有21只、9只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板分别有99只、4只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨12.19%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是金发拉比,累计上涨156.94%;哈三联、藏格控股4月以来分别上涨59.71%、45.37%紧随其后。股价下跌个股中,雪迪龙跌幅最大,累计下跌20.34%,跌幅较大的还有德力股份、焦点科技,累计跌幅分别为19.83、16.38%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有漫步者、藏格控股、我爱我家,资金净流入金额分别为13631.66万元、7772.23万元、6504.43万元。主力资金净流出金额较高的有格林美、朗姿股份、多氟多,资金净流出金额分别为121901.52万元、43289.96万元、41751.95万元。
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 2021.04.21 | 10115.38 | 11.73 | 37.35 | -6722.17 | 汽车 |
002765 | 蓝黛科技 | 2021.04.27 | 4704.10 | 6.12 | 27.23 | 3591.47 | 汽车 |
002592 | ST八菱 | 2021.04.30 | 3509.70 | 4.50 | 31.20 | -199.90 | 汽车 |
000429 | 粤高速A | 2021.04.27 | 3496.50 | 7.46 | -0.53 | -1136.22 | 交通运输 |
002612 | 朗姿股份 | 2021.04.29 | 3228.29 | 52.74 | 43.71 | -43289.96 | 纺织服装 |
002101 | 广东鸿图 | 2021.04.20 | 3053.21 | 7.15 | 6.40 | -1283.09 | 汽车 |
002563 | 森马服饰 | 2021.04.30 | 2909.78 | 12.39 | 22.31 | 652.03 | 纺织服装 |
300460 | 惠伦晶体 | 2021.04.23 | 1994.36 | 15.57 | -1.58 | -2490.54 | 电子 |
002900 | 哈三联 | 2021.04.28 | 1892.11 | 22.36 | 59.71 | -22402.28 | 医药生物 |
002407 | 多氟多 | 2021.04.29 | 1777.67 | 22.68 | 13.46 | -41751.95 | 化工 |
002910 | 庄园牧场 | 2021.04.29 | 1770.84 | 10.03 | 9.38 | 34.12 | 食品饮料 |
002059 | 云南旅游 | 2021.04.28 | 1650.57 | 5.08 | -6.79 | -890.37 | 休闲服务 |
002496 | *ST辉丰 | 2021.04.30 | 1444.61 | 2.61 | 2.76 | -797.73 | 化工 |
002655 | 共达电声 | 2021.04.29 | 1352.55 | 7.62 | 15.63 | -1558.46 | 电子 |
000545 | 金浦钛业 | 2021.04.29 | 1130.00 | 3.52 | 19.73 | -4485.65 | 化工 |
002345 | 潮宏基 | 2021.04.30 | 1129.18 | 5.45 | 12.37 | -8664.34 | 轻工制造 |
600509 | 天富能源 | 2021.04.20 | 936.18 | 6.24 | -12.36 | -929.64 | 公用事业 |
300430 | 诚益通 | 2021.04.29 | 928.26 | 10.05 | 39.39 | 1051.05 | 机械设备 |
002524 | 光正眼科 | 2021.04.30 | 922.27 | 13.47 | 27.56 | 1013.35 | 医药生物 |
002922 | 伊戈尔 | 2021.04.29 | 797.58 | 14.10 | -2.76 | -4612.15 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 2021.04.28 | 790.78 | 4.26 | 16.08 | 6504.43 | 房地产 |
002386 | 天原股份 | 2021.04.28 | 760.79 | 6.83 | 17.15 | -1.81 | 化工 |
002658 | 雪迪龙 | 2021.04.30 | 680.79 | 10.89 | -20.34 | -3301.30 | 公用事业 |
002092 | 中泰化学 | 2021.04.29 | 680.62 | 10.50 | 13.39 | -13992.57 | 化工 |
002759 | 天际股份 | 2021.04.28 | 634.92 | 18.53 | 34.86 | -7859.91 | 家用电器 |
600798 | 宁波海运 | 2021.04.28 | 622.79 | 5.36 | 18.85 | -7875.51 | 交通运输 |
002066 | 瑞泰科技 | 2021.04.22 | 622.19 | 9.46 | -2.37 | -196.85 | 建筑材料 |
002919 | 名臣健康 | 2021.04.29 | 587.70 | 53.76 | 14.48 | -99.14 | 化工 |
000715 | 中兴商业 | 2021.04.24 | 562.07 | 4.94 | 8.33 | 515.90 | 商业贸易 |
002460 | 赣锋锂业 | 2021.04.29 | 539.04 | 104.98 | 11.37 | -17078.35 | 有色金属 |
002876 | 三利谱 | 2021.04.23 | 526.08 | 52.84 | -6.15 | 2392.68 | 电子 |
002571 | 德力股份 | 2021.04.30 | 513.79 | 7.36 | -19.83 | -2708.66 | 轻工制造 |
002347 | 泰尔股份 | 2021.04.28 | 512.84 | 4.11 | 3.79 | -50.18 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 2021.04.13 | 506.45 | 14.10 | 7.22 | 209.41 | 机械设备 |
001203 | 大中矿业 | 2021.05.07 | 505.56 | 14.22 | 9.98 | 3235.65 | 采掘 |
002820 | 桂发祥 | 2021.04.30 | 474.48 | 10.25 | 0.79 | -38.92 | 食品饮料 |
002006 | 精功科技 | 2021.04.30 | 472.00 | 6.39 | 1.43 | -249.02 | 机械设备 |
002708 | 光洋股份 | 2021.04.30 | 421.80 | 6.35 | 4.79 | 119.68 | 汽车 |
002149 | 西部材料 | 2021.04.30 | 374.08 | 13.85 | 15.61 | -4575.49 | 有色金属 |
000698 | 沈阳化工 | 2021.04.22 | 363.01 | 7.25 | 9.35 | -5637.40 | 化工 |
002488 | 金固股份 | 2021.04.29 | 351.69 | 6.79 | -5.30 | -2477.61 | 汽车 |
000408 | 藏格控股 | 2021.04.30 | 339.67 | 14.13 | 45.37 | 7772.23 | 化工 |
002850 | 科达利 | 2021.04.23 | 338.11 | 70.49 | 9.12 | -3673.18 | 电气设备 |
002390 | 信邦制药 | 2021.04.30 | 315.01 | 10.88 | 23.64 | 2231.80 | 医药生物 |
603010 | 万盛股份 | 2021.04.30 | 315.00 | 20.62 | 6.05 | -6102.61 | 化工 |
002171 | 楚江新材 | 2021.04.24 | 301.00 | 8.07 | 13.50 | -829.14 | 有色金属 |
603227 | 雪峰科技 | 2021.04.27 | 300.00 | 4.98 | 1.84 | -1248.04 | 化工 |
002615 | 哈尔斯 | 2021.04.29 | 281.53 | 4.77 | 20.15 | -1063.50 | 轻工制造 |
000985 | 大庆华科 | 2021.04.24 | 276.66 | 11.89 | -1.33 | -19.76 | 化工 |
002521 | 齐峰新材 | 2021.04.21 | 275.00 | 6.83 | 8.07 | -644.64 | 轻工制造 |
300810 | 中科海讯 | 2021.04.23 | 264.58 | 31.48 | -4.11 | -95.92 | 国防军工 |
002240 | 盛新锂能 | 2021.04.23 | 264.33 | 24.63 | 20.79 | -31700.40 | 轻工制造 |
000757 | 浩物股份 | 2021.04.29 | 260.56 | 3.80 | 1.88 | -513.35 | 汽车 |
002183 | 怡亚通 | 2021.04.28 | 255.00 | 5.35 | 21.04 | -827.44 | 交通运输 |
002027 | 分众传媒 | 2021.04.23 | 252.81 | 9.92 | 6.90 | -20991.02 | 传媒 |
002645 | 华宏科技 | 2021.04.20 | 245.09 | 15.41 | 33.42 | 2849.41 | 机械设备 |
002042 | 华孚时尚 | 2021.04.28 | 242.52 | 5.89 | 28.04 | 3.03 | 纺织服装 |
002627 | 宜昌交运 | 2021.04.26 | 226.30 | 5.30 | -6.19 | -1300.33 | 交通运输 |
002701 | 奥瑞金 | 2021.04.23 | 224.50 | 5.57 | 3.53 | -556.19 | 轻工制造 |
002116 | 中国海诚 | 2021.04.26 | 223.46 | 6.29 | -2.63 | -32.45 | 建筑装饰 |
002621 | 美吉姆 | 2021.04.28 | 218.33 | 6.06 | 13.06 | -1295.79 | 传媒 |
002160 | 常铝股份 | 2021.04.29 | 214.36 | 4.57 | 24.86 | -8522.97 | 有色金属 |
002778 | 高科石化 | 2021.04.27 | 205.52 | 25.45 | 16.96 | 102.57 | 化工 |
600338 | 西藏珠峰 | 2021.04.29 | 200.00 | 14.65 | 38.47 | -11402.40 | 有色金属 |
002574 | 明牌珠宝 | 2021.04.28 | 199.72 | 4.27 | 7.56 | -150.47 | 轻工制造 |
002021 | ST中捷 | 2021.04.30 | 194.17 | 1.84 | 10.84 | -618.05 | 机械设备 |
002103 | 广博股份 | 2021.04.30 | 193.16 | 4.35 | 12.99 | -1133.46 | 传媒 |
300181 | 佐力药业 | 2021.04.27 | 180.08 | 7.39 | 2.50 | -1289.25 | 医药生物 |
002728 | 特一药业 | 2021.04.21 | 180.00 | 13.14 | 17.53 | -340.12 | 医药生物 |
002741 | 光华科技 | 2021.04.29 | 177.88 | 14.21 | 3.72 | 877.22 | 化工 |
002395 | 双象股份 | 2021.04.27 | 170.80 | 11.87 | -2.63 | -151.43 | 化工 |
002823 | 凯中精密 | 2021.04.28 | 165.00 | 10.04 | -9.47 | -435.57 | 电气设备 |
002840 | 华统股份 | 2021.05.07 | 159.29 | 10.92 | -3.53 | 425.96 | 食品饮料 |
002961 | 瑞达期货 | 2021.04.27 | 155.69 | 19.53 | -5.30 | -1808.59 | 非银金融 |
002206 | 海利得 | 2021.04.29 | 155.00 | 5.44 | -4.98 | -3181.56 | 化工 |
601208 | 东材科技 | 2021.04.30 | 145.94 | 15.08 | 11.79 | -1895.21 | 化工 |
002340 | 格林美 | 2021.04.15 | 145.00 | 10.36 | 21.03 | -121901.52 | 有色金属 |
002585 | 双星新材 | 2021.04.22 | 142.50 | 13.78 | 20.35 | -6152.29 | 轻工制造 |
002862 | 实丰文化 | 2021.04.30 | 137.95 | 11.11 | 15.61 | 1441.93 | 轻工制造 |
002711 | *ST欧浦 | 2021.04.30 | 137.62 | 0.77 | 0.00 | 交通运输 | |
002090 | 金智科技 | 2021.04.28 | 134.50 | 8.55 | 9.90 | -893.76 | 电气设备 |
002079 | 苏州固锝 | 2021.04.29 | 130.00 | 8.87 | -5.03 | -6403.47 | 电子 |
002282 | 博深股份 | 2021.04.20 | 130.00 | 11.00 | 8.06 | -998.76 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 2021.04.30 | 125.42 | 19.56 | -16.38 | -892.51 | 传媒 |
002130 | 沃尔核材 | 2021.04.22 | 125.00 | 6.85 | 7.70 | -274.42 | 有色金属 |
002709 | 天赐材料 | 2021.04.20 | 124.59 | 63.14 | 31.77 | -7397.72 | 化工 |
002290 | 禾盛新材 | 2021.04.28 | 124.44 | 7.43 | 13.96 | -494.67 | 家用电器 |
002422 | 科伦药业 | 2021.04.28 | 121.85 | 20.76 | -6.02 | -5097.37 | 医药生物 |
002108 | 沧州明珠 | 2021.04.23 | 120.00 | 4.60 | 10.58 | -1592.88 | 化工 |
002913 | 奥士康 | 2021.04.28 | 119.00 | 69.11 | 18.95 | -3646.44 | 电子 |
002155 | 湖南黄金 | 2021.04.27 | 115.00 | 8.48 | 6.27 | 2497.40 | 有色金属 |
002241 | 歌尔股份 | 2021.04.22 | 115.00 | 33.54 | 23.54 | -40024.20 | 电子 |
002722 | 金轮股份 | 2021.04.30 | 115.00 | 12.31 | 22.00 | 88.51 | 机械设备 |
002762 | 金发拉比 | 2021.04.30 | 114.72 | 16.29 | 156.94 | -26535.72 | 纺织服装 |
002915 | 中欣氟材 | 2021.04.27 | 113.82 | 20.27 | 13.05 | 417.56 | 化工 |
002813 | 路畅科技 | 2021.04.30 | 111.14 | 30.22 | 9.29 | -1292.82 | 汽车 |
000888 | 峨眉山A | 2021.04.28 | 109.63 | 6.03 | -7.80 | -1092.65 | 休闲服务 |
002492 | 恒基达鑫 | 2021.04.29 | 105.00 | 5.48 | 6.41 | -258.83 | 交通运输 |
002497 | 雅化集团 | 2021.04.29 | 105.00 | 19.49 | 13.58 | -19757.09 | 化工 |
002351 | 漫步者 | 2021.04.28 | 105.00 | 17.03 | 19.93 | 13631.66 | 电子 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。