闰土股份股吧(闰土股份股吧股吧)
证券时报•数据宝统计,8月31日共有275家公司公布2019年半年报,其中144家净利润同比增长,131家下降,143家营业收入同比增长,131家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有海航科技等98家,利润收入均下降的有*ST沈机等86家,业绩增幅翻倍的公司有32家,其中中信国安增幅最大,达41483.65%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000839 | 中信国安 | 0.0398 | 15601.71 | 41483.65 | 160873.22 | -15.80 | 1.67 |
600751 | 海航科技 | 0.0480 | 13921.40 | 16872.77 | 15699276.4 | 4.55 | 1.03 |
601919 | 中远海控 | 0.1000 | 123723.15 | 2932.76 | 7210116.14 | 59.96 | 4.41 |
600587 | 新华医疗 | 1.7100 | 69329.00 | 1116.84 | 417193.24 | -10.11 | 18.99 |
000969 | 安泰科技 | 0.0713 | 7319.53 | 858.56 | 248307.78 | -3.12 | 1.70 |
600072 | 中船科技 | 0.0960 | 7065.13 | 763.06 | 121922.93 | -15.72 | 1.86 |
000985 | 大庆华科 | 0.2060 | 2674.18 | 703.58 | 108379.94 | 16.23 | 4.82 |
000048 | *ST 康达 | 0.3831 | 14969.26 | 465.34 | 117174.10 | 59.15 | 13.73 |
600626 | 申达股份 | 0.4630 | 39462.26 | 392.81 | 728024.07 | -9.79 | 11.30 |
600715 | 文投控股 | 0.0160 | 2978.57 | 313.46 | 110099.07 | 31.75 | 0.47 |
001872 | 招商港口 | 1.2800 | 229918.13 | 270.81 | 583435.34 | 24.87 | 7.24 |
000712 | 锦龙股份 | 0.0870 | 7817.32 | 262.00 | 82398.67 | 71.81 | 2.24 |
600469 | 风神股份 | 0.2600 | 14453.59 | 260.72 | 300283.18 | -4.09 | 6.96 |
000573 | 粤宏远A | 0.0776 | 4830.06 | 256.70 | 22186.68 | 70.26 | 2.80 |
601968 | 宝钢包装 | 0.0600 | 5035.45 | 223.65 | 256544.00 | 2.42 | 2.43 |
600191 | 华资实业 | 0.1126 | 5460.22 | 216.30 | 3320.29 | 1396.04 | 2.93 |
600728 | 佳都科技 | 0.1326 | 21357.86 | 210.71 | 165244.88 | -4.79 | 5.12 |
600745 | 闻泰科技 | 0.3100 | 19619.82 | 210.65 | 1143413.71 | 110.71 | 5.31 |
000157 | 中联重科 | 0.3300 | 257628.90 | 198.11 | 2226210.53 | 51.23 | 6.52 |
603800 | 道森股份 | 0.3227 | 6711.36 | 194.94 | 62997.36 | 30.34 | 6.46 |
601866 | 中远海发 | 0.0777 | 90347.20 | 176.29 | 686751.68 | -19.81 | 4.53 |
600058 | 五矿发展 | 0.0159 | 9158.98 | 161.29 | 2724790.99 | 6.53 | 0.41 |
603859 | 能科股份 | 0.2700 | 3181.09 | 158.07 | 29860.18 | 82.01 | 4.00 |
600359 | 新农开发 | 0.0300 | 1208.33 | 154.54 | 21473.75 | -30.76 | 2.58 |
000543 | 皖能电力 | 0.1970 | 35277.64 | 150.67 | 738250.97 | 25.86 | 3.46 |
000035 | 中国天楹 | 0.0938 | 21170.31 | 142.62 | 804373.34 | 831.80 | 2.45 |
000917 | 电广传媒 | 0.0100 | 1117.37 | 131.63 | 290519.50 | -37.34 | 0.11 |
600166 | 福田汽车 | 0.0380 | 24943.92 | 127.70 | 2605858.37 | 20.29 | 1.63 |
603690 | 至纯科技 | 0.2760 | 4311.69 | 126.02 | 33201.18 | 76.26 | 9.54 |
601118 | 海南橡胶 | 0.0190 | 8122.89 | 120.98 | 593628.77 | 13.21 | 0.82 |
600653 | 申华控股 | 0.0083 | 1624.95 | 107.35 | 366619.13 | 15.76 | 0.75 |
000425 | 徐工机械 | 0.2760 | 228330.70 | 106.82 | 3115614.51 | 30.12 | 8.15 |
603737 | 三 棵 树 | 0.6300 | 11791.31 | 99.66 | 220223.93 | 66.14 | 8.46 |
600939 | 重庆建工 | 0.1800 | 34547.90 | 85.90 | 2578900.39 | 16.57 | 4.85 |
000876 | 新 希 望 | 0.3800 | 156185.53 | 84.61 | 3529429.90 | 11.54 | 7.13 |
600837 | 海通证券 | 0.4800 | 552650.53 | 82.34 | 1773478.01 | 62.08 | 4.56 |
002188 | *ST 巴士 | -0.0900 | -2675.73 | 81.78 | 1998.67 | -70.30 | - |
600095 | 哈 高 科 | -0.0079 | -284.58 | 77.77 | 25626.88 | 266.76 | -0.36 |
000760 | *ST 斯太 | -0.0400 | -3306.40 | 77.11 | 517.72 | -95.73 | -6.36 |
600149 | ST 坊 展 | -0.0050 | -189.79 | 75.96 | 9000.02 | 2744.14 | -0.92 |
601888 | 中国国旅 | 1.6795 | 327923.32 | 70.87 | 2434428.31 | 15.46 | 18.51 |
000563 | 陕国投A | 0.0878 | 34787.48 | 70.45 | 83190.18 | 63.42 | 3.32 |
600064 | 南京高科 | 0.9520 | 117724.21 | 67.38 | 79251.68 | -59.46 | 10.83 |
600739 | 辽宁成大 | 0.4932 | 75448.18 | 66.15 | 894670.43 | -1.92 | 3.63 |
600241 | 时代万恒 | -0.0400 | -1220.11 | 65.91 | 19970.43 | -65.44 | -0.97 |
002181 | 粤 传 媒 | 0.0571 | 6626.67 | 65.88 | 32973.36 | -13.16 | 1.66 |
000792 | *ST 盐湖 | -0.1521 | -42368.64 | 64.07 | 993078.26 | 26.72 | -2.57 |
600635 | 大众公用 | 0.0698 | 20597.17 | 63.39 | 298720.29 | 10.56 | 2.72 |
000007 | 全 新 好 | -0.0100 | -410.51 | 62.91 | 2102.34 | -6.11 | -2.18 |
900953 | 凯 马 B | -0.0154 | -985.53 | 59.65 | 189608.51 | -15.91 | -1.32 |
600039 | 四川路桥 | 0.2107 | 76067.30 | 59.12 | 1762808.45 | 13.92 | 5.29 |
002382 | 蓝帆医疗 | 0.2400 | 23461.22 | 58.83 | 168651.62 | 74.23 | 2.97 |
000732 | 泰禾集团 | 1.2543 | 156086.72 | 58.74 | 1450617.45 | 14.33 | 7.75 |
603669 | 灵康药业 | 0.2100 | 10949.88 | 58.32 | 83706.15 | 2.51 | 7.79 |
000606 | 顺 利 办 | 0.1238 | 9483.12 | 57.92 | 77471.06 | 134.70 | 3.35 |
600668 | 尖峰集团 | 1.3800 | 47570.16 | 57.55 | 168588.38 | 12.17 | 14.06 |
000166 | 申万宏源 | 0.1400 | 320152.09 | 54.99 | 1048445.66 | 72.58 | 4.34 |
000409 | *ST 地矿 | -0.1645 | -8406.80 | 52.98 | 110936.55 | 67.46 | -8.91 |
600170 | 上海建工 | 0.2000 | 195716.37 | 51.74 | 10350219.2 | 32.20 | 7.27 |
000034 | 神州数码 | 0.6093 | 39651.26 | 48.23 | 4233576.73 | 28.11 | 9.98 |
000837 | 秦川机床 | 0.0083 | 577.21 | 47.97 | 165824.96 | 0.42 | 0.23 |
600521 | 华海药业 | 0.2700 | 33473.67 | 45.95 | 265297.07 | 4.50 | 7.89 |
000623 | 吉林敖东 | 0.7500 | 87211.34 | 43.38 | 164257.98 | 3.93 | 4.06 |
600833 | 第一医药 | 0.1353 | 3018.76 | 42.40 | 61729.03 | 4.45 | 4.26 |
000593 | 大通燃气 | 0.0380 | 1364.77 | 41.79 | 38414.93 | 25.39 | 1.47 |
000415 | 渤海租赁 | 0.2921 | 180667.50 | 40.08 | 1892616.00 | -4.75 | 4.92 |
600320 | 振华重工 | 0.0400 | 22242.27 | 37.20 | 1018679.07 | 1.14 | 1.47 |
000935 | 四川双马 | 0.5300 | 40192.65 | 37.07 | 88259.68 | -11.32 | 10.91 |
002483 | 润邦股份 | 0.0660 | 4457.95 | 36.98 | 75262.82 | -21.25 | 1.75 |
600875 | 东方电气 | 0.2400 | 72969.27 | 36.46 | 1584116.56 | -4.44 | 2.52 |
600177 | 雅 戈 尔 | 0.4000 | 202707.17 | 36.16 | 458256.28 | 27.81 | 6.97 |
603030 | 全筑股份 | 0.1800 | 9722.45 | 34.82 | 342707.68 | 27.67 | 4.84 |
000823 | 超声电子 | 0.1897 | 10185.09 | 33.12 | 223951.91 | -1.67 | 3.02 |
603020 | 爱普股份 | 0.2252 | 7205.08 | 32.37 | 122268.30 | -1.08 | 3.57 |
000951 | 中国重汽 | 0.9500 | 64005.78 | 32.32 | 2246768.00 | -0.33 | 10.09 |
000858 | 五 粮 液 | 2.4050 | 933563.74 | 31.30 | 2715104.49 | 26.75 | 13.70 |
000913 | 钱江摩托 | 0.1900 | 8829.50 | 31.03 | 189058.68 | -1.05 | 3.48 |
000539 | 粤电力A | 0.1108 | 58156.94 | 29.57 | 1287418.13 | -7.35 | 2.37 |
000607 | 华媒控股 | 0.0400 | 4296.52 | 27.42 | 83132.18 | 10.49 | 2.48 |
000685 | 中山公用 | 0.3400 | 49869.48 | 27.25 | 87925.45 | 1.60 | 3.99 |
600973 | 宝胜股份 | 0.0850 | 10386.96 | 27.11 | 1470646.38 | -3.73 | 2.80 |
001696 | 宗申动力 | 0.1877 | 21488.65 | 27.04 | 270992.90 | -11.71 | 5.11 |
600877 | *ST 嘉陵 | -0.0058 | -397.01 | 26.21 | 5799.15 | 19.03 | - |
002098 | 浔兴股份 | 0.1261 | 4514.05 | 24.38 | 88728.37 | -22.42 | 7.70 |
600188 | 兖州煤业 | 1.0914 | 536085.40 | 23.49 | 10597559.1 | 38.88 | 8.36 |
600242 | 中昌数据 | 0.1100 | 5014.73 | 23.40 | 165424.17 | 44.48 | 2.36 |
603308 | 应流股份 | 0.1600 | 7008.59 | 23.05 | 95160.14 | 15.32 | 2.40 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.1800 | 4112.57 | 22.67 | 38509.32 | 12.24 | 4.94 |
002441 | 众 业 达 | 0.2800 | 15235.42 | 21.54 | 448861.52 | 14.80 | 4.00 |
600007 | 中国国贸 | 0.4800 | 48786.66 | 20.80 | 172283.13 | 11.00 | 6.91 |
000036 | 华联控股 | 0.3090 | 45894.99 | 20.66 | 165576.90 | 17.62 | 9.10 |
000009 | 中国宝安 | 0.0642 | 13807.56 | 20.16 | 591448.22 | 35.52 | 2.58 |
600651 | 飞乐音响 | -0.3340 | -32929.25 | 19.90 | 147320.60 | -5.27 | - |
600571 | 信 雅 达 | 0.0200 | 847.75 | 19.14 | 57135.31 | -6.58 | 0.82 |
600208 | 新湖中宝 | 0.2010 | 172071.28 | 18.08 | 727501.53 | 30.11 | 4.96 |
600168 | 武汉控股 | 0.2800 | 19877.13 | 17.74 | 73877.87 | 6.04 | 3.90 |
600595 | *ST 中孚 | -0.1000 | -19097.89 | 17.70 | 348535.40 | -49.73 | -5.96 |
000333 | 美的集团 | 2.3200 | 1518706.90 | 17.39 | 15433264.3 | 7.37 | 16.97 |
002440 | 闰土股份 | 0.7200 | 82745.48 | 17.19 | 326817.17 | -4.16 | 10.22 |
600582 | 天地科技 | 0.1340 | 55446.56 | 16.65 | 912809.51 | 17.72 | 3.46 |
601186 | 中国铁建 | 0.6500 | 928417.80 | 15.93 | 35293487.9 | 14.23 | 5.71 |
601010 | 文峰股份 | 0.1017 | 18797.16 | 14.66 | 328858.51 | -4.94 | 4.09 |
000927 | 一汽夏利 | -0.3456 | -55125.78 | 13.52 | 28816.29 | -60.55 | - |
600538 | 国发股份 | -0.0100 | -474.69 | 13.21 | 11199.70 | 9.01 | -0.75 |
600754 | 锦江股份 | 0.5927 | 56772.88 | 12.78 | 714286.20 | 2.93 | 4.39 |
600033 | 福建高速 | 0.1629 | 44706.90 | 12.37 | 135201.41 | 6.04 | 4.74 |
002416 | 爱 施 德 | 0.1387 | 17186.82 | 11.68 | 2379508.64 | -18.46 | 3.48 |
002304 | 洋河股份 | 3.7039 | 558170.57 | 11.52 | 1599858.29 | 10.01 | 15.53 |
002149 | 西部材料 | 0.0604 | 2568.47 | 10.96 | 89094.95 | 15.63 | 1.42 |
000301 | 东方盛虹 | 0.2000 | 79624.60 | 10.84 | 1229735.73 | 16.32 | 5.34 |
000897 | *ST 津滨 | -0.0130 | -2094.93 | 10.12 | 9542.42 | 40.70 | -2.01 |
601390 | 中国中铁 | 0.3990 | 1051369.10 | 10.06 | 36188657.7 | 14.48 | 5.60 |
000639 | 西王食品 | 0.2900 | 22430.09 | 9.66 | 277418.68 | 0.57 | 4.37 |
600068 | 葛 洲 坝 | 0.3870 | 212405.65 | 8.76 | 4979931.49 | 8.00 | 6.41 |
601618 | 中国中冶 | 0.1300 | 315688.20 | 8.59 | 15901737.9 | 26.09 | 3.94 |
002615 | 哈 尔 斯 | 0.1300 | 5348.43 | 7.86 | 84609.65 | -1.96 | 6.32 |
000957 | 中通客车 | 0.0555 | 3293.06 | 7.75 | 329179.00 | 37.08 | 1.21 |
002960 | 青鸟消防 | 0.7800 | 14011.46 | 7.54 | 92659.74 | 29.17 | 9.08 |
000651 | 格力电器 | 2.2900 | 1375019.41 | 7.37 | 9834107.43 | 6.89 | 14.95 |
000504 | *ST 生物 | -0.0460 | -1432.41 | 7.29 | 6016.42 | 67.11 | - |
600098 | 广州发展 | 0.1708 | 46558.18 | 6.89 | 1296276.22 | 4.53 | 2.81 |
000788 | 北大医药 | 0.0479 | 2856.20 | 6.86 | 113856.36 | 7.42 | 2.33 |
600016 | 民生银行 | 0.7200 | 3162300.00 | 6.77 | 8825600.00 | 17.02 | 7.43 |
600275 | ST 昌 鱼 | -0.0192 | -975.93 | 6.72 | 882.99 | 416.95 | -6.66 |
000611 | *ST 天首 | -0.0822 | -2777.40 | 6.42 | 1425.87 | 1.21 | -7.43 |
000592 | 平潭发展 | 0.0059 | 1130.25 | 5.11 | 44282.74 | -1.63 | 0.35 |
601800 | 中国交建 | 0.4700 | 857698.00 | 4.92 | 24027249.7 | 15.31 | 4.28 |
601288 | 农业银行 | 0.3400 | 12144500.0 | 4.88 | 32317900.0 | 5.51 | 7.29 |
600226 | 瀚叶股份 | 0.0500 | 15078.19 | 4.60 | 46508.07 | -6.70 | 3.43 |
601727 | 上海电气 | 0.1237 | 184645.70 | 4.55 | 5295645.60 | 3.28 | 3.14 |
601988 | 中国银行 | 0.3800 | 11404800.0 | 4.55 | 27673300.0 | 10.06 | 14.56 |
600827 | 百联股份 | 0.3400 | 60911.27 | 3.09 | 2609851.87 | 5.08 | 3.55 |
601019 | 山东出版 | 0.3700 | 76198.90 | 2.11 | 418592.92 | -4.92 | 7.58 |
600610 | *ST 毅达 | -0.0172 | -1845.94 | 2.04 | 0.00 | - | - |
000976 | 华铁股份 | 0.0905 | 14315.36 | 1.97 | 74755.35 | 11.39 | 3.32 |
600182 | S 佳 通 | 0.1200 | 4214.16 | 1.77 | 150442.05 | -8.25 | 4.53 |
000880 | 潍柴重机 | 0.1700 | 4559.36 | 1.53 | 133169.51 | 11.03 | 3.27 |
002266 | 浙富控股 | 0.0326 | 6455.07 | 1.31 | 52151.88 | -1.59 | 1.97 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.1818 | 51237.23 | 1.13 | 646186.06 | 1.37 | 3.80 |
603165 | 荣晟环保 | 0.7000 | 12380.54 | 0.86 | 90605.06 | -9.54 | 9.76 |
600619 | 海立股份 | 0.2000 | 16948.89 | 0.78 | 682484.62 | -2.27 | 3.83 |
600900 | 长江电力 | 0.3897 | 857241.95 | 0.59 | 2036275.57 | 6.00 | 5.94 |
000960 | 锡业股份 | 0.2750 | 45669.72 | 0.45 | 2203253.78 | 9.80 | 3.75 |
600650 | 锦江投资 | 0.2940 | 16219.51 | 0.10 | 119393.77 | 4.87 | 4.82 |
000548 | 湖南投资 | 0.0406 | 2028.47 | -0.50 | 12967.72 | 3.93 | 1.22 |
601113 | 华鼎股份 | 0.1100 | 12765.66 | -0.99 | 368355.59 | 48.63 | 2.12 |
000939 | *ST 凯迪 | -0.2500 | -97498.89 | -1.40 | 119168.01 | -14.60 | -58.08 |
000413 | 东旭光电 | 0.1500 | 84417.62 | -1.65 | 847508.92 | -23.85 | 2.57 |
600078 | 澄星股份 | 0.0400 | 2637.13 | -2.25 | 154208.40 | 11.77 | 1.55 |
600613 | 神奇制药 | 0.1100 | 5714.92 | -2.43 | 91100.96 | 6.30 | 2.23 |
600723 | 首商股份 | 0.3080 | 20299.29 | -3.42 | 506008.05 | -1.03 | 4.97 |
600821 | 津 劝 业 | -0.1900 | -7887.07 | -4.65 | 4708.70 | -47.64 | -39.52 |
600300 | 维维股份 | 0.0600 | 9149.07 | -5.14 | 282105.79 | 2.85 | 3.41 |
603885 | 吉祥航空 | 0.3200 | 57872.15 | -6.40 | 806136.35 | 16.32 | 5.95 |
600210 | 紫江企业 | 0.1830 | 27779.14 | -6.51 | 465661.20 | -1.41 | 6.03 |
600859 | 王 府 井 | 0.9010 | 69947.56 | -7.48 | 1342153.04 | 1.69 | 6.27 |
002432 | 九安医疗 | -0.1149 | -4972.28 | -8.65 | 32233.75 | 20.93 | -3.26 |
002199 | 东晶电子 | -0.0465 | -1131.05 | -9.10 | 9350.67 | -2.95 | -3.01 |
000679 | 大连友谊 | -0.2300 | -8163.72 | -9.37 | 41714.15 | -21.24 | -9.12 |
000420 | 吉林化纤 | 0.0359 | 7075.59 | -10.18 | 131722.20 | 1.81 | 2.39 |
600406 | 国电南瑞 | 0.2600 | 120129.70 | -11.17 | 1093416.37 | 3.57 | 4.27 |
600781 | 辅仁药业 | 0.6400 | 39900.25 | -11.45 | 276896.36 | -10.93 | 7.17 |
002201 | 九鼎新材 | 0.0138 | 459.44 | -11.49 | 42786.21 | -11.14 | 0.51 |
600158 | 中体产业 | 0.0269 | 2272.55 | -11.51 | 44351.86 | -20.84 | 1.33 |
000627 | 天茂集团 | 0.1500 | 74757.81 | -11.79 | 3315352.27 | 64.46 | 3.80 |
000021 | 深 科 技 | 0.1017 | 14962.10 | -12.90 | 646650.92 | -21.76 | 2.35 |
600527 | 江南高纤 | 0.0181 | 2608.06 | -12.99 | 53775.27 | -13.77 | 1.08 |
600115 | 东方航空 | 0.1300 | 194300.00 | -14.89 | 5878400.00 | 8.02 | 3.53 |
600678 | 四川金顶 | 0.0399 | 1393.02 | -15.41 | 16295.02 | -1.47 | 18.42 |
600500 | 中化国际 | 0.2600 | 54232.74 | -16.12 | 2664908.20 | -12.39 | 4.71 |
002174 | 游族网络 | 0.4700 | 40706.49 | -17.43 | 172987.49 | -3.19 | 8.55 |
603898 | 好 莱 客 | 0.4800 | 14877.34 | -17.86 | 93752.83 | 3.86 | 6.32 |
000861 | 海印股份 | 0.0272 | 5965.72 | -17.96 | 110704.43 | -10.85 | 1.65 |
000796 | 凯撒旅游 | 0.0778 | 6244.08 | -18.54 | 344892.00 | -8.46 | 3.08 |
600120 | 浙江东方 | 0.3100 | 35407.79 | -18.63 | 569396.66 | 32.87 | 3.74 |
002540 | 亚太科技 | 0.1172 | 14890.36 | -20.85 | 151502.17 | -13.64 | 3.01 |
000909 | 数源科技 | 0.0510 | 1578.55 | -21.21 | 42361.70 | -58.46 | 1.49 |
600895 | 张江高科 | 0.1800 | 27578.42 | -23.21 | 59216.53 | 33.64 | 3.07 |
601007 | 金陵饭店 | 0.1200 | 3614.60 | -23.21 | 56016.07 | 12.90 | 2.50 |
002501 | *ST 利源 | -0.6500 | -79569.24 | -23.58 | 9088.38 | -67.26 | -22.27 |
603117 | 万林物流 | 0.0700 | 4736.22 | -24.82 | 48083.29 | 5.78 | 2.10 |
600308 | 华泰股份 | 0.2300 | 27368.46 | -26.34 | 654661.27 | -11.79 | 3.50 |
600081 | 东风科技 | 0.2660 | 8341.45 | -26.70 | 321705.07 | -7.15 | 6.25 |
600360 | 华微电子 | 0.0400 | 3607.33 | -28.36 | 72508.25 | -11.58 | 1.42 |
603286 | 日盈电子 | 0.1000 | 907.84 | -28.83 | 18052.63 | 12.77 | 2.07 |
601238 | 广汽集团 | 0.4800 | 491883.91 | -28.85 | 2835145.90 | -23.79 | 6.23 |
600330 | 天通股份 | 0.1160 | 11529.63 | -28.86 | 118075.49 | -4.52 | 2.92 |
600876 | 洛阳玻璃 | 0.0279 | 1563.12 | -28.88 | 85938.61 | 22.36 | 1.25 |
002558 | 巨人网络 | 0.2500 | 50452.61 | -28.98 | 130576.79 | -34.69 | 5.56 |
002506 | 协鑫集成 | 0.0040 | 1815.83 | -29.02 | 508884.94 | -16.34 | 0.42 |
600843 | 上工申贝 | 0.1288 | 7065.30 | -29.46 | 162198.30 | 8.51 | 3.14 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.1990 | 35377.69 | -29.90 | 1651105.25 | 116.62 | 4.74 |
600112 | ST 天成 | -0.0758 | -3861.32 | -30.23 | 8415.25 | -67.97 | -3.22 |
600279 | 重庆港九 | 0.0600 | 4184.56 | -30.46 | 252667.39 | -28.99 | 1.14 |
600811 | 东方集团 | 0.0949 | 35179.46 | -33.04 | 558140.96 | 29.94 | 1.66 |
603197 | 保隆科技 | 0.3411 | 5646.24 | -34.05 | 152094.49 | 33.64 | 5.62 |
600638 | 新 黄 浦 | 0.1075 | 7240.76 | -34.47 | 50193.64 | -35.22 | 1.57 |
601991 | 大唐发电 | 0.0381 | 86025.90 | -36.89 | 4504045.50 | -1.10 | 1.55 |
600487 | 亨通光电 | 0.3838 | 73063.08 | -37.65 | 1541229.83 | 0.92 | 5.60 |
002868 | 绿康生化 | 0.2100 | 2544.12 | -38.44 | 14362.45 | -14.53 | 3.40 |
600004 | 白云机场 | 0.2100 | 42814.90 | -39.10 | 385959.87 | 3.74 | 2.68 |
002856 | 美芝股份 | 0.0951 | 1156.86 | -39.58 | 35800.37 | -16.82 | 1.73 |
603828 | 柯 利 达 | 0.0500 | 2579.82 | -40.43 | 85105.23 | 11.65 | 2.38 |
600616 | 金枫酒业 | 0.0300 | 1666.60 | -40.96 | 34912.33 | -12.11 | 0.86 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.0960 | 20595.76 | -41.63 | 267637.76 | 8.46 | 6.16 |
600861 | 北京城乡 | 0.0484 | 1533.98 | -41.85 | 101242.38 | 4.39 | 0.65 |
000605 | 渤海股份 | 0.0347 | 1225.07 | -42.02 | 74901.42 | 4.58 | 0.59 |
000066 | 中国长城 | 0.0490 | 14339.21 | -42.82 | 433023.28 | 4.67 | 2.27 |
600290 | 华仪电气 | 0.0100 | 668.95 | -42.84 | 53286.38 | -32.77 | 0.16 |
002308 | 威创股份 | 0.0600 | 5323.52 | -44.59 | 50000.20 | -3.98 | 1.48 |
603990 | 麦迪科技 | 0.0600 | 615.97 | -45.52 | 12032.15 | 19.04 | 1.30 |
600567 | 山鹰纸业 | 0.2023 | 92516.30 | -45.77 | 1116985.18 | -6.56 | 6.81 |
000989 | 九 芝 堂 | 0.2100 | 17645.12 | -46.00 | 168854.95 | -6.23 | 4.13 |
600649 | 城投控股 | 0.1500 | 37391.63 | -47.15 | 182299.12 | -56.02 | 1.97 |
000599 | 青岛双星 | 0.0400 | 2964.68 | -47.23 | 215905.41 | 9.28 | 0.80 |
000662 | 天夏智慧 | 0.0595 | 6507.13 | -47.96 | 25586.04 | -36.92 | 1.14 |
000555 | 神州信息 | 0.1340 | 12914.38 | -48.44 | 413019.40 | -0.74 | 2.61 |
000930 | 中粮生化 | 0.1007 | 18607.62 | -48.99 | 889545.95 | 0.18 | 1.98 |
600345 | 长江通信 | 0.3600 | 7057.93 | -50.93 | 8055.41 | 15.26 | 3.64 |
600321 | ST 正 源 | 0.0030 | 459.99 | -51.97 | 70185.42 | -19.52 | 0.17 |
000835 | 长城动漫 | 0.0077 | 251.27 | -57.72 | 3169.04 | -46.13 | 7.90 |
000825 | 太钢不锈 | 0.2050 | 116551.77 | -58.90 | 3470642.98 | -5.61 | 3.77 |
002024 | 苏宁易购 | 0.2328 | 213946.50 | -64.36 | 13557117.9 | 22.49 | 2.63 |
600978 | 宜华生活 | 0.0900 | 13101.80 | -65.33 | 274858.66 | -22.86 | 1.55 |
600640 | 号百控股 | 0.0582 | 4631.56 | -65.41 | 190594.93 | 21.18 | 1.03 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.1520 | 142500.00 | -67.91 | 5107400.00 | 0.42 | 2.70 |
000806 | ST 银 河 | -0.0934 | -10275.05 | -69.08 | 30079.98 | -23.97 | -7.65 |
002370 | 亚太药业 | 0.0800 | 4023.91 | -69.36 | 57419.84 | -13.30 | 1.55 |
600403 | 大有能源 | 0.0464 | 11096.06 | -75.26 | 297428.59 | -23.14 | 1.31 |
600652 | *ST 游久 | 0.0050 | 414.17 | -75.49 | 893.82 | -85.16 | 0.34 |
002741 | 光华科技 | 0.0528 | 1976.26 | -77.65 | 78900.63 | 1.33 | 1.55 |
600783 | 鲁信创投 | 0.0700 | 5186.90 | -78.18 | 11178.36 | 13.85 | 1.46 |
600568 | 中珠医疗 | 0.0057 | 1131.91 | -80.26 | 23021.36 | -47.36 | 0.28 |
600393 | 粤泰股份 | 0.0410 | 10509.40 | -81.53 | 173151.55 | -4.14 | 1.77 |
000800 | 一汽轿车 | 0.0059 | 964.04 | -88.09 | 1070064.11 | -18.28 | 0.12 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.0620 | 9270.86 | -92.96 | 523267.08 | 46.65 | 0.63 |
600816 | 安信信托 | 0.0021 | 1157.57 | -98.93 | 13421.59 | -91.68 | 0.09 |
600145 | *ST 新亿 | -0.0500 | -347.16 | -107.44 | 576.18 | -63.44 | -0.12 |
600664 | 哈药股份 | -0.0200 | -4234.71 | -111.67 | 551604.18 | -2.09 | -0.73 |
000735 | 罗 牛 山 | -0.0412 | -4742.89 | -114.14 | 46766.05 | 10.95 | -1.20 |
000426 | 兴业矿业 | -0.0425 | -7804.17 | -121.23 | 33775.52 | -70.15 | -1.50 |
002716 | 金贵银业 | -0.0400 | -3795.60 | -128.89 | 424764.88 | -22.55 | -1.03 |
000981 | ST 银 亿 | -0.0545 | -21947.95 | -132.12 | 386128.31 | -23.20 | -1.52 |
002159 | 三特索道 | -0.2700 | -3719.95 | -138.54 | 28312.43 | 6.11 | -3.45 |
603042 | 华脉科技 | -0.0972 | -1335.43 | -138.94 | 44339.50 | -11.62 | -1.72 |
600614 | *ST 鹏起 | -0.0370 | -6512.17 | -141.50 | 81449.44 | -23.06 | -6.18 |
002450 | *ST 康得 | -0.1900 | -66881.77 | -144.20 | 84269.17 | -88.36 | -3.76 |
002711 | *ST 欧浦 | -0.0700 | -7681.74 | -144.50 | 10203.26 | -95.57 | - |
002173 | 创新医疗 | -0.0900 | -4037.34 | -145.66 | 48643.03 | -1.89 | -1.12 |
600898 | 国美通讯 | -0.4779 | -12067.24 | -168.89 | 62128.78 | -58.01 | - |
600179 | ST 安 通 | -0.1900 | -28692.09 | -184.86 | 300297.27 | -34.93 | -8.08 |
000669 | 金鸿控股 | -0.2484 | -16903.52 | -192.88 | 204178.44 | -0.30 | -6.82 |
600247 | ST 成 城 | -0.0680 | -2276.26 | -193.51 | 696.74 | -71.92 | - |
600555 | 海航创新 | -0.0200 | -2551.10 | -194.13 | 295.44 | 42.50 | -1.88 |
000004 | 国农科技 | -0.0228 | -191.88 | -196.72 | 10765.71 | -30.32 | -1.77 |
000625 | 长安汽车 | -0.4700 | -224003.98 | -239.17 | 2987578.01 | -16.18 | -4.97 |
002765 | 蓝黛传动 | -0.1400 | -6189.32 | -241.16 | 29237.97 | -48.68 | -5.00 |
002766 | *ST 索菱 | -0.2590 | -10922.94 | -269.00 | 37713.06 | -51.64 | -8.60 |
600734 | 实达集团 | -0.2864 | -17856.72 | -281.12 | 182369.18 | -34.29 | -7.08 |
600139 | 西部资源 | -0.0421 | -2786.97 | -309.13 | 7284.04 | -57.68 | -6.71 |
600891 | *ST 秋林 | -0.1700 | -10696.38 | -341.55 | 17426.09 | -95.99 | - |
000571 | *ST 大洲 | -0.1033 | -8411.89 | -354.78 | 67381.35 | -27.02 | -6.59 |
600240 | *ST 华业 | -1.9200 | -273458.15 | -378.90 | 9910.46 | -96.41 | - |
