中科云网股吧(中科云网股吧002306)
大小
中科云网(002306)2015-01-23因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计16199.74万元,占总成交比例10.99%;卖出资金合计5638.73万元,占总成交比例3.82%。报收7.14元,涨幅10.02%,成交量21210.00万股,成交金额147428万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:7.14元 涨跌幅:10.02% 成交量:21210.00万股 成交金额:147428万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路营业部 | 7165.34 | 4.86% | 20.66 | 0.01% | 7144.68 |
2 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2276.51 | 1.54% | 12.19 | 0.01% | 2264.32 |
3 | 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 1749.79 | 1.19% | 5.91 | 0.00% | 1743.89 |
4 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1531.01 | 1.04% | 60.82 | 0.04% | 1470.19 |
5 | 机构专用 | 1424.11 | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 1424.11 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国民族证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 | 1068.04 | 0.72% | 2002.36 | 1.36% | -934.31 |
2 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 783.01 | 0.53% | 1402.19 | 0.95% | -619.18 |
3 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 | 192.02 | 0.13% | 762.65 | 0.52% | -570.63 |
4 | 宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 710.71 | 0.48% | -710.71 |
5 | 江海证券有限公司牡丹江爱民街证券营业部 | 9.90 | 0.01% | 661.26 | 0.45% | -651.35 |
数据来源:东方财富choice数据 |
中科云网(002306)2015-01-23因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计16199.74万元,占总成交比例10.99%;卖出资金合计5638.73万元,占总成交比例3.82%。报收7.14元,涨幅10.02%,成交量21210.00万股,成交金额147428万元。类型:当日换手率达到20%的证券
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国民族证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 | 1068.04 | 0.72% | 2002.36 | 1.36% | -934.31 |
2 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 783.01 | 0.53% | 1402.19 | 0.95% | -619.18 |
3 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 | 192.02 | 0.13% | 762.65 | 0.52% | -570.63 |
4 | 宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 710.71 | 0.48% | -710.71 |
5 | 江海证券有限公司牡丹江爱民街证券营业部 | 9.90 | 0.01% | 661.26 | 0.45% | -651.35 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 中科云网龙虎榜数据一览