南山铝业股吧(南山铝业股吧最新消息)
证券时报•数据宝统计,3月4日沪指收盘报3503.49点,跌73.41点,跌幅为2.05%,近五日涨跌幅为-2.27%。近五日A股成交量3498.15亿股,成交金额43893.23亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有112只,净买入净额为59.95亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1441.80亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,103只个股出现了机构的身影,其中44只股票呈现机构净买入,59只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是兖州煤业、格林美、宁波银行,机构资金流入净额分别是6.03亿元、2.36亿元、1.70亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有通威股份、通策医疗、联泓新科等, 机构资金流出净额分别是19.81亿元、4.28亿元、2.72亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600188 | 兖州煤业 | 29.17 | 63419.69 | 3137.43 | 60282.26 | 11.17 | 32986.55 |
002340 | 格林美 | 1.49 | 26522.05 | 2908.91 | 23613.13 | 1.07 | -153924.70 |
002142 | 宁波银行 | 0.36 | 22073.19 | 5096.92 | 16976.27 | 2.30 | 13643.16 |
300274 | 阳光电源 | -16.98 | 33172.18 | 18947.50 | 14224.68 | 0.51 | -161438.66 |
000807 | 云铝股份 | -1.04 | 10534.15 | 5.85 | 10528.30 | 1.19 | -16863.50 |
002439 | 启明星辰 | 22.03 | 25689.26 | 16296.09 | 9393.17 | 2.02 | 9723.69 |
002139 | 拓邦股份 | 6.17 | 12013.81 | 2872.44 | 9141.37 | 2.30 | -9753.85 |
000932 | 华菱钢铁 | 11.94 | 6631.75 | 0.00 | 6631.75 | 1.22 | -148.42 |
600295 | 鄂尔多斯 | 25.08 | 11430.78 | 4891.08 | 6539.69 | 1.11 | -6695.28 |
002372 | 伟星新材 | 17.29 | 6268.14 | 0.00 | 6268.14 | 2.89 | 6992.92 |
000400 | 许继电气 | 11.98 | 5924.67 | 0.00 | 5924.67 | 2.32 | 757.61 |
002026 | 山东威达 | 5.54 | 7641.30 | 2014.35 | 5626.94 | 3.97 | -2369.88 |
300137 | 先河环保 | 38.69 | 5384.92 | 0.00 | 5384.92 | 1.97 | 7532.02 |
000898 | 鞍钢股份 | 20.24 | 4983.96 | 0.00 | 4983.96 | 2.58 | 12547.62 |
601369 | 陕鼓动力 | 24.34 | 4461.70 | 0.00 | 4461.70 | 3.05 | 594.58 |
002756 | 永兴材料 | -7.66 | 3983.08 | 0.00 | 3983.08 | 1.48 | -11476.09 |
000928 | 中钢国际 | 38.78 | 13620.73 | 9733.02 | 3887.70 | 1.17 | 14072.87 |
600740 | 山西焦化 | 17.60 | 3404.81 | 0.00 | 3404.81 | 0.73 | -16761.64 |
000633 | 合金投资 | 15.96 | 7549.03 | 5243.49 | 2305.54 | 2.35 | 2948.42 |
000963 | 华东医药 | 15.52 | 5653.52 | 3404.07 | 2249.46 | 0.16 | 33542.88 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国银行、格林美、通威股份。具体来看,中国银行是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.25亿元,高居榜首。此外,格林美营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 0.62 | 52501.56 | 0.00 | 52501.56 | 17.10 | 28348.18 |
002340 | 格林美 | 1.49 | 58889.19 | 19832.55 | 39056.63 | 1.76 | -153924.70 |
600438 | 通威股份 | -18.61 | 191480.02 | 158143.06 | 33336.96 | 1.16 | -388555.01 |
605077 | 华康股份 | -13.75 | 47925.02 | 18862.98 | 29062.04 | 12.76 | -12138.63 |
300595 | 欧普康视 | -23.19 | 38907.02 | 10597.65 | 28309.36 | 5.38 | -48070.81 |
600763 | 通策医疗 | -20.24 | 35152.29 | 7686.93 | 27465.37 | 2.56 | -47118.60 |
600010 | 包钢股份 | 42.00 | 101266.23 | 78875.22 | 22391.02 | 0.94 | -95753.94 |
600740 | 山西焦化 | 17.60 | 47858.59 | 32054.51 | 15804.08 | 3.40 | -16761.64 |
600188 | 兖州煤业 | 29.17 | 51566.45 | 37577.76 | 13988.69 | 2.59 | 32986.55 |
000683 | 远兴能源 | 1.13 | 20814.03 | 8363.99 | 12450.04 | 3.82 | 10121.44 |
000898 | 鞍钢股份 | 20.24 | 45612.45 | 33793.00 | 11819.45 | 6.11 | 12547.62 |
002142 | 宁波银行 | 0.36 | 46361.80 | 34614.87 | 11746.93 | 1.59 | 13643.16 |
002847 | 盐津铺子 | 31.09 | 27220.88 | 16294.56 | 10926.32 | 6.02 | 5633.94 |
600219 | 南山铝业 | -17.90 | 28901.30 | 18298.93 | 10602.37 | 1.46 | -75829.60 |
002184 | 海得控制 | -2.70 | 23999.24 | 15063.93 | 8935.31 | 1.84 | -16639.66 |
605111 | 新洁能 | 1.08 | 24106.81 | 15440.51 | 8666.30 | 2.53 | -3167.92 |
600259 | 广晟有色 | 28.20 | 31006.66 | 22776.89 | 8229.77 | 1.19 | -8958.99 |
002139 | 拓邦股份 | 6.17 | 42149.59 | 34167.72 | 7981.87 | 2.01 | -9753.85 |
600916 | 中国黄金 | 1.95 | 38317.41 | 30357.14 | 7960.27 | 1.57 | 34120.03 |
605133 | 嵘泰股份 | -20.83 | 12364.57 | 4691.01 | 7673.56 | 8.91 | 8253.99 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的112只个股中,主力资金同期净流入的个股有68只,净流入金额最大的个股为C德固特、中科三环、中国黄金,主力资金分别为3.91亿元、3.47亿元、3.41亿元。主力资金净流入力度较大的个股有苏美达、金浦钛业、C德固特,力度分别高达21.62%、18.27%、16.61%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300950 | C德固特 | 768.01 | 4879.63 | 2.07 | 39063.51 | 16.61 |
000970 | 中科三环 | 15.90 | 6521.12 | 2.12 | 34690.60 | 11.26 |
600916 | 中国黄金 | 1.95 | 7007.65 | 1.39 | 34120.03 | 6.75 |
300951 | 博硕科技 | 39.44 | 4735.78 | 1.12 | 33980.28 | 8.07 |
600188 | 兖州煤业 | 29.17 | 74270.95 | 13.77 | 32986.55 | 6.11 |
601127 | 小康股份 | 27.25 | 1857.26 | 0.34 | 32664.23 | 5.89 |
601988 | 中国银行 | 0.62 | 52501.56 | 17.10 | 28348.18 | 9.23 |
300949 | 奥雅设计 | 44.88 | 3803.70 | 1.32 | 20315.01 | 7.05 |
002636 | 金安国纪 | 37.14 | 3685.93 | 2.64 | 14927.06 | 10.70 |
000928 | 中钢国际 | 38.78 | 9160.40 | 2.75 | 14072.87 | 4.23 |
002378 | 章源钨业 | 33.85 | 6633.70 | 1.75 | 13914.81 | 3.67 |
002142 | 宁波银行 | 0.36 | 28723.21 | 3.89 | 13643.16 | 1.85 |
600515 | *ST基础 | 25.53 | 1388.99 | 0.77 | 13089.72 | 7.30 |
600121 | 郑州煤电 | 11.25 | 4261.52 | 2.31 | 12747.81 | 6.92 |
000898 | 鞍钢股份 | 20.24 | 16803.41 | 8.69 | 12547.62 | 6.49 |
002239 | 奥特佳 | 9.94 | 6223.19 | 6.66 | 11473.02 | 12.27 |
000683 | 远兴能源 | 1.13 | 7957.88 | 2.44 | 10121.44 | 3.11 |
002439 | 启明星辰 | 22.03 | 16207.68 | 3.48 | 9723.69 | 2.09 |
000564 | *ST大集 | 20.83 | 6661.25 | 8.67 | 8915.94 | 11.61 |
605133 | 嵘泰股份 | -20.83 | 7641.88 | 8.88 | 8253.99 | 9.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出