德恩精工股吧(德恩精工股吧东方财富)
德恩精工今日开启申购,公司此次发行总数为3667万股,其中网上发行1457万股,申购代码300780,申购价格11.58元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为14500股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为研发、生产、销售:皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部件产品,机床的床身、工作台、立轴、主轴箱、箱壳体等定制件产品,机器人等智能设备,各类铸造件产品;开展售后服务;开展进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
证券时报新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300780 | 股票简称 | 德恩精工 |
申购代码 | 300780 | 发行价 | 11.58元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2019.05.22 | 网上发行数量 | 1457万股 |
总发行数量 | 3667.00万股 | 申购股数上限 | 14500股 |
顶格申购需配市值 | 15万元 | 中签号公布及缴款日 | 2019.05.24 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
德恩精工研发中心建设项目 | 2700.00 |
德恩精工智能制造技术改造项目 | 8000.00 |
屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目 | 28512.23 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.96 | 7.41 | 5.87 | 5.42 |
净资产(亿元) | 5.30 | 4.62 | 3.23 | 2.72 |
营业收入(亿元) | 5.36 | 4.46 | 3.63 | 3.89 |
净利润(亿元) | 0.78 | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
资本公积(亿元) | 2.20 | 2.20 | 1.40 | 1.19 |
未分配利润(亿元) | 1.62 | 1.09 | 0.64 | 0.34 |
基本每股收益(元) | 0.71 | 0.46 | 0.51 | 0.66 |
稀释每股收益(元) | 0.71 | 0.46 | 0.51 | 0.66 |
每股经营现金流(元) | 0.98 | 0.41 | 0.61 | 0.47 |
净资产收益率(摊薄)(%) | 14.80 | 10.74 | 15.72 | 19.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值